2015年眉山市市属事业单位公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表(综合类) | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||||
学历要求 | 学位要求 | 年龄 | 学科或专业 | 职称(执业)资格 | 其他 | |||||||||||
1 | 眉山市困难职工帮扶中心 | 眉山市总工会 | 自收自支 | 管理岗位 | 150001001 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 法学专业、法律专业、法律硕士专业 | |||
2 | 眉山市人大信息中心 | 眉山市人大常委会办公室 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001002 | 职员 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | |||
3 | 眉山市法官培训中心 | 眉山市中级人民法院 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001003 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 临床医学类、法医学专业 | 需执行特殊任务,较适合男性 | ||
4 | 眉山市法官培训中心 | 眉山市中级人民法院 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001004 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 法学专业、法律专业、法律硕士专业 | |||
5 | 眉山市法官培训中心 | 眉山市中级人民法院 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001005 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 图书馆学专业、档案学专业、信息资源管理专业、情报学专业 | |||
6 | 眉山市法官培训中心 | 眉山市中级人民法院 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001006 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、计算机网络技术专业 | |||
7 | 眉山市产品质量监督检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001007 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 化学专业、应用化学专业、化学生物学专业、化学工程与工艺专业、分析化学专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品科学专业 | 取得工程师(质量检测类、质量检验类)职称证 | ||
8 | 眉山市产品质量监督检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001008 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 材料科学与工程类、材料科学与工程专业 | 取得工程师(工程技术类)职称证 | ||
9 | 眉山市计量检定测试所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001009 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 应用物理学专业、应用化学专业、测控技术与仪器专业、电子信息技术及仪器专业、热能与动力工程专业 | 具有二级及以上注册计量师资格证 | ||
10 | 眉山市计量检定测试所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001010 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机应用技术专业、计算机网络技术专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、检测技术及应用专业、理化测试及质检技术专业 | 具有二级及以上注册计量师资格证 | ||
11 | 眉山市特种设备监督检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001011 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 数学与应用数学专业、农业机械化及其自动化专业、农业机械化工程专业、热能与动力工程专业、热能工程专业、化学工程与工艺专业、化学工程专业、、电气工程与自动化专业、电气工程及其自动化专业、无机非金属材料工程专业、机械设计制造及其自动化专业、通信工程专业、材料科学与工程专业 |
取得中华人民共和国特种设备检验检测人员证(限锅炉、压力容器、压力管道、起重机、电梯检验人员) |
||
12 | 眉山市特种设备监督检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001012 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 交通运输类、材料类、机械类、仪器仪表类、能源动力类、电气信息类、化工与制药类 |
取得工程师及以上职称证和中华人民共和国特种设备检验检测人员证(限锅炉、压力容器、压力管道、起重机、电梯检验人员) |
||
13 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001013 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 法学专业、宪法学与行政法学专业、民商法学专业、经济法学专业、法律专业、法律硕士专业 | |||
14 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001014 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 工商管理类 | |||
15 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001015 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 现代纺织技术专业、纺织工程专业 | |||
16 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001016 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 汉语言文学专业、汉语言文字学专业 | |||
17 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001017 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | |||
18 | 眉山市纤维检验所 | 眉山市质量技术监督局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001018 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 纺织科学与工程类 | |||
19 | 眉山市食品药品检验检测中心 | 眉山市食品药品监督管理局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001019 | 技术人员 | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 |
本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、酿酒工程专业、农产品质量与安全专业、粮食工程专业 研究生:食品科学与工程类 |
|||
20 | 眉山市市容环境管理支队 | 眉山市城管执法局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001020 | 文秘人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 汉语言文学专业、汉语言文字学专业、对外汉语专业、汉语言专业、语言学及应用语言学专业、文秘教育专业 | |||
21 | 眉山市市容环境管理支队 | 眉山市城管执法局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001021 | 街面巡查 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 城市管理专业、公共管理专业、公共安全管理专业 | |||
22 | 眉山市路灯管理处 | 眉山市城管执法局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001022 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 电力工程与管理专业、电力工程及其自动化专业、电气工程与自动化专业、电气工程及其自动化专业、电路与系统专业、电力系统及其自动化专业、电工理论与新技术专业 | |||
23 | 眉山市数字城市管理指挥中心 | 眉山市城管执法局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001023 | 技术人员 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 信息工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、计算机网络技术专业 | |||
24 | 眉山市人工影响天气办公室(农业气象中心、防雷中心) | 眉山市气象局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001024 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 大气科学专业、应用气象学专业 | |||
25 | 眉山市体育馆 | 眉山市机关事务管理局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001025 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 体育学类 | 取得羽毛球项目国家二级运动员及以上称号 | ||
26 | 眉山市工商信息中心 | 眉山市工商局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001026 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、信息安全专业 | |||
27 | 眉山市工商信息中心 | 眉山市工商局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001027 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 研究生及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业 | |||
28 | 眉山市个体私营经济指导服务中心 | 眉山市工商局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001028 | 职员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 国民经济管理专业、工商管理专业、行政管理专业、法律专业、法学专业、法律硕士专业 | |||
29 | 眉山交通技工学校 | 眉山市交通运输局 | 自收自支 |
专业技术 岗位 |
150001029 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 汽车制造与装配技术专业、汽车检测与维修技术专业、汽车检测与维修专业、汽车运用与维修专业、汽车运用技术专业、汽车维修工程专业、汽车维修工程教育专业、车辆工程专业 | 从事教学工作 | ||
30 | 眉山交通技工学校 | 眉山市交通运输局 | 自收自支 |
专业技术 岗位 |
150001030 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 中国语言文学类 | 从事教学工作 | ||
31 | 眉山交通技工学校 | 眉山市交通运输局 | 自收自支 |
专业技术 岗位 |
150001031 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | |||
32 | 眉山交通技工学校 | 眉山市交通运输局 | 自收自支 |
专业技术 岗位 |
150001032 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 体育学类 | |||
33 | 眉山市环境监测中心 | 眉山市环境保护局 | 财政全额 |
专业技术 岗位 |
150001033 | 技术人员 | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 化学专业、应用化学专业、化学生物学专业、化学工程与工艺专业、环境工程专业、环境科学专业、资源环境科学专业、环境科学与工程专业、环境生态工程专业、水土保持与荒漠化防治、无机化学专业、分析化学专业、有机化学专业、化学工艺专业 | |||
34 | 眉山市金象化工产业园区农业和社会事业服务中心 | 眉山金象化工产业园区管理委员会 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001034 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 经济学类 | |||
35 | 眉山市粮油监测站 | 眉山市粮食局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001035 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品科学专业 | |||
36 | 眉山市粮油监测站 | 眉山市粮食局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001036 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 应用化工技术专业、工业分析与检验专业、工业分析与检验技术专业、粮食储藏与检验专业、粮食储藏与检验技术专业、粮油储藏与检测专业、粮油储藏与检测技术专业 | |||
37 | 眉山市军休服务中心 | 眉山市民政局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001037 | 财务人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 取得会计从业资格证 | ||
38 | 眉山市殡葬管理处 | 眉山市民政局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001038 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | |||
39 | 眉山市住房公积金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001039 | 财务人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计专业、审计学专业 | |||
40 | 四川省通济堰管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001040 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 软件技术专业、计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、 | |||
41 | 四川省通济堰管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001041 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程专业、水利水电工程管理专业、水利水电工程专业、农业水利技术专业、农业技术与管理专业、农业水利工程专业、农业水土工程专业 | |||
42 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001042 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 |
专科、本科:电气自动化专业、电气自动化技术专业、电气工程及其自动化专业、自动化专业、电气工程与自动化专业、 研究生:电气工程类 |
|||
43 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001043 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 |
专科、本科:工程造价专业 研究生:水利工程类 |
|||
44 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001044 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程专业、水利水电工程管理专业、水利水电工程专业、农业水利技术专业、农业水利工程专业、农业水土工程专业 | |||
45 | 四川省都江堰黑龙滩灌区管理处 | 眉山市水务局 | 核定收支定额补助 | 专业技术岗位 | 150001045 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 |
专科、本科:建筑工程技术专业、建筑学专业 研究生:建筑学类 |
|||
46 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001046 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 汉语言文学专业、汉语言文字学专业、对外汉语专业、语言学及应用语言学专业 | |||
47 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001047 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 法律专业、法学专业、法律硕士专业 | |||
48 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001048 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 美术学专业 | 从事房地产宣传、展场设计相关工作 | ||
49 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001049 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 |
土木工程专业、市场营销专业 |
|||
50 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 150001050 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 建筑装饰工程技术专业、工程管理专业 | |||
51 | 眉山市房地产管理局 | 眉山市住房和城乡建设局 | 自收自支 | 管理岗位 | 150001051 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | |||
52 | 眉山市建设工程造价管理站 | 眉山市住房和城乡建设局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001052 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 工程造价专业 | 取得全国注册造价员及以上资格证 | ||
53 | 眉山市非物质文化遗产保护中心(文物保护研究所) | 眉山市文化广电新闻出版局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150001053 | 职员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 考古学专业、博物馆学专业、文物保护技术专业、考古学及博物馆学专业 | |||
54 | 眉山三苏祠博物馆 | 眉山市文化广电新闻出版局 | 财政差额 | 专业技术 | 150001054 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 风景园林专业、景观学专业、园艺专业、环艺风景园林专业、园林植物与观赏园艺专业、植物保护专业、历史建筑保护工程专业 | |||
55 | 眉山三苏祠博物馆 | 眉山市文化广电新闻出版局 | 财政差额 | 专业技术 | 150001055 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 中国古典文献学专业、中国古代文学专业、宋史专业、汉语言文学专业、汉语言文字学专业、语言学及应用语言学专业 | |||
56 | 眉山三苏祠博物馆 | 眉山市文化广电新闻出版局 | 财政差额 | 专业技术 | 150001056 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 博物馆学专业、文物保护技术专业、文物鉴定与修复专业 | |||
57 | 眉山三苏祠博物馆 | 眉山市文化广电新闻出版局 | 财政差额 | 专业技术 | 150001057 | 财务人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 取得助理会计师及以上职称证 | ||
58 | 眉山市疾病预防控制中心 | 眉山市卫生计生委 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001058 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 食品质量与安全专业 | |||
59 | 眉山市疾病预防控制中心 | 眉山市卫生计生委 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001059 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、计算机应用技术专业、电子与计算机工程专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业 | |||
60 | 眉山市广播电视台 | 眉山市人民政府 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001060 | 播音主持 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 播音与主持专业、播音与主持艺术专业、主持与播音专业、表演专业、广播电视编导专业、广播影视编导专业 | 全国普通话测试一级乙等及以上 | 男性身高1.70m以上,女性身高1.60m以上。因岗位特殊需要,采取先面试后笔试方式进行,面试成绩未达到85分的,不得进入笔试、体检和考核等环节。 | |
61 | 眉山市广播电视台 | 眉山市人民政府 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001061 | 出镜记者 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | 取得广播电视编辑记者资格考试合格证,并取得助理记者或助理编辑及以上职称证 | 取得记者或编辑及以上职称证者,可放宽到1974年4月17日及以后出生 | 因岗位特殊需要,采取先面试后笔试方式进行,面试成绩未达到85分的,不得进入笔试、体检和考核等环节。 |
62 | 眉山市广播电视台 | 眉山市人民政府 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 150001062 | 出镜记者 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 专业不限 | 取得广播电视编辑记者资格考试合格证,并取得助理记者或助理编辑及以上职称证 | 取得记者或编辑及以上职称证者,可放宽到1974年4月17日及以后出生 | 因岗位特殊需要,采取先面试后笔试方式进行,面试成绩未达到85分的,不得进入笔试、体检和考核等环节。 |
63 | 眉山市广播电视台 | 眉山市人民政府 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001063 | 广电技播工程 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 有 | 1979年4月17日及以后出生 | 计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、计算机应用技术专业、电子与计算机工程专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、电子信息工程专业、通信工程专业、信息与通信工程专业、电子信息科学与技术专业、信息科学技术专业、广播电视工程专业 | 因岗位特殊需要,采取专业化面试,面试成绩低于85分,不得进入体检和考核等环节。 | ||
64 | 眉山市业余体校 | 眉山市教育体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150001064 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制大学本科及以上 | 无 | 1979年4月17日及以后出生 | 运动训练专业、体育教育专业、体育教育训练学专业 | 取得田径或羽毛球项目国家一级运动员及以上称号 | 从事田径或羽毛球教练工作 | |
合计 | 97 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯