盐边县2015年4月公开招聘中小学教师岗位情况表 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位编码 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 笔试科目 | 面试方式 |
1 | 盐边县教育局 | 盐边中学(高中) | 高中数学教师 | 专业技术 | 6010101 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
2 | 盐边县教育局 | 盐边中学(高中) | 高中物理教师 | 专业技术 | 6010102 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 物理学、应用物理 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
3 | 盐边县教育局 | 盐边中学(高中) | 高中地理教师 | 专业技术 | 6010103 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 地理学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
4 | 盐边县教育局 | 盐边中学(初中) | 初中历史教师 | 专业技术 | 6010104 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 历史学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
5 | 盐边县教育局 | 盐边中学(初中) | 初中生物教师 | 专业技术 | 6010105 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 生物学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
6 | 盐边县教育局 | 盐边中学(初中) | 初中地理教师 | 专业技术 | 6010106 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 地理学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
7 | 盐边县教育局 | 民族中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 6010201 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
8 | 盐边县教育局 | 民族中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 6010202 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
9 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 6010301 | 6 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
10 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 6010302 | 7 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
11 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 6010303 | 7 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
12 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 6010304 | 3 | 普通高等教育专科及以上 | 物理学、应用物理 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
13 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中化学教师 | 专业技术 | 6010305 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 化学、应用化学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
14 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 6010306 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 思想政治教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
15 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 6010307 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 历史学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
16 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 6010308 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 生物学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
17 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 6010309 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 地理学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
18 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 6010310 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 体育学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
19 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 6010311 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
20 | 盐边县教育局 | 永兴中学 | 初中美术教师 | 专业技术 | 6010312 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 美术学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
21 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 6010401 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
22 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 6010402 | 4 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
23 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 6010403 | 3 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
24 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 6010404 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 物理学、应用物理 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
25 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 6010405 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 思想政治教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
26 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 6010406 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 历史学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
27 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 6010407 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 生物学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
28 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 6010408 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 地理学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
29 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 6010409 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 体育学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
30 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 6010410 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
31 | 盐边县教育局 | 渔门中学 | 初中美术教师 | 专业技术 | 6010411 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 美术学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
32 | 盐边县教育局 | 惠民中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 6010501 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
33 | 盐边县教育局 | 惠民中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 6010502 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
34 | 盐边县教育局 | 惠民中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 6010503 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
35 | 盐边县教育局 | 共和中小学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 6010601 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
36 | 盐边县教育局 | 共和中小学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 6010602 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
37 | 盐边县教育局 | 共和中小学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 6010603 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
38 | 盐边县教育局 | 永兴小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 6010701 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
39 | 盐边县教育局 | 永兴小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 6010702 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
40 | 盐边县教育局 | 永兴小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6010703 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
41 | 盐边县教育局 | 永兴小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 6010704 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 美术学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
42 | 盐边县教育局 | 格萨拉小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6010801 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
43 | 盐边县教育局 | 共和中小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 6010901 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
44 | 盐边县教育局 | 国胜小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 6011001 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
45 | 盐边县教育局 | 益民小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6011101 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
46 | 盐边县教育局 | 渔门小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 6011201 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
47 | 盐边县教育局 | 渔门小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 6011202 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
48 | 盐边县教育局 | 渔门小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6011203 | 2 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
49 | 盐边县教育局 | 渔门小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 6011204 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
50 | 盐边县教育局 | 渔门小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 6011205 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 美术学类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
51 | 盐边县教育局 | 鱤鱼小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 6011301 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 语文教育、汉语言文学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
52 | 盐边县教育局 | 鱤鱼小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 6011302 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
53 | 盐边县教育局 | 鱤鱼小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6011303 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
54 | 盐边县教育局 | 红格小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 6011401 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
55 | 盐边县教育局 | 红格小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6011402 | 1 | 普通高等教育专科及以上 | 英语、英语语言文学、英语教育类 | 《教育公共基础》 | 结构化面试 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯