南溪区事业单位2015年第一次公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 条件要求 | 笔试科目 | 笔试最低开考比例 | 面试形式 | 约定事项 | ||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 学历(学位)要求 | 专业条件要求 | 年龄 | 其他 | 心理素质测评 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||
南溪区专业人才储备中心(派往区农村公路项目工程管理处工作) | 工程技术员 | 专业技术 | 15128001 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上学历 | 道路桥梁与渡河工程专业、工程造价专业、交通工程专业、工程管理专业 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区专业人才储备中心(派往区电商办工作) | 工作员 | 专业技术 | 15128002 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 电子商务专业、电子商务及法律专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区专业人才储备中心(派往区住建城管局工作) | 工作员 | 专业技术 | 15128003 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 城乡规划专业、建筑学专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区专业人才储备中心(派往区重点项目办工作) | 工作员 | 专业技术 | 15128004 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 经济学专业、国际经济与贸易专业、金融学专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区专业人才储备中心(派往区物流办工作) | 工作员 | 管理 | 15128005 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 物流管理专业、物流工程专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区专业人才储备中心(派往区投资审计中心工作) | 工作员 | 管理 | 15128006 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 工程造价专业、工程管理专业、土木工程专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区环境监测站 | 环境监测技术员 | 专业技术 | 15128007 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 化学专业、应用化学专业、环境监测专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区广播电视台 | 网络管理工作员 | 专业技术 | 15128008 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 数字媒体技术专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区公证处 | 工作员 | 管理 | 15128009 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科及以上 | 本科:法学专业、金融学专业、房地产开发与管理专业;研究生:经济法学(二级学科)、金融学(二级学科)、民商法学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位服务5年以上) | |
南溪区法律援助中心 | 工作员 | 管理 | 15128010 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科及以上 | 本科:法学专业、刑事司法专业、经济法专业;研究生:经济法学(二级学科)、刑法学(二级学科)、民商法学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位服务5年以上) | |
南溪区审计举报中心 | 工作员 | 管理 | 15128011 | 1 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、工程造价专业、财务管理专业 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区信息中心 | 数字南溪工作员(一) | 专业技术 | 15128012 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上学历 | 会计专业、会计学专业、会计电算化专业、财务管理专业 | 1985年1月1日以后出生 | 具有会计从业资格证 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 |
南溪区信息中心 | 数字南溪工作员(二) | 管理 | 15128013 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上学历 | 不限 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 申论 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
南溪区教育经费集中核算中心 | 建筑工程技术员 | 专业技术 | 15128014 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科及以上 | 土木工程、房屋建筑、工程造价 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) | |
南溪区四川白鹅繁育改良站 | 四川白鹅繁育推广员 | 专业技术 | 15128015 | 1 | 本科及以上 | 本科:动物科学、动物医学;研究生:动物遗传育种与繁殖(二级学科)、动物营养与饲料科学(二级学科)、基础兽医学(二级学科)、预防兽医学(二级学科)、临床兽医学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年 | |
宜宾市南溪区人民医院 | 外科 | 专业技术 | 15128016 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 临床医学 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区人民医院 | 内科 | 专业技术 | 15128017 | 3 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 临床医学 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区人民医院 | 护理 | 专业技术 | 15128018 | 4 | 专科及以上 | 护理专业、助产专业 | 1985年1月1日以后出生 | 取得护士执业资格证 | 心理素质测评 | 公共知识 | 护理综合知识 | 1:03 | 专业技能面试 | 南溪区最低服务5周年;南溪区内在编人员不能报考 |
、护理学专业 | ||||||||||||||
宜宾市南溪区中医医院 | 急诊科 | 专业技术 | 15128019 | 1 | 专科及以上 | 专科:临床医学、中医学、中西医结合;本科:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生:急诊医学(二级学科)、中西医结合临床(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得执业医师资格证 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 |
宜宾市南溪区中医医院 | 儿科 | 专业技术 | 15128020 | 2 | 专科及以上 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:儿科学(二级学科)、中医儿科学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得儿科专业执业医师资格证 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 |
宜宾市南溪区中医医院 | 外科 | 专业技术 | 15128021 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:外科学(二级学科)、中医外科学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 取得中级职称和外科专业执业医师资格证 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 |
宜宾市南溪区中医医院 | 放射 | 专业技术 | 15128022 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学、医学影像技术;研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区妇幼保健院 | 妇产科 | 专业技术 | 15128023 | 1 | 专科及以上 | 专科:临床医学;本科:临床医学、妇幼保健医学;研究生:临床医学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生,具备中级职称以上资格的放宽到1975年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区妇幼保健院 | 儿科 | 专业技术 | 15128024 | 1 | 专科及以上 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生,具备中级职称以上资格的放宽到1975年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区妇幼保健院 | 外科 | 专业技术 | 15128025 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生,具备中级以上职称资格的放宽到1975年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区妇幼保健院 | 放射 | 专业技术 | 15128026 | 1 | 专科及以上 | 专科:临床医学、医学影像技术;本科:临床医学、医学影像技术、医学影像学、放射医学;研究生:临床医学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生,具备中级职称资格的放宽到1975年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考 | |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 护理 | 专业技术 | 15128027 | 7 | 中专及以上 | 护理专业、助产专业、护理学专业 | 1980年1月1日以后出生 | 取得执业护士以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 护理综合知识 | 1:02 | 专业技能面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 临床(一) | 专业技术 | 15128028 | 7 | 中专及以上 | 社区医学专业、医士专业、临床医学专业 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相应专业执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 临床(二) | 专业技术 | 15128029 | 3 | 中专及以上 | 临床医学专业 | 1975年1月1日以后出生 | 取得临床执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 麻醉 | 专业技术 | 15128030 | 1 | 中专及以上 | 临床医学专业、麻醉专业、麻醉学专业 | 1975年1月1日以后出生 | 取得相应专业执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 妇产科 | 专业技术 | 15128031 | 1 | 专科及以上 | 临床医学、临床医学(妇产科方向)、妇产科学 | 1980年1月1日以后出生 | 取得执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 中医 | 专业技术 | 15128032 | 1 | 中专及以上 | 中医专业、中医学专业 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相应专业执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 中西医结合 | 专业技术 | 15128033 | 4 | 中专及以上 | 中西医结合专业、中西医临床医学 | 1970年1月1日以后出生 | 取得相应专业执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 检验 | 专业技术 | 15128034 | 2 | 中专及以上 | 检验专业、医学检验技术 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 | |
宜宾市南溪区乡镇卫生院 | 放射 | 专业技术 | 15128035 | 2 | 中专及以上 | 临床医学专业、医学影像专业、医学影像技术 | 1980年1月1日以后出生 | 取得医学影像与放射治疗专业执业助理医师以上资质 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 1:02 | 不面试 | 南溪区最低服务年限5年;南溪区内在编人员不能报考;按考试成绩从高到低依次选择岗位 |
宜宾市南溪第一中学校 | 语文教师 | 专业技术 | 15128036 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 本科:汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育;研究生:中国语言文学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪第一中学校 | 物理教师 | 专业技术 | 15128037 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 本科:物理学、物理学教育、物理教育、应用物理学;研究生:物理学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪第一中学校 | 生物教师 | 专业技术 | 15128038 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 本科:生物科学、生物教育、生物技术、生物学教育;研究生:生物学(一级学科) | 1980年1月1日以后出生 | 具有高中教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 数学教师 | 专业技术 | 15128039 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 初中数学 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 英语教师 | 专业技术 | 15128040 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 英语、英语教育、应用英语 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 初中英语 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 物理教师 | 专业技术 | 15128041 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 物理学、物理学教育、物理教育、应用物理学 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 历史教师 | 专业技术 | 15128042 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学本科(学士)及以上 | 历史学、历史教育、历史学教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 地理教师 | 专业技术 | 15128043 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 地理科学、地理教育、地理学教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中学 | 生物教师 | 专业技术 | 15128044 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 生物科学、生物教育、生物技术、生物学教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有初中及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇小学 | 语文教师 | 专业技术 | 15128045 | 5 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 汉语言、汉语言文学、小学教育、初等教育、语文教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 小学语文 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇小学 | 数学教师 | 专业技术 | 15128046 | 5 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 数学、数学与应用数学、小学教育、初等教育、数学教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 小学数学 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中小学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 15128047 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 计算机科学与技术、现代教育技术、计算机应用技术 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 不面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中小学 | 美术教师 | 专业技术 | 15128048 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 美术学、绘画、美术教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 15128049 | 4 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 音乐学、音乐表演、表演艺术、舞蹈表演、音乐教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇中小学 | 体育教师 | 专业技术 | 15128050 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 运动训练、体育教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有小学及以上教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
宜宾市南溪区乡镇小学幼儿 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 15128051 | 20 | 普通高等教育全日制普通班大学专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 1980年1月1日以后出生 | 具有幼儿园教师资格 | 心理素质测评 | 教育公共基础 | 职业能力测试 | 1:03 | 专业技能面试 | 按考试成绩从高到低依次选择岗位,南溪区最低服务5周年(本单位最低服务2年) |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯