江阳区2015年上半年公招教师岗位招聘学校情况统计表 | |||||
序号 | 岗位招聘学校及岗位数量 | 备注 | |||
岗位名称 | 招聘学校名称 | 学校类别 | 招聘人数 | ||
1 | 高中德育教师 | 江阳职高 | 城区职高德育 | 1 | |
2 | 高中数学教师 | 江阳职高 | 城区职高数学 | 1 | |
3 | 高中体育教师 | 江阳职高 | 城区职高体育 | 1 | |
4 | 高中英语教师 | 江阳职高 | 城区职高英语 | 1 | |
5 | 高中语文教师 | 江阳职高 | 城区职高语文 | 1 | |
6 | 会计教师 | 江阳职高 | 城区职高会计 | 1 | |
7 | 计算机教师 | 江阳职高 | 城区职高计算机 | 2 | |
8 | 建筑教师 | 江阳职高 | 城区职高建筑 | 3 | |
9 | 汽修教师 | 江阳职高 | 城区职高汽修 | 1 | |
10 | 数控教师 | 江阳职高 | 城区职高数控 | 1 | |
11 | 舞蹈教师 | 江阳职高 | 城区职高舞蹈 | 1 | |
12 | 高中政治教师 | 实验中学 | 城区中学政治 | 2 | |
13 | 高中生物教师 | 实验中学 | 城区中学生物 | 2 | |
14 | 高中数学教师 | 实验中学 | 城区中学数学 | 3 | |
15 | 高中语文教师 | 实验中学 | 城区中学语文 | 1 | |
16 | 特殊教育教师 | 特殊教育学校 | 特教 | 1 | |
17 | 小学体育教师 | 特殊教育学校 | 特教体育 | 1 | |
18 | 小学科学教师 | 南城学校 | 城区小学科学 | 2 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学科学教师 | 泸州市忠山小学 | 1 | |||
小学科学教师 | 实验小学 | 1 | |||
小学科学教师 | 泸师附小 | 1 | |||
小学科学教师 | 广营路小学 | 1 | |||
小学科学教师 | 梓橦路学校 | 1 | |||
19 | 小学美术教师 | 南城学校 | 城区小学美术 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学美术教师 | 大北街小学 | 1 | |||
小学美术教师 | 泸师附小 | 2 | |||
20 | 小学数学教师 | 南城学校 | 城区小学数学 | 2 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学数学教师 | 泸州市忠山小学 | 1 | |||
小学数学教师 | 大北街小学 | 1 | |||
小学数学教师 | 实验小学 | 1 | |||
小学数学教师 | 泸师附小 | 3 | |||
小学数学教师 | 梓橦路学校 | 2 | |||
21 | 小学体育教师 | 南城学校 | 城区小学体育 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学体育教师 | 实验小学 | 1 | |||
小学体育教师 | 泸师附小 | 2 | |||
小学体育教师 | 广营路小学 | 1 | |||
22 | 小学心理健康教师 | 南城学校 | 城区小学心理健康 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学心理健康教师 | 泸师附小 | 1 | |||
23 | 小学信息技术教师 | 南城学校 | 城区小学信息技术 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学信息技术教师 | 泸师附小 | 1 | |||
小学信息技术教师 | 广营路小学 | 2 | |||
24 | 小学音乐教师 | 南城学校 | 城区小学音乐 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学音乐教师 | 泸州市忠山小学 | 1 | |||
小学音乐教师 | 实验小学 | 1 | |||
小学音乐教师 | 泸师附小 | 1 | |||
小学音乐教师 | 广营路小学 | 1 | |||
25 | 小学英语教师 | 南城学校 | 城区小学英语 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学英语教师 | 泸州市忠山小学 | 1 | |||
小学英语教师 | 广营路小学 | 2 | |||
小学英语教师 | 梓橦路学校 | 1 | |||
26 | 小学语文教师 | 泸州市忠山小学 | 城区小学语文一组 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学语文教师 | 泸师附小 | 9 | |||
27 | 小学语文教师 | 南城学校 | 城区小学语文二组 | 2 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学语文教师 | 大北街小学 | 2 | |||
小学语文教师 | 实验小学 | 2 | |||
小学语文教师 | 梓橦路学校 | 4 | |||
28 | 中学化学教师 | 泸南中学 | 城区中学化学 | 1 | |
29 | 中学历史教师 | 泸州十五中 | 城区中学历史 | 1 | |
30 | 中学生物教师 | 泸州十五中 | 城区中学生物 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学生物教师 | 泸南中学 | 1 | |||
中学生物教师 | 梓橦路学校 | 1 | |||
31 | 中学数学教师 | 泸州七中 | 城区中学数学 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学数学教师 | 梓橦路学校 | 1 | |||
32 | 中学体育教师 | 蓝田中学 | 城区中学体育 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学体育教师 | 泸南中学 | 1 | |||
33 | 中学物理教师 | 蓝田中学 | 城区中学物理 | 1 | |
34 | 中学英语教师 | 泸南中学 | 城区中学英语 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学英语教师 | 泸州七中 | 1 | |||
35 | 中学语文教师 | 泸州十五中 | 城区中学语文 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学语文教师 | 泸州七中 | 1 | |||
中学语文教师 | 梓橦路学校 | 1 | |||
36 | 幼儿教师 | 人南幼儿园 | 城区幼儿园 | 3 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
幼儿教师 | 新马路幼儿园 | 3 | |||
幼儿教师 | 铜店街幼儿园 | 4 | |||
幼儿教师 | 蓝田中学附属幼儿园 | 2 | |||
幼儿教师 | 梓橦路学校附属幼儿园 | 3 | |||
37 | 小学语文教师 | 五星小学 | 乡镇小学语文一组 | 2 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学语文教师 | 石岭学校 | 1 | |||
小学语文教师 | 力行路小学 | 2 | |||
小学语文教师 | 白马学校 | 2 | |||
小学语文教师 | 泰安学校 | 1 | |||
小学语文教师 | 分水岭镇小学 | 2 | |||
小学语文教师 | 黄舣镇小学 | 4 | |||
小学语文教师 | 周永福实验学校 | 1 | |||
小学语文教师 | 邻玉小学 | 1 | |||
38 | 小学语文教师 | 石寨学校 | 乡镇小学语文二组 | 4 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学语文教师 | 丹林小学 | 4 | |||
小学语文教师 | 况场镇中心校 | 3 | |||
小学语文教师 | 江北学校 | 6 | |||
39 | 小学科学教师 | 丹林小学 | 乡镇小学科学 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学科学教师 | 通滩小学 | 6 | |||
小学科学教师 | 分水岭镇小学 | 2 | |||
小学科学教师 | 石寨学校 | 1 | |||
小学科学教师 | 况场镇中心校 | 1 | |||
小学科学教师 | 五星小学 | 1 | |||
小学科学教师 | 江南小学 | 1 | |||
小学科学教师 | 江北学校 | 1 | |||
40 | 小学美术教师 | 弥陀学校 | 乡镇小学美术 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学美术教师 | 丹林小学 | 1 | |||
小学美术教师 | 况场镇中心校 | 1 | |||
小学美术教师 | 石岭学校 | 1 | |||
小学美术教师 | 江北学校 | 1 | |||
41 | 小学数学教师 | 邻玉小学 | 乡镇小学数学一组 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学数学教师 | 五星小学 | 2 | |||
小学数学教师 | 石岭学校 | 1 | |||
小学数学教师 | 力行路小学 | 2 | |||
小学数学教师 | 弥陀学校 | 1 | |||
小学数学教师 | 白马学校 | 2 | |||
小学数学教师 | 泰安学校 | 1 | |||
42 | 小学数学教师 | 分水岭镇小学 | 乡镇小学数学二组 | 3 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学数学教师 | 黄舣镇小学 | 4 | |||
小学数学教师 | 周永福实验学校 | 3 | |||
43 | 小学数学教师 | 石寨学校 | 乡镇小学数学三组 | 3 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学数学教师 | 丹林小学 | 3 | |||
小学数学教师 | 况场镇中心校 | 2 | |||
小学数学教师 | 江北学校 | 5 | |||
44 | 小学体育教师 | 丹林小学 | 乡镇小学体育 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学体育教师 | 通滩小学 | 1 | |||
小学体育教师 | 黄舣镇小学 | 2 | |||
小学体育教师 | 邻玉小学 | 1 | |||
小学体育教师 | 石寨学校 | 1 | |||
小学体育教师 | 况场镇中心校 | 1 | |||
小学体育教师 | 况场实验校 | 1 | |||
小学体育教师 | 方山学校 | 1 | |||
45 | 小学心理健康教师 | 通滩小学 | 乡镇小学心理健康 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学心理健康教师 | 黄舣镇小学 | 1 | |||
46 | 小学信息技术教师 | 通滩小学 | 乡镇小学信息技术 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学信息技术教师 | 分水岭镇小学 | 1 | |||
小学信息技术教师 | 况场镇中心校 | 1 | |||
小学信息技术教师 | 况场实验校 | 1 | |||
小学信息技术教师 | 方山学校 | 1 | |||
小学信息技术教师 | 江北学校 | 1 | |||
47 | 小学音乐教师 | 丹林小学 | 乡镇小学音乐 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
小学音乐教师 | 通滩小学 | 1 | |||
小学音乐教师 | 分水岭镇小学 | 2 | |||
小学音乐教师 | 邻玉小学 | 1 | |||
小学音乐教师 | 石岭学校 | 1 | |||
小学音乐教师 | 江北学校 | 1 | |||
48 | 小学英语教师 | 分水岭镇小学 | 乡镇小学英语 | 2 | |
49 | 幼儿教师 | 通滩中心幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 2 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
幼儿教师 | 周永福实验学校 | 1 | |||
幼儿教师 | 黄舣镇中心幼儿园 | 1 | |||
幼儿教师 | 况场中心幼儿园 | 1 | |||
幼儿教师 | 力行路小学附属幼儿园 | 1 | |||
50 | 中学化学教师 | 通滩中学 | 乡镇中学化学 | 1 | |
51 | 中学生物教师 | 分水岭镇中学 | 乡镇中学生物 | 1 | |
52 | 中学数学教师 | 丹林中学 | 乡镇中学数学 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学数学教师 | 通滩中学 | 1 | |||
中学数学教师 | 分水岭镇中学 | 2 | |||
中学数学教师 | 石寨学校 | 1 | |||
53 | 中学体育教师 | 分水岭镇中学 | 乡镇中学体育 | 1 | |
54 | 中学物理教师 | 丹林中学 | 乡镇中学物理 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学物理教师 | 况场实验校 | 1 | |||
55 | 中学英语教师 | 白马学校 | 乡镇中学英语 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学英语教师 | 丹林中学 | 1 | |||
中学英语教师 | 通滩中学 | 1 | |||
56 | 中学语文教师 | 通滩中学 | 乡镇中学语文 | 1 | 按综合成绩从高到低选择应聘学校 |
中学语文教师 | 分水岭镇中学 | 2 | |||
中学语文教师 | 石寨学校 | 1 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯