西昌市2015年上半年公开考聘中小学教师名额分配表 | ||||||||||||||||||
小学 | ||||||||||||||||||
学校岗位名称 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | ||||||||||||
岗位编码 | ||||||||||||||||||
开元乡甘洛村小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
响水乡小沟村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
响水乡木耳山村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
响水乡伟教村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大箐乡民主村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大箐乡胜利村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
磨盘山顶村小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
民胜乡明天小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
荞地乡为民村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
螺吉山大箐村小 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
四合乡富民村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
洛古波乡五村村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
洛古波乡核动力小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
黄联关镇哈土村小学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
巴汝河边村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
马鞍乡沙土村小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
马鞍乡茶叶村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
白马乡马筐村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白马乡土匠村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
樟木乡李家沟村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
樟木乡鼻马小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月华乡新星村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
学校岗位名称 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | ||||||||||||
月华乡光华村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
瑯环乡五星村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
瑯环乡桃园村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中坝乡大中村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中坝麻地村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪乡营盘村村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪乡上乡村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佑君镇金马村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
佑君镇丁庄村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阿七乡大田村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阿七乡螃蟹村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
太和镇九龙小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
裕隆乡兴富村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
裕隆乡长村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
礼州镇桂林村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
礼州镇田坝村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大营小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合计 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||
幼儿园 | ||||||||||||||||||
学校岗位名称 | 合计 | |||||||||||||||||
岗位编码 | ||||||||||||||||||
蓝天幼儿园 | 6 | |||||||||||||||||
礼州幼儿园 | 6 | |||||||||||||||||
马道幼儿园螺髻山长板桥教学点 | 2 | |||||||||||||||||
合计 | 14 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯