2014-12-12来源:本站采编
冕宁县在高校考核聘用2015年高中、初中、职业技术学校教师岗位表 | ||||||||||||||
岗位名称 | 岗位指标数 | 分布单位 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 | |||||||||
冕宁中学 | 泸沽中学高中部 | 泸沽中学初中部 | 冕宁第二中学 | 民族中学 | 巨龙中学 | 泸宁中学 | 里庄中学 | 漫水湾中学 | 职业技术学校 | |||||
5301-语文 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 |
应聘泸宁中学、里庄中学语文、英语、政治、历史专业岗位的可放宽至2014年专科毕业生; 应聘初中体育、音乐专业可放宽至2013年及以后年龄在26周岁以下即1989年1月1日以后出生的应、往届毕业生,应聘泸宁中学、里庄中学岗位的可放宽至专科. |
||||
5302-数学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||
5303-英语 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||
5304-政治 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||
5305-物理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||
5306-化学 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||||
5307-生物 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||
5308-地理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||||
5309-历史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||||
5310-体育 | 3 | 1 | 2 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||||
5311-音乐 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||
5312-烹饪 | 1 | 1 | 全日制专科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||
5313-烤烟栽培 | 1 | 1 | 全日制专科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||
5314-工业与民用建筑 | 2 | 2 | 全日制专科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||
合计 | 70 | 11 | 7 | 11 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 |
相关资讯