2023-11-09来源:本站采编
雅安市2023年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员报名统计(11月9日)(点击下载)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
雅安市政协信息中心 | 管理岗位 | 20110001 | 2 | 58 |
雅安市政协信息中心 | 专业技术岗位 | 20110002 | 1 | 4 |
雅安市网络舆情中心(雅安市互联网举报和应急中心) | 管理岗位 | 20110003 | 2 | 24 |
市新时代文明实践和文化志愿服务中心 | 管理岗位 | 20110004 | 1 | 20 |
市新时代文明实践和文化志愿服务中心 | 专业技术岗位 | 20110005 | 1 | 5 |
雅安市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 20110006 | 1 | 2 |
雅安市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 20110007 | 1 | 5 |
雅安市住房公积金管理中心 | 专业技术岗位 | 20110008 | 1 | 11 |
雅安市住房公积金管理中心 | 专业技术岗位 | 20110009 | 1 | 11 |
雅安市机动车检验远程监控监测服务中心 | 专业技术岗位 | 20110010 | 5 | 61 |
雅安市人民调解指导中心 | 管理岗位 | 20110011 | 1 | 12 |
雅安市人民调解指导中心 | 管理岗位 | 20110012 | 1 | 20 |
雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 专业技术岗位 | 20110013 | 1 | 4 |
雅安中学 | 管理岗位 | 20110014 | 1 | 19 |
雅安中学 | 管理岗位 | 20110015 | 1 | 16 |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 20110016 | 1 | 4 |
雅安市质量检验检测院 | 专业技术岗位 | 20110017 | 1 | 0 |
雅安市消费者权益服务中心 | 专业技术岗位 | 20110018 | 1 | 12 |
雅安市公路应急抢险保障中心 | 专业技术岗位 | 20110019 | 1 | 0 |
雅安市公路应急抢险保障中心 | 专业技术岗位 | 20110020 | 1 | 1 |
雅安市公路应急抢险保障中心 | 专业技术岗位 | 20110021 | 1 | 3 |
雅安市水利水电工程移民中心 | 专业技术岗位 | 20110022 | 1 | 0 |
雅安市水利水电工程移民中心 | 专业技术岗位 | 20110023 | 1 | 0 |
雅安市建设工程造价站 | 专业技术岗位 | 20110024 | 1 | 7 |
雅安市消防和城建档案服务中心 | 专业技术岗位 | 20110025 | 2 | 3 |
雅安市应急技术信息中心 | 专业技术岗位 | 20110026 | 1 | 6 |
雅安市应急技术信息中心 | 专业技术岗位 | 20110027 | 1 | 7 |
雅安市应急技术信息中心 | 管理岗位 | 20110028 | 1 | 3 |
雅安市应急技术信息中心 | 专业技术岗位 | 20110029 | 2 | 14 |
雅安市应急技术信息中心 | 专业技术岗位 | 20110030 | 1 | 4 |
雅安市第四人民医院 | 管理岗位 | 20110031 | 1 | 6 |
雅安市第四人民医院 | 管理岗位 | 20110032 | 1 | 12 |
市民政事业服务中心 | 专业技术岗位 | 20110033 | 1 | 4 |
雅安市投资促进和外事服务中心 | 管理岗位 | 20110034 | 2 | 5 |
雅安市荥经生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110035 | 1 | 4 |
雅安市汉源生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110036 | 1 | 8 |
雅安市石棉生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110037 | 2 | 4 |
雅安市天全生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110038 | 1 | 1 |
雅安市天全生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110039 | 1 | 3 |
雅安市芦山生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110040 | 1 | 4 |
雅安市宝兴生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 20110041 | 2 | 1 |
雅安市红十字会应急物资储备中心 | 专业技术岗位 | 20110042 | 1 | 12 |
雅安市红十字会应急物资储备中心 | 专业技术岗位 | 20110043 | 1 | 8 |
政务服务中心 | 管理岗位 | 20110044 | 1 | 0 |
市政公用事业服务中心、雅州新区建设综合服务中心各1名 | 管理岗位 | 20110045 | 2 | 40 |
雅安市雨城区木材检查站 | 专业技术岗位 | 20111001 | 1 | 1 |
雅安市雨城区草坝水利站 | 专业技术岗位 | 20111002 | 1 | 11 |
雅安市雨城区碧峰峡镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 20111003 | 1 | 5 |
雅安市雨城区望鱼镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20111004 | 1 | 5 |
荥经县国有林场 | 专业技术岗位 | 20112001 | 1 | 1 |
荥经县公路工程质量站 | 管理岗位 | 20112002 | 1 | 3 |
荥经县经济信息和科技发展中心 | 专业技术岗位 | 20112003 | 1 | 1 |
荥经县绿色新材料中心 | 专业技术岗位 | 20112004 | 1 | 0 |
荥经县审计技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20112005 | 1 | 0 |
荥经县应急技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20112006 | 1 | 1 |
荥经县应急技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20112007 | 1 | 3 |
荥经县应急技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20112008 | 1 | 1 |
荥经县自然资源事务中心 | 专业技术岗位 | 20112009 | 1 | 0 |
荥经县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20112010 | 1 | 4 |
荥经县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20112011 | 1 | 0 |
荥经县气象防灾减灾服务中心 | 专业技术岗位 | 20112012 | 1 | 0 |
荥经县城市管理服务中心 | 管理岗位 | 20112013 | 1 | 1 |
荥经县城市管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20112014 | 1 | 0 |
荥经县医疗保障事务中心 | 管理岗位 | 20112015 | 1 | 5 |
花滩镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20112016 | 1 | 1 |
大熊猫国家公园龙苍沟入口社区服务中心 | 管理岗位 | 20112017 | 1 | 0 |
农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20112018 | 1 | 8 |
荥经县严道街道文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20112019 | 1 | 3 |
社会治安综合治理服务中心 | 管理岗位 | 20113001 | 1 | 7 |
农民工服务中心 | 管理岗位 | 20113002 | 1 | 1 |
建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 20113003 | 1 | 0 |
公路工程质量监督站(邮政业发展服务中心) | 专业技术岗位 | 20113004 | 2 | 8 |
农村供水服务中心 | 专业技术岗位 | 20113005 | 1 | 0 |
水产服务中心 | 专业技术岗位 | 20113006 | 1 | 2 |
皇木国有林场 | 专业技术岗位 | 20113007 | 1 | 0 |
汉源县中医医院 | 专业技术岗位 | 20113008 | 1 | 0 |
应急技术信息中心 | 专业技术岗位 | 20113009 | 1 | 0 |
汉源湖开发管理中心 | 专业技术岗位 | 20113010 | 1 | 1 |
汉源县永定桥水库服务中心 | 专业技术岗位 | 20113011 | 1 | 0 |
农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20113012 | 1 | 0 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113013 | 2 | 19 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113014 | 1 | 8 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113015 | 1 | 1 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113016 | 1 | 10 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113017 | 1 | 3 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113018 | 2 | 74 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113019 | 1 | 17 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113020 | 1 | 7 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113021 | 1 | 6 |
农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20113022 | 1 | 8 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113023 | 1 | 6 |
便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20113024 | 1 | 12 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113025 | 1 | 5 |
便民服务中心 | 管理岗位 | 20113026 | 1 | 1 |
农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20113027 | 1 | 3 |
石棉县政务服务和大数据中心 | 管理岗位 | 20114001 | 1 | 2 |
石棉县党风廉政教育培训中心 | 管理岗位 | 20114002 | 1 | 14 |
石棉县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20114003 | 1 | 3 |
石棉县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20114004 | 1 | 1 |
石棉县路灯管理所 | 专业技术岗位 | 20114005 | 2 | 9 |
石棉县财政投资评审中心 | 专业技术岗位 | 20114006 | 2 | 3 |
石棉县财政投资评审中心 | 管理岗位 | 20114007 | 1 | 0 |
石棉县公路工程质量监理站 | 专业技术岗位 | 20114008 | 1 | 4 |
石棉县海事服务中心 | 专业技术岗位 | 20114009 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 20114010 | 2 | 5 |
石棉县体育馆 | 专业技术岗位 | 20114011 | 1 | 4 |
石棉县文物管理所 | 专业技术岗位 | 20114012 | 1 | 3 |
四川石棉工业园区管理委员会 | 管理岗位 | 20114013 | 1 | 8 |
石棉县国有林场 | 专业技术岗位 | 20114014 | 2 | 0 |
石棉县国土空间规划中心 | 专业技术岗位 | 20114015 | 1 | 1 |
石棉县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 20114016 | 1 | 7 |
四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 专业技术岗位 | 20114017 | 2 | 0 |
石棉县气象防灾减灾服务中心 | 专业技术岗位 | 20114018 | 1 | 4 |
石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 管理岗位 | 20114019 | 1 | 12 |
石棉县新棉街道便民服务中心 | 管理岗位 | 20114020 | 1 | 6 |
天全县全民国防教育宣教中心 | 管理岗位 | 20115001 | 1 | 1 |
天全县全民国防教育宣教中心 | 管理岗位 | 20115002 | 1 | 9 |
中共天全县委党校 | 专业技术岗位 | 20115003 | 1 | 1 |
天全县经济社会发展事务中心 | 管理岗位 | 20115004 | 1 | 2 |
天全县智慧城市指挥服务中心 | 管理岗位 | 20115005 | 1 | 1 |
天全县农村敬老院 | 管理岗位 | 20115006 | 1 | 6 |
天全县公证处 | 管理岗位 | 20115007 | 2 | 4 |
天全县城乡居民养老保险服务中心 | 管理岗位 | 20115008 | 1 | 2 |
天全县住房保障和城市建设局服务中心 | 专业技术岗位 | 20115009 | 1 | 2 |
天全县住房保障和城市建设局服务中心 | 专业技术岗位 | 20115010 | 1 | 4 |
天全县交通运输发展服务中心(天全县邮政业安全发展服务中心) | 专业技术岗位 | 20115011 | 3 | 15 |
天全县交通运输发展服务中心 | 专业技术岗位 | 20115012 | 1 | 3 |
天全县交通运输发展服务中心 | 专业技术岗位 | 20115013 | 1 | 0 |
天全县交通运输发展服务中心 | 管理岗位 | 20115014 | 1 | 1 |
天全县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20115015 | 1 | 4 |
天全县人民医院 | 专业技术岗位 | 20115016 | 1 | 1 |
天全县人民医院 | 专业技术岗位 | 20115017 | 1 | 0 |
天全县政府投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20115018 | 1 | 1 |
天全县服务业发展促进中心 | 管理岗位 | 20115019 | 1 | 8 |
天全县人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 专业技术岗位 | 20115020 | 1 | 5 |
思经镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20115021 | 1 | 3 |
思经镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20115022 | 1 | 0 |
仁义镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20115023 | 1 | 7 |
仁义镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20115024 | 1 | 6 |
新场镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20115025 | 1 | 2 |
芦山县电子政务网络管理中心 | 管理岗位 | 20116001 | 1 | 0 |
芦山县金融服务中心 | 管理岗位 | 20116002 | 1 | 3 |
芦山县青少年服务中心 | 专业技术岗位 | 20116003 | 1 | 6 |
芦山县机关公务服务中心 | 管理岗位 | 20116004 | 1 | 3 |
芦山县电力管理所 | 管理岗位 | 20116005 | 1 | 2 |
芦山县农民工服务中心 | 管理岗位 | 20116006 | 1 | 1 |
芦山县人力资源服务中心 | 专业技术岗位 | 20116007 | 1 | 2 |
飞仙自然资源所 | 专业技术岗位 | 20116008 | 1 | 7 |
双石自然资源所 | 专业技术岗位 | 20116009 | 1 | 2 |
芦山县水电工程移民中心 | 专业技术岗位 | 20116010 | 2 | 4 |
芦山县玉溪河流域水务水保管理站 | 专业技术岗位 | 20116011 | 1 | 5 |
芦山县西川河流域水务水保管理站 | 专业技术岗位 | 20116012 | 1 | 4 |
芦山县政府投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20116013 | 1 | 5 |
芦山县安监技术室 | 管理岗位 | 20116014 | 1 | 1 |
芦山县安监技术室 | 专业技术岗位 | 20116015 | 1 | 0 |
芦山县防灾减灾服务中心 | 管理岗位 | 20116016 | 1 | 8 |
芦山县公路养护段 | 专业技术岗位 | 20116017 | 1 | 18 |
芦山县房屋管理所 | 专业技术岗位 | 20116018 | 1 | 0 |
芦山县村镇管理所 | 专业技术岗位 | 20116019 | 1 | 1 |
芦山县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 20116020 | 1 | 10 |
芦山县环境卫生园林管理所 | 专业技术岗位 | 20116021 | 1 | 2 |
芦山县现场踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20116022 | 1 | 2 |
芦山县社会救助福利中心 | 管理岗位 | 20116023 | 1 | 1 |
芦山县博物馆 | 专业技术岗位 | 20116024 | 1 | 4 |
芦山县文化馆 | 专业技术岗位 | 20116025 | 1 | 0 |
芦山县文化馆 | 专业技术岗位 | 20116026 | 1 | 6 |
芦山县公证处 | 专业技术岗位 | 20116027 | 1 | 1 |
芦山县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 20116028 | 1 | 2 |
芦山县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20116029 | 1 | 3 |
芦山县芦阳街道便民服务中心 | 管理岗位 | 20116030 | 1 | 3 |
芦山县芦阳街道便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20116031 | 1 | 6 |
芦山县芦阳街道产业服务中心 | 专业技术岗位 | 20116032 | 1 | 0 |
芦山县芦阳街道产业服务中心 | 管理岗位 | 20116033 | 1 | 2 |
芦山县飞仙关镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20116034 | 1 | 4 |
雅安市飞仙关景区芦山服务中心 | 管理岗位 | 20116035 | 1 | 23 |
芦山县太平镇村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20116036 | 1 | 10 |
芦山县太平镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20116037 | 1 | 1 |
芦山县太平镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20116038 | 1 | 9 |
芦山县大川镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20116039 | 2 | 9 |
芦山县大川镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20116040 | 1 | 7 |
芦山县思延镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20116041 | 1 | 7 |
芦山县思延镇村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20116042 | 1 | 2 |
芦山县宝盛乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20116043 | 1 | 0 |
芦山县宝盛乡文化旅游服务中心 | 专业技术岗位 | 20116044 | 1 | 4 |
芦山县宝盛乡村镇建设综合服务中心 | 管理岗位 | 20116045 | 1 | 0 |
宝兴县教师进修学校 | 专业技术岗位 | 20117001 | 1 | 4 |
宝兴县硗碛藏族乡文化旅游服务中心 | 专业技术岗位 | 20117002 | 1 | 3 |
宝兴县五龙乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20117003 | 1 | 1 |
相关资讯