2023-09-07来源:本站采编
网上报名情况统计表 | ||
考试名称:2023年下半年成都市市属事业单位公开招聘工作人员 | ||
(截至2023年9月7日11:00) | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都市委讲师团 | 0901001综合部 | 180 |
成都市互联网信息中心 | 0901002互联网内容建设与管理 | 16 |
成都市互联网信息中心 | 0901003综合管理(须符合此岗位补充公告要求) | 54 |
成都市网络信息应急指挥中心 | 0901004网络治理研究 | 9 |
成都市改革发展研究中心 | 1205001研究岗 | 23 |
成都市工业互联网发展中心 | 2301001财务 | 29 |
成都市人才服务中心 | 3101001人力资源服务 | 38 |
成都市人事考试中心 | 3101002专职命题 | 51 |
成都市文化馆 | 4301001艺术普及规划 | 26 |
成都市文化馆 | 4301002内审 | 18 |
成都市文化馆 | 4301003民族音乐教育管理 | 13 |
成都图书馆 | 4301004网络安全 | 30 |
成都图书馆 | 4301005地方文献资源整理及服务 | 10 |
成都图书馆 | 4301006中文图书采访 | 31 |
成都图书馆 | 4301007日文图书采访 | 55 |
成都图书馆 | 4301008阅读推广 | 71 |
成都图书馆 | 4301009公共阅读空间设计 | 108 |
成都图书馆 | 4301010图书馆事业发展研究 | 9 |
成都图书馆 | 4301011古籍修复 | 55 |
成都画院 | 4301012展览策划 | 124 |
成都画院 | 4301013宣传推广 | 132 |
成都画院 | 4301014交流发展 | 164 |
成都市军队离休退休干部服务中心 | 4501001会计 | 115 |
成都市第三军队离退休干部休养所 | 4501002综合管理 | 91 |
成都市财政投资和国资投资项目审计中心 | 4701001专业技术人员A | 67 |
成都市财政投资和国资投资项目审计中心 | 4701002专业技术人员B | 117 |
成都市财政投资和国资投资项目审计中心 | 4701003专业技术人员C | 48 |
成都天府国际竞技训练中心 | 5001001综合文稿 | 8 |
成都市体育运动学校 | 5002001高中语文教师 | 1 |
成都住房公积金管理中心 | 6301001资金管理岗 | 371 |
成都住房公积金管理中心 | 6301002综合管理岗(定向) | 93 |
成都市广播电视台 | 6504001全媒体采编 | 579 |
成都市广播电视台 | 6504002导演 | 100 |
成都市广播电视台 | 6504003后期制作 | 196 |
成都市广播电视台 | 6504004项目策划运营 | 263 |
成都市劳动人民文化宫 | 7301001干事A | 187 |
成都市劳动人民文化宫 | 7301002干事B | 101 |
成都市劳动人民文化宫 | 7301003行政管理(定向) | 58 |
成都市工会干部学校 | 7301004培训干事 | 11 |
成都市总工会都江堰疗养院 | 7301005市场运营(定向) | 15 |
成都市青少年宫 | 7401001艺术团管理岗 | 93 |
成都市青少年宫 | 7401002防灾体验馆管理岗(定向) | 13 |
成都市青少年宫 | 7401003文字编辑岗(选调) | 10 |
成都市青少年宫 | 7402001科技教育管理岗 | 15 |
成都市青少年宫 | 7402002体育教研管理岗 | 18 |
成都市青少年宫 | 7402003书法教育管理岗(定向) | 3 |
成都市青少年宫 | 7402005书画院管理岗(选调) | 8 |
成都市科技创新服务中心(成都市青少年科技活动中心) | 7701001运营策划 | 101 |
成都市科技创新服务中心(成都市青少年科技活动中心) | 7701002活动策划 | 11 |
成都大学 | 8502001辅导员 | 92 |
成都大学 | 8502002教辅 | 229 |
成都工业职业技术学院 | 8902001工业机器人技术专业专任教师 | 8 |
成都工业职业技术学院 | 8902002智能控制专业专任教师 | 11 |
成都工业职业技术学院 | 8902003新能源技术专业专任教师 | 25 |
成都工业职业技术学院 | 8902004智能网联汽车技术专业专任教师 | 22 |
成都工业职业技术学院 | 8902005铁道车辆技术专业专任教师 | 6 |
成都工业职业技术学院 | 8902006电梯工程技术专业专任教师 | 3 |
成都工业职业技术学院 | 8902007会计岗 | 66 |
相关资讯