当前位置:首页 > 公招信息 > 2023四川特岗教师招聘报考统计(截止5月31日14:00)

2023四川特岗教师招聘报考统计(截止5月31日14:00)

2023-05-31来源:本站采编

\2023年四川特岗教师考试信息群:点击进入

特岗教师招聘报考统计((截止5月31日14:00))

市州 县区 任教科目 岗位编码 招聘人数 报考人数
德阳市 广汉市 小学语文 105020201 1 25
德阳市 广汉市 小学语文 105020202 1 18
德阳市 广汉市 小学语文 105020203 1 16
德阳市 广汉市 小学语文 105020204 1 17
德阳市 广汉市 小学语文 105020205 1 15
德阳市 广汉市 小学语文 105020206 1 15
德阳市 广汉市 小学语文 105020207 1 22
德阳市 广汉市 小学数学 105020301 1 18
德阳市 广汉市 小学数学 105020302 1 21
德阳市 广汉市 小学数学 105020303 1 11
德阳市 广汉市 小学数学 105020304 1 11
德阳市 广汉市 小学数学 105020305 1 13
德阳市 广汉市 小学数学 105020306 1 11
德阳市 广汉市 小学数学 105020307 1 10
德阳市 广汉市 小学音乐 105021101 1 28
德阳市 广汉市 小学音乐 105021102 1 19
德阳市 广汉市 初中道德与法治 205020101 1 21
德阳市 广汉市 初中语文 205020201 1 21
德阳市 广汉市 初中语文 205020202 1 16
德阳市 广汉市 初中体育 205021201 1 63
德阳市 什邡市 小学语文 105030201 5 87
德阳市 什邡市 小学数学 105030301 3 33
德阳市 什邡市 小学音乐 105031101 2 29
德阳市 什邡市 小学科学 105031501 2 31
德阳市 什邡市 初中语文 205030201 3 47
德阳市 什邡市 初中数学 205030301 2 24
德阳市 什邡市 初中物理 205030401 1 12
德阳市 什邡市 初中化学 205030501 1 19
德阳市 什邡市 初中英语 205030901 1 55
绵阳市 涪城区 小学语文 106010201 12 518
绵阳市 涪城区 小学数学 106010301 10 370
绵阳市 涪城区 小学英语 106010901 3 99
绵阳市 涪城区 小学信息技术 106011001 2 25
绵阳市 涪城区 初中道德与法治 206010101 2 42
绵阳市 涪城区 初中语文 206010201 2 52
绵阳市 涪城区 初中数学 206010301 3 75
绵阳市 涪城区 初中化学 206010501 1 40
绵阳市 涪城区 初中生物 206010601 1 35
绵阳市 涪城区 初中地理 206010701 1 26
绵阳市 涪城区 初中历史 206010801 2 106
绵阳市 涪城区 初中英语 206010901 3 131
绵阳市 涪城区 初中信息技术 206011001 3 37
绵阳市 游仙区 小学语文 106020201 15 419
绵阳市 游仙区 小学数学 106020301 15 370
绵阳市 游仙区 小学英语 106020901 10 247
绵阳市 江油市 小学语文 106030201 4 124
绵阳市 江油市 小学数学 106030301 2 52
绵阳市 江油市 小学音乐 106031101 2 38
绵阳市 江油市 小学美术 106031301 2 91
绵阳市 江油市 初中道德与法治 206030101 3 53
绵阳市 江油市 初中语文 206030201 4 75
绵阳市 江油市 初中数学 206030301 4 54
绵阳市 江油市 初中物理 206030401 2 11
绵阳市 江油市 初中生物 206030601 2 33
绵阳市 江油市 初中地理 206030701 2 26
绵阳市 江油市 初中历史 206030801 1 37
绵阳市 江油市 初中体育 206031201 2 61
绵阳市 安州区 小学体育 106041201 3 102
绵阳市 安州区 小学美术 106041301 2 82
绵阳市 梓潼县 小学音乐 106051101 1 11
绵阳市 梓潼县 小学体育 106051201 1 25
绵阳市 梓潼县 小学美术 106051301 1 29
绵阳市 北川羌族自治县 小学语文 106070201 1 24
绵阳市 北川羌族自治县 小学数学 106070301 1 14
绵阳市 北川羌族自治县 小学音乐 106071101 1 10
绵阳市 北川羌族自治县 小学体育 106071201 1 21
绵阳市 北川羌族自治县 小学美术 106071301 1 33
绵阳市 北川羌族自治县 初中语文 206070201 2 15
绵阳市 北川羌族自治县 初中数学 206070301 2 13
绵阳市 北川羌族自治县 初中英语 206070901 1 17
绵阳市 三台县 小学语文 106080201 5 148
绵阳市 三台县 小学数学 106080301 5 125
绵阳市 三台县 小学英语 106080901 10 209
绵阳市 三台县 小学信息技术 106081001 4 41
绵阳市 三台县 小学音乐 106081101 4 69
绵阳市 三台县 小学体育 106081201 2 58
绵阳市 三台县 小学美术 106081301 3 121
绵阳市 三台县 初中语文 206080201 6 86
绵阳市 三台县 初中数学 206080301 6 78
绵阳市 三台县 初中物理 206080401 4 25
绵阳市 三台县 初中化学 206080501 2 32
绵阳市 三台县 初中生物 206080601 2 32
绵阳市 三台县 初中地理 206080701 2 24
绵阳市 三台县 初中英语 206080901 10 216
绵阳市 三台县 初中信息技术 206081001 6 50
绵阳市 三台县 初中音乐 206081101 4 57
绵阳市 三台县 初中体育 206081201 2 56
绵阳市 三台县 初中美术 206081301 3 131
绵阳市 盐亭县 小学语文 106090201 4 115
绵阳市 盐亭县 小学数学 106090301 3 64
绵阳市 盐亭县 小学英语 106090901 3 47
绵阳市 盐亭县 初中道德与法治 206090101 1 12
绵阳市 盐亭县 初中语文 206090201 2 18
绵阳市 盐亭县 初中数学 206090301 2 19
绵阳市 盐亭县 初中物理 206090401 1 4
绵阳市 盐亭县 初中化学 206090501 1 12
绵阳市 盐亭县 初中地理 206090701 1 9
绵阳市 盐亭县 初中英语 206090901 2 30
广元市 昭化区 小学语文 107020201 1 24
广元市 昭化区 小学语文 107020202 1 22
广元市 昭化区 小学语文 107020203 1 10
广元市 昭化区 小学语文 107020204 1 10
广元市 昭化区 小学数学 107020301 1 4
广元市 昭化区 小学数学 107020302 1 4
广元市 昭化区 小学数学 107020303 1 3
广元市 昭化区 小学数学 107020304 1 4
广元市 昭化区 小学数学 107020305 1 3
广元市 昭化区 小学数学 107020306 1 4
广元市 剑阁县 小学语文 107040212 1 9
广元市 剑阁县 小学语文 107040213 2 26
广元市 剑阁县 小学语文 107040214 1 13
广元市 剑阁县 小学语文 107040201 1 8
广元市 剑阁县 小学语文 107040202 1 7
广元市 剑阁县 小学语文 107040203 1 13
广元市 剑阁县 小学语文 107040204 1 7
广元市 剑阁县 小学语文 107040205 1 8
广元市 剑阁县 小学语文 107040206 2 14
广元市 剑阁县 小学语文 107040207 1 6
广元市 剑阁县 小学语文 107040208 1 11
广元市 剑阁县 小学语文 107040209 1 6
广元市 剑阁县 小学语文 107040210 1 6
广元市 剑阁县 小学语文 107040211 1 7
广元市 剑阁县 小学数学 107040308 2 20
广元市 剑阁县 小学数学 107040306 2 6
广元市 剑阁县 小学数学 107040305 2 7
广元市 剑阁县 小学数学 107040304 2 7
广元市 剑阁县 小学数学 107040302 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040303 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040301 1 3
广元市 剑阁县 小学数学 107040314 2 7
广元市 剑阁县 小学数学 107040312 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040307 1 3
广元市 剑阁县 小学数学 107040313 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040311 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040309 1 2
广元市 剑阁县 小学数学 107040310 1 2
广元市 剑阁县 小学英语 107040902 1 9
广元市 剑阁县 小学英语 107040901 1 8
广元市 剑阁县 小学音乐 107041104 1 8
广元市 剑阁县 小学音乐 107041102 1 14
广元市 剑阁县 小学音乐 107041103 1 7
广元市 剑阁县 小学音乐 107041101 1 8
广元市 剑阁县 小学音乐 107041105 1 7
广元市 剑阁县 小学体育 107041202 1 13
广元市 剑阁县 小学体育 107041201 1 13
广元市 剑阁县 小学体育 107041203 1 12
广元市 剑阁县 小学美术 107041303 1 16
广元市 剑阁县 小学美术 107041304 1 19
广元市 剑阁县 小学美术 107041302 1 18
广元市 剑阁县 小学美术 107041301 2 48
广元市 剑阁县 小学美术 107041305 1 19
广元市 剑阁县 初中道德与法治 207040101 1 5
广元市 剑阁县 初中道德与法治 207040102 1 6
广元市 剑阁县 初中语文 207040201 1 6
广元市 剑阁县 初中语文 207040202 1 6
广元市 剑阁县 初中语文 207040203 1 7
广元市 剑阁县 初中语文 207040204 1 8
广元市 剑阁县 初中数学 207040301 1 2
广元市 剑阁县 初中数学 207040302 1 2
广元市 剑阁县 初中物理 207040402 1 1
广元市 剑阁县 初中物理 207040401 1 2
广元市 剑阁县 初中物理 207040403 1 1
广元市 剑阁县 初中化学 207040501 1 6
广元市 剑阁县 初中生物 207040601 1 5
广元市 剑阁县 初中地理 207040701 1 9
广元市 剑阁县 初中历史 207040801 1 16
广元市 剑阁县 初中英语 207040902 1 9
广元市 剑阁县 初中英语 207040901 1 9
广元市 剑阁县 初中音乐 207041101 1 9
广元市 剑阁县 初中体育 207041201 1 36
广元市 旺苍县 小学语文 107050201 17 646
广元市 旺苍县 小学数学 107050301 17 457
广元市 旺苍县 小学英语 107050901 10 193
广元市 旺苍县 小学音乐 107051101 4 103
广元市 旺苍县 小学体育 107051201 3 102
广元市 旺苍县 小学美术 107051301 2 112
广元市 旺苍县 初中道德与法治 207050101 2 13
广元市 旺苍县 初中语文 207050201 10 91
广元市 旺苍县 初中数学 207050301 10 27
广元市 旺苍县 初中物理 207050401 4 4
广元市 旺苍县 初中化学 207050501 3 23
广元市 旺苍县 初中历史 207050801 2 32
广元市 旺苍县 初中英语 207050901 6 89
广元市 苍溪县 小学语文 107070201 18 294
广元市 苍溪县 小学数学 107070301 27 166
广元市 苍溪县 小学英语 107070901 10 131
广元市 苍溪县 小学音乐 107071101 2 19
广元市 苍溪县 小学体育 107071201 3 52
广元市 苍溪县 初中道德与法治 207070101 4 36
广元市 苍溪县 初中语文 207070201 7 85
广元市 苍溪县 初中数学 207070301 10 39
广元市 苍溪县 初中物理 207070401 5 5
广元市 苍溪县 初中生物 207070601 4 28
广元市 苍溪县 初中英语 207070901 5 95
广元市 苍溪县 初中音乐 207071101 2 23
广元市 苍溪县 初中体育 207071201 3 61
乐山市 金口河区 小学语文 110040201 1 28
乐山市 金口河区 初中道德与法治 210040101 2 16
乐山市 金口河区 初中数学 210040301 1 7
乐山市 金口河区 初中地理 210040701 1 7
乐山市 金口河区 初中体育 210041201 1 31
宜宾市 高县 小学音乐 112061101 2 65
宜宾市 高县 小学音乐 112061102 1 31
宜宾市 高县 小学体育 112061201 2 121
宜宾市 高县 小学体育 112061202 4 159
宜宾市 高县 小学心理健康教育 112061601 1 21
宜宾市 筠连县 小学音乐 112071101 1 30
宜宾市 筠连县 小学体育 112071201 2 107
宜宾市 筠连县 初中道德与法治 212070101 2 40
宜宾市 筠连县 初中物理 212070401 1 11
宜宾市 筠连县 初中英语 212070901 1 77
宜宾市 筠连县 初中美术 212071301 2 179
宜宾市 筠连县 初中心理健康教育 212071601 1 18
达州市 万源市 小学语文 114020201 2 84
达州市 万源市 小学数学 114020301 5 42
达州市 万源市 初中语文 214020201 2 50
达州市 万源市 初中数学 214020301 5 31
达州市 万源市 初中物理 214020401 3 8
达州市 万源市 初中英语 214020901 3 61
达州市 达川区 小学音乐 114031101 2 77
达州市 达川区 小学体育 114031201 2 86
达州市 达川区 小学美术 114031301 2 164
达州市 达川区 初中物理 214030401 2 23
达州市 达川区 初中化学 214030501 2 37
达州市 达川区 初中信息技术 214031001 2 28
达州市 达川区 初中音乐 214031101 1 39
达州市 达川区 初中体育 214031201 1 47
达州市 达川区 初中美术 214031301 1 81
达州市 宣汉县 小学语文 114040201 4 520
达州市 宣汉县 小学数学 114040301 6 73
达州市 宣汉县 小学英语 114040901 10 212
达州市 大竹县 初中语文 214060201 4 158
达州市 大竹县 初中数学 214060301 10 108
达州市 大竹县 初中物理 214060401 10 38
达州市 大竹县 初中化学 214060501 8 107
达州市 大竹县 初中生物 214060601 5 57
达州市 大竹县 初中地理 214060701 5 47
达州市 大竹县 初中英语 214060901 8 246
阿坝州 理县 小学英语 119020901 1 12
阿坝州 理县 初中美术 219021301 1 20
阿坝州 茂县 小学语文 119030201 2 24
阿坝州 茂县 小学数学 119030301 2 13
阿坝州 茂县 初中道德与法治 219030101 1 3
阿坝州 茂县 初中心理健康教育 219031601 1 6
阿坝州 小金县 初中道德与法治 219070101 1 2
阿坝州 小金县 初中体育 219071201 1 11
阿坝州 小金县 初中心理健康教育 219071601 1 3
阿坝州 壤塘县 小学道德与法治 119100101 1 2
阿坝州 壤塘县 小学心理健康教育 119101601 1 2
阿坝州 壤塘县 初中心理健康教育 219101602 1 0
阿坝州 壤塘县 初中心理健康教育 219101601 1 1
阿坝州 阿坝县 小学语文 119110201 1 11
阿坝州 阿坝县 小学语文 119110202 1 10
阿坝州 阿坝县 小学语文 119110203 1 9
阿坝州 阿坝县 小学数学 119110301 1 6
阿坝州 阿坝县 小学英语 119110901 1 9
阿坝州 若尔盖县 小学音乐 119121101 5 66
阿坝州 若尔盖县 小学体育 119121201 8 210
阿坝州 若尔盖县 小学美术 119121301 5 88
阿坝州 若尔盖县 初中道德与法治 219120101 10 34
阿坝州 若尔盖县 初中心理健康教育 219121601 2 5
阿坝州 红原县 小学道德与法治 119130101 3 13
阿坝州 红原县 小学数学 119130301 6 41
阿坝州 红原县 小学科学 119131501 3 11
阿坝州 红原县 小学心理健康教育 119131601 3 8
甘孜州 炉霍县 初中道德与法治 220070101 1 3
甘孜州 炉霍县 初中语文 220070201 1 9
甘孜州 炉霍县 初中物理 220070401 1 5
甘孜州 炉霍县 初中化学 220070501 1 7
甘孜州 炉霍县 初中历史 220070801 1 3
凉山州 金阳县 小学语文 121100201 1 9
凉山州 金阳县 小学语文 121100202 1 8
凉山州 金阳县 小学语文 121100203 1 10
凉山州 金阳县 小学语文 121100204 1 7
凉山州 金阳县 小学语文 121100205 1 21
凉山州 金阳县 小学数学 121100301 1 4
凉山州 金阳县 小学数学 121100302 1 4
凉山州 金阳县 小学数学 121100303 1 6
凉山州 金阳县 小学数学 121100304 1 5
凉山州 金阳县 小学数学 121100305 1 4
凉山州 金阳县 小学英语 121100901 1 23
凉山州 金阳县 小学英语 121100902 1 23
凉山州 金阳县 小学英语 121100903 1 26
凉山州 金阳县 小学英语 121100904 1 26
凉山州 金阳县 小学英语 121100905 1 24
凉山州 金阳县 初中语文 221100201 1 11
凉山州 金阳县 初中语文 221100202 1 10
凉山州 金阳县 初中语文 221100203 1 11
凉山州 金阳县 初中数学 221100301 2 5
凉山州 金阳县 初中数学 221100302 1 1
凉山州 金阳县 初中数学 221100303 1 1
凉山州 金阳县 初中数学 221100304 1 1
凉山州 金阳县 初中物理 221100401 1 2
凉山州 金阳县 初中物理 221100402 1 2
凉山州 金阳县 初中物理 221100403 1 2
凉山州 金阳县 初中英语 221100901 2 11
凉山州 金阳县 初中英语 221100902 1 5
凉山州 金阳县 初中英语 221100903 1 5
凉山州 昭觉县 小学语文 121110208 1 13
凉山州 昭觉县 小学语文 121110201 1 15
凉山州 昭觉县 小学语文 121110202 1 18
凉山州 昭觉县 小学语文 121110203 1 17
凉山州 昭觉县 小学语文 121110204 1 16
凉山州 昭觉县 小学语文 121110205 1 11
凉山州 昭觉县 小学语文 121110207 2 31
凉山州 昭觉县 小学语文 121110206 1 17
凉山州 昭觉县 小学语文 121110209 2 26
凉山州 昭觉县 小学数学 121110309 3 10
凉山州 昭觉县 小学数学 121110306 1 4
凉山州 昭觉县 小学数学 121110307 2 11
凉山州 昭觉县 小学数学 121110305 1 11
凉山州 昭觉县 小学数学 121110304 2 10
凉山州 昭觉县 小学数学 121110303 1 5
凉山州 昭觉县 小学数学 121110302 1 6
凉山州 昭觉县 小学数学 121110301 1 7
凉山州 昭觉县 小学数学 121110308 1 4
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111005 1 3
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111006 1 2
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111002 1 6
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111003 1 2
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111001 1 4
凉山州 昭觉县 小学信息技术 121111004 1 3
凉山州 昭觉县 小学音乐 121111105 1 9
凉山州 昭觉县 小学音乐 121111104 1 4
凉山州 昭觉县 小学音乐 121111101 1 5
凉山州 昭觉县 小学音乐 121111102 1 6
凉山州 昭觉县 小学音乐 121111103 1 6
凉山州 昭觉县 小学体育 121111203 1 20
凉山州 昭觉县 小学体育 121111202 1 20
凉山州 昭觉县 小学体育 121111201 1 23
凉山州 昭觉县 小学体育 121111205 1 19
凉山州 昭觉县 小学体育 121111204 1 17
凉山州 昭觉县 小学体育 121111206 1 16
凉山州 昭觉县 小学美术 121111304 1 14
凉山州 昭觉县 小学美术 121111303 1 13
凉山州 昭觉县 小学美术 121111301 1 15
凉山州 昭觉县 小学美术 121111302 1 16
凉山州 昭觉县 初中数学 221110302 3 11
凉山州 昭觉县 初中数学 221110303 2 4
凉山州 昭觉县 初中数学 221110301 4 14
凉山州 昭觉县 初中生物 221110601 1 5
凉山州 昭觉县 初中生物 221110603 1 4
凉山州 昭觉县 初中生物 221110602 1 6
凉山州 昭觉县 初中地理 221110702 1 3
凉山州 昭觉县 初中地理 221110703 1 2
凉山州 昭觉县 初中地理 221110701 1 3
凉山州 美姑县 小学语文 121160201 3 799
凉山州 美姑县 小学语文 121160202 1 34
凉山州 美姑县 小学语文 121160203 3 34
凉山州 美姑县 小学语文 121160204 1 11
凉山州 美姑县 小学语文 121160205 1 8
凉山州 美姑县 小学语文 121160206 1 9
凉山州 美姑县 小学语文 121160207 1 9
凉山州 美姑县 小学语文 121160208 1 9
凉山州 美姑县 小学语文 121160209 1 9
凉山州 美姑县 小学语文 121160210 1 8
凉山州 美姑县 小学语文 121160211 1 15
凉山州 美姑县 小学数学 121160309 1 3
凉山州 美姑县 小学数学 121160308 1 5
凉山州 美姑县 小学数学 121160307 1 3
凉山州 美姑县 小学数学 121160306 1 2
凉山州 美姑县 小学数学 121160305 1 3
凉山州 美姑县 小学数学 121160304 1 7
凉山州 美姑县 小学数学 121160303 1 3
凉山州 美姑县 小学数学 121160302 2 6
凉山州 美姑县 小学数学 121160301 1 4
凉山州 美姑县 初中道德与法治 221160101 2 12
凉山州 美姑县 初中语文 221160201 1 15
凉山州 美姑县 初中物理 221160401 2 6
凉山州 美姑县 初中化学 221160501 1 9
凉山州 美姑县 初中生物 221160601 2 8
凉山州 美姑县 初中地理 221160701 2 4
凉山州 美姑县 初中历史 221160801 2 12
凉山州 美姑县 初中英语 221160901 3 19

来源:本站采编

相关资讯