当前位置:首页 > 公招信息 > 2023年上半年绵阳市事业单位公开招聘工作人员报名人数统计的情况说明(截止到3月31日17:00)

2023年上半年绵阳市事业单位公开招聘工作人员报名人数统计的情况说明(截止到3月31日17:00)

2023-03-31来源:本站采编

\2023年绵阳事业单位信息群(报考政策、历年分数):点击进入
\职位报考咨询|解疑答惑|备考资料领取:18109007931(微信同号)

 绵阳市2023年上半年事业单位公开招聘工作人员正在报名,经研究决定于3月31日开始至4月6日期间,每日公布截止当天17:00时报名缴费统计情况。报名截止时间为4月7日上午12:00,请考生根据自身情况合理选择报考岗位。

绵阳市2023年上半年公开招聘事业单位工作人员报名统计(截止到3月31日17:00).xlsx(点击下载)

 
单位名称 岗位名称 岗位编码 名额 报名人数 缴费人数
(三台县)县中医骨科医院 临床医师 5205004 1 0 0
(三台县)县人民医院 临床医师 5205001 4 1 0
(三台县)县妇幼保健计划生育服务中心 临床医师 5205005 3 0 0
(三台县)县疾病预防控制中心 临床医师 5205002 1 0 0
(三台县)县疾病预防控制中心 营养师 5605003 2 1 0
(市属)5.12汶川特大地震纪念馆 文物保护 2100026 2 2 0
(市属)市中医医院 基建人员 3100002 1 3 0
(市属)市中医医院 财务审计人员 2100003 1 1 0
(市属)市中医医院 人力资源科管理人员 1100004 1 1 0
(市属)市中医医院 信息管理人员 3100005 1 1 0
(市属)市交通建设工程造价管理站 造价管理 3100018 1 6 1
(市属)市交通运输服务中心 工程管理 3100017 2 9 0
(市属)市产品质量监督检验所 质量检验 3100006 1 3 1
(市属)市人防(民防)指挥信息保障中心 应急通信技术岗 3100023 1 4 1
(市属)市人防(民防)指挥信息保障中心 人防工程维护岗 3100024 1 5 1
(市属)市人防(民防)指挥信息保障中心 综合岗 2100025 1 0 0
(市属)市住房公积金服务中心 稽核审计 2100027 1 8 1
(市属)市奥林匹克体育学校 会计 2100029 1 6 1
(市属)市奥林匹克体育学校 网络管理 3100030 1 4 0
(市属)市奥林匹克体育学校 人事管理 1100031 1 21 2
(市属)市奥林匹克体育学校 行政文秘 1100032 1 7 1
(市属)市市场监管宣传和信息中心 新闻宣传 1100008 1 2 0
(市属)市市场监管宣传和信息中心 影视编导 1100009 1 1 0
(市属)市广播电视台 编辑/记者 2100011 4 1 0
(市属)市广播电视台 编导(新媒体方向) 2100012 1 1 0
(市属)市广播电视台 编导 2100013 1 4 0
(市属)市广播电视台 工程技术 3100014 2 1 0
(市属)市广播电视台 会计 2100015 1 7 0
(市属)市广播电视台 人力资源管理 1100016 1 18 0
(市属)市消费者权益保障服务中心 综合管理 1100010 1 5 2
(市属)市烈士纪念设施保护中心 综合管理 1100020 1 5 0
(市属)市物业管理中心 专业技术 3100022 1 11 1
(市属)市特种设备监督检验所 特种设备检验员 3100007 1 8 0
(市属)市环境卫生管理处 智慧环卫管理 1100021 1 6 1
(市属)市紧急救援指挥中心 指挥调度系统管理 3100001 1 8 1
(市属)市花园实验幼儿园 财务人员 2100028 1 8 0
(市属)市退役军人服务中心 综合管理 1100019 1 48 0
(平武县)乡镇(中心)卫生院 护士 5407011 2 5 4
(平武县)县中医医院 麻醉医师 5207005 1 0 0
(平武县)县中医医院 临床医师 5507006 2 0 0
(平武县)县中医医院 儿科医师 5207007 1 0 0
(平武县)县中医医院 口腔医师 5207008 2 0 0
(平武县)县中医医院 临床医师 5107009 1 0 0
(平武县)县中医医院 临床医师 5207010 6 2 1
(平武县)县人民医院 儿科医师 5207001 3 0 0
(平武县)县人民医院 临床医师 5507002 2 0 0
(平武县)县人民医院 麻醉医师 5207003 2 0 0
(平武县)县人民医院 口腔医师 5207004 2 0 0
(梓潼县)县东方红
水库管理所
综合管理 1109001 1 8 2
(梓潼县)县卧龙镇
畜牧兽医站
技术员 3109005 1 2 0
(梓潼县)县妇幼保健院 麻醉医师 5209010 1 0 0
(梓潼县)县妇幼保健院 妇产科医师 5209011 2 0 0
(梓潼县)县妇幼保健院 儿科医师 5209012 1 0 0
(梓潼县)县妇幼保健院 医学影像医师 5509013 1 0 0
(梓潼县)县建设工程质量监督站 技术员 3109009 1 6 0
(梓潼县)县教育体育系统会计核算中心 会计 2109002 2 6 0
(梓潼县)县文物管理所 文物保护与管理 2109004 1 3 0
(梓潼县)县玛瑙镇
畜牧兽医站
技术员 3109007 1 0 0
(梓潼县)县自强镇
畜牧兽医站
技术员 3109008 1 1 0
(梓潼县)县观义镇
畜牧兽医站
技术员 3109006 1 2 0
(梓潼县)县财政投资评审中心 技术员 2109003 1 0 0
(江油市)三合镇社区卫生服务中心 内科医师 5204074 1 1 0
(江油市)中医医院 财务管理 2104036 1 1 0
(江油市)中医医院 骨科医师 5204039 1 0 0
(江油市)中医医院 急诊医师 5204040 1 0 0
(江油市)中医医院 ICU医师 5204041 1 0 0
(江油市)中医医院 麻醉医师 5204042 1 0 0
(江油市)中医医院 放射医师 5504043 1 0 0
(江油市)中医医院 眼科医师 5204044 1 0 0
(江油市)中坝街道社区卫生服务中心 内科医师 5204070 1 0 0
(江油市)二郎庙自然资源所 规划及财务 3104020 1 2 0
(江油市)二郎庙镇农民工服务中心 计算机技术 3104032 1 0 0
(江油市)二郎庙镇卫生院 中医医师 5104075 1 0 0
(江油市)传染病医院 精神医学医师 5204053 1 0 0
(江油市)传染病医院 内科医师 5204054 1 0 0
(江油市)传染病医院 外科医师 5204055 1 0 0
(江油市)传染病医院 中西医结合医师 5104056 1 0 0
(江油市)公务服务中心 综合管理 1104001 1 9 2
(江油市)双河畜牧兽医站 畜牧技术 3104012 1 0 0
(江油市)双河镇卫生院 护理 5404069 1 3 1
(江油市)地震监测站 工程技术 3104015 1 6 0
(江油市)城东医院 口腔医师 5204065 1 0 0
(江油市)城乡勘测规划测绘所 测绘 3104017 1 6 1
(江油市)城市居民最低生活保障管理中心 综合管理 1104022 1 15 3
(江油市)城市照明管理所 工程技术 3104023 1 3 1
(江油市)大堰镇卫生院 中西医结合医师 5104071 1 0 0
(江油市)天然林保护工程管理中心 林业工程 3104018 1 1 0
(江油市)太平畜牧兽医站 畜牧技术 3104009 1 1 0
(江油市)妇幼保健计划生育服务中心 妇产医师 5204067 1 0 0
(江油市)小溪坝镇中心卫生院 中医医师 5104076 1 1 0
(江油市)应急指挥中心 工程技术 3104016 2 13 4
(江油市)彰明畜牧兽医站 畜牧技术 3104011 2 0 0
(江油市)战旗镇农业综合服务中心 综合管理 1104033 1 3 0
(江油市)战旗镇农业综合服务中心 农业技术 3104034 1 0 0
(江油市)战旗镇卫生院 药剂师 5304078 1 2 1
(江油市)教学仪器设备供应管理站 计算机信息技术 3104026 1 1 1
(江油市)教育考试中心 计算机信息技术 3104024 1 3 0
(江油市)教育考试中心 综合管理 1104025 2 52 10
(江油市)新安镇中心卫生院 内科医师 5204077 1 0 0
(江油市)新安镇农业综合服务中心 农业技术 3104030 2 3 1
(江油市)新安镇农民工服务中心 综合管理 1104031 1 1 0
(江油市)机构编制运行评估中心 综合管理 1104003 1 8 3
(江油市)武都引水工程建设管理局 工程建设 3104004 1 2 0
(江油市)水利管理站 工程建设 3104006 1 2 1
(江油市)水土保持中心 工程建设 3104005 1 0 0
(江油市)江河管理所 工程建设 3104007 1 3 0
(江油市)沉水水库工程建设管理所 工程建设 3104008 1 1 0
(江油市)河口自然资源所 规划及财务 3104021 1 1 0
(江油市)疾病预防控制中心 放射医师 5504066 1 0 0
(江油市)社会福利院 主治医师 5204079 2 0 0
(江油市)第二人民医院 财务管理 2104037 1 4 1
(江油市)第二人民医院 护理 5404045 2 1 0
(江油市)第五人民医院 内科医师 5204057 4 0 0
(江油市)第五人民医院 急诊医师 5204058 2 0 0
(江油市)第五人民医院 外科医师 5204059 2 0 0
(江油市)第五人民医院 口腔医师 5204060 1 0 0
(江油市)第五人民医院 耳鼻喉医师 5204061 1 0 0
(江油市)第五人民医院 口腔医师 5204062 1 0 0
(江油市)第五人民医院 麻醉医师 5204063 2 0 0
(江油市)第五人民医院 放射医师 5504064 2 0 0
(江油市)第四人民医院 内科医师 5204046 3 0 0
(江油市)第四人民医院 外科医师 5204047 3 0 0
(江油市)第四人民医院 妇产医师 5204048 3 0 0
(江油市)第四人民医院 护理 5404049 2 1 0
(江油市)第四人民医院 放射医师 5504050 1 0 0
(江油市)第四人民医院 超声医师 5504051 1 0 0
(江油市)绵阳紧急救援指挥中心江油分中心 公共管理 2104038 1 5 0
(江油市)绵阳紧急救援指挥中心江油分中心 护理 5404068 1 2 0
(江油市)计量测试所 计量测试技术 3104014 2 12 0
(江油市)重华自然资源所 规划及财务 3104019 1 0 0
(江油市)重华镇便民服务中心 综合管理 1104028 1 5 0
(江油市)重华镇农民工服务中心 社会工作 2104029 1 0 0
(江油市)铁路医院 药剂师 5304052 1 0 0
(江油市)雁门畜牧兽医站 畜牧技术 3104013 1 0 0
(江油市)雁门镇中心卫生院 内科医师 5204072 1 0 0
(江油市)雁门镇便民服务中心 综合管理 1104035 1 3 0
(江油市)青莲畜牧兽医站 畜牧技术 3104010 1 2 0
(江油市)青莲镇中心卫生院 外科医师 5204073 1 0 0
(江油市)马角镇农业综合服务中心 农业技术 3104027 2 0 0
(江油市)高端人才服务中心 综合管理 1104002 1 8 3
(涪城区)丰谷中心卫生院 外科医师 5201060 1 0 0
(涪城区)丰谷中心卫生院 检验 5501061 1 5 0
(涪城区)区城乡社会救助服务中心 综合管理 1101010 1 34 5
(涪城区)区征地拆迁与旧城改造服务中心 工作人员 2101007 1 5 2
(涪城区)区政务服务热线中心 综合管理 1101002 1 2 0
(涪城区)区政务服务热线中心 综合管理 1101003 2 16 4
(涪城区)区政协机关理论信息中心 综合管理 1101004 1 5 2
(涪城区)区水利发展中心 工作人员 3101005 1 3 0
(涪城区)区职工文化体育活动中心 综合管理 1101006 1 10 3
(涪城区)区自然资源技术服务中心 综合管理 1101008 1 6 0
(涪城区)区自然资源技术服务中心 综合管理 1101009 1 4 2
(涪城区)区营商环境服务中心 综合管理 1101001 1 1 0
(涪城区)吴家中心卫生院 影像技士 5501057 1 3 1
(涪城区)吴家中心卫生院 内科医师 5201058 1 3 1
(涪城区)吴家中心卫生院 外科医师 5201059 1 0 0
(涪城区)城厢社区卫生服务中心 全科医师 5201044 4 0 0
(涪城区)城厢社区卫生服务中心 护理 5401045 4 16 8
(涪城区)城郊社区卫生服务中心 内科医师 5201053 2 0 0
(涪城区)城郊社区卫生服务中心 外科医师 5201054 2 0 0
(涪城区)城郊社区卫生服务中心 中医医师 5101055 1 0 0
(涪城区)城郊社区卫生服务中心 康复治疗师 5501056 1 1 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 公卫医师 5601046 1 1 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 公卫医师 5601047 1 0 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 超声医生 5201048 1 0 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 内科医师 5201049 1 0 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 中西医结合医师 5101050 1 0 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 中医医生 5101051 1 0 0
(涪城区)工区社区卫生服务中心 针灸理疗医生 5101052 1 0 0
(涪城区)市人民医院 心血管内科医师 5201014 1 0 0
(涪城区)市人民医院 神经内科医师 5201015 1 1 0
(涪城区)市人民医院 全科医学科
医师
5201016 1 0 0
(涪城区)市人民医院 妇产科医师 5201017 2 0 0
(涪城区)市人民医院 儿科医师 5201018 1 0 0
(涪城区)市人民医院 儿科医师 5201019 2 1 0
(涪城区)市人民医院 重症医学科医师 5201020 1 1 0
(涪城区)市人民医院 麻醉医师 5201021 1 2 1
(涪城区)市人民医院 眼耳鼻喉科
医师
5201022 1 0 0
(涪城区)市人民医院 口腔医师 5201023 2 0 0
(涪城区)市人民医院 康复医学科医师 5201024 1 0 0
(涪城区)市人民医院 病理科医师 5201025 1 1 0
(涪城区)市人民医院 超声科医师 5201026 2 0 0
(涪城区)市人民医院 放射科医师 5201027 2 0 0
(涪城区)市人民医院 心功能科医师 5201028 1 0 0
(涪城区)市人民医院 预防保健科医师 5601029 1 0 0
(涪城区)市人民医院 病理科技师 5501030 2 2 0
(涪城区)市社会福利院 综合管理 1101011 1 18 2
(涪城区)市肛肠病医院 护理 5401037 2 1 0
(涪城区)市肛肠病医院 中西医结合医师 5101038 2 0 0
(涪城区)市肛肠病医院 运动康复治疗师 5501039 1 2 0
(涪城区)市肛肠病医院 外科医师 5201040 2 0 0
(涪城区)市肛肠病医院 肛肠科中医医师 5101041 3 0 0
(涪城区)市肛肠病医院 内科医师 5201042 1 0 0
(涪城区)市肛肠病医院 放射科医师 5201043 2 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 超声科医师 5201031 1 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 病理科医师 5201032 1 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 重症医学科医师 5201033 1 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 急诊内科医师 5201034 1 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 急诊外科医师 5201035 1 0 0
(涪城区)市肿瘤医院 临床药师 5301036 1 0 0
(涪城区)新皂镇经济发展促进中心 综合管理 1101012 1 16 4
(涪城区)新皂镇网格治理中心 综合管理 1101013 1 4 1
(游仙区)信义中心卫生院 护理 5402010 1 10 0
(游仙区)区不动产登记中心 不动产登记工作人员 3102003 1 1 0
(游仙区)区人民医院 临床 5202007 2 1 0
(游仙区)区人民医院 临床 5202008 1 2 0
(游仙区)区妇幼保健院 临床 5202009 1 1 0
(游仙区)忠兴中心卫生院 护理 5402011 1 17 0
(游仙区)游仙经济试验区社区卫生服务中心 中医 5102004 2 6 0
(游仙区)游仙街道社区卫生服务中心 中医 5102005 1 1 0
(游仙区)游仙街道社区卫生服务中心 中西医结合 5102006 1 1 0
(游仙区)盐泉中心卫生院 财会 2102002 1 15 0
(游仙区)盐泉镇便民服务中心 村镇建设工作人员 1102001 1 22 0
(盐亭县)云溪镇中心卫生院 妇科 5208025 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 临床 5208007 2 0 0
(盐亭县)县中医医院 中医 5108008 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 骨科 5108009 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 外科 5208010 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 护理 5408011 2 0 0
(盐亭县)县中医医院 财务 2108012 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 办公室 1108013 1 1 0
(盐亭县)县中医医院 医学影像 5208014 1 0 0
(盐亭县)县中医医院 眼科 5208015 1 0 0
(盐亭县)县人民医院 护理 5408001 3 2 1
(盐亭县)县人民医院 药剂 5308002 2 2 0
(盐亭县)县人民医院 医学检验 5508003 3 3 0
(盐亭县)县人民医院 临床 5208004 10 3 0
(盐亭县)县妇幼保健院 妇产科 5208018 2 0 0
(盐亭县)县妇幼保健院 儿科 5208019 2 1 0
(盐亭县)县妇幼保健院 医学影像 5208020 1 0 0
(盐亭县)县妇幼保健院 公共卫生管理 5608021 1 1 0
(盐亭县)县妇幼保健院 中医 5108022 1 0 0
(盐亭县)县妇幼保健院 护理 5408023 3 5 1
(盐亭县)县妇幼保健院 信息管理 3108024 1 1 0
(盐亭县)县疾病预防控制中心 检验科 5508016 2 3 0
(盐亭县)县疾病预防控制中心 财务 2108017 1 6 2
(盐亭县)县肿瘤医院 临床 5208005 2 0 0
(盐亭县)县肿瘤医院 护理 5408006 1 2 2
(盐亭县)嫘祖镇卫生院 护理 5408036 1 0 0
(盐亭县)嫘祖镇卫生院 临床 5208037 1 1 0
(盐亭县)嫘祖镇卫生院 针灸理疗 5108038 1 0 0
(盐亭县)富驿镇中心卫生院 护理 5408032 1 2 0
(盐亭县)富驿镇中心卫生院 中医 5108033 1 4 0
(盐亭县)富驿镇中心卫生院 医学影像 5208034 1 0 0
(盐亭县)岐伯镇中心卫生院 护理 5408026 3 4 0
(盐亭县)岐伯镇中心卫生院 中医 5108027 1 2 1
(盐亭县)岐伯镇中心卫生院 临床 5208028 1 0 0
(盐亭县)岐伯镇中心卫生院 公共卫生管理 5608029 1 3 0
(盐亭县)文通镇中心卫生院 护理A 5408039 1 1 0
(盐亭县)文通镇中心卫生院 护理B 5408040 1 0 0
(盐亭县)永泰镇卫生院 护理 5408031 3 1 0
(盐亭县)莲花湖乡卫生院 护理 5408035 1 1 0
(盐亭县)金孔镇中心卫生院 护理 5408041 1 0 0
(盐亭县)金孔镇中心卫生院 医学检验 5508042 1 7 0
(盐亭县)金孔镇中心卫生院 临床 5208043 1 0 0
(盐亭县)金孔镇中心卫生院 口腔科 5208044 1 0 0
(盐亭县)高渠镇中心卫生院 护理 5408045 1 0 0
(盐亭县)高渠镇中心卫生院 药剂 5308046 1 6 0
(盐亭县)鹅溪镇卫生院 护理 5408030 4 8 2
(经开区)塘汛街道城南社区卫生服务中心 外科医师 5211004 1 0 0
(经开区)塘汛街道城南社区卫生服务中心 会计 2111005 1 2 0
(经开区)塘汛街道社区卫生服务中心 外科医师 5211001 1 0 0
(经开区)松垭人民医院 麻醉医师 5211002 1 0 0
(经开区)松垭人民医院 外科医师 5211003 1 0 0
(高新区)普明街道社区卫生服务中心 妇产科医师 5210003 1 0 0
(高新区)普明街道社区卫生服务中心 儿科医师 5210004 1 0 0
(高新区)普明街道社区卫生服务中心 急诊科医师 5210005 1 0 0
(高新区)普明街道社区卫生服务中心 外科医师 5210006 1 0 0
(高新区)普明街道社区卫生服务中心 超声科医师 5510007 1 1 0
(高新区)永兴镇中心卫生院 内科医师 5210001 2 0 0
(高新区)永兴镇中心卫生院 外科医师 5210002 2 0 0
 

来源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/9892.html

来源:本站采编

相关资讯