2023-01-05来源:本站采编
招录机关名称 | 职位名称(职位编码)名称 | 职位名称(职位编码)编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33010001 | < 5:1 |
彭州市 | 优秀工人农民 | 33010002 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 33010003 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(二) | 33010004 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(三) | 33010005 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(四) | 33010006 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 服务基层项目(五) | 33010007 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(六) | 33010008 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(七) | 33010009 | < 5:1 |
成都市成华区 | 服务基层项目(八) | 33010010 | < 5:1 |
成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(九) | 33010011 | < 5:1 |
成都市青白江区 | 服务基层项目(十) | 33010012 | < 5:1 |
成都市新都区 | 服务基层项目(十一) | 33010013 | < 5:1 |
成都市温江区 | 服务基层项目(十二) | 33010014 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十三) | 33010015 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十四) | 33010016 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十五) | 33010017 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十六) | 33010018 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十七) | 33010019 | < 5:1 |
都江堰市 | 服务基层项目(十八) | 33010020 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十九) | 33010021 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(二十) | 33010022 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十一) | 33010023 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十二) | 33010024 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十三) | 33010025 | < 5:1 |
崇州市 | 服务基层项目(二十四) | 33010026 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十五) | 33010027 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十六) | 33010028 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十七) | 33010029 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十八) | 33010030 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十九) | 33010031 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(三十) | 33010032 | < 5:1 |
蒲江县 | 服务基层项目(三十一) | 33010033 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33020001 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 优秀工人农民(一) | 33020002 | < 5:1 |
荣县 | 优秀工人农民(二) | 33020003 | < 5:1 |
自贡市自流井区 | 服务基层项目(一) | 33020004 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 服务基层项目(二) | 33020005 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(三) | 33020006 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(四) | 33020007 | < 5:1 |
自贡市沿滩区 | 服务基层项目(五) | 33020008 | < 5:1 |
荣县 | 服务基层项目(六) | 33020009 | < 5:1 |
富顺县 | 服务基层项目(七) | 33020010 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33030001 | < 5:1 |
米易县 | 优秀工人农民 | 33030002 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 33030003 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 33030004 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(三) | 33030005 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(四) | 33030006 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(五) | 33030007 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(六) | 33030008 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(七) | 33030009 | < 5:1 |
米易县 | 服务基层项目(八) | 33030010 | < 5:1 |
盐边县 | 服务基层项目(九) | 33030011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33040001 | < 5:1 |
合江县 | 优秀工人农民 | 33040002 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 服务基层项目(一) | 33040003 | < 5:1 |
泸县 | 服务基层项目(二) | 33040004 | < 5:1 |
合江县 | 服务基层项目(三) | 33040005 | < 5:1 |
叙永县 | 服务基层项目(四) | 33040006 | < 5:1 |
古蔺县 | 服务基层项目(五) | 33040007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33050001 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 优秀工人农民 | 33050002 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 服务基层项目(一) | 33050003 | < 5:1 |
德阳市罗江区 | 服务基层项目(二) | 33050004 | < 5:1 |
广汉市 | 服务基层项目(三) | 33050005 | < 5:1 |
什邡市 | 服务基层项目(四) | 33050006 | < 5:1 |
中江县 | 服务基层项目(五) | 33050007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33060001 | < 5:1 |
梓潼县 | 优秀工人农民 | 33060002 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 服务基层项目(一) | 33060003 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 服务基层项目(二) | 33060004 | < 5:1 |
江油市 | 服务基层项目(三) | 33060005 | < 5:1 |
梓潼县 | 服务基层项目(四) | 33060006 | < 5:1 |
盐亭县 | 服务基层项目(五) | 33060007 | < 5:1 |
北川县 | 服务基层项目(六) | 33060008 | < 5:1 |
平武县 | 服务基层项目(七) | 33060009 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33070001 | < 5:1 |
旺苍县 | 优秀工人农民(一) | 33070002 | < 5:1 |
青川县 | 优秀工人农民(二) | 33070003 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(一) | 33070004 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(二) | 33070005 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(三) | 33070006 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(四) | 33070007 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(五) | 33070008 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(六) | 33070009 | < 5:1 |
旺苍县 | 服务基层项目(七) | 33070010 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(八) | 33070011 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(九) | 33070012 | < 5:1 |
青川县 | 服务基层项目(十) | 33070013 | < 5:1 |
广元市利州区 | 服务基层项目(十一) | 33070014 | < 5:1 |
广元市利州区 | 服务基层项目(十二) | 33070015 | < 5:1 |
广元市昭化区 | 服务基层项目(十三) | 33070016 | < 5:1 |
广元市朝天区 | 服务基层项目(十四) | 33070017 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33080001 | < 5:1 |
遂宁市安居区 | 优秀工人农民 | 33080002 | < 5:1 |
遂宁市船山区 | 服务基层项目(一) | 33080003 | < 5:1 |
遂宁市安居区 | 服务基层项目(二) | 33080004 | < 5:1 |
射洪市 | 服务基层项目(三) | 33080005 | < 5:1 |
蓬溪县 | 服务基层项目(四) | 33080006 | < 5:1 |
大英县 | 服务基层项目(五) | 33080007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33090001 | < 5:1 |
隆昌市 | 优秀工人农民(一) | 33090002 | < 5:1 |
威远县 | 优秀工人农民(二) | 33090003 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 服务基层项目(一) | 33090004 | < 5:1 |
隆昌市 | 服务基层项目(二) | 33090005 | < 5:1 |
资中县 | 服务基层项目(三) | 33090006 | < 5:1 |
威远县 | 服务基层项目(四) | 33090007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33100001 | < 5:1 |
井研县 | 优秀工人农民 | 33100002 | < 5:1 |
乐山市市中区 | 服务基层项目(一) | 33100003 | < 5:1 |
乐山市五通桥区 | 服务基层项目(二) | 33100004 | < 5:1 |
乐山市沙湾区 | 服务基层项目(三) | 33100005 | < 5:1 |
乐山市金口河区 | 服务基层项目(四) | 33100006 | < 5:1 |
峨眉山市 | 服务基层项目(五) | 33100007 | < 5:1 |
犍为县 | 服务基层项目(六) | 33100008 | < 5:1 |
犍为县 | 服务基层项目(七) | 33100009 | < 5:1 |
井研县 | 服务基层项目(八) | 33100010 | < 5:1 |
夹江县 | 服务基层项目(九) | 33100011 | < 5:1 |
沐川县 | 服务基层项目(十) | 33100012 | < 5:1 |
峨边彝族自治县 | 服务基层项目(十一) | 33100013 | < 5:1 |
马边彝族自治县 | 服务基层项目(十二) | 33100014 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33110001 | < 5:1 |
南充市顺庆区 | 优秀工人农民(一) | 33110002 | < 5:1 |
南充市高坪区 | 优秀工人农民(二) | 33110003 | < 5:1 |
南充市嘉陵区 | 优秀工人农民(三) | 33110004 | < 5:1 |
西充县 | 优秀工人农民(四) | 33110005 | < 5:1 |
仪陇县 | 优秀工人农民(五) | 33110006 | < 5:1 |
营山县 | 优秀工人农民(六) | 33110007 | < 5:1 |
南充市顺庆区 | 服务基层项目(一) | 33110008 | < 5:1 |
南充市高坪区 | 服务基层项目(二) | 33110009 | < 5:1 |
南充市嘉陵区 | 服务基层项目(三) | 33110010 | < 5:1 |
阆中市 | 服务基层项目(四) | 33110011 | < 5:1 |
南部县 | 服务基层项目(五) | 33110012 | < 5:1 |
西充县 | 服务基层项目(六) | 33110013 | < 5:1 |
仪陇县 | 服务基层项目(七) | 33110014 | < 5:1 |
营山县 | 服务基层项目(八) | 33110015 | < 5:1 |
蓬安县 | 服务基层项目(九) | 33110016 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33120001 | < 5:1 |
万源市 | 优秀工人农民 | 33120002 | < 5:1 |
达州市通川区 | 服务基层项目(一) | 33120003 | < 5:1 |
达州市达川区 | 服务基层项目(二) | 33120004 | < 5:1 |
万源市 | 服务基层项目(三) | 33120005 | < 5:1 |
宣汉县 | 服务基层项目(四) | 33120006 | < 5:1 |
大竹县 | 服务基层项目(五) | 33120007 | < 5:1 |
渠县 | 服务基层项目(六) | 33120008 | < 5:1 |
开江县 | 服务基层项目(七) | 33120009 | < 5:1 |
达州东部经开区 | 服务基层项目(八) | 33120010 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33130001 | < 5:1 |
南江县 | 优秀工人农民(一) | 33130002 | < 5:1 |
通江县 | 优秀工人农民(二) | 33130003 | < 5:1 |
巴中市巴州区 | 服务基层项目(一) | 33130004 | < 5:1 |
巴中市恩阳区 | 服务基层项目(二) | 33130005 | < 5:1 |
南江县 | 服务基层项目(三) | 33130006 | < 5:1 |
通江县 | 服务基层项目(四) | 33130007 | < 5:1 |
平昌县 | 服务基层项目(五) | 33130008 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33140001 | < 5:1 |
岳池县 | 优秀工人农民(一) | 33140002 | < 5:1 |
武胜县 | 优秀工人农民(二) | 33140003 | < 5:1 |
广安市广安区 | 服务基层项目(一) | 33140004 | < 5:1 |
广安市前锋区 | 服务基层项目(二) | 33140005 | < 5:1 |
华蓥市 | 服务基层项目(三) | 33140006 | < 5:1 |
华蓥市 | 服务基层项目(四) | 33140007 | < 5:1 |
华蓥市 | 服务基层项目(五) | 33140008 | < 5:1 |
岳池县 | 服务基层项目(六) | 33140009 | < 5:1 |
武胜县 | 服务基层项目(七) | 33140010 | < 5:1 |
邻水县 | 服务基层项目(八) | 33140011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33150001 | < 5:1 |
宜宾市南溪区 | 优秀工人农民(一) | 33150002 | < 5:1 |
江安县 | 优秀工人农民(二) | 33150003 | < 5:1 |
宜宾市翠屏区 | 服务基层项目(一) | 33150004 | < 5:1 |
宜宾市南溪区 | 服务基层项目(二) | 33150005 | < 5:1 |
宜宾市叙州区 | 服务基层项目(三) | 33150006 | < 5:1 |
江安县 | 服务基层项目(四) | 33150007 | < 5:1 |
长宁县 | 服务基层项目(五) | 33150008 | < 5:1 |
高县 | 服务基层项目(六) | 33150009 | < 5:1 |
筠连县 | 服务基层项目(七) | 33150010 | < 5:1 |
珙县 | 服务基层项目(八) | 33150011 | < 5:1 |
兴文县 | 服务基层项目(九) | 33150012 | < 5:1 |
屏山县 | 服务基层项目(十) | 33150013 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33160001 | < 5:1 |
雅安市名山区 | 优秀工人农民 | 33160002 | < 5:1 |
雅安市名山区 | 服务基层项目(一) | 33160003 | < 5:1 |
天全县 | 服务基层项目(二) | 33160004 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(三) | 33160005 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(四) | 33160006 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(五) | 33160007 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(六) | 33160008 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(七) | 33160009 | < 5:1 |
芦山县 | 服务基层项目(八) | 33160010 | < 5:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(九) | 33160011 | < 5:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(十) | 33160012 | < 5:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(十一) | 33160013 | < 5:1 |
宝兴县 | 服务基层项目(十二) | 33160014 | < 5:1 |
荥经县 | 服务基层项目(十三) | 33160015 | < 5:1 |
汉源县 | 服务基层项目(十四) | 33160016 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十五) | 33160017 | < 5:1 |
石棉县 | 服务基层项目(十六) | 33160018 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 33170001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 33170002 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 33170003 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(四) | 33170004 | < 5:1 |
汶川县 | 优秀工人农民 | 33170005 | < 5:1 |
马尔康市 | 服务基层项目(一) | 33170006 | < 5:1 |
金川县 | 服务基层项目(二) | 33170007 | < 5:1 |
小金县 | 服务基层项目(三) | 33170008 | < 5:1 |
阿坝县 | 服务基层项目(四) | 33170009 | < 5:1 |
若尔盖县 | 服务基层项目(五) | 33170010 | < 5:1 |
壤塘县 | 服务基层项目(六) | 33170011 | < 5:1 |
壤塘县 | 服务基层项目(七) | 33170012 | < 5:1 |
汶川县 | 服务基层项目(八) | 33170013 | < 5:1 |
理县 | 服务基层项目(九) | 33170014 | < 5:1 |
茂县 | 服务基层项目(十) | 33170015 | < 5:1 |
茂县 | 服务基层项目(十一) | 33170016 | < 5:1 |
松潘县 | 服务基层项目(十二) | 33170017 | < 5:1 |
黑水县 | 服务基层项目(十三) | 33170018 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 33180001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 33180002 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 33180003 | < 5:1 |
泸定县 | 优秀工人农民(一) | 33180004 | < 5:1 |
色达县 | 优秀工人农民(二) | 33180005 | < 5:1 |
理塘县 | 优秀工人农民(三) | 33180006 | < 5:1 |
道孚县 | 服务基层项目(一) | 33180007 | < 5:1 |
道孚县 | 服务基层项目(二) | 33180008 | < 5:1 |
炉霍县 | 服务基层项目(三) | 33180009 | < 5:1 |
炉霍县 | 服务基层项目(四) | 33180010 | < 5:1 |
色达县 | 服务基层项目(五) | 33180011 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 33190001 | < 5:1 |
县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 33190002 | < 5:1 |
盐源县 | 优秀工人农民 | 33190003 | < 5:1 |
会理市 | 服务基层项目(一) | 33190004 | < 5:1 |
德昌县 | 服务基层项目(二) | 33190005 | < 5:1 |
会东县 | 服务基层项目(三) | 33190006 | < 5:1 |
普格县 | 服务基层项目(四) | 33190007 | < 5:1 |
布拖县 | 服务基层项目(五) | 33190008 | < 5:1 |
甘洛县 | 服务基层项目(六) | 33190009 | < 5:1 |
越西县 | 服务基层项目(七) | 33190010 | < 5:1 |
喜德县 | 服务基层项目(八) | 33190011 | < 5:1 |
冕宁县 | 服务基层项目(九) | 33190012 | < 5:1 |
盐源县 | 服务基层项目(十) | 33190013 | < 5:1 |
木里县 | 服务基层项目(十一) | 33190014 | < 5:1 |
昭觉县 | 服务基层项目(十二) | 33190015 | < 5:1 |
昭觉县 | 服务基层项目(十三) | 33190016 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33200001 | < 5:1 |
眉山市东坡区 | 优秀工人农民(一) | 33200002 | < 5:1 |
仁寿县 | 优秀工人农民(二) | 33200003 | < 5:1 |
洪雅县 | 优秀工人农民(三) | 33200004 | < 5:1 |
眉山市东坡区 | 服务基层项目(一) | 33200005 | < 5:1 |
眉山市彭山区 | 服务基层项目(二) | 33200006 | < 5:1 |
仁寿县 | 服务基层项目(三) | 33200007 | < 5:1 |
洪雅县 | 服务基层项目(四) | 33200008 | < 5:1 |
丹棱县 | 服务基层项目(五) | 33200009 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(六) | 33200010 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(七) | 33200011 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(八) | 33200012 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(九) | 33200013 | < 5:1 |
青神县 | 服务基层项目(十) | 33200014 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33230001 | < 5:1 |
安岳县 | 优秀工人农民 | 33230002 | < 5:1 |
资阳市雁江区 | 服务基层项目(一) | 33230003 | < 5:1 |
安岳县 | 服务基层项目(二) | 33230004 | < 5:1 |
乐至县 | 服务基层项目(三) | 33230005 | < 5:1 |
相关资讯