2022-11-11来源:本站采编
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
市纪委监委廉政教育中心(市监委留置中心) | 综合管理 | 101013 | 2 | 147 |
市纪委监委廉政教育中心(市监委留置中心) | 信息技术岗位 | 101023 | 3 | 76 |
市纪委监委信息技术中心 | 信息技术岗位 | 102013 | 2 | 73 |
自贡日报社 | 会计 | 103013 | 1 | 47 |
市广播电视台 | 融媒体记者编辑 | 104013 | 2 | 54 |
市广播电视台 | 技术运维管理 | 104023 | 1 | 24 |
市网络舆情中心 | 网络信息安全 | 105013 | 1 | 7 |
市巡察信息服务中心 | 财务 | 106013 | 1 | 28 |
市巡察信息服务中心 | 信息化服务 | 106023 | 1 | 64 |
市社会福利和康复治疗中心 | 医生 | 107012 | 1 | 8 |
市社会福利和康复治疗中心 | 医学影像技术 | 107022 | 1 | 17 |
市社会福利和康复治疗中心 | 康复治疗技术 | 107032 | 1 | 31 |
市第一中学校 | 会计 | 108013 | 1 | 106 |
市解放路初级中学校 | 初中语文教师 | 109011 | 2 | 105 |
市解放路初级中学校 | 初中数学教师 | 109021 | 1 | 16 |
市第二十八中学校 | 初中数学教师 | 110011 | 1 | 25 |
市旅游职业高级中学 | 语文教师 | 111011 | 1 | 8 |
市旅游职业高级中学 | 数学教师 | 111021 | 1 | 4 |
市旅游职业高级中学 | 英语教师 | 111031 | 1 | 25 |
市旅游职业高级中学 | 数字媒体教师 | 111041 | 1 | 3 |
市旅游职业高级中学 | 思政教师 | 111051 | 1 | 8 |
市旅游职业高级中学 | 建筑教师 | 111061 | 1 | 11 |
自贡职业技术学校 | 焊接教师 | 112011 | 3 | 3 |
自贡职业技术学校 | 烹饪教师 | 112021 | 3 | 16 |
自贡职业技术学校 | 工业机器人教师 | 112031 | 3 | 13 |
自贡职业技术学校 | 动漫与游戏设计教师 | 112041 | 2 | 21 |
自贡职业技术学校 | 计算机网络技术教师 | 112051 | 2 | 33 |
自贡职业技术学校 | 幼儿保育教师 | 112061 | 1 | 48 |
自贡职业技术学校 | 城市轨道教师 | 112071 | 2 | 6 |
自贡职业技术学校 | 语文教师 | 112081 | 1 | 19 |
自贡职业技术学校 | 数学教师 | 112091 | 1 | 3 |
自贡职业技术学校 | 英语教师 | 112101 | 1 | 51 |
自贡职业技术学校 | 家政服务教师 | 112111 | 2 | 10 |
自贡职业技术学校 | 电子教师 | 112121 | 1 | 13 |
自贡职业技术学校 | 新闻工作者 | 112133 | 1 | 21 |
自贡职业技术学校 | 文秘 | 112143 | 1 | 4 |
自贡职业技术学校 | 人事管理 | 112153 | 1 | 47 |
市教育事业服务中心 | 后勤管理 | 113013 | 1 | 130 |
市运动技术学校 | 运动防护师 | 114012 | 1 | 20 |
市人力资源服务中心 | 档案管理 | 115013 | 1 | 2 |
市人力资源服务中心 | 人力资源管理 | 115023 | 1 | 37 |
市职业培训学院 | 机械教师 | 116011 | 1 | 5 |
市职业培训学院 | 数学教师 | 116021 | 1 | 1 |
市职业培训学院 | 英语教师 | 116031 | 1 | 13 |
市城乡规划管理服务中心 | 规划管理 | 117013 | 3 | 31 |
市不动产登记中心 | 登记辅助1 | 118013 | 1 | 29 |
市不动产登记中心 | 登记辅助2 | 118023 | 1 | 28 |
市生态环境监测服务中心 | 环境监测 | 119013 | 2 | 102 |
市生态环境监测服务中心 | 环境管理 | 119023 | 2 | 126 |
市建设工程项目服务中心 | 工程造价管理 | 120013 | 1 | 54 |
市建筑工程技术中心 | 财务 | 121013 | 1 | 7 |
市公园城市建设发展中心 | 会计 | 122013 | 1 | 40 |
市公园城市建设发展中心 | 园林工程 | 122023 | 1 | 41 |
市住房保障中心 | 综合管理 | 123013 | 1 | 142 |
市公路养护段 | 技术管理 | 124013 | 2 | 130 |
市公路水运质量监督站 | 质量监督岗 | 125013 | 1 | 56 |
市水利水电工程移民服务中心 | 水电移民管理 | 126013 | 1 | 9 |
市小井沟双溪水库服务中心 | 文秘 | 127013 | 1 | 10 |
市盐业历史博物馆 | 会计 | 128013 | 2 | 49 |
市盐业历史博物馆 | 综合管理 | 128023 | 1 | 13 |
中国彩灯博物馆 | 计算机应用与维护 | 129013 | 1 | 49 |
中国彩灯博物馆 | 文秘 | 129023 | 1 | 25 |
市歌舞曲艺演艺中心 | 会计 | 130013 | 1 | 7 |
市中心血站 | 会计 | 131013 | 1 | 39 |
市中心血站 | 文秘 | 131023 | 1 | 38 |
市地震监测中心 | 地震监测分析岗位 | 132013 | 1 | 25 |
市城乡垃圾处理中心 | 环境保护 | 133013 | 1 | 14 |
市数字化城市管理中心 | 会计 | 134013 | 1 | 11 |
市数字化城市管理中心 | 信息技术 | 134023 | 1 | 50 |
市机关事务服务中心 | 工程与项目管理 | 135013 | 1 | 45 |
市12345热线管理中心 | 热线管理 | 136013 | 2 | 61 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理 | 137013 | 1 | 67 |
市住房公积金管理中心 | 服务窗口 | 137023 | 1 | 61 |
市工会干部学校(市劳动人民文化宫) | 综合管理 | 138013 | 1 | 35 |
市青少年宫(市青年发展服务中心) | 综合管理 | 139013 | 1 | 154 |
市青少年宫(市青年发展服务中心) | 新媒体采编设计及影视制作 | 139023 | 1 | 103 |
市青少年宫(市青年发展服务中心) | 综合管理 | 139033 | 1 | 133 |
市残疾人综合服务中心 | 就业服务 | 140013 | 1 | 66 |
市残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 140023 | 1 | 60 |
市气象减灾服务中心 | 综合业务岗 | 141013 | 1 | 5 |
市歌舞曲艺演艺中心 | 舞蹈表演(一) | 143013 | 2 | 5 |
市歌舞曲艺演艺中心 | 舞蹈表演(二) | 143023 | 1 | 7 |
市歌舞曲艺演艺中心 | 曲艺表演 | 143033 | 2 | 29 |
市杂技演艺中心 | 魔术 | 144013 | 1 | 6 |
自贡市自流井区人力资源服务中心 | 工作人员 | 201013 | 1 | 52 |
自贡市自流井区服务业发展中心 | 工作人员 | 202013 | 2 | 199 |
自贡市自流井区服务业发展中心 | 会计 | 202023 | 1 | 38 |
自贡市自流井区乡镇片区自然资源所 | 技术人员 | 203013 | 4 | 20 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 综合管理 | 204013 | 1 | 21 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 应急指挥 | 204023 | 1 | 44 |
自贡市自流井区公路养护段 | 综合管理 | 205013 | 1 | 826 |
自贡市自流井区公路养护段 | 会计 | 205023 | 1 | 28 |
自贡市自流井区社会组织发展服务中心 | 综合管理 | 206013 | 1 | 95 |
自贡市精正公证处 | 公证员 | 207013 | 2 | 4 |
自贡市自流井区新街便民服务中心 | 综合管理 | 208013 | 1 | 19 |
自贡市自流井区舒坪街道便民服务中心 | 会计 | 209013 | 1 | 12 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 210013 | 1 | 17 |
自贡市自流井区飞龙峡镇便民服务中心 | 财务管理 | 211013 | 1 | 13 |
自贡市第二十二中学校 | 高中政治 | 212011 | 2 | 45 |
自贡市德铭中学校 | 初中历史 | 213011 | 1 | 24 |
自贡市自流井区塘坎上小学校 | 小学数学 | 214011 | 1 | 86 |
自贡市自流井区檀木林小学校 | 小学语文 | 215011 | 1 | 185 |
自贡市特殊教育学校 | 初中、职高音乐 | 216011 | 1 | 21 |
自贡市特殊教育学校 | 思想政治 | 216021 | 1 | 4 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农团小学校 | 小学英语 | 217011 | 1 | 99 |
自贡市自流井区中医院 | 中医医生 | 218012 | 1 | 4 |
自贡市自流井区中医院 | 临床医生 | 218022 | 1 | 6 |
自贡市自流井区妇幼保健计划生育服务中心(自贡市自流井区妇幼保健院) | 助产士 | 219012 | 5 | 56 |
自贡市自流井区妇幼保健计划生育服务中心(自贡市自流井区妇幼保健院) | 麻醉科医务人员 | 219022 | 1 | 3 |
自贡市自流井区妇幼保健计划生育服务中心(自贡市自流井区妇幼保健院) | 药房工作人员 | 219032 | 1 | 19 |
自贡市自流井区人民医院 | 临床医生 | 220012 | 11 | 27 |
自贡市自流井区人民医院 | 康复科医生 | 220022 | 3 | 13 |
自贡市自流井区人民医院 | 公共卫生科医务人员 | 220032 | 3 | 2 |
自贡市自流井区人民医院 | 口腔科医生 | 220042 | 2 | 4 |
自贡市自流井区人民医院 | 医学影像学医生 | 220052 | 2 | 0 |
自贡市自流井区人民医院 | 财务科工作人员 | 220063 | 2 | 20 |
自贡市自流井区郭街社区卫生服务中心 | 医生 | 221012 | 1 | 3 |
自贡市自流井区郭街社区卫生服务中心 | 护理 | 221022 | 1 | 31 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心 | 护理 | 222012 | 1 | 25 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 222022 | 1 | 19 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心 | 财务 | 222033 | 1 | 12 |
自贡市自流井区五星街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 223012 | 1 | 9 |
自贡市自流井区五星街社区卫生服务中心 | 会计 | 223023 | 1 | 10 |
自贡市自流井区五星街社区卫生服务中心 | 医学影像技术 | 223032 | 1 | 15 |
自贡市自流井区五星街社区卫生服务中心 | 护理 | 223042 | 1 | 55 |
自贡市自流井区仲权镇中心卫生院 | 护理 | 224012 | 1 | 24 |
自贡市自流井区荣边镇卫生院 | 医务人员 | 225012 | 2 | 12 |
自贡市自流井区荣边镇卫生院 | 护理 | 225022 | 2 | 66 |
自贡市自流井区荣边镇卫生院 | 药剂 | 225032 | 1 | 35 |
自贡市自流井区飞龙峡镇卫生院 | 医务人员 | 226012 | 2 | 12 |
自贡市自流井区飞龙峡镇卫生院 | 药剂 | 226022 | 1 | 28 |
自贡市自流井区飞龙峡镇卫生院 | 医学影像 | 226032 | 1 | 1 |
自贡市自流井区飞龙峡镇卫生院 | 检验 | 226042 | 1 | 8 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 临床医生 | 227012 | 5 | 3 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 医学影像学 | 227022 | 2 | 6 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 护理 | 227032 | 2 | 117 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 医学检验技术 | 227042 | 1 | 35 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 中药 | 227052 | 1 | 5 |
自贡市自流井区舒坪镇中心卫生院 | 医学影像技术 | 227062 | 1 | 39 |
自贡市贡井区自贡航空产业园区综合服务中心 | 财务 | 301013 | 1 | 21 |
自贡市贡井区自贡航空产业园区综合服务中心 | 工作人员 | 301023 | 1 | 48 |
贡井区纪委监委电教与信息中心 | 工作人员 | 302013 | 1 | 28 |
贡井区社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 303013 | 2 | 109 |
贡井区价格认证中心 | 综合管理 | 304013 | 1 | 30 |
贡井区财政投资评审中心 | 财务 | 305013 | 1 | 34 |
贡井区公路养护段 | 财务 | 306013 | 1 | 30 |
贡井区经济作物站 | 农业技术服务 | 307013 | 1 | 17 |
贡井区自然资源服务中心 | 工作人员 | 308013 | 1 | 26 |
贡井区镇自然资源所 | 工作人员 | 309013 | 1 | 20 |
贡井区文化馆 | 图书馆馆员 | 310013 | 1 | 32 |
贡井区投资促进服务中心 | 招商专员 | 311013 | 1 | 62 |
贡井区五宝镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 312013 | 1 | 5 |
贡井区筱溪街党群服务中心 | 工作人员 | 313013 | 1 | 71 |
贡井区贡井街党群服务中心 | 工作人员 | 314013 | 1 | 29 |
贡井区贡井街党群服务中心 | 工作人员 | 314023 | 1 | 64 |
贡井区长土街便民服务中心 | 工作人员 | 315013 | 1 | 6 |
贡井区中医院 | 公卫医师 | 316012 | 1 | 0 |
贡井区中医院 | 药师 | 316022 | 1 | 13 |
贡井区中医院 | 临床药师 | 316032 | 1 | 8 |
贡井区中医院 | 护理 | 316042 | 2 | 46 |
贡井区中医院 | 影像医师 | 316052 | 1 | 0 |
贡井区中医院 | 影像医师 | 316062 | 1 | 0 |
贡井区中医院 | 麻醉医师 | 316072 | 1 | 1 |
贡井区中医院 | 口腔医师 | 316082 | 1 | 0 |
贡井区中医院 | 中医师 | 316092 | 1 | 2 |
贡井区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 317012 | 1 | 1 |
贡井区妇幼保健院 | B超医师 | 317022 | 1 | 0 |
贡井区妇幼保健院 | 助产士 | 317032 | 1 | 10 |
贡井区龙潭中心卫生院 | 中医师 | 318012 | 1 | 4 |
贡井区莲花镇卫生院 | 检验 | 319012 | 1 | 4 |
贡井区艾叶镇卫生院 | 中医师 | 320012 | 1 | 2 |
贡井区贡井街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 321012 | 1 | 0 |
贡井区长土街道社区卫生服务中心1人、贡井区莲花镇卫生院1人 | 财务 | 322013 | 2 | 21 |
自贡市江姐中学 | 高中信息技术教师 | 401011 | 1 | 18 |
自贡市外国语学校 | 高中化学教师 | 402011 | 1 | 35 |
自贡市牛佛中学 | 高中化学教师 | 403011 | 1 | 20 |
大安区教育和体育局下属事业单位 | 高中语文教师 | 404011 | 5 | 112 |
大安区教育和体育局下属事业单位 | 高中数学教师 | 404021 | 5 | 60 |
大安区教育和体育局下属事业单位 | 高中英语教师 | 404031 | 4 | 212 |
大安区教育和体育局下属事业单位 | 高中物理教师 | 404041 | 3 | 16 |
大安区妇幼保健院 | 影像医师 | 405012 | 1 | 0 |
大安区大安街社区卫生服务中心 | 临床医师 | 406012 | 1 | 0 |
大安区人民医院 | 护理 | 407012 | 2 | 59 |
大安区人民医院 | 内科医师 | 407022 | 1 | 0 |
大安区人民医院 | 放射医师 | 407032 | 1 | 0 |
大安区人民医院 | 外科医师 | 407042 | 1 | 0 |
大安区何市中心卫生院 | 公卫医师 | 408012 | 1 | 0 |
大安区庙坝镇卫生院 | 药剂 | 409012 | 1 | 10 |
大安区牛佛中心卫生院 | 外科医师 | 410012 | 1 | 0 |
大安区团结镇卫生院 | 医学检验 | 411012 | 1 | 14 |
大安区新店镇卫生院 | 财务会计 | 412013 | 1 | 9 |
大安区基层医疗卫生单位 | 护理 | 413012 | 2 | 65 |
大安区基层医疗卫生单位 | 医学影像 | 413022 | 3 | 44 |
大安区供排水管理站 | 规划建设 | 414013 | 2 | 7 |
大安区民兵训练基地 | 会计 | 415013 | 1 | 58 |
大安区农业农村局下属事业单位 | 农业技术员 | 416013 | 6 | 97 |
大安区防灾减灾和气象服务中心 | 灾害统计分析 | 417013 | 1 | 65 |
大安区防灾减灾和气象服务中心 | 防灾减灾 | 417023 | 1 | 51 |
自贡市大安区青少年宫 | 青少年服务 | 418013 | 1 | 91 |
自贡市大安区青少年宫 | 财务 | 418023 | 1 | 38 |
大安区福利院 | 信息写作 | 419013 | 1 | 18 |
大安区福利院 | 会计 | 419023 | 1 | 23 |
大安区自然资源局下属事业单位 | 自然资源保护与利用 | 420013 | 6 | 92 |
大安区国有土地上房屋征收与补偿中心 | 安全管理 | 421013 | 1 | 0 |
大安区国有土地上房屋征收与补偿中心 | 工程管理 | 421023 | 2 | 15 |
大安区城市园林绿化管理所 | 综合管理 | 421033 | 1 | 24 |
大安区城市园林绿化管理所 | 绿化工程管理 | 421043 | 1 | 5 |
大安区项目代建中心 | 综合管理 | 421053 | 1 | 15 |
大安区项目代建中心 | 综合管理 | 421063 | 1 | 8 |
大安区项目代建中心 | 工程管理 | 421073 | 1 | 30 |
自贡东北部新城城市管理服务中心 | 建筑工程 | 422013 | 2 | 70 |
自贡东北部新城城市管理服务中心 | 绿化工程 | 422023 | 1 | 11 |
自贡市大安区环境卫生管理站 | 工程预结算 | 423013 | 1 | 17 |
大安区市政设施管理所 | 道桥设施维护 | 423023 | 1 | 1 |
自贡市大安区国有资产管理和投融资服务中心 | 项目审计 | 424013 | 1 | 38 |
区考试中心 | 综合管理 | 425013 | 1 | 58 |
区农民工服务中心 | 综合管理 | 425023 | 1 | 23 |
党群服务中心 | 计算机应用 | 426013 | 1 | 9 |
农业综合服务中心 | 农业畜牧 | 427013 | 1 | 14 |
便民服务中心 | 统计 | 427023 | 1 | 4 |
农业综合服务中心 | 农业畜牧 | 428013 | 1 | 7 |
便民服务中心 | 工程管理 | 428023 | 1 | 18 |
村镇建设综合服务中心 | 村镇建设 | 429013 | 1 | 16 |
村镇建设综合服务中心 | 规划建设 | 430013 | 1 | 3 |
农业综合服务中心 | 综合管理 | 430023 | 1 | 36 |
便民服务中心 | 会计 | 431013 | 1 | 25 |
大安区街道办事处、镇人民政府下属事业单位 | 综合管理 | 432013 | 3 | 135 |
大安区街道办事处、镇人民政府下属事业单位 | 村社区综合管理 | 432023 | 1 | 11 |
仙市中学 | 初中语文教师 | 501011 | 1 | 49 |
自贡25中 | 初中道德与法治教师 | 501021 | 1 | 6 |
龙湖实验学校 | 小学数学教师 | 501031 | 1 | 21 |
龙湖实验学校 | 小学体育教师 | 501041 | 1 | 95 |
龙湖实验学校 | 小学信息技术教师 | 501051 | 1 | 44 |
区教体局所属事业单位 | 小学语文教师 | 501061 | 2 | 68 |
区教体局所属事业单位 | 小学科学教师 | 501071 | 2 | 60 |
自贡市沿滩区人民医院 | 临床医生 | 502012 | 1 | 12 |
自贡市沿滩区人民医院 | 临床护士 | 502022 | 3 | 125 |
自贡市沿滩区人民医院 | 临床医生 | 502032 | 1 | 3 |
自贡市沿滩区人民医院 | 临床医生 | 502042 | 1 | 4 |
自贡市沿滩区人民医院 | 会计 | 502053 | 1 | 20 |
自贡市沿滩区人民医院 | 药剂士 | 502062 | 1 | 23 |
自贡市沿滩区妇幼保健院 | 助产士 | 502072 | 1 | 6 |
自贡市沿滩区妇幼保健院 | 中医师 | 502082 | 1 | 2 |
自贡市沿滩区瓦市镇中心卫生院 | 中医科医生 | 502092 | 1 | 5 |
自贡市沿滩区邓关街道社区卫生服务中心 | 临床中西医结合医生 | 502102 | 1 | 0 |
自贡市沿滩区仙市镇卫生院 | 妇科临床医生 | 502112 | 1 | 0 |
自贡市沿滩区富全镇卫生院 | 会计 | 502123 | 1 | 47 |
荣县人民医院 | 儿科医师 | 601012 | 1 | 0 |
荣县人民医院 | 急诊医师 | 601022 | 1 | 0 |
荣县人民医院 | 影像技术 | 601032 | 1 | 2 |
荣县人民医院 | 医学检验 | 601042 | 1 | 13 |
荣县人民医院 | 护士 | 601052 | 3 | 54 |
荣县中医医院 | 医务人员 | 602012 | 2 | 0 |
荣县中医医院 | 临床医师 | 602022 | 2 | 6 |
荣县中医医院 | 中西医临床医师 | 602032 | 3 | 1 |
荣县中医医院 | 中医临床医师 | 602042 | 2 | 5 |
荣县中医医院 | 医学影像诊断医师 | 602052 | 2 | 2 |
荣县中医医院 | 中药师 | 602062 | 1 | 1 |
荣县中医医院 | 儿科医师 | 602072 | 2 | 1 |
荣县妇幼保健院 | 医务人员 | 603012 | 1 | 0 |
荣县疾病预防控制中心 | 影像技术 | 604012 | 1 | 24 |
荣县高山中心卫生院 | 影像技术 | 605012 | 1 | 8 |
荣县留佳中心卫生院 | 会计 | 606013 | 1 | 43 |
荣县东兴镇卫生院 | 临床医师 | 607012 | 1 | 0 |
荣县铁厂镇卫生院 | 临床医师 | 608012 | 1 | 5 |
荣县东佳镇卫生院 | 医务人员 | 609012 | 1 | 10 |
荣县投融资服务中心 | 综合管理 | 610013 | 1 | 134 |
荣县建设工程服务中心 | 财务管理 | 611013 | 1 | 50 |
荣县长山镇农业综合服务中心 | 技术员 | 612013 | 1 | 28 |
荣县长山镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 612023 | 1 | 74 |
荣县长山镇村镇建设综合服务中心 | 技术员 | 613013 | 1 | 3 |
荣县高山镇农业综合服务中心 | 财务管理 | 614013 | 1 | 109 |
荣县高山镇农业综合服务中心 | 技术员 | 614023 | 1 | 17 |
荣县度佳镇农业综合服务中心 | 农业岗 | 615013 | 1 | 48 |
荣县河口镇便民服务中心 | 会计 | 616013 | 1 | 69 |
荣县正紫镇农业综合服务中心 | 技术员 | 617013 | 1 | 13 |
荣县正紫镇村镇建设综合服务中心 | 工程管理 | 618013 | 1 | 50 |
荣县东兴镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 619013 | 1 | 82 |
富顺县人民医院 | 检验师 | 701012 | 1 | 9 |
富顺县人民医院 | 护士 | 701022 | 1 | 17 |
富顺县中医医院 | 妇产科医师 | 702012 | 2 | 0 |
富顺县中医医院 | 放射技师 | 702022 | 1 | 6 |
富顺县晨光医院 | 泌尿外科医师 | 703012 | 1 | 1 |
富顺县晨光医院 | 外科医师 | 703022 | 2 | 0 |
富顺县晨光医院 | 烧伤整形医师 | 703032 | 1 | 3 |
富顺县晨光医院 | 骨科医师 | 703042 | 1 | 2 |
富顺县晨光医院 | 发热门诊医师 | 703052 | 1 | 3 |
富顺县晨光医院 | 五官科医师 | 703062 | 1 | 4 |
富顺县晨光医院 | 超声诊断医师 | 703072 | 1 | 0 |
富顺县晨光医院 | 皮肤性病医师 | 703082 | 1 | 0 |
富顺县晨光医院 | 针灸推拿医师 | 703092 | 1 | 3 |
富顺县晨光医院 | 急诊医师 | 703102 | 1 | 0 |
富顺县晨光医院 | 中医医师 | 703112 | 1 | 1 |
富顺县妇幼保健院 | 皮肤科医师 | 704012 | 1 | 0 |
富顺县精神病医院 | 心理治疗师 | 705012 | 1 | 3 |
富世街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 706012 | 1 | 3 |
富世街道社区卫生服务中心 | 影像医生 | 706022 | 1 | 0 |
富世街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 706032 | 1 | 0 |
富顺县东湖街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 707012 | 2 | 1 |
富顺县代寺镇中心卫生院 | 药剂士 | 708012 | 1 | 24 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 放射医师 | 709012 | 1 | 0 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 口腔医师 | 709022 | 1 | 0 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 中医师 | 709032 | 1 | 3 |
富顺县板桥镇中心卫生院 | 放射医生 | 710012 | 1 | 0 |
富顺县板桥镇中心卫生院 | 临床医生 | 710022 | 1 | 3 |
富顺县板桥镇中心卫生院 | 中西医结合科医生 | 710032 | 1 | 0 |
富顺县板桥镇中心卫生院 | 口腔医生 | 710042 | 1 | 0 |
富顺县永年镇中心卫生院 | 中医医生 | 711012 | 1 | 4 |
富顺县永年镇中心卫生院 | 药剂士 | 711022 | 1 | 32 |
富顺县兜山镇卫生院 | 全科医生 | 712012 | 1 | 4 |
富顺县安溪镇卫生院 | 中医医生 | 713012 | 1 | 2 |
富顺县琵琶镇卫生院 | 药剂士 | 714012 | 1 | 12 |
富顺县骑龙镇卫生院 | 财务人员 | 715013 | 1 | 17 |
富顺县乡镇(街道)事业单位 | 工作人员 | 716013 | 1 | 11 |
街道下属事业单位 | 工作人员 | 801013 | 6 | 844 |
学苑街社区卫生服务中心 | 中医 | 802012 | 1 | 3 |
学苑街社区卫生服务中心 | 康复治疗技术 | 802022 | 1 | 83 |
红旗乡卫生院 | 临床 | 803012 | 1 | 4 |
高峰乡卫生院 | 临床 | 804012 | 1 | 3 |
卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 805012 | 1 | 56 |
相关资讯