2022-11-01来源:本站采编
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
四川财经职业学院 | 专职辅导员 | 00201001 | 248 |
四川省公安厅战训中心 | 财务管理 | 00501001 | 5 |
四川省公安信息通信中心 | 财务管理 | 00502002 | 12 |
四川省公安信息通信中心 | 信息管理 | 00502003 | 32 |
四川省公安科研中心 | 信息管理 | 00503004 | 24 |
四川省公安厅交通管理信息中心 | 交通工程管理 | 00504005 | 12 |
四川省毒品监测技术中心 | 综合文字 | 00505006 | 6 |
四川省毒品监测技术中心 | 综合文字 | 00505007 | 32 |
四川省毒品监测技术中心 | 检验分析A | 00505008 | 0 |
四川省毒品监测技术中心 | 检验分析B | 00505009 | 6 |
四川省公安厅居民身份证制作中心 | 劳资管理 | 00506010 | 6 |
四川省公安厅幼儿园 | 财务管理 | 00507011 | 24 |
四川省公安厅幼儿园 | 幼儿教师 | 00507012 | 56 |
四川交通职业技术学院 | 专职教师 | 01001001 | 9 |
四川省交通运输运行调度中心 | 综合事务 | 01002002 | 110 |
四川省交通运输运行调度中心 | 出行服务 | 01002003 | 7 |
四川省交通运输运行调度中心 | 运行调度与应急保障 | 01002004 | 1 |
四川省交通运输重点项目工作中心 | 人事及档案管理 | 01003005 | 0 |
四川省交通运输重点项目工作中心 | 财务会计 | 01003006 | 0 |
四川省交通运输重点项目工作中心 | 技术管理 | 01003007 | 3 |
四川省交通运输重点项目工作中心 | 工程管理 | 01003008 | 1 |
四川省交通运输重点项目工作中心 | 招标管理 | 01003009 | 2 |
四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 | 造价管理 | 01004010 | 148 |
四川省交通物流发展中心 | 财务会计 | 01005011 | 8 |
四川省交通物流发展中心 | 信息技术 | 01005012 | 9 |
四川省交通物流发展中心 | 物流综合管理 | 01005013 | 73 |
四川省交通宣传中心 | 财务会计 | 01006014 | 9 |
四川省交通运输厅信息中心 | 网络信息管理 | 01007015 | 17 |
四川省交通运输厅信息中心 | 系统管理 | 01007016 | 3 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 信息技术 | 01008017 | 5 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 安全应急(一) | 01008018 | 7 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 安全应急(二) | 01008019 | 51 |
四川省公路交通应急装备物资储备中心 | 财务审计 | 01008020 | 6 |
四川省川藏铁路配套公路保障中心 | 工程管理(一) | 01009021 | 2 |
四川省川藏铁路配套公路保障中心 | 工程管理(二) | 01009022 | 5 |
四川省川藏铁路配套公路保障中心 | 工程管理(三) | 01009023 | 7 |
四川省交通医院 | 外科医师 | 01010024 | 1 |
四川省交通医院 | 药剂师 | 01010025 | 0 |
四川省交通医院 | 护理 | 01010026 | 0 |
四川省交通医院 | 人事干事 | 01010027 | 14 |
四川省教育考试院 | 信息管理 | 01101001 | 2 |
四川省教育考试院 | 网络与信息安全 | 01101002 | 1 |
四川省教育厅机关服务中心 | 财务 | 01102003 | 4 |
四川省林业工作总站 | 森林培育 | 01501001 | 5 |
四川省林业工作总站 | 会计 | 01501002 | 9 |
四川省森林和草原防火监测中心 | 预测预报 | 01502003 | 6 |
四川省森林和草原防火监测中心 | 数据处理 | 01502004 | 2 |
四川省草原科学研究院 | 反刍动物营养与饲料研究 | 01503005 | 1 |
四川省草原科学研究院 | 土壤学研究 | 01503006 | 1 |
四川省草原科学研究院 | 动物遗传育种 | 01503007 | 0 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业资源调查设计A | 01504008 | 0 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业资源调查设计B | 01504009 | 8 |
四川省林业和草原调查规划院 | 保护区规划设计 | 01504010 | 0 |
四川省林业和草原调查规划院 | 测绘工程 | 01504011 | 4 |
四川省林业和草原调查规划院 | 规划设计A | 01504012 | 1 |
四川省林业和草原调查规划院 | 规划设计B | 01504013 | 4 |
四川省林业和草原调查规划院 | 城乡规划 | 01504014 | 7 |
四川省林业和草原调查规划院 | 调查规划设计A | 01504015 | 5 |
四川省林业和草原调查规划院 | 调查规划设计B | 01504016 | 4 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业规划设计 | 01504017 | 4 |
四川省林业和草原调查规划院 | 草业规划设计 | 01504018 | 2 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林草资源调查设计A | 01504019 | 2 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林草资源调查设计B | 01504020 | 0 |
四川省林业和草原调查规划院 | 自然资源资产核查 | 01504021 | 2 |
四川省林业和草原调查规划院 | 自然教育规划与自然资源核查 | 01504022 | 2 |
四川省林业和草原调查规划院 | 国家公园调查监测 | 01504023 | 2 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业资源调查A | 01504024 | 1 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业资源调查B | 01504025 | 1 |
四川省林业和草原调查规划院 | 林业工程规划 | 01504026 | 3 |
四川省林业和草原调查规划院 | 风景园林设计 | 01504027 | 11 |
四川省林业中心医院 | 内科医生 | 01505028 | 4 |
四川省林业中心医院 | 外科医生 | 01505029 | 1 |
四川省林业中心医院 | 五官科医生 | 01505030 | 0 |
四川省林业中心医院 | 康复医学科医生 | 01505031 | 0 |
四川省林业中心医院 | 药剂科药师 | 01505032 | 5 |
四川省林业中心医院 | 临床科室护士A | 01505033 | 3 |
四川省林业中心医院 | 临床科室护士B | 01505034 | 13 |
四川省林业中心医院 | 后勤管理 | 01505035 | 7 |
四川省林业中心医院 | 行政管理 | 01505036 | 3 |
四川省药械招标采购服务中心 | 专技1 | 01601001 | 18 |
四川省药械招标采购服务中心 | 专技2 | 01601002 | 0 |
四川省未成年人保护中心 | 信息管理 | 01801001 | 9 |
四川省未成年人保护中心 | 综合管理 | 01801002 | 29 |
四川省民族研究所 | 宗教理论与政策研究 | 01901001 | 7 |
四川省民族研究所 | 民族地区经济发展研究 | 01901002 | 0 |
四川省天主教爱国会 | 综合管理 | 01902003 | 24 |
四川天主教神哲学院 | 语文教师 | 01903004 | 1 |
四川天主教神哲学院 | 专业课教师 | 01903005 | 0 |
四川神学院 | 专业课教师 | 01904006 | 1 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才综合服务(一) | 02001001 | 2 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才综合服务(二) | 02001002 | 2 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才评价与研究 | 02001003 | 37 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才培训 | 02001004 | 14 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才机构、薪酬研究 | 02001005 | 2 |
四川省农业农村人才发展服务中心 | 人才考试研究 | 02001006 | 2 |
四川省农业规划建设服务中心 | 项目储备 | 02002007 | 12 |
四川省农业规划建设服务中心 | 统计监测 | 02002008 | 3 |
四川省农业规划建设服务中心 | 绩效评价 | 02002009 | 40 |
四川省农业规划建设服务中心 | 发展规划 | 02002010 | 10 |
四川省农业规划建设服务中心 | 园区建设 | 02002011 | 0 |
四川省农业规划建设服务中心 | 资产评估 | 02002012 | 12 |
四川省农业规划建设服务中心 | 财务管理 | 02002013 | 10 |
四川省农业生态资源保护中心 | 文稿写作 | 02003014 | 12 |
四川省农业生态资源保护中心 | 产地环境保护 | 02003015 | 11 |
四川省农业生态资源保护中心 | 资源保护 | 02003016 | 18 |
四川省农业生态资源保护中心 | 生态农业 | 02003017 | 32 |
四川省农业生态资源保护中心 | 监测数据绘制 | 02003018 | 9 |
四川省农业生态资源保护中心 | 监测数据分析 | 02003019 | 0 |
四川省园艺作物技术推广总站 | 茶叶技术推广 | 02004020 | 10 |
四川省园艺作物技术推广总站 | 蔬菜技术推广 | 02004021 | 8 |
四川省农业农村厅植物保护站 | 病虫监测预警与防治 | 02005022 | 4 |
四川省农业农村厅植物保护站 | 农药质量和残留检测 | 02005023 | 1 |
四川省草业技术研究推广中心 | 财务 | 02006024 | 0 |
四川省草业技术研究推广中心 | 草牧业生产1 | 02006025 | 7 |
四川省草业技术研究推广中心 | 草牧业生产2 | 02006026 | 0 |
四川省畜牧总站(四川省蜂业管理站) | 畜牧生产发展 | 02007027 | 0 |
四川省畜牧总站(四川省蜂业管理站) | 动物遗传育种 | 02007028 | 2 |
四川省蚕丝学校 | 语文专业教师 | 02008029 | 3 |
四川省蚕丝学校 | 英语专业教师 | 02008030 | 14 |
四川省蚕丝学校 | 数学专业教师 | 02008031 | 1 |
四川省蚕丝学校 | 会计专业教师 | 02008032 | 3 |
四川省蚕丝学校 | 服装专业教师 | 02008033 | 8 |
四川省蚕丝学校 | 机电专业教师 | 02008034 | 5 |
四川省职业农民培育指导事务中心(四川省农业广播电视学校) | 教务岗位 | 02009035 | 12 |
四川省农业技术推广总站 | 粮油生产 | 02010036 | 30 |
四川省农业技术推广总站 | 会计 | 02010037 | 1 |
四川省农业宣传中心 | 农业宣传 | 02011038 | 11 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 财务管理岗 | 02012039 | 2 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 网络工程维护岗 | 02012040 | 4 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 疾病防控岗 | 02012041 | 6 |
四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心 | 生产技术岗 | 02012042 | 13 |
四川省农业机械化发展推广中心(四川省机电排灌推广总站) | 会计 | 02013043 | 0 |
四川省农业农村厅信息中心 | 统计监测 | 02014044 | 0 |
四川省农业农村厅信息中心 | 数字三农建设 | 02014045 | 7 |
四川省农产品质量安全中心 | 农产品品牌培育 | 02015046 | 51 |
四川省动物疫病预防控制中心 | 动物流行病调查 | 02016047 | 2 |
四川省动物疫病预防控制中心 | 会计 | 02016048 | 2 |
四川省饲料工作总站 | 办公室综合 | 02017049 | 1 |
四川省饲料工作总站 | 技术推广 | 02017050 | 14 |
四川省饲料工作总站 | 检验检测 | 02017051 | 5 |
四川省农业农村厅机关后勤服务中心 | 公车及账务处理 | 02018052 | 13 |
四川商务职业学院 | 计算机信息技术教师 | 02301001 | 5 |
四川商务职业学院 | 财务会计教师 | 02301002 | 4 |
四川商务职业学院 | 金融教师 | 02301003 | 10 |
四川商务职业学院 | 数字媒体艺术教师 | 02301004 | 5 |
四川商务职业学院 | 经济学教师 | 02301005 | 13 |
四川商务职业学院 | 康养医疗服务教师 | 02301006 | 1 |
四川商务职业学院 | 体育教师 | 02301007 | 8 |
四川商务职业学院 | 休闲体育教师 | 02301008 | 0 |
四川商务职业学院 | 营养配餐教师 | 02301009 | 0 |
四川商务职业学院 | 物流管理教师 | 02301010 | 4 |
四川商务职业学院 | 连锁经营管理教师 | 02301011 | 19 |
四川商务职业学院 | 思政课教师(党务干事) | 02301012 | 19 |
四川商务职业学院 | 辅导员A | 02301013 | 2 |
四川商务职业学院 | 辅导员B | 02301014 | 6 |
四川商务职业学院 | 信息化建设人员 | 02301015 | 6 |
四川商务职业学院 | 财务(招投标)人员 | 02301016 | 7 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗1 | 02401001 | 2 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗2 | 02401002 | 0 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗3 | 02401003 | 1 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗4 | 02401004 | 14 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗5 | 02401005 | 17 |
四川省药品技术检查中心 | 药品检查岗6 | 02401006 | 49 |
四川省药品技术检查中心 | 综合岗1 | 02401007 | 8 |
四川省药品技术检查中心 | 综合岗2 | 02401008 | 0 |
四川省食品药品学校 | 历史教师 | 02402009 | 4 |
四川省食品药品学校 | 思政教师 | 02402010 | 1 |
四川省食品药品学校 | 语文教师 | 02402011 | 2 |
四川省食品药品学校 | 体育教师 | 02402012 | 5 |
四川省食品药品学校 | 英语教师 | 02402013 | 3 |
四川省食品药品学校 | 数学教师 | 02402014 | 0 |
四川省食品药品学校 | 针灸推拿教师 | 02402015 | 0 |
四川省食品药品学校 | 中医学教师 | 02402016 | 1 |
四川省食品药品学校 | 药学教师 | 02402017 | 3 |
四川省食品药品学校 | 医疗器械教师 | 02402018 | 1 |
四川省食品药品学校 | 医学教师 | 02402019 | 0 |
四川省食品药品学校 | 电子与电工技术教师 | 02402020 | 3 |
四川省食品药品学校 | 动物繁育科研岗位 | 02402021 | 0 |
四川省食品药品学校 | 动物营养科研岗位 | 02402022 | 1 |
四川省食品药品学校 | 财务岗位 | 02402023 | 0 |
四川省水文水资源勘测中心 | 办公室管理岗位 | 02501001 | 2 |
四川省水文水资源勘测中心 | 纪检与审计处管理岗位 | 02501002 | 3 |
四川省水文水资源勘测中心 | 财务处技术岗位 | 02501003 | 1 |
四川省水文水资源勘测中心 | 人事处管理岗位 | 02501004 | 1 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水情预报处技术岗位 | 02501005 | 4 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水资源评价处技术岗位 | 02501006 | 4 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水文资料管理与信息化处技术岗位 | 02501007 | 10 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水文监测处技术岗位 | 02501008 | 1 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水文建设处技术岗位 | 02501009 | 1 |
四川省水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测处技术岗位 | 02501010 | 4 |
四川省水文水资源勘测中心 | 量水设施设备计量检测中心技术岗位 | 02501011 | 0 |
成都水文水资源勘测中心 | 财务室技术岗位 | 02502012 | 2 |
成都水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02502013 | 4 |
成都水文水资源勘测中心 | 温江水文测报中心技术岗位 | 02502014 | 1 |
成都水文水资源勘测中心 | 金堂水文测报中心技术岗位(一) | 02502015 | 3 |
成都水文水资源勘测中心 | 金堂水文测报中心技术岗位(二) | 02502016 | 0 |
自贡水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02503017 | 0 |
自贡水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位 | 02503018 | 0 |
自贡水文水资源勘测中心 | 财务室技术岗位 | 02503019 | 0 |
自贡水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02503020 | 0 |
自贡水文水资源勘测中心 | 办公室管理岗位 | 02503021 | 0 |
攀枝花水文水资源勘测中心 | 人力资源室管理岗位 | 02504022 | 0 |
攀枝花水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02504023 | 1 |
攀枝花水文水资源勘测中心 | 仁和水文测报中心技术岗位 | 02504024 | 0 |
攀枝花水文水资源勘测中心 | 米易水文测报中心技术岗位 | 02504025 | 0 |
泸州水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02505026 | 5 |
泸州水文水资源勘测中心 | 古蔺水文测报中心技术岗位 | 02505027 | 0 |
泸州水文水资源勘测中心 | 叙永水文测报中心技术岗位 | 02505028 | 0 |
德阳水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(一) | 02506029 | 4 |
德阳水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(二) | 02506030 | 2 |
德阳水文水资源勘测中心 | 旌阳水文测报中心技术岗位 | 02506031 | 0 |
德阳水文水资源勘测中心 | 罗江水文测报中心技术岗位 | 02506032 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02507033 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 水资源评价室技术岗位 | 02507034 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位 | 02507035 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 江油水文测报中心技术岗位 | 02507036 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 游仙水文测报中心技术岗位 | 02507037 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 涪城水文测报中心技术岗位 | 02507038 | 0 |
绵阳水文水资源勘测中心 | 平武水文测报中心技术岗位 | 02507039 | 0 |
广元水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02508040 | 1 |
广元水文水资源勘测中心 | 人力资源室管理岗位 | 02508041 | 1 |
广元水文水资源勘测中心 | 旺苍水文测报中心技术岗位 | 02508042 | 2 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位(一) | 02509043 | 0 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位(二) | 02509044 | 0 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位(三) | 02509045 | 1 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位(一) | 02509046 | 0 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位(二) | 02509047 | 0 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位(一) | 02509048 | 5 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位(二) | 02509049 | 1 |
遂宁水文水资源勘测中心 | 船山水文测报中心技术岗位 | 02509050 | 0 |
内江水文水资源勘测中心 | 财务室技术岗位 | 02510051 | 2 |
内江水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02510052 | 2 |
乐山水文水资源勘测中心 | 人力资源室管理岗位 | 02511053 | 2 |
乐山水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位 | 02511054 | 0 |
乐山水文水资源勘测中心 | 犍为水文测报中心技术岗位 | 02511055 | 2 |
乐山水文水资源勘测中心 | 沙湾水文测报中心技术岗位 | 02511056 | 0 |
乐山水文水资源勘测中心 | 嘉州水文测报中心技术岗位 | 02511057 | 0 |
南充水文水资源勘测中心 | 党群纪检室管理岗位 | 02512058 | 2 |
南充水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02512059 | 2 |
南充水文水资源勘测中心 | 顺庆水文测报中心技术岗位 | 02512060 | 0 |
南充水文水资源勘测中心 | 嘉陵水文测报中心技术岗位 | 02512061 | 0 |
南充水文水资源勘测中心 | 蓬安水文测报中心技术岗位 | 02512062 | 0 |
南充水文水资源勘测中心 | 营山水文测报中心技术岗位 | 02512063 | 0 |
宜宾水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02513064 | 2 |
宜宾水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02513065 | 4 |
宜宾水文水资源勘测中心 | 高县水文测报中心技术岗位 | 02513066 | 0 |
广安水文水资源勘测中心 | 党群纪检室管理岗位 | 02514067 | 2 |
广安水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02514068 | 3 |
广安水文水资源勘测中心 | 岳池水文测报中心技术岗位 | 02514069 | 3 |
广安水文水资源勘测中心 | 前锋水文测报中心技术岗位 | 02514070 | 3 |
达州水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02515071 | 1 |
达州水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02515072 | 6 |
达州水文水资源勘测中心 | 通川水文测报中心技术岗位 | 02515073 | 1 |
达州水文水资源勘测中心 | 渠县水文测报中心技术岗位 | 02515074 | 0 |
巴中水文水资源勘测中心 | 办公室管理岗位 | 02516075 | 2 |
巴中水文水资源勘测中心 | 水资源评价室技术岗位 | 02516076 | 0 |
巴中水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02516077 | 1 |
雅安水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02517078 | 3 |
雅安水文水资源勘测中心 | 宝兴水文测报中心技术岗位 | 02517079 | 0 |
雅安水文水资源勘测中心 | 石棉水文测报中心技术岗位 | 02517080 | 0 |
眉山水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02518081 | 0 |
眉山水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02518082 | 5 |
眉山水文水资源勘测中心 | 东坡水文测报中心技术岗位 | 02518083 | 0 |
眉山水文水资源勘测中心 | 彭山水文测报中心技术岗位 | 02518084 | 0 |
资阳水文水资源勘测中心 | 办公室管理岗位 | 02519085 | 2 |
资阳水文水资源勘测中心 | 财务室技术岗位 | 02519086 | 9 |
资阳水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位(一) | 02519087 | 0 |
资阳水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位(二) | 02519088 | 0 |
资阳水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位 | 02519089 | 2 |
资阳水文水资源勘测中心 | 资阳水文测报中心技术岗位(一) | 02519090 | 0 |
资阳水文水资源勘测中心 | 资阳水文测报中心技术岗位(二) | 02519091 | 0 |
阿坝水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02520092 | 0 |
阿坝水文水资源勘测中心 | 马尔康水文测报中心技术岗位 | 02520093 | 1 |
阿坝水文水资源勘测中心 | 茂县水文测报中心技术岗位 | 02520094 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 办公室管理岗位 | 02521095 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 人力资源室管理岗位 | 02521096 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 财务室技术岗位 | 02521097 | 4 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02521098 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水资源评价室技术岗位 | 02521099 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位 | 02521100 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02521101 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(一) | 02521102 | 1 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(二) | 02521103 | 2 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 炉霍水文测报中心技术岗位 | 02521104 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 雅江水文测报中心技术岗位 | 02521105 | 0 |
甘孜水文水资源勘测中心 | 泸定水文测报中心技术岗位 | 02521106 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水情预报室技术岗位 | 02522107 | 2 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位(一) | 02522108 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水文监测室技术岗位(二) | 02522109 | 3 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水文建设室技术岗位 | 02522110 | 4 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(一) | 02522111 | 3 |
凉山水文水资源勘测中心 | 水质水生态监测室技术岗位(二) | 02522112 | 4 |
凉山水文水资源勘测中心 | 川兴水文测报中心技术岗位 | 02522113 | 1 |
凉山水文水资源勘测中心 | 会理水文测报中心技术岗位(一) | 02522114 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 会理水文测报中心技术岗位(二) | 02522115 | 1 |
凉山水文水资源勘测中心 | 泸沽水文测报中心技术岗位 | 02522116 | 1 |
凉山水文水资源勘测中心 | 盐源水文测报中心技术岗位 | 02522117 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 越西水文测报中心技术岗位 | 02522118 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 昭觉水文测报中心技术岗位(一) | 02522119 | 0 |
凉山水文水资源勘测中心 | 昭觉水文测报中心技术岗位(二) | 02522120 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处幸福水利管理站供水岗位 | 02523121 | 5 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处郫都水利管理站工程技术岗位 | 02523122 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处温江水利管理站工程技术岗位 | 02523123 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处双流水利管理站供水岗位 | 02523124 | 19 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处金牛水利管理站经营管理岗位 | 02523125 | 15 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处安靖水利管理站宣传岗位 | 02523126 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处成华水利管理站工程技术岗位 | 02523127 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处新都水利管理站工程技术岗位 | 02523128 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处龙泉水利管理站工程技术岗位 | 02523129 | 17 |
四川省都江堰水利发展中心 | 东风渠管理处眉山水利管理站水利保护岗位 | 02523130 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处丽春水利管理站工程技术岗位 | 02523131 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处彭州水利管理站综合事务岗位 | 02523132 | 8 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处彭州水利管理站质量技术岗位 | 02523133 | 6 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处彭州水利管理站水文与水资源管理岗位 | 02523134 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处什邡水利管理站工程技术岗位 | 02523135 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处永兴水利管理站财务岗位 | 02523136 | 5 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处新繁水利管理站工程技术岗位 | 02523137 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第一管理处青白江水利管理站工程技术岗位 | 02523138 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处旌阳水利管理站综合管理岗位 | 02523139 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处罗江水利管理站彭家坝工段岗位 | 02523140 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处中江水利管理站麻柳河工段岗位 | 02523141 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处中江水利管理站柏子垭工段岗位 | 02523142 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处鲁班水利管理站经营岗位 | 02523143 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处鲁班水利管理站白店工段岗位 | 02523144 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 人民渠第二管理处灌溉试验站财务岗位 | 02523145 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇阳水利管理站综合管理岗位 | 02523146 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇阳水利管理站档案工作岗位 | 02523147 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇阳水利管理站水利工程技术岗位 | 02523148 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇庆水利管理站财务岗位 | 02523149 | 11 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇庆水利管理站信息化岗位 | 02523150 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处崇庆水利管理站工程技术岗位 | 02523151 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处玉堂水利管理站工程技术岗位 | 02523152 | 4 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处玉堂水利管理站环山渠管理点机电设备技术岗位 | 02523153 | 5 |
四川省都江堰水利发展中心 | 外江管理处大邑水利管理站水利工程技术岗位 | 02523154 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处苟家滩水利管理站会计岗位 | 02523155 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处苟家滩水利管理站出纳岗位 | 02523156 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处苟家滩水利管理站安全管理岗位 | 02523157 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处东部新区水利管理站工程管理技术及水利保护岗位 | 02523158 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处东部新区水利管理站机电及自动化岗位 | 02523159 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处东部新区水利管理站信息化岗位 | 02523160 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处东部新区水利管理站供水岗位 | 02523161 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处东部新区水利管理站人事岗位 | 02523162 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处资阳水利管理站文秘岗位 | 02523163 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处资阳水利管理站党群岗位 | 02523164 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处资阳水利管理站档案及后勤工作岗位 | 02523165 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处资阳水利管理站机电自动化岗位 | 02523166 | 6 |
四川省都江堰水利发展中心 | 毗河管理处资阳水利管理站水利工程技术岗位 | 02523167 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站水利工程技术岗位 | 02523168 | 2 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站会计岗位 | 02523169 | 3 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站信息化岗位 | 02523170 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站环境监测岗位 | 02523171 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站安全监督岗位 | 02523172 | 1 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站综合管理岗位 | 02523173 | 6 |
四川省都江堰水利发展中心 | 黑龙滩管理处基层管理站档案管理岗位 | 02523174 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 通济堰管理处新津水利管理站自动化岗位 | 02523175 | 0 |
四川省都江堰水利发展中心 | 通济堰管理处彭山水利管理站综合管理岗位(一) | 02523176 | 3 |
