2022-10-30来源:本站采编
(截止2022年10月29日24点)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 人事档案管理工作人员 | 22301001 | 16 |
宜宾市服务业发展促进中心 | 综合管理人员 | 22301002 | 141 |
宜宾市科学技术情报研究所 | 综合科工作人员 | 22301003 | 56 |
宜宾市科学技术情报研究所 | 信息科工作人员 | 22301004 | 91 |
宜宾市赵一曼纪念馆 | 讲解员 | 22301005 | 2 |
宜宾市博物院 | 讲解员 | 22301006 | 7 |
宜宾市博物院 | 非遗工作室工作人员 | 22301007 | 25 |
宜宾市广播电视安全监测中心 | 广播电视和网络安全监测技术维护员 | 22301008 | 9 |
宜宾市文化旅游产业发展服务中心 | 办公室工作人员 | 22301009 | 58 |
宜宾市白蚁防治研究所 | 技术员 | 22301010 | 14 |
宜宾仲裁委员会事务中心 | 仲裁秘书 | 22301011 | 6 |
宜宾市航道工程服务中心 | 工作员1 | 22301012 | 13 |
宜宾市航道工程服务中心 | 工作员2 | 22301013 | 0 |
宜宾市航道工程服务中心 | 测绘员 | 22301014 | 12 |
宜宾市航道工程服务中心 | 航标员 | 22301015 | 1 |
宜宾市航道工程服务中心 | 船员1 | 22301016 | 9 |
宜宾市航道工程服务中心 | 船员2 | 22301017 | 11 |
宜宾市交通建设项目事务中心 | 工程技术人员 | 22301018 | 27 |
宜宾市公路局 | 工程技术人员 | 22301019 | 11 |
宜宾公路养护管理总段工程队 | 工作人员 | 22301020 | 37 |
宜宾市交通运输信息和应急指挥中心 | 综合科会计 | 22301021 | 12 |
宜宾市应急宣教服务中心 | 法规宣传员 | 22301022 | 50 |
宜宾市不动产登记中心 | 财务 | 22301023 | 17 |
宜宾市土地储备和利用事务中心 | 土地储备及利用管理 | 22301024 | 31 |
宜宾市南溪规划事务中心 | 规划审核技术人员 | 22301025 | 12 |
四川省宜宾卫生学校 | 语文教师 | 22301026 | 4 |
四川省宜宾卫生学校 | 数学教师 | 22301027 | 10 |
四川省宜宾卫生学校 | 英语教师 | 22301028 | 16 |
四川省宜宾卫生学校 | 历史教师 | 22301029 | 1 |
四川省宜宾卫生学校 | 政治教师 | 22301030 | 5 |
四川省宜宾卫生学校 | 眼视光教师 | 22301031 | 0 |
四川省宜宾卫生学校 | 病理教师 | 22301032 | 0 |
四川省宜宾卫生学校 | 口腔教师 | 22301033 | 0 |
四川省宜宾卫生学校 | 解剖教师 | 22301034 | 1 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 22301035 | 3 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 22301036 | 4 |
宜宾开放大学 | 工商管理教师 | 22301037 | 17 |
宜宾开放大学 | 校园安全管理 | 22301038 | 33 |
宜宾市培智学校 | 特殊教育教师 | 22301039 | 39 |
宜宾市特殊教育学校 | 聋教小学舞蹈教师 | 22301040 | 6 |
宜宾市特殊教育学校 | 聋教高中数学教师 | 22301041 | 8 |
宜宾市教育信息化指导中心 | 网络安全管理员 | 22301042 | 15 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 焊接技术应用专业教师 | 22301043 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 机械制造及其自动化专业教师 | 22301044 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 数字媒体艺术专业教师 | 22301045 | 14 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 软件工程专业教师 | 22301046 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 网络工程专业教师 | 22301047 | 2 |
宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 办公室工作员 | 22302001 | 16 |
宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理 | 22302002 | 21 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 工作员 | 22302003 | 15 |
宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 22302004 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 工作员 | 22302005 | 35 |
宜宾市第三人民医院 | 信息科工作人员 | 22302006 | 17 |
宜宾市第二中医医院 | 会计 | 22302007 | 8 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 22302008 | 9 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 检验 | 22302009 | 12 |
宜宾市第三人民医院 | 放疗科技师 | 22302010 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 放射科技师 | 22302011 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 护师 | 22302012 | 7 |
宜宾市第二中医医院 | 放射科医师 | 22302013 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 麻醉医师 | 22302014 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 介入医师 | 22302015 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 儿科中医师 | 22302016 | 3 |
宜宾市第二中医医院 | 临床医师 | 22302017 | 2 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 临床医师 | 22302018 | 1 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 影像医师 | 22302019 | 0 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 22302020 | 0 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 超声医师 | 22302021 | 0 |
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 放射医师 | 22302022 | 0 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 检验 | 22302023 | 2 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 22302024 | 0 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 22302025 | 0 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 22302026 | 1 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 护师 | 22302027 | 18 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 临床医师 | 22302028 | 0 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 22302029 | 0 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 放射医师 | 22302030 | 0 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 影像医师 | 22302031 | 1 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 检验 | 22302032 | 5 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 口腔医师 | 22302033 | 0 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 护师 | 22302034 | 2 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 内儿科医师(一) | 22302035 | 0 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 内儿科医师(二) | 22302036 | 0 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 22302037 | 5 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院(花古院区) | 内科医师 | 22302038 | 0 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院(花古院区) | 中医师 | 22302039 | 0 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院(花古院区) | 护师 | 22302040 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 口腔医师 | 22302041 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 放射医师 | 22302042 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 检验 | 22302043 | 2 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 检验 | 22302044 | 1 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 影像医师 | 22302045 | 0 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 临床医师 | 22302046 | 1 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 护师 | 22302047 | 13 |
宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 影像医师 | 22302048 | 1 |
宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 口腔医师 | 22302049 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 检验 | 22302050 | 5 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 临床医师 | 22302051 | 2 |
宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 | 放射医师 | 22302052 | 1 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 22302053 | 7 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 22302054 | 7 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中语文教师 | 22302055 | 4 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中数学教师 | 22302056 | 8 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中物理教师 | 22302057 | 7 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中化学教师 | 22302058 | 17 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中生物教师 | 22302059 | 7 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中思政教师 | 22302060 | 8 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中历史教师 | 22302061 | 4 |
四川省宜宾市第八中学校 | 高中地理教师 | 22302062 | 2 |
宜宾市一曼中学校 | 初中心理健康教师 | 22302063 | 4 |
宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 22302064 | 8 |
宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 22302065 | 1 |
宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 22302066 | 7 |
宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 22302067 | 7 |
宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 22302068 | 9 |
宜宾市一曼中学校 | 高中思政教师 | 22302069 | 1 |
宜宾市李庄中学校 | 高中心理健康教师 | 22302070 | 6 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 高中生物教师 | 22302071 | 7 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 高中物理教师 | 22302072 | 2 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 高中地理教师 | 22302073 | 6 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 初中地理教师 | 22302074 | 7 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 初中美术教师 | 22302075 | 12 |
宜宾市第五中学校 | 初中思政教师 | 22302076 | 6 |
宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中思政教师 | 22302077 | 1 |
宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中历史教师 | 22302078 | 2 |
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中英语教师 | 22302079 | 4 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师 | 22302080 | 71 |
宜宾三江新区公务服务中心 | 综合工作人员 | 22303001 | 22 |
宜宾市翠屏区高店镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 22303002 | 1 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 22303003 | 1 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中历史教师 | 22303004 | 1 |
宜宾市南溪区江南镇初级中学校 | 初中英语教师 | 22303005 | 14 |
宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 办公室文秘 | 22327001 | 15 |
宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 信息管理员 | 22327002 | 15 |
宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 测绘员 | 22327003 | 11 |
宜宾市叙州区干部人事档案信息资源中心 | 档案信息员 | 22327004 | 8 |
宜宾市叙州区社会治安综合治理中心 | 社会治安综合治理工作员 | 22327005 | 13 |
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员1 | 22327006 | 14 |
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员2 | 22327007 | 12 |
宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 数据分析工作员 | 22327008 | 12 |
宜宾市叙州区公共资源交易中心 | 办公室文秘 | 22327009 | 117 |
宜宾市叙州区农村水利站 | 水利技术员 | 22327010 | 14 |
宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 22327011 | 1 |
宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 22327012 | 41 |
宜宾市叙州区人力资源社会保障公共服务集中受理中心 | 工作员 | 22327013 | 28 |
宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 工作员 | 22327014 | 18 |
宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 22327015 | 11 |
宜宾市叙州区赵场街道三农服务中心 | 财务人员 | 22327016 | 6 |
宜宾市叙州区赵场街道征地征收中心 | 工作员 | 22327017 | 6 |
宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 工程技术员 | 22327018 | 6 |
宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 规划建设工作员 | 22327019 | 8 |
宜宾市叙州区柳嘉镇农业综合服务中心 | 农技员 | 22327020 | 17 |
宜宾市叙州区柳嘉镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员 | 22327021 | 23 |
宜宾市叙州区樟海镇油樟产业服务中心 | 林业技术员 | 22327022 | 0 |
宜宾市叙州区樟海镇农民工服务中心 | 工作员 | 22327023 | 6 |
宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 152 |
宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 | 工作员 | 22327025 | 14 |
宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 9 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 1 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 麻醉医生 | 22327028 | 1 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 口腔科医生 | 22327029 | 1 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 45 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 18 |
宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 4 |
宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 22327033 | 1 |
宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 22327034 | 3 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生1 | 22327035 | 1 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 0 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 医学检验 | 22327037 | 5 |
宜宾市第六人民医院 | 急诊科医生 | 22327038 | 1 |
宜宾市第六人民医院 | 儿科医生 | 22327039 | 0 |
宜宾市第三中医医院 | 外科医生 | 22327040 | 0 |
宜宾市第三中医医院 | 财务 | 22327041 | 4 |
宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 临床医生1 | 22327042 | 1 |
宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 临床医生2 | 22327043 | 0 |
宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 中医医生 | 22327044 | 0 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药剂 | 22327045 | 7 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 4 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 1 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 眼耳鼻喉科医生 | 22327048 | 0 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 公卫科医生 | 22327049 | 0 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 信息科工作人员 | 22327050 | 21 |
宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 中西医结合/中医医生 | 22327051 | 0 |
宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医生1 | 22327052 | 0 |
宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 临床医生2 | 22327053 | 0 |
宜宾市叙州区泥溪镇中心卫生院 | 临床医生 | 22327054 | 2 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327055 | 4 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 中西医结合/中医医生 | 22327056 | 1 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 护理 | 22327057 | 1 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 医学检验 | 22327058 | 4 |
宜宾市叙州区合什镇中心卫生院 | 财务 | 22327059 | 3 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 财务 | 22327060 | 1 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 公卫科医生 | 22327061 | 0 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327062 | 1 |
宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 22327063 | 12 |
宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 临床医生 | 22327064 | 0 |
宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 临床医生 | 22327065 | 0 |
宜宾市叙州区南广镇卫生院 | 放射科技术人员 | 22327066 | 6 |
宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作员 | 22327067 | 26 |
宜宾市叙州区中医药发展服务中心 | 工作员 | 22327068 | 3 |
宜宾市叙州区育才中学校 | 初中美术教师 | 22327069 | 5 |
宜宾市叙州区育才中学校 | 初中体育教师 | 22327070 | 29 |
宜宾市叙州区蕨溪镇泥南中心学校 | 初中语文教师 | 22327071 | 13 |
宜宾市叙州区乡镇初级中学校 | 初中英语教师 | 22327072 | 7 |
宜宾市叙州区蕨溪镇泥南中心学校 | 初中历史教师 | 22327073 | 1 |
宜宾市叙州区凤仪乡中心学校 | 初中音乐教师 | 22327074 | 0 |
宜宾市叙州区所属片区学校 | 小学语文教师 | 22327075 | 56 |
宜宾市叙州区双龙镇中心学校 | 小学数学教师 | 22327076 | 16 |
宜宾市叙州区凤仪乡中心学校 | 小学体育教师 | 22327077 | 4 |
宜宾市叙州区所属片区学校 | 小学美术教师 | 22327078 | 5 |
宜宾市叙州区蕨溪镇泥南中心学校 | 小学音乐教师 | 22327079 | 3 |
宜宾市叙州区城区幼儿园 | 幼儿教师1 | 22327080 | 83 |
宜宾市叙州区城区幼儿园 | 幼儿教师2 | 22327081 | 30 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 22327082 | 33 |
宜宾市叙州区乡镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 22327083 | 26 |
四川宜宾南溪经济开发区管理委员会企业服务中心 | 安全环保服务股工作员 | 22328001 | 18 |
宜宾市南溪区网络舆情中心 | 工作人员 | 22328002 | 7 |
宜宾市南溪区政协委员联络和信息服务中心 | 工作人员 | 22328003 | 5 |
宜宾市南溪区保护消费者权益委员会秘书处 | 工作人员1 | 22328004 | 9 |
宜宾市南溪区保护消费者权益委员会秘书处 | 工作人员2 | 22328005 | 4 |
宜宾市南溪区高粱产业发展办公室 | 农业技术推广员 | 22328006 | 6 |
宜宾市南溪区妇女儿童活动中心 | 工作人员 | 22328007 | 6 |
宜宾市南溪区投资审计中心 | 工作人员 | 22328008 | 8 |
宜宾市南溪区公共资源交易服务中心 | 工作人员 | 22328009 | 24 |
宜宾市第五人民医院 | 财务人员 | 22328010 | 3 |
宜宾市中西医结合医院 | 医师 | 22328011 | 2 |
宜宾市南溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 22328012 | 0 |
宜宾市南溪区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 22328013 | 1 |
宜宾市南溪区疾病预防控制中心 | 检验 | 22328014 | 0 |
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 | 药剂士 | 22328015 | 10 |
宜宾市南溪区仙源街道社区卫生服务中心 | 财务人员 | 22328016 | 8 |
宜宾市南溪区刘家镇卫生院 | 护理 | 22328017 | 7 |
宜宾市南溪区裴石镇卫生院 | 医师 | 22328018 | 4 |
宜宾市南溪区裴石镇卫生院 | 医学影像 | 22328019 | 8 |
宜宾市南溪区汪家镇卫生院 | 护理 | 22328020 | 4 |
江安县网络舆情中心 | 工作员 | 22329001 | 12 |
江安县投资促进服务中心 | 招商人员 | 22329002 | 23 |
江安县法律援助中心 | 法律援助 | 22329003 | 3 |
江安县食品检验检测中心 | 检验人员 | 22329004 | 11 |
江安县林业技术指导站 | 林业技术人员 | 22329005 | 5 |
江安县建设工程质量安全站 | 工程管理 | 22329006 | 13 |
下长镇便民服务中心 | 财务人员 | 22329007 | 9 |
江安县迎安自然资源规划所 | 自然资源和规划管理 | 22329008 | 4 |
江安县人民医院 | 儿科医师 | 22329009 | 0 |
江安县人民医院 | 感染科医师 | 22329010 | 0 |
江安县人民医院 | 烧伤科医师 | 22329011 | 0 |
江安县人民医院 | 血管外科医师 | 22329012 | 1 |
江安县人民医院 | 胸外科医师 | 22329013 | 0 |
江安县疾病预防控制中心 | 医师 | 22329014 | 0 |
江安县疾病预防控制中心 | 技师 | 22329015 | 5 |
江安县康复医院 | 精神科医师 | 22329016 | 0 |
江安县四面山镇中心卫生院 | 临床医师 | 22329017 | 0 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 临床医师 | 22329018 | 1 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 22329019 | 1 |
江安县铁清镇卫生院 | 中医师 | 22329020 | 0 |
江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 22329021 | 0 |
江安县夕佳山镇中心卫生院 | 临床医生 | 22329022 | 2 |
江安县夕佳山镇中心卫生院 | 外科医生 | 22329023 | 0 |
江安县五矿镇卫生院 | 临床医师 | 22329024 | 2 |
江安县五矿镇卫生院 | 药剂师 | 22329025 | 4 |
江安县留耕镇中心卫生院 | 临床医生 | 22329026 | 0 |
江安县大妙镇卫生院 | 临床医生 | 22329027 | 0 |
江安县大井镇卫生院 | 临床医生 | 22329028 | 2 |
江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 22329029 | 61 |
四川省江安中学校 | 高中物理教师 | 22329030 | 1 |
四川省江安中学校 | 高中历史教师 | 22329031 | 2 |
四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 22329032 | 2 |
长宁县融媒体中心 | 播音主持 | 22330001 | 0 |
长宁县融媒体中心 | 播音主持 | 22330002 | 1 |
长宁县干部教育培训中心 | 工作员 | 22330003 | 12 |
长宁县青少年宫 | 工作员 | 22330004 | 8 |
长宁县农村公路工程质量安全站 | 工程技术人员 | 22330005 | 4 |
长宁县竹海国家级自然保护区管理局 | 工作员 | 22330006 | 8 |
长宁县法律援助中心 | 工作员 | 22330007 | 16 |
长宁县人工影响天气和防雷减灾中心 | 工作员 | 22330008 | 10 |
宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 22330009 | 3 |
长宁县乡镇卫生院 | 外科医生 | 22330010 | 0 |
长宁县竹海镇中心卫生院 | 中西医结合医生 | 22330011 | 1 |
长宁县龙头镇卫生院 | 临床医生 | 22330012 | 1 |
长宁县铜鼓镇中心卫生院 | 中药药剂 | 22330013 | 6 |
长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 22330014 | 7 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 口腔医师 | 22330015 | 0 |
长宁县竹海镇中心卫生院 | 医学影像科医生 | 22330016 | 0 |
长宁县老翁镇卫生院 | 康复技师 | 22330017 | 12 |
长宁县乡镇卫生院 | 财务人员 | 22330018 | 10 |
长宁县小学学校 | 小学语文教师 | 22330019 | 20 |
长宁县县城学校 | 初中语文教师1 | 22330020 | 2 |
长宁县县城学校 | 初中语文教师2 | 22330021 | 7 |
长宁县县城学校 | 高中语文教师1 | 22330022 | 3 |
长宁县县城学校 | 高中语文教师2 | 22330023 | 4 |
长宁县初中学校 | 初中数学教师1 | 22330024 | 3 |
长宁县初中学校 | 初中数学教师2 | 22330025 | 2 |
长宁县县城学校 | 高中数学教师1 | 22330026 | 7 |
长宁县县城学校 | 高中数学教师2 | 22330027 | 0 |
长宁县初中学校 | 初中英语教师 | 22330028 | 12 |
四川省长宁县中学校 | 高中英语教师 | 22330029 | 1 |
长宁县县城学校 | 高中英语教师1 | 22330030 | 5 |
长宁县县城学校 | 高中英语教师2 | 22330031 | 9 |
长宁县县城学校 | 初中政治教师 | 22330032 | 5 |
长宁县县城学校及教研机构 | 高中政治教师 | 22330033 | 2 |
四川省长宁县中学校 | 高中政治教师1 | 22330034 | 3 |
四川省长宁县中学校 | 高中政治教师2 | 22330035 | 3 |
四川省长宁县中学校 | 初中物理教师1 | 22330036 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 初中物理教师2 | 22330037 | 0 |
长宁县县城学校及教研机构 | 高中物理教师 | 22330038 | 0 |
四川省长宁县中学校 | 高中物理教师1 | 22330039 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 高中物理教师2 | 22330040 | 0 |
长宁县教育研究与教师发展中心 | 高中化学教师 | 22330041 | 4 |
长宁县县城学校 | 高中历史教师1 | 22330042 | 1 |
长宁县县城学校 | 高中历史教师2 | 22330043 | 4 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中生物教师 | 22330044 | 9 |
四川省长宁县培风中学 | 高中地理教师 | 22330045 | 0 |
四川省长宁县中学校 | 高中地理教师1 | 22330046 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 高中地理教师2 | 22330047 | 0 |
长宁县县城学校 | 信息技术教师 | 22330048 | 12 |
长宁县特殊教育学校 | 教育康复专业教师 | 22330049 | 1 |
长宁县小学学校 | 小学音乐教师 | 22330050 | 14 |
长宁县小学学校 | 小学音乐教师1 | 22330051 | 5 |
长宁县小学学校 | 小学音乐教师2 | 22330052 | 1 |
长宁县初中学校 | 初中音乐教师 | 22330053 | 11 |
四川省长宁县培风中学 | 初中音乐教师1 | 22330054 | 1 |
四川省长宁县培风中学 | 初中音乐教师2 | 22330055 | 1 |
长宁县小学学校 | 小学体育教师 | 22330056 | 1 |
长宁县小学学校 | 小学体育教师1 | 22330057 | 68 |
长宁县小学学校 | 小学体育教师2 | 22330058 | 34 |
长宁县初中学校 | 初中体育教师 | 22330059 | 7 |
长宁县初中学校 | 初中体育教师1 | 22330060 | 14 |
长宁县初中学校 | 初中体育教师2 | 22330061 | 4 |
长宁县小学学校 | 小学美术教师 | 22330062 | 41 |
长宁县长宁镇安南小学校 | 小学美术教师1 | 22330063 | 1 |
长宁县长宁镇安南小学校 | 小学美术教师2 | 22330064 | 1 |
长宁县初中学校 | 初中美术教师 | 22330065 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中美术教师1 | 22330066 | 3 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中美术教师2 | 22330067 | 2 |
四川省长宁县中学校 | 高中美术教师 | 22330068 | 11 |
高县人民医院 | 临床 | 22331001 | 2 |
高县人民医院 | 护理 | 22331002 | 33 |
高县人民医院 | 眼视光 | 22331003 | 3 |
高县精神病医院 | 临床 | 22331004 | 0 |
高县疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 22331005 | 10 |
高县县属事业单位及镇卫生院 | 财务 | 22331006 | 35 |
高县县属医院及镇卫生院 | 护理 | 22331007 | 31 |
高县所属镇中心卫生院 | 临床 | 22331008 | 15 |
高县文江镇中心卫生院 | 护理 | 22331009 | 0 |
高县沙河镇中心卫生院 | 护理 | 22331010 | 19 |
高县庆符镇卫生院 | 检验 | 22331011 | 2 |
高县庆岭镇卫生院 | 中西医结合 | 22331012 | 1 |
高县蕉村镇卫生院 | 检验 | 22331013 | 2 |
高县落润镇卫生院 | 护理 | 22331014 | 1 |
高县职业技术学校 | 中职语文教师 | 22331015 | 20 |
高县职业技术学校 | 中职数学教师 | 22331016 | 4 |
高县职业技术学校 | 中职政治教师 | 22331017 | 3 |
高县职业技术学校 | 中职历史教师 | 22331018 | 1 |
高县职业技术学校 | 中职英语教师 | 22331019 | 1 |
高县职业技术学校 | 中职汽修教师 | 22331020 | 3 |
高县职业技术学校 | 中职会计教师 | 22331021 | 3 |
高县来复中学校 | 高中数学教师 | 22331022 | 3 |
高县来复中学校 | 高中英语教师 | 22331023 | 12 |
高县来复中学校 | 高中心理健康教师 | 22331024 | 3 |
高县柳湖初级中学校 | 初中语文教师 | 22331025 | 2 |
高县柳湖初级中学校 | 初中数学教师 | 22331026 | 3 |
高县县域内初中学校 | 初中语文教师 | 22331027 | 17 |
高县县域内初中学校 | 初中数学教师 | 22331028 | 13 |
高县县域内初中学校 | 初中英语教师 | 22331029 | 67 |
高县罗场中学校 | 初中政治教师 | 22331030 | 3 |
高县县域内初中学校 | 初中历史教师 | 22331031 | 4 |
高县蕉村镇初级中学校 | 初中地理教师 | 22331032 | 2 |
高县县域内初中学校 | 初中物理教师 | 22331033 | 4 |
高县罗场中学校 | 初中体育教师 | 22331034 | 3 |
高县城区小学校 | 小学语文教师 | 22331035 | 2 |
高县第一实验小学校 | 小学数学教师 | 22331036 | 2 |
高县第一实验小学校 | 小学英语教师 | 22331037 | 7 |
高县第一实验小学校 | 小学体育教师 | 22331038 | 5 |
高县县域内镇中心小学校 | 小学语文教师 | 22331039 | 17 |
高县县域内镇中心小学校 | 小学数学教师 | 22331040 | 1 |
高县罗场镇羊田小学校 | 小学英语教师 | 22331041 | 3 |
高县县域内镇中心小学校 | 小学体育教师 | 22331042 | 15 |
高县县域内镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 22331043 | 7 |
高县县域内镇中心小学校 | 小学美术教师 | 22331044 | 8 |
高县县域内中小学学校 | 财务 | 22331045 | 36 |
高县县域内村级小学校 | 小学语文教师 | 22331046 | 241 |
高县县域内村级小学校 | 小学数学教师 | 22331047 | 111 |
