在线咨询

微信咨询

当前位置:首页 > 公招信息 > 2021年上半年攀枝花米易县直接考核招聘中小学教师考核测评成绩公示

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐顦ㄥ銈嗘煥閸氬娼忛崼銉︹拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓欐い鏃囧吹閻瑦銇勯姀锛勨槈妞ゎ偅绻堝畷锟犳倻閸℃ɑ鐦掗梻鍌氬€风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闁挎洍鍋撻悡銈夋煟閺冨洤浜圭€规挷绶氶悡顐﹀炊閵婏箑鐨戝┑鈩冨絻閻楀﹪骞堥妸銉庣喖宕稿Δ鈧幗鐢告⒑闂堚晝绋诲┑鐐诧躬瀵鏁愭径瀣汗闂佸憡鐟ラˇ顖炈囬埡浣叉斀闁绘劖褰冪痪褔鏌eΔ鍐ㄢ枅妤犵偛鍟撮弫宥夊礋椤掆偓绾绢垶姊洪棃娑掑悍缂佺姵鍨块、鎾斥槈濮楀棙瀵岄梺闈涚墕濡瑧浜搁妸锔跨箚闁圭粯甯楅崵鍥┾偓瑙勬礈閺佸寮崒鐐茬鐟滃繘鏁嶅⿰鍫熺厽閹兼惌鍨崇粔顒勬煕閳哄倻澧遍柍褜鍓氶悢顒勫箯閿燂拷

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐鍔﹀銈嗗笒閸婅崵澹曟總鍛婄厪濠电姴绻掗崚鏉库攽閿涘嫭娅曠紒杈ㄥ笧閳ь剨缍嗘禍璺何i崨濞夸簻妞ゆ劧绲跨粻鐐淬亜閵忊槅娈滈柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐濠氭儗閸℃稒鍊甸柨婵嗙岸閸嬫捇濮€閻樼數楔闂佽桨鐒﹂崝娆忕暦閵娾晩鏁嶉柛娑卞亜閳ь剚绻堝濠氭晲婢跺浜炴繛杈剧秮椤ユ捇寮弽顓熲拺鐟滅増甯╁Λ鎴濃攽閻愨晛浜鹃柣搴㈩問閸犳骞愰幎钘夌畺婵炲棙鎸婚ˉ鍫熺箾閹寸偟鎳冨ù婊冦偢濮婄粯鎷呴挊澶婃優婵犳鍠栫壕顓炩枎閵忋倖鏅搁柣妯垮皺閻撴垿姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鏌曢崶褍顏€殿喗鎸抽幃娆戝枈婢跺瞼顦紓鍌氬€风欢锟犲窗濡ゅ懏鍋¢柍鍝勬噹閺嬩線鏌熼崜褏甯涢柡鍛倐閺屻劑鎮ら崒娑橆伓

2021年上半年攀枝花米易县直接考核招聘中小学教师考核测评成绩公示

2021-03-18来源:本站采编作者:四川人事考试网

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐鍔﹀銈嗗笒閸婅崵澹曟總鍛婄厪濠电姴绻掗崚鏉库攽閿涘嫭娅曠紒杈ㄥ笧閳ь剨缍嗘禍璺何i崨濞夸簻妞ゆ劧绲跨粻鐐淬亜閵忊槅娈滈柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐濠氭儗閸℃稒鍊甸柨婵嗙岸閸嬫捇濮€閻樼數楔闂佽桨鐒﹂崝娆忕暦閵娾晩鏁囬柣妯虹-濡绢噣姊婚崒姘偓宄懊归崶褜娴栭柕濞炬櫆閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磻閿熺姵鐓忓璇″灠閹虫劙鎮鹃崼鏇熲拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓涢悘鐐插⒔椤偐绱掗悩宕囨创闁轰焦鍔欏畷銊╊敇瑜庡ù鍥⒒娴g瓔鍤欓悗娑掓櫇閸犲﹤顓兼径濠傜€梺绉嗗嫷娈旂紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙缂備讲鍋撻柛鎰ㄦ杺娴滄粓鏌熼幑鎰【閺嶏紕绱掑Δ浣哥伌婵﹦绮幏鍛村川閻㈠灚鍤€闂囧鎱ㄥΟ鎸庣【缂佲偓閸喓绠鹃柛鈩兩戠亸顓犵磼閻橀潧鏋涢柡灞界Ч婵$兘鏁冮埀顒勊夐悙鍨枑闁哄倽娉曢弳锕傛煕椤愶絾绀€閹喖姊洪棃娑氱濠殿喛娅曠粩鐔煎即閵忊檧鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷

米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核面试工作已结束,现将考核测评成绩公示如下(考核测评成绩见附件)。                                                              
 
公示时间为:2021年3月17日至2021年3月25日。
 
监督举报电话:米易县纪委监委驻县教育和体育局纪检监察组 :0812-3999736
 
咨询电话:
 
米易县人力资源和社会保障局:0812—8113071
 
米易县教育和体育局:0812-3999732
 
 
 
附件:米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核测评成绩及岗位排名表.xlsx
米易县2021年上半年直接考核招聘中小学教师考核测评成绩及各岗位排名表
序号 性别 出生年月 民族 籍贯 毕业院校 毕业时间 学历层次 学位 专业 岗位代码 岗位名称 面试考核地点 面试抽签号 考核测评成绩 各岗位排名 备注
1 1997.11 汉族 四川荣县 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010101 高中历史 绵阳师范学院 12 81.67  1  
2 1996.12 藏族 四川理县 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010101 高中历史 绵阳师范学院 7 80.33  2  
3 1998.11 汉族 四川自贡 西华师范大学 2021.07 本科 学士 历史学 5010101 高中历史 西华师范大学 5 77.67 3  
4 1997.05 汉族 四川会理 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010101 高中历史 绵阳师范学院 13 73.67  4  
5 1996.07 彝族 四川宁南 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010101 高中历史 绵阳师范学院 9 72.00  5  
6 1995.10 汉族 四川达州 西华师范大学 2021.07 本科 学士 物理学 5010102 高中物理 西华师范大学 6 77.33 1  
7 1999.07 汉族 四川西川 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 物理学 5010102 高中物理 绵阳师范学院 31 74.00 2  
8 1998.12 汉族 四川江油 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 绵阳师范学院 14 79.00  1 需加试
9 1999.02 汉族 四川内江 西华师范大学 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 西华师范大学 4 79.00 1 需加试
10 1998.04 汉族 四川德阳 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 绵阳师范学院 10 77.33  3  
11 1999.08 汉族 湖北荆州 西华师范大学 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 西华师范大学 3 76.00 4  
12 1999.05 汉族 陕西商洛 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 绵阳师范学院 11 75.33  5  
13 1999.01 汉族 四川达州 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010103 初中历史 绵阳师范学院 8 74.67  6  
14 1999.02 汉族 四川都江堰 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010104 初中历史 绵阳师范学院 15 79.67  1  
15 1999.03 汉族 四川泸州 西华师范大学 2021.07 本科 学士 历史学 5010104 初中历史 西华师范大学 2 73.00 2  
16 1997.06 汉族 四川米易 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 历史学 5010104 初中历史 绵阳师范学院 6 70.00  3  
17 1997.10 蒙古族 四川盐源 四川师范大学 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 四川师范大学 10 81.00  1 需加试
18 1998.07 汉族 四川会东 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 绵阳师范学院 4 81.00  1 需加试
19 2000.01 汉族 四川遂宁 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 绵阳师范学院 1 79.33  3  
20 1998.12 汉族 四川米易 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 乐山师范学院 12 78.67  4  
21 2000.10 彝族 四川盐源 西华师范大学 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 西华师范大学 8 75.00 5  
22 1998.07 汉族 四川德昌 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 绵阳师范学院 2 74.00  6  
23 1998.08 汉族 四川中江 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 绵阳师范学院 3 73.33  7  
24 1996.08 彝族 四川喜德 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 绵阳师范学院 5 73.00  8  
25 1999.04 汉族 四川遂宁 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 乐山师范学院 13 72.67  9  
26 1997.09 藏族 四川绵阳 西华师范大学 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 西华师范大学 9 72.00 10  
27 1999.12 羌族 四川阿坝 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 生物科学 5010105 初中生物 乐山师范学院 14 70.33  11  
28 1999.03 汉族 四川广安 四川师范大学 2021.07 本科 学士 物理学 5010106 初中物理 四川师范大学 1 81.00  1  
29 1997.08 汉族 四川米易 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 物理学 5010106 初中物理 绵阳师范学院 32 75.33 2  
30 1998.03 汉族 四川米易 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 物理学 5010106 初中物理 绵阳师范学院 29 74.67 3  
31 1996.04 汉族 四川会东 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 物理学 5010106 初中物理 绵阳师范学院 30 71.67 4  
32 1999.11 汉族 四川达州 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 56 82.67 1  
33 1999.04 汉族 四川会东 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 51 缺考    
34 1996.10 汉族 四川内江 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 54 缺考    
35 1997.12 汉族 四川德阳 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 57 缺考    
36 2000.05 汉族 四川冕宁 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 52 80.67 2  
37 1999.07 纳西族 四川攀枝花 四川师范大学 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 四川师范大学 2 80.33  3  
38 1995.03 傈僳族  四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 53 78.00 4  
39 1999.03 汉族 四川宜宾 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 地理科学 5010107 初中地理 绵阳师范学院 55 75.00 5  
40 1998.10 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 43 82.33 1  
41 1999.02 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 36 80.33 2  
42 1995.06 纳西族 四川木里 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 乐山师范学院 4 79.33  3  
43 1999.08 汉族 四川华蓥 辽宁师范大学海华学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 四川师范大学 6 78.67  4  
44 2000.01 汉族 四川会东 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 33 78.67 4  
45 1999.10 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 42 78.67 4  
46 1998.09 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 46 78.33 7  
47 1997.11 汉族 四川资中 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010108 小学语文 绵阳师范学院 45 77.67 8  
48 1998.05 汉族 四川南充 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 44 77.33 9  
49 1992.10 纳西族 四川盐边 东北师范大学 2021.07 研究生 硕士 教育学原理 5010108 小学语文 西华师范大学 7 75.67 10  
50 1998.04 汉族 四川崇州 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010108 小学语文 乐山师范学院 5 75.67  10  
51 1998.01 彝族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 38 74.00 12  
52 1998.05 汉族 四川会理 宜宾学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010108 小学语文 绵阳师范学院 41 73.67 13  
53 1999.02 汉族 四川西昌 西华师范大学 2022.07 本科 学士 数学与应用数学 5010109 小学数学 西华师范大学 14 81.67 1  
54 1998.10 汉族 四川绵阳 西华师范大学 2021.07 本科 学士 数学(师范) 5010109 小学数学 西华师范大学 16 80.33 2  
55 1997.06 汉族 四川盐源 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 数学与应用数学 5010109 小学数学 乐山师范学院 2 79.00  3  
56 1999.02 汉族 四川达州 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010109 小学数学 绵阳师范学院 60 78.00  4  
57 1998.03 汉族 陕西安康 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010109 小学数学 绵阳师范学院 62 77.67  5  
58 1998.12 汉族 四川眉山 西华师范大学 2021.07 本科 学士 数学(师范) 5010109 小学数学 西华师范大学 13 77.00 6  
59 1999.07 汉族 四川成都 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010109 小学数学 乐山师范学院 1 76.67  7  
60 1998.10 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010109 小学数学 绵阳师范学院 61 75.00  8  
61 1999.10 汉族 四川宜宾 西华师范大学 2021.07 本科 学士 数学(师范) 5010109 小学数学 西华师范大学 12 66.33 9  
62 1997.11 汉族 四川西昌 四川师范大学 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 四川师范大学 3 79.00  1  
63 1998.10 汉族 四川武胜 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 27 78.33 2  
64 1998.02 汉族 四川会理 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 乐山师范学院 8 77.67  3  
65 1998.05 汉族 四川南充 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 28 77.33 4  
66 1999.06 汉族 四川德阳 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 25 75.33 5  
67 1996.06 汉族 四川遂宁 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 19 74.67  6  
68 1998.02 汉族 四川广安 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 24 74.67 6  
69 1998.08 汉族 四川宣汉 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 绵阳师范学院 17 74.00  8  
70 1999.12 汉族 四川乐至 西华师范大学 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 西华师范大学 1 73.67 9  
71 1999.08 藏族 四川盐源 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010110 小学英语 乐山师范学院 6 73.33  10  
72 1999.01 汉族 四川彭州 四川师范大学 2021.07 研究生 硕士 小学教育 5010111 小学语文 四川师范大学 7 82.00  1  
73 1998.08 汉族 四川眉山 成都师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 四川师范大学 11 79.00  2 需加试
74 1999.03 汉族 四川西昌 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 50 79.00 2 需加试
75 2000.04 彝族 四川越西 西昌学院 2021.07 本科 学士 中国少数民族语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 48 78.33 4  
76 1999.07 汉族 四川会东 四川师范大学 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 四川师范大学 8 77.33 5  
77 1997.11 汉族 四川乐山 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010111 小学语文 绵阳师范学院 40 77.33 5  
78 1997.08 汉族 四川会理 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 47 77.33 5  
79 1998.11 回族 四川西昌 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 49 76.67 8  
80 1999.02 汉族 四川阆中 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 37 76.33 9  
81 1999.05 汉族 四川西昌 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 34 76.00 10  
82 1997.11 汉族 四川冕宁 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 39 75.00 11  
83 1999.10 汉族 四川会东 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 汉语言文学 5010111 小学语文 绵阳师范学院 35 73.67 12  
84 1996.07 汉族 四川绵阳 石河子大学 2021.07 研究生 硕士 学科教学 5010111 小学语文 四川师范大学 9 72.00  13  
85 1999.03 汉族 四川米易 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 数学与应用数学 5010112 小学数学 乐山师范学院 3 82.00  1  
86 1999.11 汉族 四川西昌 西华师范大学 2021.07 本科 学士 小学教育 5010112 小学数学 西华师范大学 11 80.67 2  
87 1998.03 彝族 四川越西 成都师范学院 2021.07 本科 学士 小学教育 5010112 小学数学 绵阳师范学院 59 77.33  3  
88 1999.03 汉族 四川达州 西华师范大学 2021.07 本科 学士 小学教育 5010112 小学数学 西华师范大学 15 75.33 4  
89 1998.12 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 数学与应用数学 5010112 小学数学 绵阳师范学院 58 71.00  5  
90 1998.10 汉族 四川会理 四川师范大学 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 四川师范大学 4 84.33  1  
91 1998.11 汉族 四川广安 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 18 83.67  2  
92 1997.12 汉族 四川会东 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 乐山师范学院 7 80.67  3  
93 1999.12 汉族 四川攀枝花 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 23 80.00 4  
94 1998.05 汉族 四川会东 西昌学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 乐山师范学院 10 79.67  5  
95 1998.05 汉族 四川绵阳 乐山师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 乐山师范学院 11 79.67  6  
96 1998.12 汉族 陕西咸阳 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 22 79.33 7  
97 1998.03 汉族 四川广安 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 16 77.67  8  
98 1998.06 汉族 四川德阳 攀枝花学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 乐山师范学院 9 77.00  9  
99 1998.02 汉族 四川盐源 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 20 75.00  10  
100 1999.04 汉族 四川绵竹 四川大学锦江学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 四川师范大学 5 73.33  11  
101 1999.07 汉族 四川广安 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 26 73.33 12  
102 1998.02 蒙古族 四川盐源 绵阳师范学院 2021.07 本科 学士 英语 5010113 小学英语 绵阳师范学院 21 73.00  13  
       
 
 
 
 
 
    米易县人力资源和社会保障局   米易县教育和体育局
 
2021年3月17日
 
来源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/6a7567c5-05d3-44e2-8820-cf9e9f77ff1d
来源:本站采编作者:四川人事考试网

相关资讯