2020-08-13来源:本站采编
一、资格复审
(一)资格复审对象
根据考生笔试总成绩高低顺序,教育类职位按招聘职位招聘名额与面试人数1:2的比例,综合类和卫生类职位按招聘职位招聘名额与面试人数1:3的比例依次确定参加面试资格复审人员名单。最后一名笔试总成绩相同的,一并进入面试资格复审。教育类职位进入资格复审人数达不到该职位招聘名额2倍的,卫生类和综合类职位进入资格复审人数达不到该职位招聘名额3倍的,该职位符合条件的笔试人员全部进入面试资格复审(详见附件1)。
(二)资格复审时间
综合类、卫生类和教育类面试资格复审时间定于2020年8月19日至20日上午8:30-12:00,下午15:00-18:30。
(三)资格复审地点
报考华蓥市事业单位工作人员面试资格复审的具体地址、联系电话(详见附件2)。
(四)资格复审要求
1.进入资格复审人员应携带《报名信息表》一份(贴上照片)、第二代居民身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)、教师资格证和招考单位要求的其他证书等原件和复印件各一份,在规定的时间内到指定的地点进行资格复审。其中:(1)机关事业单位中的正式在编在册人员,须同时出具所在单位和有人事管理权限部门的书面同意其报考的证明。(2)港澳学习、国外留学归来人员报考的,要提供国家教育行政主管部门出具的学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理。(3)2020年应届毕业生尚未取得职位要求毕业证的,可出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明)。(4)对中小学、中等职业学校教师,护士、兽医岗位有准入职业资格要求的,可实施“先上岗,再考证”阶段性措施。已经取得教师资格证、护士执业资格、执业兽医资格的,参加资格复审时提供相关证件原件和复印件;未取得教师资格证、护士执业资格、执业兽医资格的,参加资格复审时提供本人承诺书,承诺在试用期满时取得符合要求的相关资格证,否则依法解除聘用合同。
2.资格复审应由考生本人到场,不得由他人代替。若本人现用名与身份证或其它证件的名字不符者,须提供公安部门出具的带有本人照片并在照片上盖有户籍管理印章的证明。
3.证件(证明)不全或所提供证件(证明)与报考资格条件不相符等未通过资格复审者,取消报考者的面试资格。未按时参加面试资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
(五)资格复审后缺额人员递补
根据招聘公告的相关规定,自愿放弃资格复审、未按时参加资格复审以及未通过资格复审者,取消面试资格。由此出现的缺额按笔试总成绩从高到低依次递补一次,确定资格复审递补人员只进行一次。综合类、卫生类与教育类递补人员名单于2020年8月21日公告,进入资格复审的递补人员应于2020年8月24日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到负责面试资格审核单位进行资格复审。
请有可能进入资格复审递补人员的考生务必密切留意资格复审递补人员公告,以免耽误相关事宜。
(六)面试交费及领取《面试通知书》
经资格复审合格的考生和进入资格复审的递补复审合格的考生须交面试考务费80元(川发改价格〔2017〕472号文件规定),并领取面试通知书。凡未按时报名进行资格复审和交费的,视为自动放弃面试资格。
二、面试事宜
(一)面试时间
教育类职位定于2020年8月28日,上午8:00前组织面试考生进入面试候考室,8:30开始面试,每名考生备课时间30分钟,讲课时间为15分钟。
综合与卫生类职位定于2020年8月29日,上午8:30前组织面试考生进入面试候考室,9:00开始面试,每名考生面试时间为15分钟,其中审题5分钟。
(二)面试方式
面试实行封闭管理。综合类和卫生类职位面试采用结构化面试方式,教育类职位面试以试讲的方式进行。
高中语文、高中数学、高中英语、高中物理、高中化学、高中生物为我市高中二年级现行教材;高中音乐、高中体育、高中信息技术为我市高中一年级现行教材;高中心理教育为我市高中心理健康与生涯规划教材;小学英语、小学音乐、小学体育、小学科学为我市小学五年级现行教材;中职语文、中职数学、中职英语、中职政治为我市中职二年级现行教材;中职音乐为我市中职一年级现行教材;中职建筑、中职旅游、中职畜牧为我市中职现行教材。同一职位的面试内容相同。
(三)注意事项
1.面试具体时间、地点及注意事项等详见发放给考生本人的《面试通知书》,并按规定的时间和要求参加面试。
2.根据新冠肺炎疫情防控要求,请参加面试的考生,考前通过“国家政务服务平台”或“天府健康通”小程序申领“防疫健康信息码”,资格复审及面试现场须佩戴口罩,做好个人防护,服从工作人员指挥。
三、监督及政策咨询电话
(一)监督电话
中共华蓥市纪委监委驻市委组织部纪检监察组:0826-4822197
中共华蓥市纪委监委驻教育和体育局纪检监察组:0826-8394103
中共华蓥市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组:0826-4892133
(二)资格审查和政策咨询电话
华蓥市人社局:0826-4690530
华蓥市教体局:0826-8394206
华蓥市卫计局:0826-4832638
附件:1. 2020年广安市公开招聘事业单位工作人员华蓥考点面试资格复审人员名单
2020年广安市事业单位公开招聘工作人员华蓥考点 面试资格复审人员名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 何华 | 21403001 | 9042103010127 | 43.8 | 1 | |
2 | 范青燕 | 21403001 | 9042103010111 | 43.2 | 2 | |
3 | 金鑫 | 21403001 | 9042103010206 | 41.4 | 3 | |
4 | 徐熙孟 | 21403001 | 9042103010102 | 40.8 | 4 | |
5 | 张盈盈 | 21403001 | 9042103010128 | 40.8 | 4 | |
6 | 戢东波 | 21403001 | 9042103010123 | 40.2 | 6 | |
7 | 代璐 | 21403002 | 9042103010228 | 43.2 | 1 | |
8 | 李欢 | 21403002 | 9042103010220 | 41.4 | 2 | |
9 | 杜先宏 | 21403002 | 9042103010307 | 41.4 | 2 | |
10 | 刘帅 | 21403003 | 9042103010523 | 46.2 | 1 | |
11 | 郭珂宇 | 21403003 | 9042103010513 | 41.4 | 2 | |
12 | 彭健峰 | 21403003 | 9042103010604 | 41.4 | 2 | |
13 | 王咸波 | 21403004 | 9042103010815 | 45.6 | 1 | |
14 | 何俊华 | 21403004 | 9042103010618 | 42.6 | 2 | |
15 | 唐佳 | 21403004 | 9042103010624 | 42.6 | 2 | |
16 | 岳文迪 | 21403004 | 9042103010829 | 42 | 4 | |
17 | 罗俊 | 21403004 | 9042103010705 | 41.4 | 5 | |
18 | 文强 | 21403004 | 9042103010713 | 41.4 | 5 | |
19 | 朱波桔 | 21403004 | 9042103010802 | 41.4 | 5 | |
20 | 甘敏 | 21403004 | 9042103010805 | 41.4 | 5 | |
21 | 刘芷君 | 21403004 | 9042103010819 | 41.4 | 5 | |
22 | 杨镇瑜 | 21403005 | 9042103010920 | 36.6 | 1 | |
23 | 赵红波 | 21403005 | 9042103010901 | 35.4 | 2 | |
24 | 杜沂蔓 | 21403005 | 9042103010916 | 35.4 | 2 | |
25 | 胡怀敏 | 21403007 | 9042103010929 | 43.8 | 1 | |
26 | 窦艺 | 21403007 | 9042103011001 | 42.6 | 2 | |
27 | 彭珊珊 | 21403007 | 9042103011007 | 42.6 | 2 | |
28 | 高敏 | 21403008 | 9042103011219 | 46.2 | 1 | |
29 | 周贤诚 | 21403008 | 9042103011210 | 45.6 | 2 | |
30 | 段美伶 | 21403008 | 9042103011207 | 42.6 | 3 | |
31 | 吕俊 | 21403009 | 9042103011301 | 48 | 1 | |
32 | 王位来· | 21403009 | 9042103011223 | 43.8 | 2 | |
33 | 雷力 | 21403009 | 9042103011325 | 43.8 | 2 | |
34 | 吴川 | 21403010 | 9042103011613 | 44.4 | 1 | |
35 | 毛栋梁 | 21403010 | 9042103011530 | 43.8 | 2 | |
36 | 谭琪 | 21403010 | 9042103011720 | 43.8 | 2 | |
37 | 张霁 | 21403011 | 9042103011915 | 40.2 | 1 | |
38 | 龚鑫 | 21403011 | 9042103011912 | 34.8 | 2 | |
39 | 游航 | 21403011 | 9042103011911 | 34.2 | 3 | |
40 | 谌帅 | 21403011 | 9042103011920 | 34.2 | 3 | |
41 | 赵欣灿 | 21403012 | 9042103012103 | 45.6 | 1 | |
42 | 蒲佳佳 | 21403012 | 9042103012018 | 45 | 2 | |
43 | 陈炆诗 | 21403012 | 9042103012030 | 43.2 | 3 | |
44 | 向玉佩 | 21403012 | 9042103012104 | 43.2 | 3 | |
45 | 荆桃 | 21403013 | 9042103012115 | 40.8 | 1 | |
46 | 贺前梅 | 21403013 | 9042103012119 | 39.6 | 2 | |
47 | 彭中佳 | 21403013 | 9042103012120 | 37.2 | 3 | |
48 | 胡小敏 | 21403014 | 9042103012129 | 43.2 | 1 | |
49 | 夏树勇 | 21403014 | 9042103012201 | 40.2 | 2 | |
50 | 徐子涵 | 21403014 | 9042103012124 | 34.8 | 3 | |
51 | 杜晨 | 21403015 | 9042103012209 | 43.2 | 1 | |
52 | 兰昊 | 21403015 | 9042103012208 | 40.8 | 2 | |
53 | 徐跃 | 21403015 | 9042103012219 | 40.2 | 3 | |
54 | 贺鹏 | 21403016 | 9042103012221 | 45.6 | 1 | |
55 | 成珊 | 21403016 | 9042103012230 | 43.8 | 2 | |
56 | 曾迪 | 21403016 | 9042103012228 | 42.6 | 3 | |
57 | 周强 | 21403018 | 9042103012304 | 42 | 1 | |
58 | 郎春平 | 21403018 | 9042103012305 | 37.8 | 2 | |
59 | 蒋鸿为 | 21403018 | 9042103012306 | 37.2 | 3 | |
60 | 龙浩 | 21403018 | 9042103012307 | 33.6 | 4 | |
61 | 卿亚辉 | 21403019 | 9042103012406 | 42 | 1 | |
62 | 郑青彬 | 21403019 | 9042103012316 | 41.4 | 2 | |
63 | 杨雷山 | 21403019 | 9042103012411 | 41.4 | 2 | |
64 | 张建 | 21403019 | 9042103012315 | 39.6 | 4 | |
65 | 邓彦妮 | 21403019 | 9042103012330 | 39 | 5 | |
66 | 潘亮 | 21403019 | 9042103012407 | 39 | 5 | |
67 | 周祥 | 21403019 | 9042103012317 | 38.4 | 7 | |
68 | 周家波 | 21403019 | 9042103012321 | 38.4 | 7 | |
69 | 王慧珍 | 21403019 | 9042103012413 | 37.8 | 9 | |
70 | 李旭东 | 21403019 | 9042103012320 | 37.2 | 10 | |
71 | 张瑶 | 21403019 | 9042103012405 | 37.2 | 10 | |
72 | 刘琳 | 21403019 | 9042103012408 | 36.6 | 12 | |
73 | 唐晓 | 21403019 | 9042103012318 | 36 | 13 | |
74 | 李章英 | 21403019 | 9042103012328 | 36 | 13 | |
75 | 袁林 | 21403019 | 9042103012322 | 35.4 | 15 | |
76 | 姚述杰 | 21403019 | 9042103012404 | 35.4 | 15 | |
77 | 张琳琳 | 21403020 | 9042103012414 | 42 | 1 | |
78 | 秦德铭 | 21403020 | 9042103012417 | 41.4 | 2 | |
79 | 付红梅 | 21403020 | 9042103012415 | 38.4 | 3 | |
80 | 梁蓉 | 21403020 | 9042103012422 | 38.4 | 3 | |
81 | 唐瑶瑶 | 21403020 | 9042103012504 | 38.4 | 3 | |
82 | 罗希雅 | 21403020 | 9042103012507 | 38.4 | 3 | |
83 | 周鑫 | 21403021 | 9042103012715 | 45 | 1 | |
84 | 张春燕 | 21403021 | 9042103012823 | 44.4 | 2 | |
85 | 陈兵 | 21403021 | 9042103012717 | 43.2 | 3 | |
86 | 蒋泽宇 | 21403022 | 9042103013024 | 46.8 | 1 | |
87 | 蒋东航 | 21403022 | 9042103013009 | 45.6 | 2 | |
88 | 王颖 | 21403022 | 9042103013021 | 44.4 | 3 | |
89 | 周鸣 | 21403022 | 9042103013128 | 44.4 | 3 | |
90 | 龙维伟 | 21403023 | 9042103013219 | 46.8 | 1 | |
91 | 王媛 | 21403023 | 9042103013218 | 45 | 2 | |
92 | 徐嘉 | 21403023 | 9042103013215 | 42.6 | 3 | |
93 | 黎娇 | 21403023 | 9042103013224 | 42.6 | 3 | |
94 | 刘庆林 | 21403024 | 9042103013327 | 42.6 | 1 | |
95 | 谢莎莎 | 21403024 | 9042103013401 | 40.8 | 2 | |
96 | 朱伟 | 21403024 | 9042103013315 | 40.2 | 3 | |
97 | 兰康 | 21403025 | 9042103013410 | 37.2 | 1 | |
98 | 罗宣来 | 21403025 | 9042103013406 | 36 | 2 | |
99 | 陈云飞 | 21403025 | 9042103013409 | 33.6 | 3 | |
100 | 何红娟 | 21403026 | 9042103013507 | 44.4 | 1 | |
101 | 刘莉 | 21403026 | 9042103013519 | 43.8 | 2 | |
102 | 代文珺 | 21403026 | 9042103013615 | 43.8 | 2 | |
103 | 李靓婷 | 21403027 | 9042103014129 | 46.2 | 1 | |
104 | 卿爽 | 21403027 | 9042103013922 | 45 | 2 | |
105 | 赵建兰 | 21403027 | 9042103013916 | 43.8 | 3 | |
106 | 彭志鹏 | 21403028 | 9042103014227 | 45 | 1 | |
107 | 胡轲 | 21403028 | 9042103014325 | 44.4 | 2 | |
108 | 祝启华 | 21403028 | 9042103014319 | 43.8 | 3 | |
109 | 张芸 | 21403029 | 9042103014421 | 47.4 | 1 | |
110 | 阳青峰 | 21403029 | 9042103014514 | 47.4 | 1 | |
111 | 王冲 | 21403029 | 9042103014426 | 45.6 | 3 | |
112 | 陈亚菲 | 21403030 | 9042103014621 | 45.6 | 1 | |
113 | 刘峻豪 | 21403030 | 9042103014703 | 45 | 2 | |
114 | 孟亚 | 21403030 | 9042103014602 | 43.2 | 3 | |
115 | 李灿 | 21403031 | 9042103014806 | 30.6 | 1 | |
116 | 张强 | 21403031 | 9042103014801 | 25.8 | 2 | |
117 | 王昱 | 21403031 | 9042103014805 | 23.4 | 3 | |
118 | 刘小勤 | 21403032 | 9042103014816 | 36.6 | 1 | |
119 | 吴智佳 | 21403032 | 9042103014815 | 36 | 2 | |
120 | 李晓凤 | 21403032 | 9042103014814 | 20.4 | 3 | |
121 | 蒋小霞 | 21403038 | 9042103014819 | 31.8 | 1 | |
122 | 毛清 | 21403038 | 9042103014821 | 28.8 | 2 | |
123 | 左丽 | 21403038 | 9042103014823 | 25.8 | 3 | |
124 | 易清 | 21403040 | 9042103014830 | 42.6 | 1 | |
125 | 姜西 | 21403040 | 9042103014828 | 32.4 | 2 | |
126 | 谢思诗 | 21403040 | 9042103014827 | 29.4 | 3 | |
127 | 李秋雨 | 21403040 | 9042103014829 | 29.4 | 3 | |
128 | 何宇 | 21403041 | 9042103014908 | 34.8 | 1 | |
129 | 侯博 | 21403041 | 9042103014909 | 34.8 | 1 | |
130 | 刘颖花 | 21403041 | 9042103014911 | 33.6 | 3 | |
131 | 周稳根 | 21403041 | 9042103014904 | 32.4 | 4 | |
132 | 李雪 | 21403041 | 9042103014905 | 31.8 | 5 | |
133 | 曾达 | 21403041 | 9042103014914 | 31.8 | 5 | |
134 | 杜蛟 | 21403041 | 9042103014906 | 29.4 | 7 | |
135 | 张建勋 | 21403041 | 9042103014913 | 29.4 | 7 | |
136 | 杨琴 | 21403041 | 9042103014912 | 23.4 | 9 | |
137 | 向亚静 | 21403045 | 9042103014921 | 34.2 | 1 | |
138 | 易银平 | 21403045 | 9042103014922 | 31.8 | 2 | |
139 | 张莉 | 21403045 | 9042103014923 | 31.2 | 3 | |
140 | 李欣 | 21403045 | 9042103014927 | 27 | 4 | |
141 | 陈相如 | 21403045 | 9042103014917 | 26.4 | 5 | |
142 | 甘立涛 | 21403045 | 9042103014925 | 24.6 | 6 | |
143 | 谢志秀 | 21403045 | 9042103014926 | 22.2 | 7 | |
144 | 杜东森 | 21403046 | 9042103015005 | 33.6 | 1 | |
145 | 李金鸿 | 21403046 | 9042103015001 | 30.6 | 2 | |
146 | 赖梦灵 | 21403046 | 9042103014929 | 27 | 3 | |
147 | 杨凯 | 21403046 | 9042103015002 | 22.8 | 4 | |
148 | 徐小钧 | 21403048 | 9042103015008 | 38.4 | 1 | |
149 | 冉云飞 | 21403048 | 9042103015009 | 37.2 | 2 | |
150 | 李万江 | 21403048 | 9042103015010 | 36 | 3 | |
151 | 朱吉君 | 21403048 | 9042103015011 | 34.8 | 4 | |
152 | 王露 | 21403048 | 9042103015012 | 34.2 | 5 | |
153 | 王毅 | 21403048 | 9042103015006 | 28.8 | 6 | |
154 | 黄凯 | 21403049 | 9042103015027 | 39 | 1 | |
155 | 倪豪 | 21403049 | 9042103015030 | 37.2 | 2 | |
156 | 桑吉让 | 21403049 | 9042103015119 | 34.8 | 3 | |
157 | 孙筱云 | 21403049 | 9042103015115 | 32.4 | 4 | |
158 | 陈瑞 | 21403049 | 9042103015101 | 31.8 | 5 | |
159 | 朱沙沙 | 21403049 | 9042103015028 | 30 | 6 | |
160 | 罗权林 | 21403049 | 9042103015124 | 30 | 6 | |
161 | 林倩倩 | 21403049 | 9042103015022 | 29.4 | 8 | |
162 | 蒋灿 | 21403049 | 9042103015111 | 29.4 | 8 | |
163 | 范洪翠 | 21403049 | 9042103015122 | 29.4 | 8 | |
164 | 邓毅 | 21403049 | 9042103015108 | 28.2 | 11 | |
165 | 杨莉红 | 21403049 | 9042103015021 | 27.6 | 12 | |
166 | 吴庄 | 21403049 | 9042103015109 | 27.6 | 12 | |
167 | 马兰兰 | 21403049 | 9042103015013 | 27 | 14 | |
168 | 周安琴 | 21403049 | 9042103015110 | 27 | 14 | |
169 | 张陶 | 21403049 | 9042103015024 | 25.8 | 16 | |
170 | 康凤娇 | 21403049 | 9042103015106 | 25.8 | 16 | |
171 | 龚明川 | 21403049 | 9042103015114 | 25.8 | 16 | |
172 | 徐琴 | 21403049 | 9042103015016 | 25.2 | 19 | |
173 | 房科霖 | 21403049 | 9042103015026 | 25.2 | 19 | |
174 | 温军全 | 21403049 | 9042103015102 | 25.2 | 19 | |
175 | 何海芳 | 21403049 | 9042103015103 | 25.2 | 19 | |
176 | 邹文强 | 21403049 | 9042103015020 | 24.6 | 23 | |
177 | 廖鑫月 | 21403049 | 9042103015029 | 24.6 | 23 | |
178 | 陈兵 | 21403049 | 9042103015017 | 24 | 25 | |
179 | 陈罗灏 | 21403049 | 9042103015025 | 24 | 25 | |
180 | 贺涛 | 21403049 | 9042103015105 | 23.4 | 27 | |
181 | 杜万华 | 21403049 | 9042103015113 | 23.4 | 27 | |
182 | 罗鑫垚 | 21403049 | 9042103015014 | 22.8 | 29 | |
183 | 游婷婷 | 21403049 | 9042103015019 | 22.2 | 30 | |
184 | 廖一虹 | 21403049 | 9042103015104 | 22.2 | 30 | |
185 | 苟治皓 | 21403049 | 9042103015023 | 21.6 | 32 | |
186 | 余天楠 | 21403049 | 9042103015121 | 21.6 | 32 | |
187 | 夏秋 | 21403049 | 9042103015125 | 21 | 34 | |
188 | 徐孝政 | 21403049 | 9042103015015 | 20.4 | 35 | |
189 | 张微 | 21403049 | 9042103015018 | 19.8 | 36 | |
190 | 蒲俊臣 | 21403049 | 9042103015112 | 19.2 | 37 | |
191 | 代小萍 | 21403051 | 9042103015206 | 31.2 | 1 | |
192 | 彭霞 | 21403051 | 9042103015221 | 27.6 | 2 | |
193 | 李朝琳 | 21403051 | 9042103015204 | 27 | 3 | |
194 | 刘俞姗 | 21403051 | 9042103015208 | 27 | 3 | |
195 | 王忠莲 | 21403051 | 9042103015213 | 27 | 3 | |
196 | 胡杨阳 | 21403051 | 9042103015222 | 27 | 3 | |
197 | 陈玉芳 | 21403052 | 9042103015309 | 38.4 | 1 | |
198 | 曾歆越 | 21403052 | 9042103015306 | 33 | 2 | |
199 | 雷雨杰 | 21403052 | 9042103015227 | 32.4 | 3 | |
200 | 朱芸 | 21403052 | 9042103015310 | 32.4 | 3 | |
201 | 房强 | 21403055 | 9042103015409 | 31.2 | 1 | |
202 | 鲁静 | 21403055 | 9042103015414 | 31.2 | 1 | |
203 | 白斯杰 | 21403055 | 9042103015417 | 27.6 | 3 | |
204 | 樊琳玫 | 21403056 | 9042103015503 | 43.95 | 1 | |
205 | 邓肃慧 | 21403056 | 9042103015524 | 43.5 | 2 | |
206 | 彭淼 | 21403056 | 9042103015512 | 42.15 | 3 | |
207 | 卿俊玲 | 21403056 | 9042103015519 | 41.1 | 4 | |
208 | 何虹进 | 21403056 | 9042103015523 | 40.65 | 5 | |
209 | 付茂雨 | 21403056 | 9042103015509 | 40.05 | 6 | |
210 | 杨前兰 | 21403057 | 9042103015612 | 39.6 | 1 | |
211 | 阳正基 | 21403057 | 9042103015614 | 39.15 | 2 | |
212 | 马少君 | 21403058 | 9042103015702 | 44.1 | 1 | |
213 | 刘佳琦 | 21403058 | 9042103015629 | 41.55 | 2 | |
214 | 李小燕 | 21403058 | 9042103015620 | 40.5 | 3 | |
215 | 何志敏 | 21403058 | 9042103015619 | 38.4 | 4 | |
216 | 杨鑫 | 21403058 | 9042103015622 | 37.35 | 5 | |
217 | 蔡仁泓 | 21403058 | 9042103015616 | 36.9 | 6 | |
218 | 唐亚雄 | 21403059 | 9042103015706 | 39.15 | 1 | |
219 | 席真敬 | 21403059 | 9042103015707 | 32.25 | 2 | |
220 | 曹翠莲 | 21403060 | 9042103015808 | 46.8 | 1 | |
221 | 刘红梅 | 21403060 | 9042103015730 | 42.75 | 2 | |
222 | 严光凤 | 21403061 | 9042103015822 | 43.95 | 1 | |
223 | 刘美健 | 21403061 | 9042103015825 | 43.65 | 2 | |
224 | 张潇 | 21403061 | 9042103015814 | 42.75 | 3 | |
225 | 吴云 | 21403061 | 9042103015904 | 42.3 | 4 | |
226 | 胡晨晨 | 21403062 | 9042103015907 | 47.25 | 1 | |
227 | 龙思思 | 21403062 | 9042103015912 | 44.85 | 2 | |
228 | 张慧 | 21403062 | 9042103015918 | 44.85 | 2 | |
229 | 周自强 | 21403063 | 9042103015929 | 43.8 | 1 | |
230 | 刘琴 | 21403063 | 9042103015928 | 43.05 | 2 | |
231 | 龙文军 | 21403064 | 9042103016010 | 45 | 1 | |
232 | 刘欢 | 21403064 | 9042103016011 | 44.7 | 2 | |
233 | 许青慧 | 21403065 | 9042103016020 | 43.65 | 1 | |
234 | 罗小渝 | 21403065 | 9042103016027 | 43.05 | 2 | |
235 | 赵涛 | 21403066 | 9042103016101 | 44.7 | 1 | |
236 | 张晓勇 | 21403066 | 9042103016103 | 40.65 | 2 | |
237 | 朱艳敏 | 21403067 | 9042103016112 | 39.6 | 1 | |
238 | 陈威 | 21403067 | 9042103016105 | 37.95 | 2 | |
239 | 李友勤 | 21403067 | 9042103016121 | 35.85 | 3 | |
240 | 向燕 | 21403067 | 9042103016201 | 32.4 | 4 | |
241 | 苟芳 | 21403068 | 9042103016211 | 37.2 | 1 | |
242 | 马艾平 | 21403068 | 9042103016213 | 30.6 | 2 | |
243 | 张秦杰 | 21403069 | 9042103016217 | 31.2 | 1 | |
244 | 熊九智 | 21403069 | 9042103016219 | 31.05 | 2 | |
245 | 邓丽平 | 21403070 | 9042103016223 | 35.25 | 1 | |
246 | 王一冰 | 21403070 | 9042103016304 | 34.65 | 2 | |
247 | 孙方玉 | 21403071 | 9042103016413 | 39.6 | 1 | |
248 | 唐玉娟 | 21403071 | 9042103016325 | 34.65 | 2 | |
249 | 何俊 | 21403071 | 9042103016307 | 34.2 | 3 | |
250 | 赵伟杰 | 21403071 | 9042103016404 | 33.75 | 4 | |
251 | 杨九七 | 21403072 | 9042103016417 | 32.25 | 1 | |
252 | 陈唐金凤 | 21403072 | 9042103016415 | 27.6 | 2 | |
253 | 吕娟 | 21403073 | 9042103016425 | 42 | 1 | |
254 | 彭凤 | 21403073 | 9042103016422 | 36.75 | 2 | |
255 | 彭方枝 | 21403074 | 9042103016429 | 28.95 | 1 | |
256 | 刘亚萍 | 21403074 | 9042103016428 | 26.55 | 2 | |
257 | 文琦 | 21403075 | 9042103016514 | 39.9 | 1 | |
258 | 罗琴 | 21403075 | 9042103016519 | 37.05 | 2 | |
259 | 孙宏波 | 21403076 | 9042103016526 | 24 | 1 | |
260 | 李佳霖 | 21403076 | 9042103016530 | 21.6 | 2 | |
261 | 胡瑞平 | 21403077 | 9042103016602 | 28.2 | 1 | |
262 | 苏珊 | 21403077 | 9042103016606 | 24.75 | 2 |
2020年广安市事业单位公开招聘华蓥考点面试资格复审具体地址及联系电话 | |||||
序号 | 考生类别 | 资格复审地点 | 资格复审具体地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 教育类考生 | 华蓥市教育和体育局402会议室 | 华蓥市汪杜路409号 | 0826-8394206 | |
2 | 综合类考生 | 华蓥市人力资源和社会保障局423室 | 华蓥市红星四路18号 | 0826-4690530 | |
3 | 卫生类考生 | 华蓥市人力资源和社会保障局423室 | 华蓥市红星四路18号 | 0826-4690530 |
相关资讯