2020-05-24来源:本站采编
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 录用名额 | 已缴费 |
(涪城区)绵阳市第二中学 | 初中语文 | 20060101 | 47 | 2 | 25 |
(涪城区)绵阳市第二中学 | 初中数学 | 20060102 | 38 | 1 | 14 |
(涪城区)绵阳市实验中学教育集团(城北校区小学部) | 小学语文 | 20060103 | 12 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳市实验中学教育集团(城北校区小学部) | 小学数学 | 20060104 | 11 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳市实验中学教育集团(城北校区小学部) | 小学英语 | 20060105 | 61 | 1 | 24 |
(涪城区)绵阳市实验中学教育集团(城北校区小学部) | 小学音乐 | 20060106 | 38 | 1 | 18 |
(涪城区)绵阳市实验中学教育集团(城北校区小学部) | 小学美术 | 20060107 | 51 | 1 | 14 |
(涪城区)绵阳市实验小学 | 小学体育 | 20060108 | 67 | 2 | 39 |
(涪城区)绵阳市长虹世纪城实验小学 | 小学语文 | 20060109 | 20 | 2 | 9 |
(涪城区)绵阳市金家林学校 | 小学语文 | 20060110 | 22 | 3 | 10 |
(涪城区)绵阳市金家林学校 | 小学数学 | 20060111 | 5 | 1 | 4 |
(涪城区)绵阳市南街小学 | 小学美术 | 20060112 | 44 | 1 | 16 |
(涪城区)绵阳市滨江小学 | 小学体育 | 20060113 | 22 | 1 | 5 |
(涪城区)绵阳市先锋路小学 | 小学数学 | 20060114 | 11 | 1 | 4 |
(涪城区)绵阳市先锋路小学 | 小学体育 | 20060115 | 24 | 1 | 10 |
(涪城区)绵阳市御营小学 | 小学数学 | 20060116 | 10 | 1 | 5 |
(涪城区)绵阳市西山路小学 | 小学语文 | 20060117 | 21 | 2 | 3 |
(涪城区)绵阳市花园实验小学 | 小学语文 | 20060118 | 9 | 1 | 3 |
(涪城区)绵阳市子云小学 | 小学语文 | 20060119 | 15 | 2 | 3 |
(涪城区)绵阳市南山小学 | 小学数学 | 20060120 | 12 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市青义小学 | 小学语文 | 20060121 | 13 | 2 | 3 |
(涪城区)绵阳市城郊小学 | 小学语文 | 20060122 | 9 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳市城郊小学 | 小学数学 | 20060123 | 7 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市城郊小学 | 小学体育 | 20060124 | 19 | 1 | 6 |
(涪城区)绵阳市园艺小学 | 小学语文 | 20060125 | 5 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳市园艺小学 | 小学数学 | 20060126 | 5 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳市石塘小学 | 小学语文 | 20060127 | 6 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳市石塘小学 | 小学数学 | 20060128 | 4 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳市石塘小学 | 小学音乐 | 20060129 | 26 | 1 | 14 |
(涪城区)绵阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 20060130 | 10 | 1 | 4 |
(涪城区)绵阳市特殊教育学校 | 高中语文 | 20060131 | 1 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳市特殊教育学校 | 高中数学 | 20060132 | 1 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市特殊教育学校 | 高中音乐 | 20060133 | 9 | 1 | 3 |
(涪城区)绵阳市实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20060134 | 30 | 2 | 14 |
(涪城区)绵阳市教工幼儿园 | 幼儿教育 | 20060135 | 19 | 2 | 9 |
(涪城区)绵阳市公园路幼儿园 | 幼儿教育 | 20060136 | 15 | 1 | 4 |
(涪城区)绵阳市子云幼儿园 | 幼儿教育 | 20060137 | 31 | 3 | 13 |
(游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学语文教师 | 20060201 | 105 | 9 | 52 |
(游仙区)石马镇三星博爱小学等 | 小学数学教师 | 20060202 | 58 | 7 | 28 |
(游仙区)玉河镇博爱学校等 | 小学英语教师 | 20060203 | 97 | 7 | 62 |
(游仙区)绵阳市万达学校 | 小学数学教师 | 20060204 | 6 | 1 | 0 |
(游仙区)绵阳市万达学校 | 小学英语教师 | 20060205 | 29 | 1 | 11 |
(游仙区)新桥镇初级中学等 | 中学语文教师 | 20060206 | 9 | 2 | 3 |
(游仙区)石马镇初级中学等 | 中学数学教师 | 20060207 | 14 | 3 | 7 |
(游仙区)小枧沟镇初级中学等 | 中学英语教师 | 20060208 | 50 | 3 | 29 |
(游仙区)绵阳市开元中学 | 中学政治教师 | 20060209 | 48 | 1 | 21 |
(游仙区)绵阳市开元实验幼儿园等 | 幼儿教师 | 20060210 | 36 | 7 | 18 |
(游仙区)绵阳市特殊教育学校 | 特教教师 | 20060211 | 30 | 3 | 18 |
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 | 职高英语教师 | 20060212 | 17 | 1 | 8 |
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 | 职高专业课教师 | 20060213 | 19 | 2 | 5 |
(游仙区)小枧沟镇置信小学(附属幼儿园1人)等 | 幼儿教师 | 20060214 | 76 | 7 | 41 |
(游仙区)石马镇三星博爱小学(附属幼儿园2人)等 | 幼儿教师 | 20060215 | 61 | 5 | 37 |
(游仙区)石板九年一贯制学校等 | 小学信息技术教师 | 20060216 | 32 | 5 | 17 |
(游仙区)中国联通春蕾小学 | 小学信息技术教师 | 20060217 | 13 | 1 | 6 |
(游仙区)绵阳市万达学校 | 小学心理健康教育教师 | 20060218 | 45 | 1 | 27 |
(安州区)中学 | 中学语文教师 | 20060301 | 53 | 10 | 27 |
(安州区)中学 | 中学数学教师 | 20060302 | 52 | 11 | 28 |
(安州区)中学 | 中学英语教师 | 20060303 | 93 | 9 | 56 |
(安州区)中学 | 中学物理教师 | 20060304 | 33 | 5 | 21 |
(安州区)中学 | 中学化学教师 | 20060305 | 68 | 2 | 35 |
(安州区)中学 | 中学生物教师 | 20060306 | 40 | 2 | 18 |
(安州区)中学 | 中学历史教师 | 20060307 | 55 | 2 | 37 |
(安州区)中学 | 中学体育教师 | 20060308 | 53 | 3 | 30 |
(安州区)小学(秀水镇) | 小学语文教师 | 20060309 | 20 | 8 | 12 |
(安州区)小学(其他乡镇) | 小学语文教师 | 20060310 | 16 | 8 | 9 |
(安州区)小学(秀水镇) | 小学数学教师 | 20060311 | 11 | 8 | 1 |
(安州区)小学其他乡镇) | 小学数学教师 | 20060312 | 2 | 8 | 0 |
(安州区)小学 | 小学英语教师 | 20060313 | 58 | 8 | 35 |
(安州区)小学 | 小学音乐教师 | 20060314 | 28 | 2 | 17 |
(安州区)小学 | 小学体育教师 | 20060315 | 19 | 2 | 5 |
(安州区)小学 | 小学美术教师 | 20060316 | 31 | 2 | 9 |
(安州区)小学附设幼儿园(岗位1) | 幼儿教育教师 | 20060317 | 61 | 8 | 33 |
(安州区)小学附设幼儿园(岗位2) | 幼儿教育教师 | 20060318 | 59 | 9 | 37 |
(江油市)农村小学附设幼儿园 | 学前教育 | 20060401 | 41 | 5 | 13 |
(江油市)城区幼儿园 | 学前教育 | 20060402 | 18 | 2 | 4 |
(江油市)城区小学 | 语文教师 | 20060403 | 36 | 3 | 15 |
(江油市)城区小学 | 数学教师 | 20060404 | 7 | 1 | 3 |
(江油市)城区小学 | 英语教师 | 20060405 | 11 | 1 | 5 |
(江油市)城区小学 | 体育教师 | 20060406 | 17 | 1 | 6 |
(江油市)城区小学 | 音乐教师 | 20060407 | 18 | 3 | 10 |
(江油市)城区初中 | 英语教师 | 20060408 | 33 | 2 | 14 |
(江油市)城区初中 | 生物教师 | 20060409 | 19 | 1 | 6 |
(江油市)高中 | 语文教师 | 20060410 | 8 | 1 | 6 |
(江油市)高中 | 数学教师 | 20060411 | 6 | 2 | 1 |
(江油市)高中 | 英语教师 | 20060412 | 8 | 1 | 3 |
(江油市)高中 | 物理教师 | 20060413 | 12 | 2 | 7 |
(江油市)高中 | 历史教师 | 20060414 | 20 | 1 | 10 |
(江油市)江油职中 | 数学教师 | 20060415 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油职中 | 英语教师 | 20060416 | 11 | 1 | 3 |
(三台县)乡镇学校(先锋小学等) | 小学语文A组 | 20060501 | 51 | 10 | 22 |
(三台县)乡镇学校(塔山小学等) | 小学语文B组 | 20060502 | 56 | 10 | 25 |
(三台县)乡镇学校(芦溪小学等) | 小学语文C组 | 20060503 | 97 | 10 | 64 |
(三台县)乡镇学校(建中小学等) | 小学语文D组 | 20060504 | 54 | 10 | 24 |
(三台县)乡镇学校(西平小学等) | 小学语文E组 | 20060505 | 60 | 10 | 21 |
(三台县)乡镇学校(新生小学、新德小学) | 小学语文F组 | 20060506 | 27 | 3 | 3 |
(三台县)乡镇学校(芦溪小学等) | 小学数学A组 | 20060507 | 59 | 9 | 37 |
(三台县)乡镇学校(西平小学等) | 小学数学B组 | 20060508 | 28 | 9 | 9 |
(三台县)乡镇学校(景福小学等) | 小学数学C组 | 20060509 | 22 | 9 | 7 |
(三台县)乡镇学校(观桥小学等) | 小学数学D组 | 20060510 | 22 | 9 | 9 |
(三台县)乡镇学校(新德小学等) | 小学数学E组 | 20060511 | 19 | 6 | 8 |
(三台县)乡镇学校(金石小学等) | 小学数学F组 | 20060512 | 20 | 9 | 11 |
(三台县)乡镇学校(西平小学等) | 小学英语 | 20060513 | 142 | 9 | 73 |
(三台县)乡镇学校(同德小学、辉坪小学) | 小学音乐 | 20060514 | 40 | 2 | 19 |
(三台县)乡镇学校(同德小学、联胜小学) | 小学美术 | 20060515 | 43 | 2 | 13 |
(三台县)乡镇学校(新德小学等) | 小学体育 | 20060516 | 102 | 7 | 46 |
(三台县)乡镇学校(新鲁初中) | 初中音乐 | 20060517 | 7 | 1 | 2 |
(三台县)乡镇学校(新鲁初中) | 初中体育 | 20060518 | 7 | 1 | 3 |
(三台县)乡镇学校(新生中学等) | 初中语文A组 | 20060519 | 14 | 9 | 6 |
(三台县)乡镇学校(芦溪初中、向阳中学、金石中学) | 初中语文B组 | 20060520 | 6 | 4 | 3 |
(三台县)乡镇学校(芦溪初中等) | 初中数学 | 20060521 | 31 | 10 | 20 |
(三台县)乡镇学校(新鲁初中等) | 初中英语 | 20060522 | 40 | 8 | 22 |
(三台县)乡镇学校(八洞初中) | 初中物理 | 20060523 | 7 | 1 | 6 |
(三台县)乡镇学校(乐安初中、八洞初中) | 初中化学 | 20060524 | 28 | 2 | 13 |
(三台县)城区义务教育学校 | 初中语文 | 20060525 | 14 | 5 | 7 |
(三台县)城区义务教育学校 | 初中数学 | 20060526 | 1 | 1 | 1 |
(三台县)城区义务教育学校 | 初中英语 | 20060527 | 45 | 6 | 26 |
(三台县)城区义务教育学校 | 初中物理 | 20060528 | 7 | 1 | 3 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学语文 | 20060529 | 17 | 5 | 8 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学数学 | 20060530 | 16 | 4 | 8 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学英语 | 20060531 | 16 | 2 | 6 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学音乐 | 20060532 | 18 | 2 | 7 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学美术 | 20060533 | 9 | 1 | 5 |
(三台县)城区义务教育学校 | 小学体育 | 20060534 | 15 | 2 | 7 |
(三台县)乡镇学校附设幼儿班(灵兴小学等) | 学前教育A组 | 20060535 | 64 | 8 | 42 |
(三台县)乡镇学校附设幼儿班(幸福学校等) | 学前教育B组 | 20060536 | 74 | 9 | 41 |
(三台县)乡镇学校附设幼儿班(八洞小学等) | 学前教育C组 | 20060537 | 65 | 8 | 28 |
(三台县)广化小学附设幼儿班 | 学前教育D组 | 20060538 | 21 | 5 | 9 |
(三台县)三台中学 | 高中语文 | 20060539 | 28 | 7 | 13 |
(三台县)三台中学 | 高中数学 | 20060540 | 24 | 5 | 8 |
(三台县)三台中学 | 高中英语 | 20060541 | 16 | 4 | 5 |
(三台县)三台中学 | 高中物理 | 20060542 | 11 | 2 | 6 |
(三台县)芦溪中学 | 高中语文 | 20060543 | 4 | 4 | 2 |
(三台县)芦溪中学 | 高中数学 | 20060544 | 20 | 7 | 14 |
(三台县)芦溪中学 | 高中英语 | 20060545 | 31 | 7 | 16 |
(三台县)芦溪中学 | 高中物理 | 20060546 | 10 | 2 | 5 |
(三台县)芦溪中学 | 高中化学 | 20060547 | 43 | 3 | 27 |
(北川县)县职业中学 | 中职语文 | 20060601 | 18 | 1 | 3 |
(北川县)县职业中学 | 中职数学 | 20060602 | 12 | 1 | 4 |
(北川县)县职业中学 | 中职平面设计 | 20060603 | 12 | 1 | 4 |
(北川县)县职业中学 | 中职旅游教 | 20060604 | 19 | 1 | 10 |
(北川县)县职业中学 | 中职计算机 | 20060605 | 10 | 1 | 1 |
(北川县)初中 | 初中语文 | 20060606 | 32 | 2 | 18 |
(北川县)初中 | 初中数学 | 20060607 | 48 | 2 | 27 |
(北川县)初中 | 初中英语 | 20060608 | 31 | 2 | 18 |
(北川县)初中 | 初中物理 | 20060609 | 21 | 2 | 7 |
(北川县)初中 | 初中音乐 | 20060610 | 10 | 1 | 4 |
(北川县)初中 | 初中体育 | 20060611 | 14 | 1 | 7 |
(北川县)初中 | 初中美术 | 20060612 | 29 | 1 | 8 |
(北川县)小学 | 小学语文 | 20060613 | 270 | 8 | 184 |
(北川县)小学 | 小学数学 | 20060614 | 228 | 6 | 115 |
(北川县)小学 | 小学英语 | 20060615 | 64 | 2 | 29 |
(北川县)小学 | 小学音乐 | 20060616 | 17 | 1 | 10 |
(北川县)小学 | 小学体育 | 20060617 | 31 | 1 | 13 |
(北川县)小学 | 小学美术 | 20060618 | 67 | 1 | 47 |
(北川县)幼儿园 | 学前教育 | 20060619 | 233 | 20 | 142 |
(平武县)幼儿园 | 幼儿教师 | 20060701 | 44 | 7 | 17 |
(盐亭县)八角学区 | 幼儿园教师(一) | 20060801 | 6 | 8 | 3 |
(盐亭县)黄甸、黑坪学区 | 幼儿园教师(二) | 20060802 | 17 | 9 | 4 |
(盐亭县)云溪、柏梓(一)学区 | 幼儿园教师(三) | 20060803 | 36 | 10 | 25 |
(盐亭县)两河、柏梓(二)学区 | 幼儿园教师(四) | 20060804 | 20 | 9 | 11 |
(盐亭县)玉龙、金孔学区 | 幼儿园教师(五) | 20060805 | 19 | 10 | 7 |
(盐亭县)富驿学区 | 幼儿园教师(六) | 20060806 | 14 | 7 | 10 |
高新区火炬中学 | 初中信息技术 | 20061001 | 12 | 1 | 2 |
高新区火炬二小 | 小学语文 | 20061002 | 27 | 3 | 8 |
高新区火炬二小 | 小学数学 | 20061003 | 16 | 2 | 3 |
高新区火炬二小 | 小学体育 | 20061004 | 9 | 1 | 6 |
高新区兴业路小学 | 小学数学 | 20061005 | 5 | 1 | 1 |
高新区兴业路小学 | 小学体育 | 20061006 | 8 | 1 | 1 |
高新区永顺路小学 | 小学信息技术 | 20061007 | 12 | 1 | 1 |
高新区永安路小学 | 小学语文 | 20061008 | 5 | 1 | 0 |
高新区永安路小学 | 小学音乐 | 20061009 | 15 | 1 | 2 |
高新区磨家小学 | 小学语文 | 20061010 | 8 | 1 | 0 |
高新区磨家小学 | 小学数学 | 20061011 | 2 | 1 | 0 |
高新区河边小学 | 小学英语 | 20061012 | 15 | 1 | 3 |
高新区独立公办幼儿园 | 幼儿教师 | 20061013 | 45 | 8 | 18 |
高新区公办学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 20061014 | 36 | 7 | 20 |
相关资讯