2018-04-26来源:本站采编
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
武侯区人社局 | 01001政策研究 | 1 |
武侯区人社局 | 01002文秘 | 71 |
武侯区人社局 | 01003招商引资 | 81 |
武侯区人社局 | 01004财务管理 | 117 |
武侯区人社局 | 01005人才专员 | 12 |
武侯区人社局 | 01006主持人 | 14 |
武侯区人社局 | 01007文明创建与督导 | 7 |
武侯区人社局 | 01008网络编辑 | 19 |
武侯区人社局 | 01010环境监测 | 17 |
武侯区人社局 | 01011工程质量监督 | 72 |
武侯区人社局 | 01012专业技术人员 | 54 |
武侯区人社局 | 01013专业技术人员 | 12 |
武侯区人社局 | 01014综合管理 | 198 |
武侯区人社局 | 01015财务管理 | 605 |
武侯区人社局 | 01016工程管理 | 123 |
武侯区人社局 | 01017施工管理 | 5 |
武侯区人社局 | 01018会展专员 | 20 |
武侯区人社局 | 01019文物管理 | 14 |
武侯区人社局 | 01020安全宣传 | 50 |
武侯区人社局 | 01021安全监督 | 42 |
武侯区人社局 | 01022规划现场踏勘 | 44 |
武侯区人社局 | 01023食药现场踏勘 | 82 |
武侯区人社局 | 01024信息系统管理 | 19 |
武侯区人社局 | 01025招商专员 | 0 |
武侯区人社局 | 01026服务采购 | 62 |
武侯区人社局 | 01027金融电子商务推广 | 65 |
武侯区人社局 | 01028综合管理 | 485 |
武侯区人社局 | 01029社区规划师 | 23 |
武侯区人社局 | 01030文创产业推广 | 4 |
武侯区人社局 | 01031大健康产业推广 | 3 |
武侯区人社局 | 03001养老护理 | 60 |
武侯区人社局 | 03002疾病控制 | 17 |
武侯区人社局 | 03003公共卫生管理 | 7 |
武侯区人社局 | 03004卫生检验 | 7 |
武侯区人社局 | 03005医疗现场踏勘 | 29 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
蒲江县人社局 | 01001财务管理 | 51 |
蒲江县人社局 | 01002综合管理 | 28 |
蒲江县人社局 | 01003网络管理 | 24 |
蒲江县人社局 | 01004综合管理 | 3 |
蒲江县人社局 | 01005综合管理 | 31 |
蒲江县人社局 | 01006教学科研 | 21 |
蒲江县人社局 | 01007综合管理 | 34 |
蒲江县人社局 | 01008综合管理 | 23 |
蒲江县人社局 | 01009外事服务 | 101 |
蒲江县人社局 | 01010项目评审 | 102 |
蒲江县人社局 | 01011综合管理 | 6 |
蒲江县人社局 | 01012调解仲裁员 | 26 |
蒲江县人社局 | 01013财务管理 | 42 |
蒲江县人社局 | 01014环境监测 | 103 |
蒲江县人社局 | 01015综合管理 | 22 |
蒲江县人社局 | 01016建筑监督 | 12 |
蒲江县人社局 | 01017乡村规划师 | 3 |
蒲江县人社局 | 01018综合管理 | 17 |
蒲江县人社局 | 01019工程管理 | 9 |
蒲江县人社局 | 01020给排水管理 | 14 |
蒲江县人社局 | 01021综合管理 | 10 |
蒲江县人社局 | 01022档案管理 | 3 |
蒲江县人社局 | 01023审计员 | 49 |
蒲江县人社局 | 01024编导 | 8 |
蒲江县人社局 | 01025记者 | 170 |
蒲江县人社局 | 01026综合管理 | 117 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
成华区卫生和计划生育局 | 03001社区管理1 | 9 |
成华区卫生和计划生育局 | 03002社区管理2 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03003预防医学 | 42 |
成华区卫生和计划生育局 | 03004儿保医师 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03005公卫医师1 | 12 |
成华区卫生和计划生育局 | 03006公卫医师2 | 2 |
成华区卫生和计划生育局 | 03007内科医师1 | 62 |
成华区卫生和计划生育局 | 03008内科医师2 | 8 |
成华区卫生和计划生育局 | 03009内科医师3 | 6 |
成华区卫生和计划生育局 | 03010儿科医师1 | 10 |
成华区卫生和计划生育局 | 03011儿科医师2 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03012儿科/儿保医师 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03013康复科医师 | 5 |
成华区卫生和计划生育局 | 03014中医科医师1 | 7 |
成华区卫生和计划生育局 | 03015中医科医师2 | 6 |
成华区卫生和计划生育局 | 03016中医科医师3 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03017外科医师 | 5 |
成华区卫生和计划生育局 | 03018中医康复科医师 | 15 |
成华区卫生和计划生育局 | 03019B超医师 | 11 |
成华区卫生和计划生育局 | 03020中西医结合医师 | 17 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
成都仲裁委员会办公室 | 01001仲裁秘书 | 90 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
成都市财政局 | 01001行政综合管理岗 | 183 |
成都市财政局 | 01002行政综合管理岗 | 16 |
成都市财政局 | 01003行政综合管理岗 | 129 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
成都市公共资源交易服务中心 | 01001综合管理岗 | 177 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
邛崃市人社局 | 01001界别工作人员 | 19 |
邛崃市人社局 | 01002行政管理 | 44 |
邛崃市人社局 | 01003党代表联络员 | 49 |
邛崃市人社局 | 01004档案管理员 | 34 |
邛崃市人社局 | 01005公共服务 | 42 |
邛崃市人社局 | 01006电视记者 | 28 |
邛崃市人社局 | 01007播出设备维护 | 46 |
邛崃市人社局 | 01008党校教师 | 57 |
邛崃市人社局 | 01009接访岗位 | 64 |
邛崃市人社局 | 01010给排水管理 | 24 |
邛崃市人社局 | 01011规划管理 | 7 |
邛崃市人社局 | 01012食品药品监管 | 256 |
邛崃市人社局 | 01013检测设备管理 | 134 |
邛崃市人社局 | 01014财务管理 | 100 |
邛崃市人社局 | 01015行政管理 | 76 |
邛崃市人社局 | 01016工程技术1 | 29 |
邛崃市人社局 | 01017工程技术2 | 12 |
邛崃市人社局 | 01018土地管理 | 26 |
邛崃市人社局 | 01019财务管理 | 74 |
邛崃市人社局 | 01020土地管理 | 51 |
邛崃市人社局 | 01021综合管理 | 35 |
邛崃市人社局 | 01022行政审批 | 11 |
邛崃市人社局 | 01023气象业务 | 31 |
邛崃市人社局 | 01024经济服务 | 50 |
邛崃市人社局 | 01025经济服务 | 89 |
邛崃市人社局 | 01026综合管理 | 463 |
邛崃市人社局 | 01027景区管理 | 33 |
邛崃市人社局 | 01028智慧旅游 | 20 |
邛崃市人社局 | 01029工程技术员 | 44 |
邛崃市人社局 | 01030工程技术员 | 45 |
邛崃市人社局 | 01031财务管理 | 58 |
邛崃市人社局 | 01032项目管理 | 82 |
邛崃市人社局 | 01033农业经济统计 | 59 |
邛崃市人社局 | 01034作物栽培 | 57 |
邛崃市人社局 | 01035植物保护 | 39 |
邛崃市人社局 | 01036动物疫病防控 | 53 |
邛崃市人社局 | 01037行政审核 | 21 |
邛崃市人社局 | 01038行政管理 | 136 |
邛崃市人社局 | 01039农业技术推广1 | 75 |
邛崃市人社局 | 01040农业技术推广2 | 66 |
邛崃市人社局 | 01041农业技术推广3 | 61 |
邛崃市卫计局 | 03001传染病管理 | 16 |
邛崃市卫计局 | 03002儿科医师 | 1 |
邛崃市卫计局 | 03003妇产科医师 | 1 |
邛崃市卫计局 | 03004药剂岗位 | 4 |
邛崃市卫计局 | 03005护理岗位 | 19 |
邛崃市卫计局 | 03006药剂岗位 | 15 |
邛崃市卫计局 | 03007药剂岗位 | 6 |
邛崃市卫计局 | 03008护理岗位 | 14 |
邛崃市卫计局 | 03009护理岗位 | 9 |
邛崃市卫计局 | 03010护理岗位 | 11 |
邛崃市卫计局 | 03011临床医师 | 2 |
邛崃市卫计局 | 03012中医医师 | 2 |
邛崃市卫计局 | 03013检验岗位 | 7 |
邛崃市卫计局 | 03014医技岗位 | 3 |
邛崃市卫计局 | 03015中医医师 | 1 |
邛崃市卫计局 | 03016药剂岗位 | 9 |
邛崃市卫计局 | 03017康复医师 | 6 |
邛崃市卫计局 | 03019临床医师 | 2 |
邛崃市卫计局 | 03020中医医师 | 1 |
邛崃市卫计局 | 03022妇科医师 | 3 |
报考单位
|
报考岗位 | 已缴费 |
成都北车站 | 018615铁路货运组织生产岗位 | 10 |
成都车务段 | 018512计算机相关维护生产岗位 | 2 |
成都车务段 | 018604铁路调车作业生产岗位 | 1 |
成都客运段 | 018629铁路客运组织生产岗位 | 15 |
成都铁路工程总承包有限责任公司 | 018506财务工作相关岗位 | 9 |
成都铁路工程总承包有限责任公司 | 018507财务工作相关岗位 | 2 |
成都铁路科创有限责任公司 | 018522数字媒体制作生产岗位 | 0 |
成都铁路科创有限责任公司 | 018523企业知识产权法律事务岗位 | 0 |
成都铁路生活发展有限责任公司 | 018509财务工作相关岗位 | 0 |
成都铁路石油化工实业有限公司 | 018525油库设施设备管理生产岗位 | 0 |
成都西南铁路物资有限公司 | 018521计算机相关维护生产岗位 | 4 |
成都中铁西南国际物流有限公司 | 018622铁路货运组织生产岗位 | 1 |
峨眉车务段 | 018605铁路调车作业生产岗位 | 4 |
峨眉车务段 | 018624铁路客运组织生产岗位 | 4 |
涪陵车务段 | 018619铁路货运组织生产岗位 | 0 |
涪陵车务段 | 018626铁路客运组织生产岗位 | 1 |
涪陵工务段 | 018503财务工作相关岗位 | 3 |
涪陵工务段 | 018524企业法律事务岗位 | 2 |
涪陵工务段 | 018527劳动与人事工作相关岗位 | 2 |
贵阳北电务段 | 018504财务工作相关岗位 | 3 |
贵阳北供电段 | 018516计算机相关维护生产岗位 | 0 |
贵阳车辆段 | 018505财务工作相关岗位 | 3 |
贵阳车务段 | 018612铁路调车作业生产岗位 | 1 |
贵阳车站 | 018601铁路调车作业生产岗位 | 3 |
贵阳车站 | 018623铁路客运组织生产岗位 | 7 |
贵阳电务段 | 018519计算机相关维护生产岗位 | 2 |
贵阳高铁工务段 | 018518计算机相关维护生产岗位 | 3 |
贵阳机务段 | 018514计算机相关维护生产岗位 | 0 |
贵阳客运段 | 018631铁路客运组织生产岗位 | 0 |
贵阳南车站 | 018602铁路调车作业生产岗位 | 1 |
贵阳铁路卫生监督所 | 018528铁路卫生监督、检查岗位 | 1 |
凯里车务段 | 018613铁路调车作业生产岗位 | 2 |
六盘水车务段 | 018614铁路调车作业生产岗位 | 2 |
六盘水车务段 | 018621铁路货运组织生产岗位 | 5 |
六盘水车务段 | 018628铁路客运组织生产岗位 | 2 |
绵阳车务段 | 018632铁路调车作业生产岗位 | 0 |
内江车务段 | 018610铁路调车作业生产岗位 | 2 |
什邡瑞邦机械有限责任公司 | 018508财务工作相关岗位 | 4 |
遂宁车务段 | 018611铁路调车作业生产岗位 | 1 |
西昌机务段 | 018513计算机相关维护生产岗位 | 0 |
兴隆场车站 | 018511计算机相关维护生产岗位 | 1 |
兴隆场车站 | 018616铁路货运组织生产岗位 | 1 |
重庆车务段 | 018501财务工作相关岗位 | 4 |
重庆车务段 | 018607铁路调车作业生产岗位 | 2 |
重庆车务段 | 018617铁路货运组织生产岗位 | 8 |
重庆车务段 | 018625铁路客运组织生产岗位 | 11 |
重庆供电段 | 018515计算机相关维护生产岗位 | 0 |
重庆机务段 | 018502财务工作相关岗位 | 1 |
重庆疾病预防控制所 | 018526环境监测工作岗位 | 1 |
重庆客运段 | 018630铁路客运组织生产岗位 | 2 |
重庆重铁物流有限公司 | 018520计算机相关维护生产岗位 | 0 |
遵义车务段 | 018620铁路货运组织生产岗位 | 9 |
遵义车务段 | 018627铁路客运组织生产岗位 | 1 |
相关资讯