2015-04-11来源:本站采编
根据《关于乐山市2015年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定和各招聘单位报名情况,现将本次乐山市公开招聘事业单位工作人员调减招聘岗位名额情况公告如下:
一、因报名人数达不到开考比例或报名人数不够,共调减招聘名额164个,共取消招聘岗位74个(详见附件)。
二、已缴费但招聘岗位名额被取消的报考者,乐山人事考试中心将于2015年4月20日前根据本公告,对取消岗位中的已缴费的考生通过互联网自动退回到报名时缴费的银行卡账户。
调减岗位咨询电话:0833-2442342
退费咨询电话: 0833-2431510
2015年乐山市事业单位公开招聘工作人员招聘岗位调整情况表 | ||||
单位名称 | 职位名称(编号) | 原招聘名额 | 调减名额 | 现实际招聘名额 |
乐山职业技术学院(乐山市教育局) | 档案管理(10010103) | 1 | 1 | 0 |
乐山市特殊教育学校(乐山市教育局) | 特殊教育(10010222) | 3 | 2 | 1 |
四川省乐山第一中学校(乐山市教育局) | 校医(10010301) | 1 | 1 | 0 |
乐山市精神病医院(乐山市民政局) | 精神科医师(10030301) | 2 | 2 | 0 |
乐山市交通规划研究院(乐山市交通运输委员会) | 交通规划(10080102) | 1 | 1 | 0 |
乐山市航务管理局航道队(乐山市交通运输委员会) | 航务(10080105) | 1 | 1 | 0 |
乐山市航务管理局航道队(乐山市交通运输委员会) | 航务(10080106) | 1 | 1 | 0 |
乐山市中心血站(乐山市卫生和计划生育局) | 临床(10120306) | 2 | 1 | 1 |
票务管理中心(乐山大佛风景名胜区管理委员会) | 综合管理(10200103) | 1 | 1 | 0 |
佛志办公室(乐山大佛风景名胜区管理委员会) | 档案管理(10200104) | 1 | 1 | 0 |
峨眉山博物馆(峨眉山管委会) | 博物馆管理(10210102) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区人民医院(五通桥区卫生和计划生育局) | 临床(12070301) | 3 | 1 | 2 |
五通桥区中医医院(五通桥区卫生和计划生育局) | 临床(12070306) | 2 | 1 | 1 |
五通桥区牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生和计划生育局) | 公共卫生(12070309) | 2 | 2 | 0 |
五通桥区牛华社区卫生服务中心(五通桥区卫生和计划生育局) | 临床(12070310) | 2 | 2 | 0 |
五通桥区竹根社区卫生服务中心(五通桥区卫生和计划生育局) | 临床(12070312) | 2 | 1 | 1 |
五通桥区竹根社区卫生服务中心(五通桥区卫生和计划生育局) | 医学影像(12070313) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区冠英镇卫生院(五通桥区卫生和计划生育局) | 内科(12070314) | 2 | 2 | 0 |
五通桥区冠英镇卫生院(五通桥区卫生和计划生育局) | 外科(12070315) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区冠英镇卫生院(五通桥区卫生和计划生育局) | 妇产科(12070316) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区中医医院(五通桥区卫生和计划生育局) | 中医、针灸推拿(12070401) | 2 | 1 | 1 |
五通桥区新云乡卫生院(五通桥区新云乡卫生院) | 中医(12080401) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区盐码头小学(五通桥区教育局) | 计算机教学(12090202) | 1 | 1 | 0 |
五通桥区竹根镇向阳小学、五通桥区牛华镇震华小学、五通桥区新云乡新云小学、五通桥区石麟镇石麟小学、五通桥区石麟镇石麟小学下辖张坳口小学、五通桥区金粟镇金粟小学(五通桥区教育局) | 数学教学(12090203) | 7 | 1 | 6 |
四川省乐山市牛华镇第一初级中学、四川省乐山市金山初级中学(五通桥区教育局) | 地理教学(12090208) | 2 | 1 | 1 |
乡镇农业技术服务中心1(五通桥区乡镇人民政府) | 驻矿安监员(12100101) | 2 | 1 | 1 |
乡镇农业技术服务中心3(五通桥区乡镇人民政府) | 工作人员(12100103) | 2 | 1 | 1 |
乐山市沙湾区政府投资项目审计中心1(乐山市沙湾区审计局) | 审计(13010101) | 1 | 1 | 0 |
乡镇中学4(乐山市沙湾区教育和科技局) | 初中物理教学(13120209) | 2 | 1 | 1 |
共安彝族乡初级中学(金口河区教科局) | 音乐老师(14060202) | 1 | 1 | 0 |
共安彝族乡小学(金口河区教科局) | 音乐老师(14060203) | 1 | 1 | 0 |
区初级中学(金口河区教科局) | 音乐老师(14060204) | 1 | 1 | 0 |
区人民医院(金口河区卫计局) | 医生(14070301) | 8 | 3 | 5 |
区人民医院(金口河区卫计局) | 医生(14070302) | 2 | 1 | 1 |
区妇幼保健院(金口河区卫计局) | 医生(14070307) | 1 | 1 | 0 |
区疾控中心(金口河区卫计局) | 医生(14070309) | 1 | 1 | 0 |
区疾控中心(金口河区卫计局) | 检验师(14070310) | 1 | 1 | 0 |
永和镇卫生院(金口河区卫计局) | 医生(14070312) | 1 | 1 | 0 |
金河镇卫生院(金口河区卫计局) | 医生(14070313) | 1 | 1 | 0 |
吉星乡卫生院(金口河区卫计局) | 医生(14070316) | 2 | 2 | 0 |
永胜乡卫生院(金口河区卫计局) | 医生(14070318) | 2 | 2 | 0 |
峨眉山市大为镇卫生院(峨眉山市卫生局) | 药房(15030304) | 1 | 1 | 0 |
峨边彝族自治县天然林保护工程管理中心(峨边彝族自治县林业局) | 林业保护(16060101) | 1 | 1 | 0 |
四川省峨边中学(峨边彝族自治县教育体育局) | 地理教学(16130201) | 1 | 1 | 0 |
峨边彝族自治县职业高级中学(职教中心)(峨边彝族自治县教育体育局) | 电气专业教学(16130202) | 1 | 1 | 0 |
峨边彝族自治县职业高级中学(职教中心)(峨边彝族自治县教育体育局) | 舞蹈教学(16130205) | 1 | 1 | 0 |
峨边彝族自治县西河初级中学(峨边彝族自治县教育体育局) | 物理教学(16130208) | 1 | 1 | 0 |
新民镇、榨鼓乡、新盛乡、金石井镇、伏龙乡、寿保乡、罗城镇(2名)、双溪乡、泉水镇、舞雩乡、龙孔镇、同兴乡农业技术服务中心(新民镇、榨鼓乡、新盛乡、金石井镇、伏龙乡、寿保乡、罗城镇、双溪乡、泉水镇、舞雩乡、龙孔镇、同兴乡人民政府) | 乡镇农技(17030101) | 13 | 7 | 6 |
金石井镇(1名)、榨鼓乡(1名)、龙孔镇(2名)、同兴乡(2名)农业技术服务中心(金石井镇、榨鼓乡、龙孔镇、同兴乡人民政府) | 乡镇林业(17040101) | 6 | 6 | 0 |
县人民医院精神抚慰中心(犍为县卫计局) | 精神、康复(17120301) | 7 | 7 | 0 |
县人民医院(犍为县卫计局) | 内科(17120302) | 3 | 1 | 2 |
县人民医院(犍为县卫计局) | 病理(17120304) | 1 | 1 | 0 |
县人民医院(犍为县卫计局) | 胃镜(17120305) | 1 | 1 | 0 |
县中医医院(犍为县卫计局) | 影像(17120307) | 2 | 2 | 0 |
县中医医院(犍为县卫计局) | 口腔(17120308) | 1 | 1 | 0 |
县人民医院2名,县中医医院、县妇幼保健院各1名(犍为县卫计局) | 儿科(17120309) | 4 | 4 | 0 |
县人民医院2名,县妇幼保健院1名(犍为县卫计局) | 妇产(17120310) | 3 | 3 | 0 |
清溪中心卫生院2名,孝姑中心卫生院1名,罗城中心卫生院3名(犍为县卫计局) | 临床(17120311) | 6 | 6 | 0 |
石溪中心卫生院、玉津镇卫生院、新盛乡卫生院、伏龙乡卫生院、舞雩乡卫生院、寿保乡卫生院、铁炉乡卫生院、榨鼓乡卫生院各1名(犍为县卫计局) | 乡镇检验(17120312) | 8 | 3 | 5 |
同兴乡卫生院、双溪乡卫生院、大兴乡卫生院、纪家乡卫生院、塘坝乡卫生院各1名,金石井镇卫生院、石溪中心卫生院各2名(犍为县卫计局) | 乡镇临床(17120313) | 9 | 5 | 4 |
同兴乡卫生院、九井乡卫生院、南阳乡卫生院、芭沟镇卫生院、马庙乡卫生院、塘坝乡卫生院、岷东乡卫生院、榨鼓乡卫生院各1名,(犍为县卫计局) | 乡镇中医(17120402) | 8 | 6 | 2 |
孝姑中学3名(犍为县教育体育局) | 高中语文(17130202) | 3 | 1 | 2 |
罗城中学2名清溪高中1名孝姑中学1名(犍为县教育体育局) | 高中生物(17130207) | 4 | 1 | 3 |
罗城中学1名清溪高中1名孝姑中学2名(犍为县教育体育局) | 高中地理(17130208) | 4 | 2 | 2 |
孝姑中学1名(犍为县教育体育局) | 高中计算机(17130211) | 1 | 1 | 0 |
犍为职中(犍为县教育体育局) | 职中计算机(17130212) | 2 | 1 | 1 |
犍为职中(犍为县教育体育局) | 职中汽修(17130216) | 1 | 1 | 0 |
金井初中1名铁炉初中1名(犍为县教育体育局) | 初中语文(17130217) | 2 | 2 | 0 |
大兴初中1名纪家学校1名金井初中1名(犍为县教育体育局) | 初中数学(17130218) | 3 | 1 | 2 |
铁炉初中1名(犍为县教育体育局) | 初中音乐(17130220) | 1 | 1 | 0 |
铁炉初中1名(犍为县教育体育局) | 初中美术(17130222) | 1 | 1 | 0 |
大兴中心校(含村小)、罗城中心校(含村小)、清溪中心校(含村小)、新民中心校(含村小)、榨鼓中心校(含村小)(各1名)(犍为县教育体育局) | 小学体育(17130228) | 5 | 2 | 3 |
乡镇学校(沐川县教育科学技术局) | 初中英语(18010208) | 3 | 3 | 0 |
乡镇学校(沐川县教育科学技术局) | 初中物理(18010210) | 3 | 3 | 0 |
乡镇学校(沐川县教育科学技术局) | 初中数学(18010211) | 4 | 1 | 3 |
舟坝学校(沐川县教育科学技术局) | 初中政治(18010213) | 1 | 1 | 0 |
乡镇学校(沐川县教育科学技术局) | 初中地理(18010214) | 2 | 2 | 0 |
黄丹学校(沐川县教育科学技术局) | 初中历史(18010215) | 1 | 1 | 0 |
利店中学(沐川县教育科学技术局) | 初中音乐(18010216) | 1 | 1 | 0 |
沐川中学(沐川县教育科学技术局) | 高中政治(18010217) | 1 | 1 | 0 |
沐川职中(沐川县教育科学技术局) | 信息技术(18010222) | 1 | 1 | 0 |
沐川职中(沐川县教育科学技术局) | 电子技术(18010225) | 1 | 1 | 0 |
农情信息站(沐川县农业局) | 技术员(18020101) | 2 | 1 | 1 |
沐川县沐溪镇卫生院(沐川县卫生和计划生育局) | 医生(18030303) | 1 | 1 | 0 |
沐川县大楠镇卫生院(沐川县卫生和计划生育局) | 医生(18030304) | 2 | 2 | 0 |
沐川县利店镇卫生院(沐川县卫生和计划生育局) | 医生(18030305) | 1 | 1 | 0 |
沐川县永福镇卫生院(沐川县卫生和计划生育局) | 医生(18030401) | 4 | 4 | 0 |
县康复医院(夹江县卫生和计划生育局) | 医疗(19100301) | 1 | 1 | 0 |
县中医医院(夹江县卫生和计划生育局) | 医疗(19100303) | 1 | 1 | 0 |
县中医医院(夹江县卫生和计划生育局) | 医疗(19100304) | 1 | 1 | 0 |
基层医疗卫生单位1(夹江县卫生和计划生育局) | 医疗(19100306) | 3 | 2 | 1 |
县环境监测站(马边彝族自治县环境保护局) | 环境监测人员(20030101) | 2 | 1 | 1 |
县食品药品和质量技术检验所(马边彝族自治县市场和质量监督管理局) | 检验人员(20050101) | 1 | 1 | 0 |
马边中学(马边彝族自治县教育局) | 高中数学(20110201) | 2 | 1 | 1 |
马边中学(马边彝族自治县教育局) | 高中政治(20110203) | 1 | 1 | 0 |
大院子中学(马边彝族自治县教育局) | 初中数学(20110205) | 1 | 1 | 0 |
三河口中学(马边彝族自治县教育局) | 初中政治(20110209) | 1 | 1 | 0 |
井研职中(井研县教育局) | 舞蹈(21020202) | 1 | 1 | 0 |
乌抛学校(井研县教育局) | 语文教学(21020204) | 1 | 1 | 0 |
新兴学校(井研县教育局) | 英语教学(21020207) | 1 | 1 | 0 |
黄钵小学(井研县教育局) | 语文教学(21020211) | 1 | 1 | 0 |
四合小学(井研县教育局) | 数学教学(21020212) | 1 | 1 | 0 |
高凤小学(井研县教育局) | 数学教学(21020220) | 1 | 1 | 0 |
乐山市人力资源和社会保障局
2015年4月10日
相关资讯