2014-12-24来源:本站采编
按照泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公安局、泸州市公务员局《关于泸州市2014年考试录用公务员(人民警察)的公告》的规定,经过笔试、面试、体能测评、体检、政审考察等程序,胡枫等77名考生符合2014年全市公安机关考试录用公务员(人民警察)录用条件,现予以公示。
干部群众如有情况反映的,请于7日内(2014年12月24日至2014年12月30日)以真实姓名实事求是地向市公务员局、市公安局书面反映或面谈。
联系电话:泸州市公务员局3103203;泸州市公安局3199125 、3199123(传真)
2014年泸州市考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 | 准考证号 | 拟录用职位 | 总成绩 | 名次 |
1 | 胡枫 | 男 | 1990-12-05 | 本科 | 重庆交通大学 旅游管理 | 4872704011927 | 综合管理(1) | 75.045 | 1 |
2 | 杨淮 | 男 | 1989-01-16 | 大专 | 四川师范大学 会计电算化 | 4872704011608 | 综合管理(1) | 72.865 | 2 |
3 | 孙旭东 | 男 | 1984-01-09 | 大专 | 四川理工学院 国际经济与贸易 | 4872704010208 | 综合管理(1) | 72.475 | 3 |
4 | 杨南 | 男 | 1989-08-19 | 本科 | 四川理工学院 测控技术与仪器 | 4872704011720 | 综合管理(1) | 72.255 | 4 |
5 | 王博 | 男 | 1988-11-01 | 本科 | 西南石油大学 土木工程 | 4872704011108 | 综合管理(1) | 72.055 | 6 |
6 | 吴银家 | 男 | 1990-05-13 | 本科 | 沈阳理工大学应用技术学院 汽车服务工程 | 4872704011127 | 综合管理(1) | 71.855 | 7 |
7 | 苟大行 | 男 | 1987-09-23 | 大专 | 四川烹饪高等专科学校 烹饪工艺与营养 | 4872704011007 | 综合管理(1) | 71.165 | 8 |
8 | 赵科 | 男 | 1992-02-18 | 本科 | 西南石油大学 钻井技术 | 4872704010910 | 综合管理(1) | 71.140 | 9 |
9 | 李沁遥 | 男 | 1991-12-26 | 本科 | 成都理工大学商学院 国际经济与贸易 | 4872704011718 | 综合管理(1) | 71.120 | 10 |
10 | 陈力源 | 男 | 1987-09-20 | 本科 | 四川师范大学文理学院 工商管理 | 4872704010506 | 综合管理(1) | 70.715 | 12 |
11 | 徐越 | 男 | 1991-12-04 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 环境工程 | 4872704011305 | 综合管理(1) | 70.390 | 13 |
12 | 罗霄 | 男 | 1991-05-26 | 本科 | 桂林电子科技大学 测控技术与仪器 | 4872704010122 | 综合管理(1) | 70.320 | 14 |
13 | 张进 | 男 | 1987-04-10 | 本科 | 成都中医药大学 公共事业管理 | 4872704010218 | 综合管理(1) | 70.135 | 15 |
14 | 颜学刚 | 男 | 1986-08-18 | 本科 | 泸州医学院 法学 | 4872704010517 | 综合管理(1) | 70.030 | 16 |
15 | 刘越 | 女 | 1990-03-02 | 大专 | 成都东软学院 物流管理 | 4872704012722 | 综合管理(2) | 72.405 | 1 |
16 | 张叶 | 女 | 1986-01-13 | 大专 | 四川师范大学 汉语言文学 | 4872704012504 | 综合管理(2) | 71.440 | 2 |
17 | 陈茂林 | 女 | 1992-06-11 | 本科 | 重庆文理学院 应用心理学 | 4872704012709 | 综合管理(2) | 70.935 | 4 |
18 | 赵卿辉 | 男 | 1991-10-05 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704013817 | 执法勤务(1) | 78.185 | 1 |
19 | 钟佶宏 | 男 | 1991-05-24 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013115 | 执法勤务(1) | 73.985 | 2 |
20 | 付世杰 | 男 | 1990-08-14 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704013619 | 执法勤务(1) | 72.545 | 3 |
21 | 裴维杰 | 男 | 1989-03-16 | 本科 | 四川警察学院 法学 | 4872704013425 | 执法勤务(1) | 72.035 | 4 |
22 | 张晓林 | 男 | 1992-02-05 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013802 | 执法勤务(1) | 72.035 | 5 |
23 | 邹江 | 男 | 1992-12-01 | 大专 | 四川警察学院 侦查 | 4872704012914 | 执法勤务(1) | 71.585 | 6 |
24 | 黄冉 | 男 | 1989-08-28 | 本科 | 四川警察学院 治安学 | 4872704013119 | 执法勤务(1) | 71.455 | 7 |
25 | 邹伟 | 男 | 1988-04-03 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013729 | 执法勤务(1) | 71.255 | 8 |
26 | 黄鸿成 | 男 | 1989-03-11 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704014114 | 执法勤务(1) | 71.230 | 9 |
27 | 熊林 | 男 | 1989-09-14 | 本科 | 四川警察学院 应用心理学 | 4872704014010 | 执法勤务(1) | 71.215 | 10 |
28 | 胡亚川 | 男 | 1992-05-23 | 本科 | 四川警察学院 计算机科学与技术 | 4872704013726 | 执法勤务(1) | 71.160 | 11 |
29 | 周宇 | 男 | 1991-10-22 | 大专 | 贵州警官职业学院 法律事务 | 4872704013830 | 执法勤务(1) | 71.055 | 12 |
30 | 李登斌 | 男 | 1990-09-08 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704012918 | 执法勤务(1) | 70.980 | 13 |
31 | 张宏波 | 男 | 1989-10-06 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013411 | 执法勤务(1) | 70.925 | 14 |
32 | 王逸尘 | 男 | 1991-12-05 | 大专 | 四川司法警官职业学院 心理咨询 | 4872704013211 | 执法勤务(1) | 70.830 | 15 |
33 | 高彤 | 男 | 1989-11-05 | 本科 | 中央司法警官学院 行政管理 | 4872704013522 | 执法勤务(1) | 70.735 | 16 |
34 | 王军 | 男 | 1991-12-23 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013012 | 执法勤务(1) | 70.650 | 17 |
35 | 覃义 | 男 | 1989-09-20 | 本科 | 四川警察学院 应用心理学 | 4872704012930 | 执法勤务(1) | 70.645 | 18 |
36 | 薛强 | 男 | 1992-12-02 | 大专 | 四川司法警官职业学院 刑事执行 | 4872704013005 | 执法勤务(1) | 70.255 | 19 |
37 | 赵淼 | 男 | 1991-09-22 | 大专 | 四川警察学院 侦查 | 4872704014207 | 执法勤务(1) | 70.210 | 20 |
38 | 沈荣 | 男 | 1992-05-13 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704014210 | 执法勤务(1) | 70.070 | 21 |
39 | 黄铭鸿 | 男 | 1992-02-28 | 本科 | 四川警察学院 应用心理学 | 4872704013809 | 执法勤务(1) | 69.655 | 23 |
40 | 廖珂 | 男 | 1993-01-16 | 大专 | 四川司法警官职业学院 刑事侦查技术 | 4872704013225 | 执法勤务(1) | 69.615 | 24 |
41 | 邓世川 | 男 | 1991-05-19 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704014023 | 执法勤务(1) | 69.595 | 25 |
42 | 王江 | 男 | 1989-10-12 | 大专 | 四川司法警官职业学院 司法信息技术 | 4872704013705 | 执法勤务(1) | 69.500 | 26 |
43 | 蔡小刚 | 男 | 1992-02-19 | 本科 | 四川警察学院 行政管理 | 4872704013128 | 执法勤务(1) | 69.490 | 27 |
44 | 王波 | 男 | 1986-10-22 | 本科 | 中央司法警官学院 监所管理 | 4872704013723 | 执法勤务(1) | 69.360 | 29 |
45 | 吴天昊 | 男 | 1988-06-01 | 大专 | 四川警察学院 侦查 | 4872704013614 | 执法勤务(1) | 69.280 | 30 |
46 | 雷晓峰 | 男 | 1992-04-06 | 大专 | 四川司法警官职业学院 法律事务 | 4872704013103 | 执法勤务(1) | 69.275 | 31 |
47 | 伍宇 | 男 | 1991-02-08 | 大专 | 四川司法警官职业学院 信息安全技术 | 4872704014115 | 执法勤务(1) | 69.275 | 32 |
48 | 雍浩 | 男 | 1991-01-05 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704012920 | 执法勤务(1) | 69.110 | 33 |
49 | 曹曲 | 男 | 1989-04-29 | 本科 | 中央司法警官学院 法学 | 4872704013821 | 执法勤务(1) | 69.045 | 34 |
50 | 李佩伦 | 男 | 1990-10-02 | 本科 | 四川警察学院 侦查学 | 4872704013803 | 执法勤务(1) | 69.040 | 35 |
51 | 张昌杰 | 男 | 1990-04-11 | 大专 | 四川警察学院 法律文秘 | 4872704013203 | 执法勤务(1) | 69.030 | 36 |
52 | 蒋汶松 | 男 | 1992-05-22 | 大专 | 四川警察学院 侦查 | 4872704012922 | 执法勤务(1) | 69.000 | 37 |
53 | 周丹丹 | 女 | 1991-08-04 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704014622 | 执法勤务(2) | 77.475 | 1 |
54 | 何亦昕 | 女 | 1990-12-14 | 本科 | 四川警察学院 侦查学 | 4872704014427 | 执法勤务(2) | 74.910 | 2 |
55 | 庞艳 | 女 | 1990-07-30 | 本科 | 四川警察学院 社会学 | 4872704014522 | 执法勤务(2) | 74.340 | 3 |
56 | 王春艳 | 女 | 1989-08-03 | 本科 | 四川警察学院 治安学 | 4872704014708 | 执法勤务(2) | 72.395 | 6 |
57 | 杨夏雨 | 男 | 1990-01-24 | 本科 | 四川大学 法医学 | 4872704014809 | 法医 | 73.655 | 1 |
58 | 韦正高 | 男 | 1987-06-01 | 本科 | 绵阳师范学院 化学 | 4872704014919 | 物证检验及鉴定(1) | 72.970 | 1 |
59 | 李杰涛 | 男 | 1989-03-25 | 本科 | 西南科技大学 应用物理 | 4872704014917 | 物证检验及鉴定(1) | 71.090 | 2 |
60 | 阳祥川 | 男 | 1989-09-16 | 本科 | 宜宾学院 化学 | 4872704014827 | 物证检验及鉴定(1) | 70.260 | 3 |
61 | 刘云霞 | 女 | 1990-11-09 | 本科 | 宜宾学院 应用化学 | 4872704014929 | 物证检验及鉴定(2) | 73.325 | 1 |
62 | 高洁 | 女 | 1989-02-04 | 本科 | 四川警察学院 刑事科学技术 | 4872704015010 | 物证检验及鉴定(2) | 72.565 | 2 |
63 | 王玺 | 男 | 1985-02-04 | 本科 | 西南民族大学 信息工程 | 4872704015108 | 信息通信 | 73.460 | 2 |
64 | 罗鹏 | 男 | 1991-01-14 | 本科 | 西华大学 信息工程 | 4872704015025 | 信息通信 | 71.575 | 4 |
65 | 曾杰 | 男 | 1988-12-21 | 本科 | 四川文理学院 电子科学与技术 | 4872704015107 | 信息通信 | 71.290 | 5 |
66 | 杨帆 | 男 | 1991-02-04 | 本科 | 成都信息工程学院 信息安全 | 4872704015127 | 网络安全管理 | 72.458 | 1 |
67 | 熊欣 | 男 | 1990-12-12 | 本科 | 西南石油大学 网络工程 | 4872704015213 | 网络安全管理 | 71.745 | 2 |
68 | 袁稳 | 男 | 1986-10-13 | 本科 | 南京理工大学 网络工程 | 4872704015201 | 网络安全管理 | 70.182 | 4 |
69 | 桂浩 | 男 | 1987-10-10 | 本科 | 西南财经大学 会计学 | 4872704015302 | 金融财会 | 71.455 | 1 |
70 | 李志民 | 男 | 1990-09-28 | 本科 | 西南科技大学 会计 | 4872704015227 | 金融财会 | 71.110 | 2 |
71 | 马琼 | 女 | 1987-07-22 | 本科 | 延安大学 英语 | 4872704015311 | 外语及少数民族语言翻译 | 73.325 | 1 |
72 | 彭川 | 男 | 1990-06-25 | 本科 | 中南林业科技大学 汉语言 | 4872704015428 | 中文(1) | 72.535 | 1 |
73 | 冯捷 | 男 | 1987-01-25 | 本科 | 四川师范大学 对外汉语 | 4872704015509 | 中文(1) | 70.450 | 2 |
74 | 杨银超 | 男 | 1993-03-04 | 本科 | 四川师范大学 汉语言文学教育 | 4872704015515 | 中文(1) | 69.095 | 3 |
75 | 王璐 | 男 | 1987-01-24 | 本科 | 河南农业大学华豫学院 汉语言文学 | 4872704015510 | 中文(1) | 68.830 | 4 |
76 | 艾昭玲 | 女 | 1991-09-18 | 本科 | 四川师范大学文理学院 汉语言文学 | 4872704015705 | 中文(2) | 70.835 | 2 |
77 | 罗琳 | 女 | 1987-06-06 | 本科 | 四川师范大学 汉语言文学 | 4872704015605 | 中文(2) | 70.570 | 3 |
泸州市公安局
2014年12月24日
相关资讯