2014-12-04来源:本站采编
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员面试工作试行办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将我县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间及地点
资格复审时间:2014年12月16日至12月17日(上午8:30-12:00 ;下午14:00-17:30 )。
资格复审地点:荥经县人力资源和社会保障局(荥兴路东一段168号)。
二、有关要求
按照公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人近期免冠正面照片)、第二代居民身份证(不含过期身份证、第一代居民身份证)、报考岗位要求的毕业证、学位证、资格证、合格证原件及复印件,于指定的时间到指定的地点进行资格复审,在资格复审时间内未进行资格复审的,视为自动放弃。考生如系机关、事业单位在职工作人员,还须提供所在单位、主管部门和当地人社部门出具的同意报考证明。经资格审查合格者,发给面试通知书并按四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试费80元,进入面试。凡提供材料与报名信息不符的,取消报考者参加面试资格。
三、人员递补
在资格审查中出现的缺额,在参加笔试人员中,按笔试折合总成绩从高到低依次递补(最后一名如成绩相同的,则一并进入递补),本阶段递补只进行1次。递补工作于2014年12月18日(上午8:30-12:00 ;下午14:00-17:30)进行。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能在规定的时间内递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
凡资格复审合格者,当场发给《面试通知书》。
四、咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:(0835)7621153
荥经县2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 单位名称 | 职位编号 | 能力 | 综合 | 能力折合 | 综合折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 名次 |
1 | 马均伟 | 41115016624 | 男 | 县公路养护段 | 1440401 | 51 | 54.5 | 25.5 | 27.25 | 0 | 52.75 | 31.65 | 1 |
2 | 李蔚 | 41115016701 | 女 | 县公路养护段 | 1440401 | 64 | 41.5 | 32 | 20.75 | 0 | 52.75 | 31.65 | 1 |
3 | 董杰良 | 41115016703 | 男 | 县公路养护段 | 1440401 | 59 | 45 | 29.5 | 22.5 | 0 | 52 | 31.2 | 3 |
4 | 张静 | 41115016928 | 女 | 县人才交流中心 | 1440402 | 72 | 73.5 | 36 | 36.75 | 7 | 79.75 | 47.85 | 1 |
5 | 朱葛 | 41115016908 | 男 | 县人才交流中心 | 1440402 | 79 | 77 | 39.5 | 38.5 | 0 | 78 | 46.8 | 2 |
6 | 罗秋萍 | 41115016818 | 女 | 县人才交流中心 | 1440402 | 80 | 68.5 | 40 | 34.25 | 2 | 76.25 | 45.75 | 3 |
7 | 黄怀坤 | 41115020421 | 男 | 新建乡就业和社会保障服务中心 | 1440403 | 62 | 49 | 31 | 24.5 | 0 | 55.5 | 33.3 | 1 |
8 | 张玉婷 | 41115020420 | 女 | 新建乡就业和社会保障服务中心 | 1440403 | 58 | 49.5 | 29 | 24.75 | 0 | 53.75 | 32.25 | 2 |
9 | 毛宇晨 | 41115020423 | 女 | 新建乡就业和社会保障服务中心 | 1440403 | 57 | 50 | 28.5 | 25 | 0 | 53.5 | 32.1 | 3 |
10 | 毕旭川 | 41115020425 | 男 | 新庙乡农业技术推广服务中心 | 1440404 | 80 | 63.5 | 40 | 31.75 | 0 | 71.75 | 43.05 | 1 |
11 | 郭杰 | 41115020503 | 男 | 新庙乡农业技术推广服务中心 | 1440404 | 73 | 57.5 | 36.5 | 28.75 | 4 | 69.25 | 41.55 | 2 |
12 | 陈滢潇 | 41115020613 | 女 | 新庙乡农业技术推广服务中心 | 1440404 | 71 | 59 | 35.5 | 29.5 | 4 | 69 | 41.4 | 3 |
13 | 鲜其燕 | 41115020804 | 女 | 三合乡农业技术推广服务中心 | 1440405 | 63 | 58 | 31.5 | 29 | 6 | 66.5 | 39.9 | 1 |
14 | 张健 | 41115020725 | 男 | 三合乡农业技术推广服务中心 | 1440405 | 71 | 40.5 | 35.5 | 20.25 | 6 | 61.75 | 37.05 | 2 |
15 | 陈帅 | 41115020715 | 男 | 三合乡农业技术推广服务中心 | 1440405 | 61 | 59.5 | 30.5 | 29.75 | 0 | 60.25 | 36.15 | 3 |
16 | 董文月 | 41115020813 | 女 | 泗坪乡农业技术推广服务中心 | 1440406 | 61 | 55 | 30.5 | 27.5 | 0 | 58 | 34.8 | 1 |
17 | 秦茂君 | 41115020812 | 女 | 泗坪乡农业技术推广服务中心 | 1440406 | 55 | 50.5 | 27.5 | 25.25 | 0 | 52.75 | 31.65 | 2 |
18 | 颜颖 | 41115020814 | 女 | 泗坪乡农业技术推广服务中心 | 1440406 | 54 | 43.5 | 27 | 21.75 | 0 | 48.75 | 29.25 | 3 |
19 | 江敏 | 41115020816 | 男 | 县节能监察局 | 1440407 | 85 | 60.5 | 42.5 | 30.25 | 0 | 72.75 | 43.65 | 1 |
20 | 高秉健 | 41115020910 | 男 | 县节能监察局 | 1440407 | 70 | 53 | 35 | 26.5 | 7 | 68.5 | 41.1 | 2 |
21 | 袁胡斌 | 41115020912 | 男 | 县节能监察局 | 1440407 | 76 | 60 | 38 | 30 | 0 | 68 | 40.8 | 3 |
22 | 匡泓锡 | 41115021021 | 男 | 县煤炭安全技术指导站 | 1440408 | 87 | 55.5 | 43.5 | 27.75 | 0 | 71.25 | 42.75 | 1 |
23 | 梁杰 | 41115020924 | 女 | 县煤炭安全技术指导站 | 1440408 | 68 | 60 | 34 | 30 | 6 | 70 | 42 | 2 |
24 | 李景程 | 41115021011 | 男 | 县煤炭安全技术指导站 | 1440408 | 76 | 61.5 | 38 | 30.75 | 0 | 68.75 | 41.25 | 3 |
25 | 郑利华 | 41115021120 | 女 | 县动物疫病预防控制中心 | 1440409 | 82 | 60 | 41 | 30 | 0 | 71 | 42.6 | 1 |
26 | 韦冬妮 | 41115021116 | 女 | 县动物疫病预防控制中心 | 1440409 | 87 | 51.5 | 43.5 | 25.75 | 0 | 69.25 | 41.55 | 2 |
27 | 柯月 | 41115021117 | 男 | 县动物疫病预防控制中心 | 1440409 | 70 | 57.5 | 35 | 28.75 | 0 | 63.75 | 38.25 | 3 |
28 | 郑昌军 | 41115021122 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440411 | 78 | 57 | 39 | 28.5 | 0 | 67.5 | 40.5 | 1 |
29 | 陈科 | 41115021123 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440411 | 76 | 58.5 | 38 | 29.25 | 0 | 67.25 | 40.35 | 2 |
30 | 罗浩文 | 41115021121 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440411 | 72 | 58 | 36 | 29 | 0 | 65 | 39 | 3 |
31 | 郭垒 | 41115021207 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 81 | 51.5 | 40.5 | 25.75 | 0 | 66.25 | 39.75 | 1 |
32 | 方琳 | 41115021205 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 79 | 48.5 | 39.5 | 24.25 | 0 | 63.75 | 38.25 | 2 |
33 | 欧阳爽 | 41115021126 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 79 | 48 | 39.5 | 24 | 0 | 63.5 | 38.1 | 3 |
34 | 蒋易非 | 41115021127 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 74 | 50.5 | 37 | 25.25 | 0 | 62.25 | 37.35 | 4 |
35 | 黄文军 | 41115021130 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 69 | 53.5 | 34.5 | 26.75 | 0 | 61.25 | 36.75 | 5 |
36 | 樊倩 | 41115021129 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 65 | 48.5 | 32.5 | 24.25 | 0 | 56.75 | 34.05 | 6 |
37 | 冉茂雪 | 41115021203 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440412 | 64 | 49.5 | 32 | 24.75 | 0 | 56.75 | 34.05 | 6 |
38 | 周毅 | 41115021221 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 81 | 58 | 40.5 | 29 | 0 | 69.5 | 41.7 | 1 |
39 | 陈娴 | 41115021224 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 80 | 56.5 | 40 | 28.25 | 0 | 68.25 | 40.95 | 2 |
40 | 高燕燕 | 41115021209 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 78 | 56.5 | 39 | 28.25 | 0 | 67.25 | 40.35 | 3 |
41 | 周燕 | 41115021216 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 76 | 50.5 | 38 | 25.25 | 4 | 67.25 | 40.35 | 3 |
42 | 王川 | 41115021223 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 84 | 50.5 | 42 | 25.25 | 0 | 67.25 | 40.35 | 3 |
43 | 万敏 | 41115021214 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440413 | 80 | 54 | 40 | 27 | 0 | 67 | 40.2 | 6 |
44 | 杨利 | 41115021303 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440414 | 85 | 67.5 | 42.5 | 33.75 | 0 | 76.25 | 45.75 | 1 |
45 | 李小伟 | 41115021230 | 男 | 荥经县环境监测站 | 1440414 | 59 | 62 | 29.5 | 31 | 9 | 69.5 | 41.7 | 2 |
46 | 杨果 | 41115021302 | 女 | 荥经县环境监测站 | 1440414 | 68 | 53.5 | 34 | 26.75 | 6 | 66.75 | 40.05 | 3 |
47 | 李庆 | 41115021409 | 女 | 县药品不良反应工作站 | 1440415 | 76 | 53.5 | 38 | 26.75 | 9 | 73.75 | 44.25 | 1 |
48 | 周颖 | 41115021408 | 女 | 县药品不良反应工作站 | 1440415 | 56 | 52.5 | 28 | 26.25 | 0 | 54.25 | 32.55 | 2 |
49 | 何磊 | 41115021406 | 男 | 县药品不良反应工作站 | 1440415 | 55 | 48.5 | 27.5 | 24.25 | 0 | 51.75 | 31.05 | 3 |
50 | 王小峰 | 41115021410 | 男 | 县妇幼保健院 | 1440416 | 85 | 53.5 | 42.5 | 26.75 | 0 | 69.25 | 41.55 | 1 |
51 | 聂韵菡 | 41115021414 | 女 | 县妇幼保健院 | 1440416 | 66 | 58.5 | 33 | 29.25 | 0 | 62.25 | 37.35 | 2 |
52 | 李远莉 | 41115021413 | 女 | 县妇幼保健院 | 1440416 | 74 | 46.5 | 37 | 23.25 | 0 | 60.25 | 36.15 | 3 |
53 | 刘捷 | 41115021419 | 男 | 县烈士陵园管理所 | 1440417 | 82 | 62 | 41 | 31 | 0 | 72 | 43.2 | 1 |
54 | 齐睿 | 41115021515 | 女 | 县烈士陵园管理所 | 1440417 | 77 | 55 | 38.5 | 27.5 | 4 | 70 | 42 | 2 |
55 | 罗洵 | 41115021506 | 男 | 县烈士陵园管理所 | 1440417 | 67 | 53.5 | 33.5 | 26.75 | 9 | 69.25 | 41.55 | 3 |
56 | 王华 | 41115021530 | 男 | 县公共资源交易服务中心 | 1440419 | 71 | 54 | 35.5 | 27 | 0 | 62.5 | 37.5 | 1 |
57 | 张昕睿 | 41115021601 | 女 | 县公共资源交易服务中心 | 1440419 | 63 | 53.5 | 31.5 | 26.75 | 0 | 58.25 | 34.95 | 2 |
58 | 杨鹏 | 41115021603 | 男 | 龙苍沟镇水利站 | 1440420 | 84 | 53.5 | 42 | 26.75 | 0 | 68.75 | 41.25 | 1 |
59 | 邵霞 | 41115021602 | 女 | 龙苍沟镇水利站 | 1440420 | 65 | 50.5 | 32.5 | 25.25 | 6 | 63.75 | 38.25 | 2 |
60 | 刘帅 | 41115021615 | 男 | 龙苍沟镇水利站 | 1440420 | 73 | 51 | 36.5 | 25.5 | 0 | 62 | 37.2 | 3 |
荥经县人力资源和社会保障局
2014年12月4日
相关资讯
汉源县2014年下半年公招综合类、医护类和汉源湖管委会工作人员面试资格复审公告
芦山县2014年下半年公招综合类、医护类人员面试资格复审通知
雅安市2014年下半年公招市级综合类、医护类事业人员资格复审的公告
芦山县2014年上半年公招综合类事业人员因妊娠期推迟体检人员拟聘用公示
阿坝州人力资源和社会保障局关于2014年下半年公开招聘事业单位工作人员资格复审和面试的公告
甘孜州关于推迟2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员和2014年下半年甘孜州公开考试录用公务员面试时间的公告
凉山州2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员资格复审递补的公告