2014-12-02来源:本站采编
按照中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》(以下简称《公告》)的规定,现将2014年成都市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员递补进入面试资格复审人员名单及面试有关事项公告如下:
一、递补进入资格复审人员名单
经资格复审,2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员因资格复审不合格或自愿放弃等原因,共出现面试缺额55名。按照《公告》规定,递补56名(9010109职位最后一名成绩相同一并递补进入面试)。递补进入资格复审人员名单见附件1。
二、注意事项
请参加递补资格复审的考生务必于2014年12月4日9:00--12:00到成都市人事考试中心五楼(成都市中南大街56号)进行资格复审。递补资格复审工作统一于12月4日12:00结束。逾期未到者,视为自愿放弃面试资格。递补进入面试资格复审考生所需出具的材料及其他注意事项请按照2014年11月28日《关于公布2014年成都市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入面试资格复审人员名单及面试有关事项的公告》的规定执行。
考生面试成绩及考试总成绩于2014年12月10日前在成都市人力资源和社会保障局、成都市人事考试中心网站上公布,请考生注意查看。未尽事宜,请向中共成都市委组织部(电话:028-61886092)、成都市人力资源和社会保障局(电话:028-61888163)咨询。
特此公告
2014年成都市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员递补进入面试资格复审人员名单 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 录用名额 | 准考证号 | 行政能力分数 | 公共基础分数 | 能力折合分 | 公共基础折合分 | 笔试折合总成绩 | 笔试排名 | 是否递补进入面试 |
张欣 | 女 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201010616 | 66 | 55.5 | 19.8 | 11.1 | 30.9 | 22 | 是 |
曾凡泽 | 男 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201011008 | 66 | 55.5 | 19.8 | 11.1 | 30.9 | 22 | 是 |
李明秀 | 女 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201010219 | 64 | 58 | 19.2 | 11.6 | 30.8 | 24 | 是 |
唐然 | 男 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201010614 | 69 | 50.5 | 20.7 | 10.1 | 30.8 | 24 | 是 |
陈蓉 | 女 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201010330 | 68 | 51.5 | 20.4 | 10.3 | 30.7 | 26 | 是 |
王照芳 | 女 | 成都市 | 青白江区 | 9010101 | 7 | 8292201011013 | 68 | 51.5 | 20.4 | 10.3 | 30.7 | 26 | 是 |
李素梅 | 女 | 成都市 | 新都区 | 9010102 | 7 | 8292201011210 | 69 | 50 | 20.7 | 10 | 30.7 | 24 | 是 |
罗岑莉 | 女 | 成都市 | 新都区 | 9010102 | 7 | 8292201011216 | 64 | 57.5 | 19.2 | 11.5 | 30.7 | 24 | 是 |
梅祎 | 女 | 成都市 | 新都区 | 9010102 | 7 | 8292201011506 | 65 | 56 | 19.5 | 11.2 | 30.7 | 24 | 是 |
王蓉 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012405 | 62 | 56 | 18.6 | 11.2 | 29.8 | 34 | 是 |
罗吉 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201011923 | 62 | 55.5 | 18.6 | 11.1 | 29.7 | 35 | 是 |
卢昊 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012401 | 61 | 57 | 18.3 | 11.4 | 29.7 | 35 | 是 |
谭琦 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012826 | 60 | 58.5 | 18 | 11.7 | 29.7 | 35 | 是 |
王梦丽 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012106 | 64 | 52 | 19.2 | 10.4 | 29.6 | 38 | 是 |
王睿 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012221 | 64 | 52 | 19.2 | 10.4 | 29.6 | 38 | 是 |
蒋海军 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012611 | 65 | 50.5 | 19.5 | 10.1 | 29.6 | 38 | 是 |
车鹏 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012809 | 68 | 46 | 20.4 | 9.2 | 29.6 | 38 | 是 |
王玉洁 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012303 | 64 | 51.5 | 19.2 | 10.3 | 29.5 | 42 | 是 |
方红梅 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012505 | 63 | 53 | 18.9 | 10.6 | 29.5 | 42 | 是 |
张莎 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012515 | 66 | 48.5 | 19.8 | 9.7 | 29.5 | 42 | 是 |
何梦 | 女 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013607 | 58 | 64.5 | 17.4 | 12.9 | 30.3 | 31 | 是 |
唐鹏 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013608 | 62 | 58.5 | 18.6 | 11.7 | 30.3 | 31 | 是 |
宋瑜 | 女 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013808 | 63 | 57 | 18.9 | 11.4 | 30.3 | 31 | 是 |
刘浩 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201012905 | 63 | 56.5 | 18.9 | 11.3 | 30.2 | 34 | 是 |
熊世俊 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013325 | 67 | 49 | 20.1 | 9.8 | 29.9 | 35 | 是 |
陈强 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013420 | 62 | 56.5 | 18.6 | 11.3 | 29.9 | 35 | 是 |
罗凯 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013424 | 65 | 51 | 19.5 | 10.2 | 29.7 | 37 | 是 |
张锐 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013524 | 64 | 52.5 | 19.2 | 10.5 | 29.7 | 37 | 是 |
李代利 | 女 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201014129 | 55 | 65 | 16.5 | 13 | 29.5 | 37 | 是 |
罗林 | 女 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201013901 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
黄河 | 男 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201014225 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
张静 | 女 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201014319 | 61 | 55.5 | 18.3 | 11.1 | 29.4 | 38 | 是 |
杨梅 | 女 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201014423 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
刘婷婷 | 女 | 成都市 | 金堂县 | 9010105 | 12 | 8292201014222 | 68 | 44.5 | 20.4 | 8.9 | 29.3 | 42 | 是 |
李婷 | 女 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020828 | 58 | 57 | 17.4 | 11.4 | 28.8 | 32 | 是 |
孙雪梅 | 女 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020925 | 62 | 51 | 18.6 | 10.2 | 28.8 | 32 | 是 |
鲜川 | 男 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020423 | 56 | 59.5 | 16.8 | 11.9 | 28.7 | 34 | 是 |
任茂铭 | 男 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020702 | 62 | 50 | 18.6 | 10 | 28.6 | 35 | 是 |
王凤英 | 女 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020611 | 56 | 58.5 | 16.8 | 11.7 | 28.5 | 36 | 是 |
罗力 | 男 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020626 | 64 | 46.5 | 19.2 | 9.3 | 28.5 | 36 | 是 |
侯力 | 男 | 成都市 | 大邑县 | 9010106 | 10 | 8292201020921 | 61 | 51 | 18.3 | 10.2 | 28.5 | 36 | 是 |
王科 | 女 | 成都市 | 蒲江县(一) | 9010107 | 10 | 8292201021030 | 60 | 53 | 18 | 10.6 | 28.6 | 31 | 是 |
王凯 | 男 | 成都市 | 蒲江县(一) | 9010107 | 10 | 8292201021310 | 60 | 53 | 18 | 10.6 | 28.6 | 31 | 是 |
唐德蛟 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022111 | 64 | 48 | 19.2 | 9.6 | 28.8 | 32 | 是 |
姚鸿 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022019 | 62 | 50.5 | 18.6 | 10.1 | 28.7 | 33 | 是 |
陈程 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022410 | 60 | 53.5 | 18 | 10.7 | 28.7 | 33 | 是 |
刘统林 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022414 | 61 | 51.5 | 18.3 | 10.3 | 28.6 | 35 | 是 |
艾剑锋 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022314 | 64 | 46 | 19.2 | 9.2 | 28.4 | 36 | 是 |
王晓婷 | 女 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022413 | 55 | 59.5 | 16.5 | 11.9 | 28.4 | 36 | 是 |
谢正超 | 男 | 成都市 | 蒲江县(二) | 9010108 | 10 | 8292201022418 | 57 | 56.5 | 17.1 | 11.3 | 28.4 | 36 | 是 |
熊国如 | 男 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201022609 | 60 | 63 | 18 | 12.6 | 30.6 | 19 | 是 |
谢霞 | 女 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201022709 | 68 | 49.5 | 20.4 | 9.9 | 30.3 | 20 | 是 |
汤根英 | 女 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201022802 | 69 | 48 | 20.7 | 9.6 | 30.3 | 20 | 是 |
王华 | 男 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201023006 | 61 | 60 | 18.3 | 12 | 30.3 | 20 | 是 |
邓成韬 | 男 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201022811 | 64 | 55 | 19.2 | 11 | 30.2 | 23 | 是 |
郑乔 | 男 | 成都市 | 新津县 | 9010109 | 6 | 8292201022820 | 60 | 61 | 18 | 12.2 | 30.2 | 23 | 是 |
中共成都市委组织部
成都市人力资源和社会保障局
2014年12月2日
相关资讯