2014-11-24来源:本站采编
根据攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局、攀枝花市仁和区卫生局《关于攀枝花市仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检及考核等程序,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。
干部群众如有情况反映的,请于7日内以真实姓名向攀枝花市仁和区监察局(0812—2900790)和攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局(0812—2910192)反映。
攀枝花市仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员拟聘用名单 | |||||||
姓 名 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 岗位名称 |
李福菊 | 4081604010201 | 女 | 66.10 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室A |
谢用燕 | 4081604010203 | 女 | 65.70 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室A |
江兴友 | 4081604010125 | 男 | 63.50 | 大专 | 临床医学 | 达州职业技术学院 | 临床科室A |
倪会兴 | 4081604010209 | 女 | 63.30 | 大专 | 中西医结合 | 泸州医学院 | 临床科室A |
王永燕 | 4081604010208 | 女 | 62.40 | 大专 | 临床医学 | 四川大学 | 临床科室A |
黎建沛 | 4081604010202 | 男 | 62.10 | 本科 | 临床医学 | 泸州医学院 | 临床科室A |
杨 勇 | 4081604010212 | 男 | 61.50 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室A |
李 淼 | 4081604010108 | 男 | 60.90 | 大专 | 中西医结合 | 成都中医药大学 | 临床科室A |
尹 鹏 | 4081604010124 | 男 | 59.80 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室A |
周云兵 | 4081604010116 | 男 | 59.40 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室A |
张 洁 | 4081604010207 | 女 | 59.30 | 本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 临床科室A |
凌 燕 | 4081604010210 | 女 | 58.90 | 大专 | 临床医学 | 达州职业技术学院 | 临床科室A |
彭显贵 | 4081604010218 | 男 | 69.00 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室B |
李桂香 | 4081604010216 | 女 | 64.70 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室B |
孙永卫 | 4081604010220 | 男 | 61.30 | 大专 | 中西医结合 | 成都中医药大学 | 临床科室B |
杨 柳 | 4081604010329 | 女 | 67.50 | 本科 | 护理学 | 川北医学院 | 护理A |
邱 萍 | 4081604010418 | 女 | 65.90 | 本科 | 护理学 | 攀枝花学院 | 护理A |
彭福荣 | 4081604010413 | 女 | 63.70 | 大专 | 护理学 | 攀枝花学院 | 护理A |
刘 燕 | 4081604010424 | 女 | 66.80 | 大专 | 护理学 | 雅安职业技术学院 | 护理B |
李光旭 | 4081604010513 | 女 | 63.70 | 大专 | 护理 | 攀枝花学院 | 护理B |
郑 兵 | 4081604010521 | 男 | 67.50 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室C |
金加强 | 4081604010518 | 男 | 67.30 | 本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 临床科室C |
钟建华 | 4081604010514 | 男 | 66.80 | 大专 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 临床科室C |
李明霞 | 4081604010601 | 女 | 64.00 | 大专 | 中药 | 成都中医药大学 | 药房 |
薛加丽 | 4081604010525 | 女 | 61.90 | 大专 | 药学 | 泸州医学院 | 药房 |
2014年11月24日
相关资讯