2014-11-20来源:本站采编
根据《营山县人力资源和社会保障局、营山县卫生局关于2014年下半年县级医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员的公告》(营人社发【2014】110号)及补充公告(五),现将报考营山县妇幼保健院专业技术相关岗位考生的考试(考核)总成绩公布于后(具体名册附后),从高分到低分依次等额确定拟体检人员,对拟体检人员予以公示,接受社会监督。请被确定为拟体检对象的考生留意营山人事人才网站的后续相关事宜。
特此公告
2014年营山县妇幼保健院公开招聘专业技术人员考试总成绩册 | ||||||||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 毕业 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | ||||||||||
时间 | 院校 | 专业 | 层次 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 折合 | 面试分 | 折合 | ||||||||||
实得分 | 折合 | 实得分 | 折合 | |||||||||||||||||
6 | 何育薇 | 女 | 营山县 | 2012.7 | 东北财经大学 | 会计 | 大专 | 会计 | 44.00 | 30.80 | 60.00 | 18.00 | 48.80 | 29.28 | 87.00 | 34.80 | 64.08 | 1 | 拟体检 | |
5 | 女 | 三台县 | 2011.6 | 四川文理学院 | 会计 | 大专 | 会计 | 42.00 | 29.40 | 63.00 | 18.90 | 48.30 | 28.98 | 66.40 | 26.56 | 55.54 | 2 | |||
4 | 女 | 仪陇县 | 2012.7 | 达州职业技术学院 | 会计电算化 | 大专 | 会计 | 45.00 | 31.50 | 64.00 | 19.20 | 50.70 | 30.42 | 61.60 | 24.64 | 55.06 | 3 | |||
16 | 杨雷 | 男 | 营山县 | 2013.7 | 雅安职业技术学院 | 医学检验技术 | 大专 | 检验 | 54.00 | 37.80 | 48.50 | 14.55 | 52.35 | 31.41 | 69.00 | 27.60 | 59.01 | 1 | 拟体检 | |
15 | 席欣 | 男 | 顺庆区 | 2012.1 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 大专 | 检验 | 52.00 | 36.40 | 40.00 | 12.00 | 48.40 | 29.04 | 70.00 | 28.00 | 57.04 | 2 | 拟体检 | |
8 | 女 | 营山县 | 2012.7 | 达州职业技术学院 | 医学检验技术 | 大专 | 检验 | 47.00 | 32.90 | 35.00 | 10.50 | 43.40 | 26.04 | 76.20 | 30.48 | 56.52 | 3 | |||
13 | 女 | 营山县 | 2015.7 | 四川中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 大专 | 检验 | 45.00 | 31.50 | 35.50 | 10.65 | 42.15 | 25.29 | 74.60 | 29.84 | 55.13 | 4 | |||
17 | 女 | 仪陇县 | 2013.7 | 成都医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 检验 | 43.00 | 30.10 | 38.00 | 11.40 | 41.50 | 24.90 | 67.00 | 26.80 | 51.70 | 5 | |||
12 | 女 | 广安县 | 2015.7 | 四川中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 大专 | 检验 | 42.00 | 29.40 | 46.50 | 13.95 | 43.35 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 6 | |||
20 | 张玲玲 | 女 | 营山县 | 2015.7 | 达州职业技术学院 | 影像技术 | 大专 | 影像 | 46.00 | 32.20 | 49.00 | 14.70 | 46.90 | 28.14 | 65.40 | 26.16 | 54.30 | 1 | 拟体检 | |
22 | 男 | 南充市 | 2013.7 | 雅安职业技术学院 | 医学影像技术 | 大专 | 影像 | 49.00 | 34.30 | 48.00 | 14.40 | 48.70 | 29.22 | 62.00 | 24.80 | 54.02 | 2 | |||
24 | 女 | 营山县 | 2015.5 | 达州职业技术学院 | 影像技术 | 大专 | 影像 | 45.00 | 31.50 | 40.50 | 12.15 | 43.65 | 26.19 | 60.60 | 24.24 | 50.43 | 3 | |||
28 | 王丽萍 | 女 | 营山县 | 2010.1 | 成都中医药大学 | 中西医结合 | 大专 | 中西医结合 | 46.00 | 32.20 | 41.00 | 12.30 | 44.50 | 26.70 | 81.60 | 32.64 | 59.34 | 1 | 拟体检 | |
26 | 男 | 营山县 | 2009.1 | 成都中医药大学 | 中西医结合 | 大专 | 中西医结合 | 46.00 | 32.20 | 40.00 | 12.00 | 44.20 | 26.52 | 72.80 | 29.12 | 55.64 | 2 | |||
29 | 女 | 营山县 | 2009.1 | 成都中医药大学 | 中西医结合 | 大专 | 中西医结合 | 46.00 | 32.20 | 40.50 | 12.15 | 44.35 | 26.61 | 61.80 | 24.72 | 51.33 | 3 | |||
31 | 胥超 | 男 | 营山县 | 2013.1 | 成都中医药大学 | 中医学 | 大专 | 中医学 | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 7.80 | 35.80 | 21.48 | 81.60 | 32.64 | 54.12 | 1 | 拟体检 | |
30 | 男 | 营山县 | 2007.2 | 泸州医学院 | 中医学 | 大专 | 中医学 | 41.00 | 28.70 | 33.00 | 9.90 | 38.60 | 23.16 | 66.40 | 26.56 | 49.72 | 2 | |||
32 | 杨博 | 男 | 营山县 | 2015.7 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 81.00 | 81.00 | 1 | 拟体检 | ||||||||
34 | 谢丹 | 女 | 南充市 | 2015.7 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 81.00 | 81.00 | 2 | 拟体检 | ||||||||
33 | 女 | 广安县 | 2015.7 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 0.00 | 0.00 |
营山县人力资源和社会保障局 营山县卫生局
2014年11月20日
相关资讯