2014-11-07来源:本站采编
荣县2014年下半年事业单位公开招聘工作人员考试加分情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 志愿者类型 | 加分 | 备注 |
1 | 孙燕 | 县人民医院 | 经济管理 | 601033 | 一村(社区)一大 | 2 | |
2 | 廖江 | 县人民医院(县卫生局) | 计算机网络管理 | 601043 | 退役大学生士兵 | 6 | |
3 | 李玉霞 | 乡镇村镇建设环卫服务中心 | 管理岗 | 625013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
4 | 黄茂洁 | 乡镇村镇建设环卫服务中心 | 管理岗 | 625013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
5 | 王世海 | 乡镇村镇建设环卫服务中心 | 管理岗 | 625013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
6 | 张亮 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
7 | 胡健 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
8 | 谢维 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
9 | 宋伟荣 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
10 | 廖丽平 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
11 | 蓝莲 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 特岗教师 | 6 | |
12 | 彭军 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
13 | 胡同辉 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
14 | 虞惠霞 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
15 | 杨雪梅 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
16 | 胡霞 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
17 | 王江琳 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
18 | 徐嘉琦 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
19 | 魏霞 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
20 | 曾平杰 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
21 | 朱相如 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
22 | 邵萍 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
23 | 罗雨洁 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
24 | 易涛 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 2 | |
25 | 叶锐 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
26 | 马铭 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
27 | 刘巧英 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
28 | 刘东平 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
29 | 辜雪梅 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
30 | 程海燕 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
31 | 杨玲 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
32 | 刘海易 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
33 | 潘秀慧 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
34 | 聂群 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
35 | 王建桃 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
36 | 陈珊如 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
37 | 王正 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
38 | 毛启平 | 乡镇村镇建设环卫服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 625013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
39 | 杨雷 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
40 | 兰瑞恩 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
41 | 张喜梅 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
42 | 董秋霞 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
43 | 程玉林 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
44 | 陈春富 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
45 | 胡遵奎 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
46 | 杨玉英 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
47 | 蒋慧 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
48 | 陈龙 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
49 | 王兴建 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
50 | 蒋四英 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
51 | 沈俊 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
52 | 程小艳 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
53 | 詹姗姗 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
54 | 李波 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
55 | 邹琴 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
56 | 但小波 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
57 | 董增宇 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇人民政府) | 管理岗 | 626013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
58 | 曾艳丽 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
59 | 杨洁 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
60 | 唐丽梅 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
61 | 陈家菡 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
62 | 官义林 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
63 | 吴定飘 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
64 | 江楠 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 14 | |
65 | 周茂娟 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
66 | 曾庆 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
67 | 陈明固 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
68 | 李连天 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 西部计划志愿者 | 6 | |
69 | 李旭 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
70 | 余淼 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 退役大学生士兵 | 2 | |
71 | 李萍 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
72 | 曾美 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
73 | 陶品宏 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
74 | 张昊 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
75 | 曹林 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
76 | 谢奇 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
77 | 陈栩帆 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
78 | 夏波 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
79 | 明建波 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
80 | 杨京成 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社 | 管理岗 | 627013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
81 | 周小平 | 县工人文化宫(县总工会) | 管理岗 | 628013 | 退役大学生士兵 | 4 | |
82 | 李冰琳 | 县工人文化宫(县总工会) | 管理岗 | 628013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
83 | 万春燕 | 县工人文化宫(县总工会) | 管理岗 | 628013 | 一村(社区)一大 | 10 | |
84 | 先正均 | 县工人文化宫(县总工会) | 管理岗 | 628013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
85 | 邹雪花 | 河口镇社会事业服务中心(河口镇人民政府) | 管理岗 | 629013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
86 | 王丹 | 观山镇社会事业服务中心(观山镇人民政府) | 管理岗 | 630013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
87 | 欧平 | 观山镇社会事业服务中心(观山镇人民政府) | 管理岗 | 630013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
88 | 王劲峰 | 县房屋权属登记中心(县城乡规划建设和住房保障局) | 财会岗 | 631023 | 一村(社区)一大 | 12 | |
89 | 雷雷阿茜 | 东佳镇社会事业服务中心(东佳镇人民政府) | 会计岗 | 633013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
90 | 胡桂燕 | 县环境监测站 | 专业技术岗 | 643013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
91 | 周燕 | 县环境监测站(县环境保护局) | 专业技术岗 | 643013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
92 | 向阳春 | 县煤炭安全生产监督管理站(县安全生产监督管理局) | 专业技术岗 | 644013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
93 | 古艳 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站 | 专业技术岗 | 646013 | 西部计划志愿者 | 6 | |
94 | 樊自勇 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站(县林业局) | 专业技术岗 | 646013 | 一村(社区)一大 | 12 | |
95 | 陈杰钏 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站(县林业局) | 专业技术岗 | 646013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
96 | 王勤 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站(县林业局) | 专业技术岗 | 646013 | 三支一扶 | 4 | |
97 | 熊伶俐 | 县数字化城市管理中心(县城市管理局) | 会计岗 | 647013 | 一村(社区)一大 | 8 |
相关资讯
简阳市2013年冬季城镇退役士兵考试考核安置和2014年转业士官安置考聘政策性加分公示
2014年眉山市从优秀村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员总成绩的公告
二○一四年下半年绵阳市公开考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)加分情况的公示
2014年成都市从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员公示人员名单
2014年龙泉驿区审计局公开遴选工作人员考察及总成绩有关事宜的公告
攀枝花市东区2014年公开招聘劳动保障协理员考试成绩及排名名单
屏山县事业单位2014-2015年度公开考核招聘工作人员第一批面试成绩及体检有关事项的公告