当前位置:首页 > 公示公告 > 四川省交通运输厅2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示(第一批)

四川省交通运输厅2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示(第一批)

2014-10-27来源:本站采编

根据省委组织部、省人社厅和省公务员局《关于2014年上半年省直机关公开考试录用公务员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序。现确定帅宗义等63名同志(详见附表)为我厅2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)第一批拟录用人员,现予公示,公示时间为2014年10月28日至2014年11月3日。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请以真实姓名实事求是地向省交通运输厅人事劳动处或省纪委、省监察厅驻交通运输厅监察室反映,并提供必要的调查线索。

人事劳动处联系电话:(028)85526040。

驻厅监察室联系电话:(028)85525315。

四川省交通运输厅2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示名单(第一批)
序号 拟录用职位及职位编码 姓名 性别 准考证号 毕业院校 专业 笔试折合成绩 面试折合成绩 总分 职位排名
1 公路质监38000040 帅宗义 4042721054324 西南交通大学 桥梁与隧道工程 46.970 25.86 72.830 1
2 水运质监38000041 宋天文 4042721054416 四川大学 农业水土工程 45.780 25.92 71.700 1
3 三大队执法巡逻38000042 邓建 4042721054424 四川理工学院 美术学、法学 40.320 24.06 64.380 1
4 五大队执法巡逻38000043 张洋 4042721054428 四川大学锦城学院 土木工程 41.860 23.70 65.560 1
5 十五大队执法巡逻(一)38000045 王方艺 4042721054512 成都理工大学 法学 44.625 23.67 68.295 1
6 十五大队执法巡逻(一)38000045 罗纲 4042721054601 重庆交通大学 土木工程 44.135 23.22 67.355 2
7 十五大队执法巡逻(二)38000046 赵永刚 4042721054707 天津职业技术师范大学 电子信息工程 50.330 25.86 76.190 1
8 十五大队执法巡逻(二)38000046 范飞龙 4042721054613 四川理工学院 行政管理 45.220 25.26 70.480 2
9 十五大队执法巡逻(二)38000046 程勋 4042721054717 四川警察学院 行政管理 45.710 24.18 69.890 3
10 执法科执法管理38000047 唐勤 4042721054720 四川大学 宪法学与行政法学 44.450 24.84 69.290 2
11 财务科财务管理38000048 高婷 4042721054805 重庆理工大学 会计硕士 41.860 23.76 65.620 1
12 执法科执法管理38000049 何兮索 4042721054808 四川省社会科学院 法律硕士 45.920 24.78 70.700 1
13 十二大队执法巡逻(一)38000050 李堰 4042721054823 西南交通大学 交通运输 42.070 23.97 66.040 1
14 十二大队执法巡逻(二)38000051 余露 4042721054916 西华师范大学 汉语言文学 44.415 26.22 70.635 1
15 十二大队执法巡逻(二)38000051 邓睿 4042721054925 西南大学 土壤学 45.955 23.19 69.145 2
16 十三大队执法巡逻(一)38000052 蒲宏名 4042721054929 西南政法大学 法学 43.015 25.56 68.575 1
17 十三大队执法巡逻(二)38000053 何智恒 4042721055017 乐山师范学院 汉语言文学 46.725 26.22 72.945 1
18 十三大队执法巡逻(二)38000053 胡霄 4042721055014 昆明医科大学 法医学 45.150 23.94 69.090 2
19 十四大队执法巡逻(一)38000054 李华 4042721055108 四川警察学院 法学 46.970 25.08 72.050 1
20 十四大队执法巡逻(一)38000054 兰茂珂 4042721055101 重庆交通大学 土木工程(桥梁工程) 44.800 24.84 69.640 2
21 十四大队执法巡逻(二)38000055 吴颖驰 4042721055129 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 43.995 25.20 69.195 1
22 十四大队执法巡逻(二)38000055 戴岭 4042721055112 西华大学 汉语言文学 44.625 23.82 68.445 2
23 十五大队执法巡逻(二)38000057 杨静娴 4042721055223 四川警察学院 行政管理 47.005 25.98 72.985 1
24 十五大队执法巡逻(二)38000057 黄建华 4042721055214 中共四川省委党校 马克思主义哲学 45.710 26.34 72.050 2
25 执法科执法管理38000058 罗丽雅 4042721055228 西南政法大学 法律硕士(非法学) 44.170 24.24 68.410 1
26 十大队执法巡逻(二)38000060 余恒 4042721055308 重庆大学 电子信息工程 46.620 23.64 70.260 1
27 十大队执法巡逻(二)38000060 李时成 4042721055323 宜宾学院 汉语言文学 44.170 25.26 69.430 2
28 十一大队执法巡逻(一)38000061 冷帅龙 4042721055417 重庆交通大学 交通工程(交通信息与控制) 42.980 25.20 68.180 1
29 十一大队执法巡逻(二)38000062 周俊 4042721055424 成都信息工程学院 行政管理 43.890 23.73 67.620 1
30 十一大队执法巡逻(二)38000062 李升 4042721055505 湖南工业大学科技学院 电子信息工程 42.840 23.31 66.150 2
31 十二大队执法巡逻(一)38000063 张清垚 4042721055523 四川省社会科学院 法律硕士(非法学) 40.915 24.81 65.725 2
32 十二大队执法巡逻(二)38000064 曹冠贤 4042721055604 山西师范大学 世界史 49.595 24.87 74.465 1
33 十二大队执法巡逻(二)38000064 孙东旭 4042721055616 四川师范大学 课程与教学论 46.725 25.56 72.285 2
34 十三大队执法巡逻(一)38000065 李科 4042721055619 四川警察学院 交通管理工程 42.105 23.88 65.985 2
35 十三大队执法巡逻(一)38000065 杨倬 4042721055618 西华大学 土木工程(建筑工程) 39.655 24.42 64.075 3
36 十三大队执法巡逻(二)38000066 王安婧 4042721055726 西华师范大学 计算机科学与技术 46.025 22.98 69.005 1
37 二大队执法巡逻38000068 达则晓丽 4042721055827 上海交通大学 材料科学与工程 44.855 23.58 68.435 1
38 二大队执法巡逻38000068 何儒兰 4042721055904 四川警察学院 行政管理 43.540 23.28 66.820 2
39 三大队执法巡逻38000069 张培峰 4042721055918 四川理工学院 行政管理 44.800 24.84 69.640 1
40 三大队执法巡逻38000069 应京耀 4042721055917 石河子大学 农林经济管理、法学 44.695 23.10 67.795 2
41 六大队执法巡逻(一)38000070 杨洁涵 4042721055930 西南民族大学 法学 42.035 23.58 65.615 1
42 六大队执法巡逻(一)38000070 普凤芸 4042721055926 泸州医学院 法学 41.335 23.61 64.945 2
43 六大队执法巡逻(二)38000071 张  浪 4042721056018 延安大学 人力资源管理 43.435 23.40 66.835 1
44 六大队执法巡逻(二)38000071 万达超 4042721056012 攀枝花学院 会计学 42.490 23.46 65.950 2
45 六大队执法巡逻(二)38000071 王书志 4042721056102 乐山师范学院 电子信息工程 40.705 23.31 64.015 4
46 六大队执法巡逻38000075 龚富海 4042721056129 厦门理工学院 计算机科学与技术 48.020 25.794 73.814 1
47 六大队执法巡逻38000075 张亚洲 4042721056204 西华师范大学 思想政治教育 40.670 24.00 64.670 2
48 十一大队执法巡逻(二)38000078 李凯 4042721056229 湖北大学 行政管理 47.215 23.34 70.555 1
49 十一大队执法巡逻(二)38000078 朱登 4042721056213 西北政法大学 行政管理 42.280 25.02 67.300 2
50 十一大队执法巡逻(二)38000078 李彬 4042721056210 吉首大学 民族学 42.280 24.30 66.580 3
51 十二大队执法巡逻(一)38000079 李佳琪 4042721056316 湖南文理学院 法学 44.275 23.97 68.245 1
52 十二大队执法巡逻(二)38000080 王庚 4042721056322 成都理工大学工程技术学院 电子信息工程 45.605 24.45 70.055 1
53 十二大队执法巡逻(二)38000080 焦其国 4042721056326 中国海洋大学 计算机科学与技术 42.350 26.46 68.810 2
54 十二大队执法巡逻(二)38000080 陈祥祥 4042721056329 宜宾学院 电子信息工程 41.090 24.30 65.390 3
55 十三大队执法巡逻(一)38000081 钟胜 4042721056405 四川师范大学 法学 41.335 23.97 65.305 1
56 十三大队执法巡逻(二)38000082 郑黎 4042721056425 重庆邮电大学 计算机科学与技术 46.655 25.71 72.365 1
57 十三大队执法巡逻(二)38000082 常芳 4042721056415 哈尔滨学院 计算机科学与技术 45.570 25.44 71.010 2
58 十三大队执法巡逻(二)38000082 欧阳朝 4042721056420 甘肃农业大学 计算机科学与技术 44.345 26.22 70.565 3
59 十四大队执法巡逻(二)38000084 冯涛 4042721056511 西南财经大学 社会工作 41.055 25.017 66.072 2
60 十四大队执法巡逻(二)38000084 黄璐 4042721056520 重庆大学 计算机科学与技术 40.705 24.972 65.677 3
61 十五大队执法巡逻(一)38000085 周伟 4042721056606 四川警察学院 交通管理工程 42.210 24.54 66.750 1
62 十五大队执法巡逻(二)38000086 王章勇 4042721056624 乐山师范学院 计算机科学与技术 43.680 24.42 68.100 1
63 十五大队执法巡逻(二)38000086 蒙齐兵 4042721056625 广东技术师范学院 系统理论 41.930 24.90 66.830 2


2014年10月27日

来源:本站采编

相关资讯