当前位置:首页 > 公示公告 > 自贡市大安区2014年上半年面向社会公开考试聘用教师公示名单

自贡市大安区2014年上半年面向社会公开考试聘用教师公示名单

2014-10-01来源:本站采编

根据自贡市人力资源和社会保障局《关于二〇一四年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师工作的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用贺泽兵等32名同志(名单附后)为我区教育系统事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7天(2014年9月30日—2014年10月6日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是的向大安区监察局反映,监督举报电话:0813-5522240,并提供必要的调查线索。

特此公示。

自贡市大安区2014年上半年面向社会公开考试聘用教师公示名单
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 姓名 准考证号 专业科目成绩 政策性加分 折合总成绩(含政策性加分) 面试成绩 面试折合成绩 笔面试总成绩 排名
1 大安区乡镇学校(大安区教育局) 高中物理 401011 贺泽兵 5102014112130 88 0 44 78.98 39.49 83.49 1
2 大安区乡镇学校(大安区教育局) 高中数学 402011 范鹏 5102014112208 81 0 40.5 81.1 40.55 81.05 1
3 大安区乡镇学校(大安区教育局) 高中体育足球教育 403011 伍默然 5102014112218 78 0 39 79.42 39.71 78.71 1
4 大安区乡镇学校(大安区教育局) 初中数学 404011 袁才艳 5102014112227 75 0 37.5 79.52 39.76 77.26 4
5 大安区乡镇学校(大安区教育局) 初中物理 405011 刘杰 5102014112309 89 0 44.5 78.34 39.17 83.67 1
6 大安区乡镇学校(大安区教育局) 初中美术 406011 魏雪丽 5102014112311 79 0 39.5 74.44 37.22 76.72 1
7 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(一) 408011 卞纯绣 5102014112628 88 0 44 87.64 43.82 87.82 1
8 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(一) 408011 肖丽 5102014112525 89 0 44.5 80.8 40.4 84.9 2
9 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(一) 408011 黄冰 5102014112507 85 0 42.5 81.28 40.64 83.14 3
10 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(一) 408011 万姝伶 5102014112407 80 0 40 83.3 41.65 81.65 4
11 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 朱华娟 5102014112801 86 0 43 89.16 44.58 87.58 2
12 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 罗圆 5102014112813 86 0 43 86.92 43.46 86.46 3
13 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 银彩红 5102014113122 82 0 41 87.34 43.67 84.67 4
14 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 彭莉 5102014113101 86 0 43 82.38 41.19 84.19 5
15 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 丁小倩 5102014113027 86 0 43 82.06 41.03 84.03 6
16 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学语文(二) 409011 陶用梅 5102014112920 80 0 40 85.46 42.73 82.73 7
17 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(一) 410011 何培 5102014113228 80 0 40 75 37.5 77.5 4
18 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(一) 410011 吕春利 5102014113325 78 0 39 75.74 37.87 76.87 5
19 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 罗蔚 5102014113519 79 0 39.5 83.96 41.98 81.48 3
20 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 李霞 5102014113417 85 0 42.5 77.64 38.82 81.32 4
21 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 杜艳 5102014113601 80 0 40 82.6 41.3 81.3 5
22 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 倪环 5102014113501 84 0 42 78.58 39.29 81.29 6
23 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 徐其右 5102014113425 81 0 40.5 80.88 40.44 80.94 7
24 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学数学(二) 411011 彭旭 5102014113419 79 0 39.5 81.82 40.91 80.41 8
25 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学英语 412011 龚丽 5102014113624 88 0 44 84.28 42.14 86.14 2
26 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学英语 412011 叶凤林 5102014113822 82 4 45 80.78 40.39 85.39 3
27 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学体育 413011 胡玖玲 5102014114109 66 0 33 78.14 39.07 72.07 1
28 大安区乡镇学校(大安区教育局) 小学美术 414011 何佳欢 5102014114114 82 0 41 79.46 39.73 80.73 1
29 大安区乡镇学校(大安区教育局) 学前教育 416011 张燕 5102014114315 79 0 39.5 79.34 39.67 79.17 1
30 大安区乡镇学校(大安区教育局) 学前教育 416011 陈平 5102014114212 81 0 40.5 76.54 38.27 78.77 2
31 大安区乡镇学校(大安区教育局) 学前教育 416011 王家莉 5102014114226 78 0 39 78.76 39.38 78.38 3
32 大安区乡镇学校(大安区教育局) 学前教育 416011 周雪梅 5102014114305 77 0 38.5 76.52 38.26 76.76 4



2014年9月30日

来源:本站采编

相关资讯