2014-09-29来源:本站采编
根据《南充市市属事业单位2014年7月公开招聘工作人员公告》的规定,我处公开招聘事业单位工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位 编码 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 |
考试 总成绩 |
名次 | 备注 | |||
笔试 成绩 |
加分 成绩 |
折合后分数 (50%) |
面试 成绩 |
折合后分数 (50%) |
|||||||||
1401024214 | 马 婷 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110051 | 监控管理(一) | 43.5 | 21.75 | 87.6 | 43.8 | 65.55 | 1 | ||
1401024126 | 陈 城 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110051 | 监控管理(一) | 51.5 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 2 | ||
1401024204 | 何杺橦 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110051 | 监控管理(一) | 43.5 | 21.75 | 82.8 | 41.4 | 63.15 | 3 | ||
1401024224 | 周 冬 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110052 | 监控管理(二) | 45.5 | 22.75 | 80.8 | 40.4 | 63.15 | 1 | ||
1401024301 | 李攀攀 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110052 | 监控管理(二) | 44.5 | 22.25 | 78 | 39 | 61.25 | 2 | ||
1401024228 | 杨馥宇 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110052 | 监控管理(二) | 32 | 16 | 75.8 | 37.9 | 53.9 | 3 | ||
1401024425 | 蒋 川 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110053 | 城市照明管理 | 76 | 38 | 79 | 39.5 | 77.5 | 1 | ||
1401024311 | 李志强 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110053 | 城市照明管理 | 68 | 34 | 84.2 | 42.1 | 76.1 | 2 | ||
1401024320 | 吴红钢 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110053 | 城市照明管理 | 62.5 | 31.25 | 87.6 | 43.8 | 75.05 | 3 | ||
1401024513 | 杨 皓 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110053 | 城市照明管理 | 59 | 29.5 | 77.6 | 38.8 | 68.3 | 4 | ||
1401024412 | 徐平朗 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110053 | 城市照明管理 | 56 | 28 | 76.8 | 38.4 | 66.4 | 5 | ||
1401025018 | 文 琴 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110054 | 财 会 | 69 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | 1 | ||
1401025003 | 苏家渤 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110054 | 财 会 | 63.5 | 31.75 | 74.4 | 37.2 | 68.95 | 2 | ||
1401024804 | 冯雪梅 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110054 | 财 会 | 61 | 30.5 | 72.2 | 36.1 | 66.6 | 3 | ||
1401025109 | 陈 坤 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110055 | 交通设施管理 | 52.5 | 26.25 | 84.8 | 42.4 | 68.65 | 1 | ||
1401025110 | 蔡青卿 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110055 | 交通设施管理 | 45.5 | 22.75 | 80.4 | 40.2 | 62.95 | 2 | ||
1401025111 | 方枭雄 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110055 | 交通设施管理 | 49 | 24.5 | 75.4 | 37.7 | 62.2 | 3 | ||
1402020212 | 蒲 涛 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110056 | 工程管理 | 68.5 | 34.25 | 81.6 | 40.8 | 75.05 | 1 | ||
1402020110 | 冯 钦 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110056 | 工程管理 | 59 | 29.5 | 84.4 | 42.2 | 71.7 | 2 | ||
1402020119 | 郭宪军 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110056 | 工程管理 | 60.5 | 30.25 | 81.8 | 40.9 | 71.15 | 3 | ||
1402020102 | 李洋旭 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110056 | 工程管理 | 41.5 | 20.75 | 74 | 37 | 57.75 | 4 | ||
1402020230 | 刘 波 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110057 | 物流管理 | 61 | 30.5 | 84.4 | 42.2 | 72.7 | 1 | ||
1402020304 | 柯 江 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110057 | 物流管理 | 47.5 | 4 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 2 | |
1402020405 | 彭青松 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110057 | 物流管理 | 48 | 24 | 76.8 | 38.4 | 62.4 | 3 | ||
1402020503 | 姜 欣 | 女 | 南充市市政工程管理处 | 110058 | 工程造价管理 | 46 | 23 | 87.8 | 43.9 | 66.9 | 1 | ||
1402020420 | 董 坤 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110058 | 工程造价管理 | 51 | 25.5 | 79.6 | 39.8 | 65.3 | 2 | ||
1402020423 | 周青林 | 男 | 南充市市政工程管理处 | 110058 | 工程造价管理 | 43 | 21.5 | 79.6 | 39.8 | 61.3 | 3 |
相关资讯