当前位置:首页 > 公示公告 > 攀枝花市仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员考试总成绩名单公告

攀枝花市仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员考试总成绩名单公告

2014-09-26来源:本站采编

根据攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局、攀枝花市仁和区卫生局《关于攀枝花市仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员公告》规定,现将面试入围人员考试总成绩名单予以公告。

监督举报电话:

攀枝花市仁和区监察局:0812—2900790

咨询电话:

攀枝花市仁和区卫生局:0812-2911477

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局:0812—2910192

仁和区2014年医疗机构公开招聘工作人员总成绩汇总表
姓 名 准考证号 岗位名称 岗位代码 性别 民族 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
李福菊 4081604010201 临床科室A 4001 26.30 79.6 66.10 1
谢用燕 4081604010203 临床科室A 4001 纳西 24.60 82.2 65.70 2
江兴友 4081604010125 临床科室A 4001 26.80 73.4 63.50 3
倪会兴 4081604010209 临床科室A 4001 28.70 69.2 63.30 4
王永燕 4081604010208 临床科室A 4001 29.20 66.4 62.40 5
黎建沛 4081604010202 临床科室A 4001 26.80 70.6 62.10 6
杨  勇 4081604010212 临床科室A 4001 27.60 67.8 61.50 7
李  淼 4081604010108 临床科室A 4001 25.20 71.4 60.90 8
尹  鹏 4081604010124 临床科室A 4001 25.20 69.2 59.80 9
周云兵 4081604010116 临床科室A 4001 24.00 70.8 59.40 10
张  洁 4081604010207 临床科室A 4001 21.50 75.6 59.30 11
凌  燕 4081604010210 临床科室A 4001 24.00 69.8 58.90 12
李永仙 4081604010206 临床科室A 4001 25.20 66.6 58.50 13
廖广平 4081604010115 临床科室A 4001 21.60 68.6 55.90 14
林  麟 4081604010130 临床科室A 4001 21.60 67.8 55.50 15
李大恩 4081604010129 临床科室A 4001 24.80 57.6 53.60 16
何巫甲 4081604010122 临床科室A 4001 22.00 61.6 52.80 17
刘贞君 4081604010106 临床科室A 4001 20.20 65.2 52.80 17
姚  兰 4081604010102 临床科室A 4001 21.60 61.6 52.40 19
赵红梅 4081604010111 临床科室A 4001 20.80 58 49.80 20
何亚萍 4081604010110 临床科室A 4001 21.20 54.6 48.50 21
刘文东 4081604010128 临床科室A 4001 21.90 49.2 46.50 22
周传兴 4081604010113 临床科室A 4001 25.60 缺考 25.60
肖会湘 4081604010103 临床科室A 4001 21.20 缺考 21.20
彭显贵 4081604010218 临床科室B 4002 36.60 64.8 69.00 1
李桂香 4081604010216 临床科室B 4002 35.40 58.6 64.70 2
孙永卫 4081604010220 临床科室B 4002 31.00 60.6 61.30 3
张文丽 4081604010222 临床科室B 4002 26.20 59.8 56.10 4
李永琳 4081604010213 临床科室B 4002 25.40 59.2 55.00 5
朱吉礼 4081604010214 临床科室B 4002 24.40 61.2 55.00 5
杨 柳 4081604010329 护理A 4003 31.2 72.6 67.50 1
邱 萍 4081604010418 护理A 4003 28.4 75 65.90 2
彭福荣 4081604010413 护理A 4003 30.4 66.6 63.70 3
李攀梅 4081604010225 护理A 4003 28.1 70.8 63.50 4
张小蓉 4081604010421 护理A 4003 32 60.6 62.30 5
郭秀明 4081604010313 护理A 4003 29.2 64.6 61.50 6
刘 燕 4081604010424 护理B 4004 29 75.6 66.80 1
李光旭 4081604010513 护理B 4004 28.2 71 63.70 2
李贵兰 4081604010501 护理B 4004 31.4 59.6 61.20 3
倪承兰 4081604010430 护理B 4004 27.8 60.8 58.20 4
李德沛 4081604010511 护理B 4004 27.8 55.6 55.60 5
郑 兵 4081604010521 临床科室C 4005 33.2 68.6 67.50 1
金加强 4081604010518 临床科室C 4005 33.6 67.4 67.30 2
钟建华 4081604010514 临床科室C 4005 32.8 68 66.80 3
吴 丹 4081604010516 临床科室C 4005 30.4 62.4 61.60 4
钱 丽 4081604010517 临床科室C 4005 30 59.6 59.80 5
蒲世周 4081604010520 临床科室C 4005 29.2 60.6 59.50 6
李明霞 4081604010601 药房 4006 25.6 76.8 64.00 1
薛加丽 4081604010525 药房 4006 28.2 67.4 61.90 2
柯 珊 4081604010524 药房 4006 24 69.6 58.80 3
郑其萍 4081604010603 药房 4006 24 65 56.50 4

二O一四年九月二十六日

来源:本站采编

相关资讯