2014-09-22来源:本站采编
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,古蔺县面向社会公开招考公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)经过笔试、面试、体检、考察程序,拟录用余敏等16名同志为参照公务员法管理单位的工作人员,拟录用宋梅华等19名同志为公务员。
古蔺县2014年上半年公开考录公务员(参公人员)拟录用人员公示名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 毕业院校 | 考试成绩 | 职位排名 |
1 | 宋梅华 | 女 | 古蔺县司法局 | 26040134 | 4042704041904 | 1992-6-13 | 法学 | 本科 | 西南科技大学 | 71.815 | 1 |
2 | 孔兰英 | 女 | 古蔺县司法局 | 26040134 | 4042704041913 | 1990-4-1 | 法学 | 本科 | 西华师范大学 | 70.05 | 2 |
3 | 王瑜 | 女 | 古蔺县司法局 | 26040134 | 4042704041927 | 1993-1-24 | 法学 | 本科 | 西华师范大学 | 68.03 | 3 |
4 | 李明 | 男 | 古蔺县司法局 | 26040134 | 4042704041916 | 1989-12-14 | 法学 | 本科 | 四川师范大学 | 66.95 | 5 |
5 | 苏泽黔 | 男 | 古蔺县森林公安局 | 26040135 | 4042704042105 | 1989-12-15 | 汉语言文学 | 本科 | 四川农业大学 | 67.530 | 2 |
6 | 余敏 | 女 | 古蔺县就业服务管理局 | 26040136 | 4042704042126 | 1983-11-27 | 汉语言文学 | 本科 | 四川理工学院 | 70.335 | 1 |
7 | 梁锐 | 女 | 古蔺县就业服务管理局 | 26040136 | 4042704042222 | 1987-6-18 | 汉语言文学 | 本科 | 海南师范大学 | 69.59 | 2 |
8 | 李梦迪 | 女 | 古蔺县文化市场综合执法大队 | 26040137 | 4042704042313 | 1993-2-9 | 侦查专业 | 大专 | 四川警察学院 | 65.310 | 1 |
9 | 李吉春 | 男 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040139 | 4042704042322 | 1982-8-28 | 法学 | 本科 | 四川理工学院 | 69.610 | 1 |
10 | 付蕾 | 女 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040139 | 4042704042321 | 1989-12-7 | 法学 | 本科 | 四川警察学院 | 67.040 | 2 |
11 | 赵书源 | 男 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040139 | 4042704042410 | 1992-6-6 | 法学 | 本科 | 四川警察学院 | 66.070 | 3 |
12 | 赵霜 | 男 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040140 | 4042704042429 | 1987-12-10 |
电子信 息工程 |
本科 | 南昌航空大学 | 71.955 | 2 |
13 | 邓茜 | 女 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040142 | 4042704042505 | 1991-8-12 | 食品质量与安全 | 本科 | 四川农业大学 | 69.970 | 1 |
14 | 李娜 | 女 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040142 | 4042704042518 | 1987-4-25 | 食品科学与工程 | 本科 | 成都学院 | 67.405 | 3 |
15 | 何沐 | 男 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040143 | 4042704042523 | 1984-8-13 | 药物制剂 | 本科 | 成都医学院 | 68.035 | 1 |
16 | 赖雪 | 男 | 古蔺县食品药品监督稽查大队 | 26040143 | 4042704042520 | 1986-1-20 | 药学 | 本科 | 四川大学 | 63.700 | 2 |
17 | 邱建波 | 男 | 古蔺县卫生执法大队 | 26040144 | 4042704042606 | 1981-1-5 | 中西医临床医学 | 本科 | 泸州医学院 | 63.265 | 1 |
18 | 常勇 | 男 | 古蔺县卫生执法大队 | 26040144 | 4042704042612 | 1983-10-9 | 中西医结合临床医学 | 本科 | 成都中医药大学 | 63.115 | 2 |
19 | 王浩 | 男 | 古蔺县水政监察大队 | 26040145 | 4042704042626 | 1988-8-14 | 法学 | 本科 | 乐山师范学院 | 66.260 | 1 |
20 | 甘静 | 女 | 古蔺县水政监察大队 | 26040145 | 4042704042617 | 1980-7-23 | 法学 | 本科 | 四川理工学院 | 64.735 | 2 |
21 | 刘江 | 男 | 古蔺县法律援助中心 | 26040146 | 4042704042703 | 1985-2-1 | 法律 | 本科 | 四川大学 | 64.905 | 1 |
22 | 杨惠凌 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040147 | 4042704042724 | 1990-9-6 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四川理工学院 | 68.755 | 2 |
23 | 黄蔚 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040147 | 4042704042911 | 1990-6-1 | 会计学 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 68.480 | 3 |
24 | 潘虹 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040147 | 4042704042913 | 1989-6-20 | 会展经济与管理 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 68.450 | 4 |
25 | 张正伟 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040147 | 4042704042903 | 1990-08-20 | 财务管理 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 67.875 | 5 |
26 | 陈良杰 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040148 | 4042704042920 | 1990-10-5 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四川大学锦城学院 | 67.735 | 2 |
27 | 唐菽艺 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040148 | 4042704042925 | 1991-1-27 | 侦查 | 本科 | 四川警察学院 | 66.935 | 3 |
28 | 潘奎 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040148 | 4042704043017 | 1984-1-4 | 经济学 | 本科 | 四川师范大学 | 66.925 | 4 |
29 | 邓锐 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040148 | 4042704042930 | 1988-07-12 | 环境工程 | 本科 | 成都信息工程学院 | 66.225 | 5 |
30 | 肖付平 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043118 | 1987-7-1 | 应用心理学 | 硕研 | 西北师范大学 | 71.885 | 1 |
31 | 李梁映 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043303 | 1992-4-28 | 农林经济管理 | 本科 | 四川农业大学 | 71.130 | 2 |
32 | 罗湘琳 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043608 | 1990-4-17 | 酒店管理 | 本科 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 70.330 | 4 |
33 | 罗锐 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043611 | 1989-12-21 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 70.130 | 5 |
34 | 王昊 | 男 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043603 | 1991-5-11 | 城市规划 | 本科 | 四川农业大学 | 70.130 | 6 |
35 | 何世英 | 女 | 古蔺县乡镇机关 | 26040149 | 4042704043529 | 1990-06-12 |
对外 汉语 |
本科 | 绵阳师范学院 | 69.21 | 7 |
现面向社会公示,干部群众如有情况反映的,请于7日内(2014年9月22日至2014年9月28日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:0830-7202883
中共古蔺县委组织部
古蔺县人力资源和社会保障局
二〇一四年九月二十二日
相关资讯