当前位置:首页 > 公示公告 > 米易县接待服务中心公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

米易县接待服务中心公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

2014-09-20来源:本站采编

米易县人力资源和社会保障局关于县接待服务中心公开招聘事业单位工作人员笔试已结束,现将笔试成绩进行公示,公示时间为2014年9月19日至2014年9月25日。

米易县人力资源和社会保障局关于县接待服务中心公开招聘事业单位工作人员笔试成绩登记表
序号 性别 考号 民族 加分事项 折前加分 折后加分 实际享受折后加分 综合知识成绩 笔试折合成绩
1 2014209130101 汉族 西部志愿者3年 6 6 61.5 36.75
2 2014209130102 汉族 41 20.5
3 2014209130103 汉族 59.5 29.75
4 2014209130104 汉族 58.5 29.25
5 2014209130105 汉族 大学生村官6年 6 6 66 39
6 2014209130106 汉族 46 23
7 2014209130107 回族 49.5 24.75
8 2014209130108 汉族 38.5 19.25
9 2014209130109 彝族 54.5 27.25
10 2014209130110 汉族 48.5 24.25
11 2014209130111 汉族 56 28
12 2014209130112 汉族 41.5 20.75
13 2014209130113 彝族 少数民族 3 1.5 46 24.5
14 2014209130114 彝族 少数民族 3 1.5 68.5 35.75
15 2014209130115 彝族 西部志愿者2年,少数民族 3 4 5.5 45 28
16 2014209130116 汉族 46.5 23.25
17 2014209130117 汉族 48 24
18 2014209130118 汉族 50.5 25.25
19 2014209130119 汉族 33.5 16.75
20 2014209130120 汉族 41.5 20.75
21 2014209130121 汉族 51 25.5
22 2014209130122 汉族 52.5 26.25
23 2014209130123 彝族 40 20
24 2014209130124 回族 少数民族 2 1 49 25.5
25 2014209130125 汉族 62.5 31.25
26 2014209130126 汉族 61 30.5
27 2014209130127 彝族 少数民族 2 1 45 23.5
28 2014209130128 汉族 49 24.5
29 2014209130129 彝族 少数民族 3 1.5 45 24
30 2014209130130 汉族 52 26
31 2014209130201 彝族 46 23
32 2014209130202 彝族 少数民族 3 1.5 39.5 21.25
33 2014209130203 汉族 61 30.5
34 2014209130204 汉族 49.5 24.75
35 2014209130205 汉族 48 24
36 2014209130206 汉族 52.5 26.25
37 2014209130207 汉族 43 21.5
38 2014209130208 彝族 少数民族 3 1.5 缺考
39 2014209130209 彝族 少数民族 2 1 55.5 28.75
40 2014209130210 汉族 45.5 22.75
41 2014209130211 彝族 优秀退役大学生士兵 4 4 42.5 25.25
42 2014209130212 汉族 缺考
43 2014209130213 汉族 西部志愿者1年 2 2 59.5 31.75
44 2014209130214 汉族 57 28.5
45 2014209130215 汉族 63.5 31.75
46 2014209130216 汉族 55.5 27.75
47 2014209130217 汉族 59 29.5
48 2014209130218 汉族 46 23
49 2014209130219 汉族 60.5 30.25
50 2014209130220 汉族 53 26.5
51 2014209130221 汉族 75 37.5
52 2014209130222 汉族 53 26.5
53 2014209130223 汉族 西部志愿者2年 4 4 65.5 36.75
54 2014209130224 汉族 41.5 20.75
55 2014209130225 汉族 42 21
56 2014209130226 汉族 51.5 25.75
57 2014209130227 彝族 50 25
58 2014209130228 汉族 60 30
59 2014209130229 彝族 西部志愿者3年 6 6 53.5 32.75
60 2014209130230 汉族 46 23
61 2014209130301 汉族 55.5 27.75
62 2014209130302 汉族 54 27
63 2014209130303 汉族 64.5 32.25
64 2014209130304 汉族 西部志愿者1年 2 2 59.5 31.75
65 2014209130305 汉族 53.5 26.75
66 2014209130306 汉族 57.5 28.75
67 2014209130307 汉族 65.5 32.75
68 2014209130308 汉族 54.5 27.25
69 2014209130309 彝族 少数民族 3 1.5 40.5 21.75
70 2014209130310 回族 少数民族 2 1 57 29.5
71 2014209130311 彝族 少数民族 3 1.5 50.5 26.75
72 2014209130312 汉族 56 28
73 2014209130313 汉族 55.5 27.75
74 2014209130314 汉族 缺考
75 2014209130315 汉族 43 21.5
76 2014209130316 汉族 59 29.5
77 2014209130317 汉族 58 29
78 2014209130318 汉族 72 36
79 2014209130319 汉族 49.5 24.75
80 2014209130320 汉族 大学生村官6年 6 6 55.5 33.75
81 2014209130321 彝族 少数民族 2 1 49 25.5
82 2014209130322 汉族 52.5 26.25
83 2014209130323 彝族 少数民族 3 1.5 48 25.5
84 2014209130324 汉族 65.5 32.75
85 2014209130325 汉族 55 27.5
86 2014209130326 汉族 缺考
87 2014209130327 汉族 45.5 22.75
88 2014209130328 汉族 61.5 30.75
89 2014209130329 汉族 52.5 26.25
90 2014209130330 彝族 西部志愿者1年,少数民族 2 2 3 40.5 23.25
91 2014209130401 汉族 西部志愿者1年 2 2 62.5 33.25
92 2014209130402 汉族 59 29.5
93 2014209130403 汉族 西部志愿者3年 6 6 48 30
94 2014209130404 汉族 缺考
95 2014209130405 汉族 57.5 28.75
96 2014209130406 汉族 52.5 26.25
97 2014209130407 汉族 55 27.5
98 2014209130408 汉族 62 31
99 2014209130409 汉族 缺考
100 2014209130410 汉族 49.5 24.75
101 2014209130411 彝族 少数民族 3 1.5 48.5 25.75
102 2014209130412 彝族 少数民族 2 1 41 21.5
103 2014209130413 汉族 37 18.5
104 2014209130414 彝族 少数民族 3 1.5 53.5 28.25
105 2014209130415 仡佬族 少数民族 2 1 41 21.5
106 2014209130416 汉族 49.5 24.75
107 2014209130417 汉族 39 19.5
108 2014209130418 汉族 34 17
109 2014209130419 彝族 48.5 24.25
110 2014209130420 彝族 少数民族 3 1.5 42 22.5
111 2014209130421 汉族 56.5 28.25
112 2014209130422 汉族 49.5 24.75
113 2014209130423 汉族 西部志愿者1年 2 2 55.5 29.75
114 2014209130424 彝族 56 28
115 2014209130425 汉族 50.5 25.25
116 2014209130426 汉族 西部志愿者3年 6 6 63.5 37.75
117 2014209130427 汉族 41.5 20.75
118 2014209130428 汉族 41.5 20.75
119 2014209130429 彝族 少数民族 3 1.5 53.5 28.25
120 2014209130430 彝族 57 28.5
121 2014209130501 汉族 缺考
122 2014209130502 汉族 54.5 27.25
123 2014209130503 汉族 65 32.5
124 2014209130504 汉族 52 26
125 2014209130505 汉族 缺考
126 2014209130506 汉族 西部志愿者1年 2 2 55.5 29.75
127 2014209130507 汉族 36.5 18.25
128 2014209130508 汉族 57 28.5
129 2014209130509 汉族 51.5 25.75
130 2014209130510 汉族 缺考
131 2014209130511 彝族 少数民族 2 1 45 23.5
132 2014209130512 汉族 33.5 16.75
133 2014209130513 汉族 67.5 33.75
134 2014209130514 彝族 少数民族 2 1 40 21
135 2014209130515 汉族 47.5 23.75
136 2014209130516 汉族 39 19.5
137 2014209130517 彝族 少数民族 3 1.5 49 26
138 2014209130518 彝族 西部志愿者3年,少数民族 3 6 6 48.5 30.25
139 2014209130519 汉族 缺考
140 2014209130520 汉族 缺考
141 2014209130521 傣族 少数民族 2 1 42.5 22.25
142 2014209130522 汉族 55 27.5
143 2014209130523 汉族 62 31

咨询电话:米易县人力资源和社会保障局  13882360095

监督电话:米易县监察局  0812-8179744

2014年9月19日

来源:本站采编

相关资讯