2014-09-17来源:本站采编
根据《攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市公安局关于2014年公开考试录用人民警察的公告》,现将面试人员考试总成绩、职位排名及体能测评结果予以公布,并就体检有关事宜公告如下:
一、考试总成绩、职位排名及体能测评结果
见《攀枝花市2014年公开考试录用人民警察考试总成绩、职位排名及体能测评结果表》。
二、体检人员确定
在体能测评合格的人员中,根据考试总成绩,从高分到低分按各职位录用名额等额确定体检人选。考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次; 笔试成绩相同的,先后以特警专业测试、《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次。
对实际面试人数未达到录用名额3倍比例的职位,进入体检的人员,其考试总成绩不得低于本市达到比例的职位拟进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩。本次考试我市达到比例的职位拟进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩为65.475分。
攀枝花市2014年公开考试录用人民警察体检人员名单 | ||||||||
报考职位 | 职位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
考试 总成绩 |
职位排名 |
体能测评 结果 |
备注 |
执法勤务一 | 26030001 | 严茂杰 | 男 | 4872703013026 | 72.97 | 1 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 张宗华 | 男 | 4872703011925 | 72.18 | 3 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 邱扬 | 男 | 4872703012624 | 72.13 | 4 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 马珺 | 男 | 4872703012016 | 71.925 | 5 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 王诚 | 男 | 4872703012318 | 71.775 | 6 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 张雄伟 | 男 | 4872703012427 | 71.605 | 7 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 吴竣臣 | 男 | 4872703010318 | 71.045 | 8 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 胡文勇 | 男 | 4872703010619 | 70.655 | 9 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 周文豪 | 男 | 4872703013902 | 70.53 | 10 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 周瑾 | 男 | 4872703012809 | 70.455 | 11 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 韦堂俊 | 男 | 4872703012214 | 70.22 | 12 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 吴至林 | 男 | 4872703010329 | 70.125 | 13 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 张程 | 男 | 4872703012816 | 69.855 | 14 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 谢飞 | 男 | 4872703012014 | 69.8 | 15 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 吴涛 | 男 | 4872703013726 | 69.73 | 16 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 苏文付 | 男 | 4872703010210 | 69.43 | 18 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 王阿只 | 男 | 4872703014329 | 69.25 | 19 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 郭巍 | 男 | 4872703010312 | 69.19 | 20 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 邓顺军 | 男 | 4872703010628 | 69.175 | 21 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 谢铮 | 男 | 4872703014309 | 69.13 | 22 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 余佳宇 | 男 | 4872703011811 | 69.055 | 23 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 吉克日体 | 男 | 4872703010926 | 69.035 | 24 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 张彪 | 男 | 4872703014412 | 68.87 | 26 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 苏雷 | 男 | 4872703010908 | 68.725 | 27 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 钱靖 | 男 | 4872703011707 | 68.705 | 28 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 李春月 | 男 | 4872703014328 | 68.68 | 29 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 周凯 | 男 | 4872703012113 | 68.075 | 31 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 蔡银龙 | 男 | 4872703011128 | 68.035 | 32 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 切的伟古 | 男 | 4872703014507 | 68.015 | 33 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 李昌 | 男 | 4872703012905 | 67.95 | 34 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 鲁保贵 | 男 | 4872703014403 | 67.885 | 35 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 克其阿木 | 男 | 4872703013127 | 67.835 | 36 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 李科 | 男 | 4872703012727 | 67.72 | 39 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 张清峰 | 男 | 4872703010728 | 67.69 | 40 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 雷金宏 | 男 | 4872703014417 | 67.585 | 41 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 邱华均 | 男 | 4872703013402 | 67.4 | 43 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 唐杰 | 男 | 4872703010623 | 67.335 | 44 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 代国耀 | 男 | 4872703011606 | 67.32 | 45 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 潘智 | 男 | 4872703011218 | 67.31 | 46 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 谢仙华 | 男 | 4872703011421 | 67.31 | 47 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 吴金龙 | 男 | 4872703012227 | 67.125 | 48 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 刘军 | 男 | 4872703010710 | 67.06 | 49 | 合格 | |
执法勤务一 | 26030001 | 杨健 | 男 | 4872703014317 | 66.83 | 53 | 合格 | |
执法勤务二 | 26030002 | 安雯 | 女 | 4872703014629 | 75.183 | 1 | 合格 | |
执法勤务二 | 26030002 | 操超 | 女 | 4872703015716 | 71.055 | 5 | 合格 | |
执法勤务二 | 26030002 | 江英俊 | 女 | 4872703014917 | 70.955 | 6 | 合格 | |
执法勤务二 | 26030002 | 赵发晴 | 女 | 4872703015113 | 70.175 | 7 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 阿布拉木 | 男 | 4872703016124 | 70.57 | 1 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 刘明思 | 男 | 4872703016325 | 68.15 | 2 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 王睿 | 男 | 4872703016227 | 67.465 | 3 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 代宏健 | 男 | 4872703016109 | 66.81 | 4 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 赵一峰 | 男 | 4872703016215 | 66.685 | 5 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 张凯 | 男 | 4872703016201 | 66.62 | 6 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 倪国伟 | 男 | 4872703016311 | 66.57 | 7 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 王齐光 | 男 | 4872703016226 | 66.215 | 8 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 周洋 | 男 | 4872703016212 | 65.81 | 9 | 合格 | |
执法勤务三 | 26030003 | 保杰 | 男 | 4872703016314 | 65.52 | 10 | 合格 | |
执法勤务四 | 26030004 | 陈奕彤 | 女 | 4872703016405 | 69.66 | 1 | 合格 | |
执法勤务四 | 26030004 | 何宇婷 | 女 | 4872703016328 | 69.65 | 2 | 合格 | |
执法勤务四 | 26030004 | 杨然 | 女 | 4872703016327 | 69.335 | 3 | 合格 | |
执法勤务四 | 26030004 | 邹雪燕 | 女 | 4872703016410 | 68.555 | 4 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 何甫 | 男 | 4872703016803 | 77.92 | 2 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 王健 | 男 | 4872703016601 | 77.8 | 3 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 杨帆 | 男 | 4872703017011 | 77.625 | 4 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 彭秀祥 | 男 | 4872703017128 | 76.85 | 5 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 罗云飞 | 男 | 4872703016722 | 76.825 | 6 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 刘仁伟 | 男 | 4872703017307 | 74.545 | 7 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 王帅 | 男 | 4872703016523 | 74.495 | 8 | 合格 | |
特警一(反恐防暴) | 26030005 | 石唯言 | 男 | 4872703016828 | 74.16 | 9 | 合格 | |
特警二(反恐防暴) | 26030006 | 杨杰 | 女 | 4872703017414 | 84.035 | 1 | 合格 | |
特警二(反恐防暴) | 26030006 | 杨甜 | 女 | 4872703017428 | 79.04 | 2 | 合格 | |
特警三(狙击) | 26030007 | 肖威 | 男 | 4872703017606 | 72.05 | 1 | 合格 | |
特警三(狙击) | 26030007 | 李正伟 | 男 | 4872703017604 | 67.094 | 2 | 合格 | |
特警三(狙击) | 26030007 | 丁绪珍 | 男 | 4872703017529 | 65.75 | 3 | 合格 | |
特警四(攀爬) | 26030008 | 卓浩 | 男 | 4872703017826 | 76.585 | 1 | 合格 | |
特警四(攀爬) | 26030008 | 高思华 | 男 | 4872703017906 | 73.885 | 3 | 合格 | |
物证检验及鉴定 | 26030010 | 康文富 | 男 | 4872703017926 | 65.475 | 1 | 合格 |
三、体检项目和标准
体检项目和标准按照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等规定执行。
招考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出书面复检要求,复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不复检。
体检不合格或自动放弃出现的缺额,依次递补,递补只进行一次。
四、领取体检通知书
体检人员请于2014年9月22日(上午9:00-11:30,下午15:00-18:00)到攀枝花市人力资源和社会保障局1008室(攀枝花大道东段512号,竹湖园对面劳动大厦内),凭本人有效身份证领取体检通知书,并交本人近期二寸免冠照片一张。联系电话:0812-3325133。
五、体检须知
1、体检定于2014年9月23日进行,体检人员应于9月23日上午8:00前到达攀枝花市公安局(攀枝花市东区新源路110号)院内,凭本人有效身份证和体检通知书报到参加体检。超过8:00时未报到的考生视为自动放弃体检资格。
2、为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
(1)体检必须到指定医院按体检标准、程序进行,其它医疗单位的检查结果一律无效。
(2)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(4)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(5)女性受检者处于月经期请在体检前主动告知医务人员,勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请在体检前告知医护人员,勿做妇检和X光等项目的检查,待孕期结束后再补检。
(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若考生自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
(7)体检医师和单位认为需要做进一步检查方可做出判断的,可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(8)体检中严禁考生向体检医生自报姓名及其他个人信息,否则视为违纪。
攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市公安局
2014年9月17日
相关资讯