2014-09-10来源:本站采编
朝天区部分事业单位2014年下半年公开招聘工作人员政策性加分公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考岗位 | 是否曾加分 | 服务基层项目计划 | 服务所在地(何地市县区乡镇) | 分值 | 表彰加分 | 合计加分 | |
组织人社(人事)部门表彰(何年何月表彰何项目) | 分值 | ||||||||||||
1 | 陈燕 | 女 | 510822198709274788 | 20142100320 | 2014210 | 专业技术 | 否 | 大学生村干部 | 苍溪县永宁镇 | 4 | 4 | ||
2 | 韩冰 | 男 | 51070319890301191X | 20142100322 | 2014210 | 专业技术 | 否 | 大学生村干部 | 朝天区花石乡 | 4 | 4 | ||
3 | 张勤 | 女 | 510802198706301722 | 20142110404 | 2014211 | 专业技术 | 否 | 大学生村干部 | 利州区 赤化镇 | 8 | 8 | ||
4 | 侯玉玲 | 女 | 51081219891008326X | 20142130418 | 2014213 | 专业技术 | 否 | 大学生村干部 | 成都市邛崃市 | 6 | 6 | ||
5 | 王鹏淦 | 男 | 510812198609030011 | 20142140502 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区羊木镇 | 8 | 2011年表彰优秀 | 3 | 11 |
6 | 徐丽 | 女 | 510812198602220023 | 20142140511 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区朝天镇 | 8 | 8 | ||
7 | 代小琳 | 女 | 510811198605212946 | 20142140523 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区李家乡 | 8 | 8 | ||
8 | 何莉 | 女 | 510821198510146846 | 20142140603 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 旺苍县化龙乡 | 8 | 8 | ||
9 | 唐中琪 | 女 | 510822198808194564 | 20142140606 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 青川县骑马乡 | 8 | 8 | ||
10 | 熊敏 | 女 | 510822198812290524 | 20142140607 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 青川县骑马乡 | 4 | 4 | ||
11 | 贾凌芝 | 女 | 510812198405015522 | 20142140616 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区平溪乡 | 14 | 2011年、2012年表彰优秀 | 6 | 20 |
12 | 杜一可 | 女 | 510812198607093262 | 20142140704 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区马家坝乡 | 8 | 8 | ||
13 | 杨浩 | 男 | 510812198806231517 | 20142140810 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区临溪乡 | 4 | 4 | ||
14 | 肖格 | 女 | 510811198801150658 | 20142140829 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 昭化区卫子镇 | 8 | 8 | ||
15 | 张悦 | 女 | 510812198611015523 | 20142140913 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 朝天区小安乡 | 4 | 4 | ||
16 | 牟春燕 | 女 | 510812198501161845 | 20142140926 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 剑阁县秀钟乡 | 10 | 10 | ||
17 | 徐艺逍 | 女 | 510812198606100045 | 20142141005 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 剑阁县下寺镇 | 10 | 10 | ||
18 | 母乾生 | 男 | 51082319870308893X | 20142141011 | 2014214 | 综合管理(摄影摄像记者) | 否 | 大学生村干部 | 剑阁县剑门关镇 | 4 | 4 | ||
19 | 王洪梁 | 男 | 510812198610111513 | 20143011106 | 2014301 | 临床医师1 | 否 | 大学生退役士兵 | 武警甘孜支队 | 2 | 优秀士兵、三等功1次 | 4 | 6 |
相关资讯