2014-09-05来源:本站采编
根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于2014年部分事业单位考试招聘工作人员公告》规定,现将2014年大竹县部分事业单位公开招聘工作人员递补体检及有关事项予以公告。
一、递补体检人员
达州市人事考试网发布的《2014年大竹县部分事业单位考试招聘工作人员递补体检人员名单》。在招聘数额内,600055岗位最后一名成绩并列相同者,一并进入体检,体检结束后,进行面试考核确定聘用人员,面试考核相关事项另行通知。
2014年大竹县部分事业单位考试招聘工作人员递补体检人员名单 | ||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 岗位编码 | 报考单位 | 岗位名称 | 招聘 数额 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 公共基础知识成绩折合 | 专业知识成绩 | 专业知识成绩折合 | 政策性加分 | 折合后笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试 总成绩 | 排序 |
陈娟 | 女 | 600001 | 大竹中学 | 专业技术 | 1 | 60011619 | 55.50 | 27.75 | 80.00 | 40.00 | 67.75 | 67.75 | 2 | |||
赵雪刚 | 男 | 600002 | 大竹中学 | 专业技术 | 2 | 60012315 | 64.00 | 32.00 | 88.00 | 44.00 | 76.00 | 76.00 | 3 | |||
阳娇 | 女 | 600006 | 大竹中学 | 专业技术 | 3 | 60013901 | 59.00 | 29.50 | 83.00 | 41.50 | 71.00 | 71.00 | 4 | |||
彭娟 | 女 | 600006 | 大竹中学 | 专业技术 | 3 | 60013821 | 53.00 | 26.50 | 86.00 | 43.00 | 69.50 | 69.50 | 5 | |||
陈玉 | 女 | 600008 | 大竹二中 | 专业技术 | 1 | 60013914 | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 37.50 | 57.50 | 57.50 | 2 | |||
甘国庆 | 女 | 600018 | 文星中学 | 专业技术 | 3 | 60011728 | 61.50 | 30.75 | 66.00 | 33.00 | 63.75 | 63.75 | 4 | |||
王兴汉 | 女 | 600018 | 文星中学 | 专业技术 | 3 | 60011804 | 49.00 | 24.50 | 78.00 | 39.00 | 63.50 | 63.50 | 5 | |||
王小利 | 女 | 600020 | 文星中学 | 专业技术 | 4 | 60012723 | 68.50 | 34.25 | 68.50 | 34.25 | 68.50 | 68.50 | 5 | |||
江丽 | 女 | 600027 | 文星中学 | 专业技术 | 1 | 60013704 | 43.50 | 21.75 | 81.00 | 40.50 | 62.25 | 62.25 | 3 | |||
张焕辉 | 男 | 600032 | 观音中学 | 专业技术 | 4 | 60012908 | 60.00 | 30.00 | 78.00 | 39.00 | 69.00 | 69.00 | 5 | |||
李贤梅 | 女 | 600033 | 观音中学 | 专业技术 | 4 | 60013523 | 55.00 | 27.50 | 66.50 | 33.25 | 60.75 | 60.75 | 6 | |||
蒋宁 | 男 | 600034 | 观音中学 | 专业技术 | 3 | 60013925 | 54.00 | 27.00 | 70.00 | 35.00 | 62.00 | 62.00 | 5 | |||
周世菊 | 女 | 600036 | 观音中学 | 专业技术 | 2 | 60013309 | 46.00 | 23.00 | 96.00 | 48.00 | 4 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||
刘琴 | 女 | 600037 | 观音中学 | 专业技术 | 1 | 60013712 | 49.50 | 24.75 | 80.50 | 40.25 | 65.00 | 65.00 | 2 | |||
何媛 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010318 | 58.00 | 29.00 | 75.00 | 37.50 | 66.50 | 66.50 | 69 | |||
沈丽华 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010830 | 45.00 | 22.50 | 88.00 | 44.00 | 66.50 | 66.50 | 70 | |||
谢广兰 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60011216 | 45.00 | 22.50 | 88.00 | 44.00 | 66.50 | 66.50 | 70 | |||
张梅 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60011427 | 58.50 | 29.25 | 74.00 | 37.00 | 66.25 | 66.25 | 72 | |||
李莉 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010521 | 56.50 | 28.25 | 76.00 | 38.00 | 66.25 | 66.25 | 73 | |||
付国秋 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010218 | 51.50 | 25.75 | 81.00 | 40.50 | 66.25 | 66.25 | 74 | |||
王艳 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60011112 | 44.50 | 22.25 | 88.00 | 44.00 | 66.25 | 66.25 | 76 | |||
李小玲 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010601 | 58.00 | 29.00 | 74.00 | 37.00 | 66.00 | 66.00 | 78 | |||
刘春阳 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010614 | 50.00 | 25.00 | 82.00 | 41.00 | 66.00 | 66.00 | 79 | |||
唐钦亚 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010923 | 44.00 | 22.00 | 88.00 | 44.00 | 66.00 | 66.00 | 80 | |||
李文雪 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010528 | 46.50 | 23.25 | 85.00 | 42.50 | 65.75 | 65.75 | 82 | |||
潘虹 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010807 | 54.00 | 27.00 | 77.00 | 38.50 | 65.50 | 65.50 | 83 | |||
吴晓言 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60011128 | 50.00 | 25.00 | 81.00 | 40.50 | 65.50 | 65.50 | 85 | |||
卢胜兰 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010712 | 44.00 | 22.00 | 87.00 | 43.50 | 65.50 | 65.50 | 86 | |||
刘君君 | 女 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010622 | 61.50 | 30.75 | 69.00 | 34.50 | 65.25 | 65.25 | 87 | |||
郝小峰 | 男 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60010307 | 51.50 | 25.75 | 79.00 | 39.50 | 65.25 | 65.25 | 88 | |||
田瑞 | 男 | 600039 | 农村中小学 | 专业技术 | 68 | 60011002 | 50.50 | 25.25 | 80.00 | 40.00 | 65.25 | 65.25 | 89 | |||
李东升 | 男 | 600041 | 农村中小学 | 专业技术 | 8 | 60014324 | 38.00 | 19.00 | 51.00 | 25.50 | 44.50 | 44.50 | 9 | |||
罗龙波 | 女 | 600041 | 农村中小学 | 专业技术 | 8 | 60014316 | 40.50 | 20.25 | 46.00 | 23.00 | 43.25 | 43.25 | 12 | |||
张佑楷 | 男 | 600043 | 农村中小学 | 专业技术 | 6 | 60014024 | 46.00 | 23.00 | 50.00 | 25.00 | 48.00 | 48.00 | 7 | |||
林春宇 | 男 | 600043 | 农村中小学 | 专业技术 | 6 | 60014102 | 34.00 | 17.00 | 59.00 | 29.50 | 46.50 | 46.50 | 9 | |||
刘朋 | 男 | 600044 | 农村中小学 | 专业技术 | 4 | 60014123 | 36.00 | 18.00 | 64.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 6 | |||
刘林燕 | 女 | 600044 | 农村中小学 | 专业技术 | 4 | 60014122 | 37.00 | 18.50 | 54.00 | 27.00 | 45.50 | 45.50 | 8 | |||
陈尚见 | 男 | 600047 | 农村中小学 | 专业技术 | 6 | 60012422 | 35.00 | 17.50 | 72.00 | 36.00 | 53.50 | 53.50 | 7 | |||
胡莎莎 | 女 | 600047 | 农村中小学 | 专业技术 | 6 | 60012424 | 43.00 | 21.50 | 63.00 | 31.50 | 53.00 | 53.00 | 8 | |||
欧万勇 | 男 | 600047 | 农村中小学 | 专业技术 | 6 | 60012505 | 43.00 | 21.50 | 52.50 | 26.25 | 47.75 | 47.75 | 10 | |||
熊伟 | 男 | 600049 | 农村中小学 | 专业技术 | 1 | 60013321 | 42.00 | 21.00 | 78.00 | 39.00 | 60.00 | 60.00 | 2 | |||
杨成超 | 男 | 600050 | 农村中小学 | 专业技术 | 4 | 60013802 | 52.50 | 26.25 | 82.00 | 41.00 | 67.25 | 67.25 | 5 | |||
贾超 | 男 | 600051 | 农村中小学 | 专业技术 | 2 | 60013630 | 37.50 | 18.75 | 66.00 | 33.00 | 51.75 | 51.75 | 3 | |||
罗本洪 | 男 | 600055 | 大竹县人民医院 | 专业技术 | 7 | 60014727 | 39.00 | 19.50 | 62.00 | 31.00 | 50.50 | 50.50 | 8 | |||
邹佳江 | 男 | 600055 | 大竹县人民医院 | 专业技术 | 7 | 60014714 | 41.00 | 20.50 | 57.00 | 28.50 | 49.00 | 49.00 | 9 | |||
黄荣江 | 男 | 600055 | 大竹县人民医院 | 专业技术 | 7 | 60014801 | 41.00 | 20.50 | 57.00 | 28.50 | 49.00 | 49.00 | 9 | |||
谢燕 | 女 | 600058 | 大竹县人民医院 | 专业技术 | 14 | 60020429 | 38.50 | 19.25 | 49.00 | 24.50 | 43.75 | 43.75 | 15 | |||
唐菡 | 女 | 600058 | 大竹县人民医院 | 专业技术 | 14 | 60020404 | 32.50 | 16.25 | 55.00 | 27.50 | 43.75 | 43.75 | 16 | |||
李柳林 | 女 | 600069 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 6 | 60014929 | 34.50 | 17.25 | 47.00 | 23.50 | 40.75 | 40.75 | 7 | |||
谭建川 | 男 | 600069 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 6 | 60014925 | 27.50 | 13.75 | 50.00 | 25.00 | 38.75 | 38.75 | 8 | |||
张洪均 | 男 | 600069 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 6 | 60014922 | 27.50 | 13.75 | 46.00 | 23.00 | 36.75 | 36.75 | 9 | |||
沈熊 | 男 | 600075 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 4 | 60015009 | 17.50 | 8.75 | 39.00 | 19.50 | 28.25 | 28.25 | 5 | |||
唐中华 | 男 | 600077 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 2 | 60015029 | 41.00 | 20.50 | 51.00 | 25.50 | 46.00 | 46.00 | 3 | |||
王登峰 | 男 | 600078 | 乡镇卫生院 | 专业技术 | 2 | 60015123 | 18.50 | 9.25 | 31.00 | 15.50 | 24.75 | 24.75 | 3 | |||
谭梅 | 女 | 600089 | 大竹县房屋征收局 | 专业技术 | 1 | 60022003 | 56.50 | 28.25 | 28.25 | 77.40 | 38.70 | 38.70 | 2 | |||
杜梅丽 | 女 | 600091 | 大竹县乡镇水利水产站 | 专业技术 | 5 | 60021312 | 38.00 | 19.00 | 76.00 | 38.00 | 57.00 | 57.00 | 6 | |||
王希瑞 | 女 | 600099 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 专业技术 | 11 | 60021416 | 38.50 | 19.25 | 79.00 | 39.50 | 58.75 | 58.75 | 12 | |||
华玲 | 女 | 600099 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 专业技术 | 11 | 60021505 | 38.50 | 19.25 | 79.00 | 39.50 | 58.75 | 58.75 | 12 | |||
刘又瑛 | 女 | 600099 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 专业技术 | 11 | 60021425 | 41.00 | 20.50 | 72.00 | 36.00 | 56.50 | 56.50 | 16 | |||
韩水娟 | 女 | 600099 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 专业技术 | 11 | 60021507 | 31.00 | 15.50 | 82.00 | 41.00 | 56.50 | 56.50 | 17 |
二、递补体检报到时间及地点
所有递补体检人员务必于2014年9月11日09:00—15:00到大竹县人才交流中心(地点:大竹县竹阳镇东大街55号)递补体检报到。
三、参加递补体检考生集中时间及地点
所有递补体检人员于2014年9月12日早上7:00前在大竹县人力资源和社会保障局(地点:大竹县竹阳镇东大街55号)院坝内集中点名后,再统一前往体检地点。
四、体检收费标准
体检费用按医院标准在体检报到时收取每位考生350元。
五、体检注意事项
(一)所有递补体检人员未按规定时间(2014年9月12日早上7:00前)到各体检集中地点的,视为本人自动放弃,取消体检资格。
(二)考生体检报到时需提供本人有效身份证、笔试准考证、交与笔试准考证同底版的一寸彩照一张,体检时需携带本人身份证、笔试准考证参加体检,严禁代检。
(三)考生空腹参加体检,在抽血和B超前不得进食和饮水。
(四)体检时体检人员必须听从工作人员和体检医院医生安排,不得带亲朋进入体检现场,不得擅离体检现场,不得携带任何通讯工具参加体检,已携带的,须按要求在报到时交由工作人员集中保管。考生未按规定交出通讯工具的,在体检过程中一经发现,取消体检资格。
六、体检标准
体检标准参照中华人民共和国《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人社部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》(国人厅发〔2007〕25号)以及《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号),国家另有规定的,从其规定。
七、有关事项
(一)递补体检人员合格者,请从达州人事考试网下载《大竹县公开招聘事业单位工作人员考核审批表》、《大竹县事业单位公开招聘工作人员登记表》、《大竹县事业单位公开考试招聘工作人员审批花名册》、《考核对象需提供的材料说明》(见附件2),并按要求准备考核材料。
(二)递补体检、考核合格人员即为拟聘用人员,并面向社会公示(选岗和办理聘用手续等有关事宜在公示时通知)。
八、自愿放弃聘用、递补资格人员名单
姓名 |
性别 |
岗位名称 |
岗位代码 |
准考证号 |
备注 |
黄红红 |
女 |
专业技术 |
600018 |
60011730 |
放弃聘用资格 |
涂建丽 |
女 |
专业技术 |
600039 |
60011003 |
放弃聘用资格 |
李文宇 |
女 |
专业技术 |
600018 |
60011802 |
放弃聘用资格 |
陈加枝 |
女 |
专业技术 |
600027 |
60013703 |
放弃递补资格 |
王萍 |
女 |
专业技术 |
600033 |
60013529 |
放弃递补资格 |
陈伟 |
男 |
专业技术 |
600034 |
60013922 |
放弃递补资格 |
李海峰 |
男 |
专业技术 |
600039 |
60010515 |
放弃递补资格 |
刘姣 |
女 |
专业技术 |
600039 |
60010621 |
放弃递补资格 |
张航 |
男 |
专业技术 |
600039 |
60011421 |
放弃递补资格 |
刘芳 |
女 |
专业技术 |
600039 |
60010616 |
放弃递补资格 |
郑辉 |
男 |
专业技术 |
600041 |
60014225 |
放弃递补资格 |
周小清 |
男 |
专业技术 |
600041 |
60014224 |
放弃递补资格 |
廖旭 |
男 |
专业技术 |
600043 |
60014103 |
放弃递补资格 |
黄月秋 |
女 |
专业技术 |
600044 |
60014116 |
放弃递补资格 |
林霞 |
女 |
专业技术 |
600044 |
60014120 |
放弃递补资格 |
刘俊 |
男 |
专业技术 |
600047 |
60012502 |
放弃递补资格 |
彭洪 |
男 |
专业技术 |
600075 |
60015012 |
放弃递补资格 |
郭江 |
女 |
专业技术 |
600075 |
60015013 |
放弃递补资格 |
许红 |
女 |
专业技术 |
600076 |
60015018 |
放弃递补资格 |
曾磊 |
男 |
专业技术 |
600099 |
60021407 |
放弃递补资格 |
林洪 |
女 |
专业技术 |
600099 |
60021428 |
放弃递补资格 |
2014年9月5日
相关资讯