2014-09-04来源:本站采编
根据中共资阳市委组织部、资阳市人力资源和社会保障局、资阳市公务员局《关于2014年上半年资阳市公开考试录用公务员的公告》有关规定,丁琦峰等81人经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用为雁江区公务员(参公人员)(名单附后)。现面向社会公示7天(2014年9月4日至9月10日),公示期间接受社会监督,若对拟录用人员有异议,请以真实姓名、实事求是地向资阳市雁江区监察局、资阳市雁江区人力资源和社会保障局反映问题,并提供必要的调查线索。
公示无异议的人员请于2014年9月12日上午10:00时到城东新区行政中心主楼一楼视频会议室集中,办理录用相关手续。其中,报考雁江区司法局(司法助理员)、雁江区食品药品监督稽查大队(综合管理3、综合管理4、综合管理5、综合管理6)、雁江区乡镇机关(综合管理1、综合管理2)职位的考生,按成绩高低顺序依次选择录用单位(考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次)。
举报电话:资阳市雁江区监察局028-26920608
资阳市雁江区人力资源和社会保障局028-26921128
雁江区2014年上半年公开考录公务员(参公人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
学历 | 专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 拟录用单位 | 职位名称 |
考试 总成绩 |
职位 排名 |
备注 |
1 | 丁琦峰 | 男 | 1989.04 | 本科 | 食品科学与工程 | 成都学院(成都大学) | 4042723021821 | 资阳市雁江区食品药品监督管理局 | 综合管理1 | 66.370 | 1 | |
2 | 范君廷 | 男 | 1991.01 | 本科 | 药学 | 西南大学 | 4042723021823 | 资阳市雁江区食品药品监督管理局 | 综合管理2 | 68.465 | 1 | |
3 | 唐昀桢 | 女 | 1993.03 | 大专 | 法律事务 | 西南科技大学 | 4042723021925 | 资阳市雁江区司法局 | 司法助理员 | 66.325 | 1 | |
4 | 肖雪 | 女 | 1991.03 | 本科 | 法学 | 乐山师范学院 | 4042723021930 | 资阳市雁江区司法局 | 司法助理员 | 63.000 | 3 | 递补 |
5 | 张丹 | 女 | 1988.11 | 本科 | 政治学与行政学 | 西南科技大学 | 4042723022121 | 资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会 | 综合管理 | 70.300 | 1 | |
6 | 李晓莉 | 女 | 1986.08 | 本科 | 环境工程 | 攀枝花学院 | 4042723022201 | 资阳市雁江区环境监察执法大队 |
环境监察 执法 |
63.685 | 1 | 参公人员 |
7 | 李燕 | 女 | 1990.02 | 本科 | 汉语言文学 | 乐山师范学院 | 4042723022229 | 资阳市雁江区就业服务管理局 | 综合管理1 | 63.505 | 2 |
参公人员 (递补) |
8 | 李俊 | 女 | 1989.10 | 本科 | 汉语言文学(师范方向) | 四川师范大学文理学院 | 4042723022308 | 资阳市雁江区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 66.465 | 1 | 参公人员 |
9 | 韩俊英 | 女 | 1985.07 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 4042723022305 | 资阳市雁江区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 66.195 | 2 | 参公人员 |
10 | 林媛 | 女 | 1990.06 | 本科 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨理工大学 | 4042723022328 | 资阳市雁江区农村社会养老保险局 | 综合管理 | 70.325 | 1 | 参公人员 |
11 | 邹晓欢 | 女 | 1990.02 | 硕研 | 作物遗传育种 | 四川农业大学 | 4042723022413 | 资阳市雁江区植物检疫站 | 综合管理 | 69.780 | 1 | 参公人员 |
12 | 蔡德吉 | 男 | 1989.03 | 本科 | 软件工程 | 重庆邮电大学 | 4042723022420 | 资阳市雁江区文化市场综合执法大队 | 行政执法1 | 69.975 | 1 | 参公人员 |
13 | 韩丽超 | 女 | 1981.06 | 本科 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 4042723022426 | 资阳市雁江区文化市场综合执法大队 | 行政执法2 | 71.015 | 1 | 参公人员 |
14 | 蒋刘攀 | 女 | 1990.09 | 本科 | 会计电算化 | 长沙理工大学 | 4042723022502 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 综合管理1 | 68.600 | 1 | 参公人员 |
15 | 李东奇 | 男 | 1992.09 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 西南石油大学 | 4042723022529 | 资阳市雁江区公路运输管理所 | 综合管理2 | 71.060 | 1 | 参公人员 |
16 | 祝玉英 | 女 | 1991.05 | 本科 | 汉语言文学 | 西昌学院 | 4042723022626 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理1 | 66.720 | 1 | 参公人员 |
17 | 陈雷 | 男 | 1990.08 | 本科 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 4042723022617 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理1 | 65.380 | 2 | 参公人员 |
18 | 肖罗 | 女 | 1991.04 | 本科 | 法学 | 西华大学 | 4042723022709 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理2 | 67.410 | 1 | 参公人员 |
19 | 苏婷 | 女 | 1991.03 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 4042723022712 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理2 | 63.450 | 2 | 参公人员 |
20 | 刘乐 | 男 | 1989.07 | 本科 | 药物制剂 | 成都医学院 | 4042723022803 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 66.430 | 2 | 参公人员 |
21 | 李倩征 | 女 | 1987.01 | 大专 | 商检技术 | 西华大学 | 4042723022727 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 65.050 | 3 | 参公人员 |
22 | 黎良英 | 女 | 1986.11 | 大专 | 中药制药技术 | 成都中医药大学 | 4042723022719 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 63.620 | 4 | 参公人员 |
23 | 李秋萍 | 女 | 1986.10 | 本科 | 中药学 | 成都中医药大学 | 4042723022720 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 62.535 | 5 | 参公人员 |
24 | 周小艳 | 女 | 1989.01 | 大专 | 商检技术 | 成都学院(成都大学) | 4042723022801 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 62.505 | 6 | 参公人员 |
25 | 曾小娟 | 女 | 1990.11 | 本科 | 制药工程 | 西南科技大学 | 4042723022802 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 62.430 | 7 | 参公人员 |
26 | 李晓莉 | 女 | 1988.11 | 大专 | 药学 | 雅安职业技术学院 | 4042723022718 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理3 | 61.805 | 8 |
参公人员 (递补) |
27 | 谌琦 | 男 | 1992.01 | 本科 | 药学 | 成都学院(成都大学) | 4042723022827 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理4 | 65.470 | 1 | 参公人员 |
28 | 钟毅 | 男 | 1984.01 | 本科 | 制药工程 | 西南科技大学 | 4042723022912 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理4 | 64.665 | 2 | 参公人员 |
29 | 周明辽 | 男 | 1990.07 | 本科 | 食品质量与安全 | 成都中医药大学 | 4042723022906 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理4 | 63.865 | 3 | 参公人员 |
30 | 徐光一 | 女 | 1987.11 | 大专 | 药物制剂技术 | 成都中医药大学 | 4042723022826 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理4 | 61.035 | 4 | 参公人员 |
31 | 黄熙 | 男 | 1990.08 | 本科 | 金属材料工程 | 东北石油大学 | 4042723022930 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 69.280 | 1 | 参公人员 |
32 | 肖欢 | 男 | 1989.01 | 大专 | 会计电算化 | 四川城市职业学院 | 4042723023102 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 69.105 | 2 | 参公人员 |
33 | 杨镜琳 | 女 | 1989.09 | 本科 | 汉语言文学 | 四川师范大学 | 4042723022917 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 68.820 | 3 | 参公人员 |
34 | 牛莉萍 | 女 | 1991.08 | 本科 | 艺术设计(环境艺术设计) | 兰州大学 | 4042723023216 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 67.765 | 4 | 参公人员 |
35 | 朱飞 | 女 | 1990.03 | 本科 | 应用心理学 | 四川警察学院 | 4042723023130 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 67.545 | 5 | 参公人员 |
36 | 冯俊红 | 女 | 1992.05 | 本科 | 行政管理 | 四川警察学院 | 4042723022925 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 67.530 | 6 | 参公人员 |
37 | 张娇 | 女 | 1991.06 | 大专 | 网络系统管理 | 四川邮电职业技术学院 | 4042723023421 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 66.840 | 7 | 参公人员 |
38 | 李水芳 | 女 | 1987.12 | 本科 | 英语 | 西华师范大学 | 4042723023011 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 66.640 | 8 | 参公人员 |
39 | 蔡洪莉 | 女 | 1990.08 | 本科 | 社会学 | 四川警察学院 | 4042723023016 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理5 | 66.215 | 9 | 参公人员 |
40 | 李希 | 男 | 1990.03 | 本科 | 信息与计算科学 | 西南石油大学 | 4042723024008 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 70.565 | 1 | 参公人员 |
41 | 杨金芳 | 女 | 1988.02 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西昌学院 | 4042723023713 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 68.375 | 2 | 参公人员 |
42 | 兰蓝 | 女 | 1987.11 | 本科 | 教育技术学 | 宜宾学院 | 4042723023629 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 67.200 | 3 | 参公人员 |
43 | 张锐 | 女 | 1988.08 | 本科 | 英语(医药英语方向) | 泸州医学院 | 4042723023821 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 67.115 | 4 | 参公人员 |
44 | 潘建文 | 男 | 1988.01 | 大专 | 司法信息技术 | 四川司法警官职业学院 | 4042723030202 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 66.995 | 5 | 参公人员 |
45 | 周虹秀 | 女 | 1990.08 | 本科 | 广播电视编导 | 四川师范大学文理学院 | 4042723030102 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 66.930 | 6 | 参公人员 |
46 | 毛春霞 | 女 | 1990.08 | 本科 | 广告学 | 成都理工大学广播影视学院 | 4042723023921 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 66.920 | 7 | 参公人员 |
47 | 杨轶 | 女 | 1990.08 | 本科 | 艺术设计 | 成都理工大学工程技术学院 | 4042723023926 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 66.510 | 9 | 参公人员 |
48 | 李利尊 | 女 | 1986.01 | 大专 | 日语 | 西安培华学院 | 4042723023716 | 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 | 综合管理6 | 66.340 | 10 | 参公人员 |
49 | 冯艳 | 女 | 1986.09 | 本科 | 汉语言文学 | 四川外语学院 | 4042723030212 | 资阳市雁江区普查中心 | 综合管理 | 61.385 | 1 | 参公人员 |
50 | 刘力戈 | 男 | 1990.03 | 本科 | 法学 | 宜宾学院 | 4042723030220 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法1 | 65.700 | 1 | 参公人员 |
51 | 李灿 | 女 | 1991.11 | 本科 | 英语 | 四川理工学院 | 4042723030414 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法2 | 70.020 | 1 | 参公人员 |
52 | 黄廷连 | 女 | 1983.08 | 本科 | 工商管理 | 中央广播电视大学 | 4042723030428 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法2 | 68.295 | 2 | 参公人员 |
53 | 董艳 | 女 | 1987.08 | 本科 |
旅游管理 (导游及旅游管理方向) |
四川师范大学文理学院 | 4042723030308 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法2 | 68.045 | 3 | 参公人员 |
54 | 彭聪 | 男 | 1989.08 | 大专 | 工程造价 | 四川职业技术学院 | 4042723030728 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 68.980 | 1 | 参公人员 |
55 | 马竣 | 男 | 1990.12 | 本科 | 土木工程 | 四川大学锦城学院 | 4042723030516 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 68.075 | 2 | 参公人员 |
56 | 游薇 | 女 | 1989.07 | 本科 | 工程管理(工程造价) | 重庆文理学院 | 4042723030515 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 67.575 | 3 | 参公人员 |
57 | 余梃 | 男 | 1993.08 | 大专 | 建筑工程技术 | 四川水利职业技术学院 | 4042723030828 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 67.315 | 4 | 参公人员 |
58 | 谭明姣 | 女 | 1991.08 | 本科 | 工程管理 | 宜宾学院 | 4042723030830 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 67.035 | 5 | 参公人员 |
59 | 文浩 | 男 | 1991.12 | 大专 | 建筑工程管理 | 内江职业技术学院 | 4042723030706 | 资阳市雁江区建设监察大队 | 建设执法3 | 66.825 | 6 | 参公人员 |
60 | 岳霜 | 男 | 1987.12 | 大专 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 4042723030904 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 72.115 | 1 | |
61 | 冯盛颖 | 女 | 1987.04 | 本科 | 英语 | 四川外语学院成都学院 | 4042723030911 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 70.510 | 2 | |
62 | 王月芬 | 女 | 1990.03 | 本科 | 社会学 | 四川警察学院 | 4042723031224 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 69.405 | 3 | |
63 | 张海霞 | 女 | 1988.10 | 本科 | 社会工作 | 成都信息工程学院 | 4042723031418 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 68.835 | 5 | |
64 | 吴委蔚 | 女 | 1986.11 | 本科 | 德语 | 四川外语学院成都学院 | 4042723031308 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 68.770 | 7 | |
65 | 王睿 | 男 | 1991.06 | 大专 | 电子商务(会计) | 电子科技大学成都学院 | 4042723031427 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 68.705 | 8 | |
66 | 张丹峰 | 男 | 1991.07 | 本科 | 公共管理 | 赣南师范学院 | 4042723031107 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 68.430 | 9 | |
67 | 李忠益 | 男 | 1986.12 | 本科 | 物流管理 | 西南财经大学天府学院 | 4042723031415 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 67.845 | 10 | |
68 | 袁帅 | 男 | 1989.12 | 本科 | 物流管理 | 西南财经大学天府学院 | 4042723031017 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 67.775 | 11 | |
69 | 代娅莉 | 女 | 1991.05 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 西昌学院 | 4042723031226 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 67.535 | 12 | 递补 |
70 | 唐宇 | 男 | 1990.10 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大学工程技术学院 | 4042723031105 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理1 | 67.270 | 13 | 递补 |
71 | 罗兰 | 女 | 1991.01 | 本科 | 英语 | 西华师范大学 | 4042723032321 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 71.305 | 1 | |
72 | 余科 | 男 | 1989.09 | 本科 | 安全工程 | 西南科技大学 | 4042723032325 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 70.630 | 2 | |
73 | 刘琇 | 女 | 1987.05 | 本科 | 行政管理 | 重庆理工大学 | 4042723032314 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 70.210 | 3 | |
74 | 王娟 | 女 | 1990.06 | 本科 | 信息对抗技术 | 西南科技大学 | 4042723032323 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 69.990 | 4 | |
75 | 周恋宇 | 女 | 1992.07 | 本科 | 应用化学 | 四川农业大学 | 4042723031706 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 69.885 | 5 | |
76 | 彭军明 | 男 | 1987.07 | 本科 | 轻化工程(革制品设计) | 四川大学 | 4042723031812 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 69.830 | 6 | |
77 | 彭韵瑾 | 女 | 1990.03 | 本科 | 财务管理 | 西昌学院 | 4042723031608 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 69.785 | 7 | |
78 | 吉博行 | 男 | 1989.08 | 本科 | 应用心理学 | 海南师范大学 | 4042723032121 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 69.505 | 8 | |
79 | 贺林梅 | 女 | 1991.09 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 兰州大学 | 4042723032211 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 68.725 | 9 | |
80 | 魏华 | 男 | 1984.08 | 本科 | 公共事业管理(健康保险) | 四川大学 | 4042723032120 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 68.720 | 10 | |
81 | 徐翊 | 男 | 1984.09 | 大专 | 工商企业管理 | 西南科技大学 | 4042723032218 | 资阳市雁江区乡镇机关 | 综合管理2 | 68.635 | 11 |
中共资阳市雁江区委组织部 资阳市雁江区人力资源和社会保障局
2014年9月4日
相关资讯