2014-09-03来源:本站采编
根据《乐山市人力资源和社会保障局关于二〇一四年乐山市事业单位公开招聘工作人员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察政审合格,拟聘用王丽等42名同志为峨眉山市事业单位工作人员,现面向社会进行公示,公示期为7天。公示期间接受社会举报,若有问题,请举报者以真实姓名和书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
联系电话:
中共峨眉山市纪委:5553314
中共峨眉山市委组织部:5553075
峨眉山市人力资源和社会保障局:5528066
2014年峨眉山市事业单位公开招聘工作人员(公共、卫生)拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
王丽 | 51101014412 | 女 | 本科 | 四川师范大学广播电视新闻学 | 诉讼服务中心 | 宣传工作 | 15010101 | 33.18 | 38.70 | 71.88 | 1 | |
童丹 | 51103012221 | 女 | 本科 | 四川师范大学电子信息工程 | 诉讼服务中心 | 网路管理 | 15010102 | 31.20 | 40.40 | 71.60 | 1 | |
郭桃 | 51104010804 | 女 | 本科 | 井冈山大学财务管理 | 诉讼服务中心 | 财务会计 | 15010103 | 33.00 | 38.60 | 71.60 | 1 | |
张双 | 51101013001 | 女 | 本科 | 西华大学工程管理 | 城市发展建设办公室 | 房屋建筑 | 15020101 | 33.65 | 37.40 | 71.05 | 1 | |
王辞 | 51104011801 | 女 | 本科 | 西南交通大学土木工程 | 城市发展建设办公室 | 房屋建筑 | 15020101 | 31.35 | 38.80 | 70.15 | 2 | |
刘金伟 | 51103010223 | 男 | 本科 | 电子科技大学成都学院电子信息工程 | 城市发展建设办公室 | 网络管理 | 15030101 | 34.35 | 39.50 | 73.85 | 1 | |
袁明敏 | 51103011725 | 男 | 本科 | 西南交通大学土木工程 | 城市发展建设办公室 | 工程招投标管理 | 15030102 | 32.00 | 38.80 | 70.80 | 1 | |
李嘉馨 | 51101010802 | 女 | 本科 | 四川警察学院治安学 | 公安文秘服务中心 | 综合管理 | 15040101 | 34.98 | 38.3 | 73.28 | 1 | |
黄敏 | 51101011430 | 女 | 大专 | 四川警安职业学院旅游管理 | 公安文秘服务中心 | 文秘 | 15040102 | 30.83 | 41.6 | 72.43 | 1 | |
万波 | 51101013822 | 男 | 本科 | 四川农业大学林学 | 公安文秘服务中心 | 文秘 | 15040102 | 32.88 | 37.2 | 70.08 | 2 | |
朱利芳 | 51102011910 | 女 | 大专 | 重庆南方翻译学院英语 | 公安文秘服务中心 | 文秘 | 15040102 | 31.10 | 38.5 | 69.60 | 3 | |
伍慧 | 51101010112 | 女 | 本科 | 西华大学交通工程 | 公路养护段 | 工程、养护工作 | 15050101 | 31.95 | 37.80 | 69.75 | 1 | |
罗莎 | 51103012115 | 女 | 本科 | 西华大学财务管理 | 国家建设项目审计中心 | 审计工作 | 15060101 | 31.25 | 39 | 70.25 | 1 | |
刘自鳌 | 51103013126 | 男 | 本科 | 南昌工程学院财务管理 | 国家建设项目审计中心 | 审计工作 | 15060101 | 30.33 | 38.9 | 69.23 | 2 | |
朱丽莎 | 51101014628 | 女 | 本科 | 四川农业大学园艺 | 乡镇农业技术服务中心 | 乡镇农技推广 | 15070101 | 32.23 | 39.70 | 71.93 | 1 | |
杨凤琼 | 51101013008 | 女 | 本科 | 四川农业大学园艺 | 乡镇农业技术服务中心 | 乡镇农技推广 | 15070101 | 30.40 | 39.40 | 69.80 | 2 | |
刘月银 | 51101016221 | 男 | 本科 | 四川农业大学园艺 | 乡镇农业技术服务中心 | 乡镇农技推广 | 15070101 | 27.50 | 39.00 | 66.50 | 4 | |
王兴书 | 51102011609 | 男 | 本科 | 四川农业大学农学 | 乡镇农业技术服务中心 | 乡镇农技推广 | 15070101 | 26.73 | 37.90 | 64.63 | 5 | |
阿木洛卡 | 51102011127 | 男 | 大专 | 绵阳师范学院园艺技术 | 乡镇农业技术服务中心 | 乡镇农技推广 | 15070101 | 30.70 | 33.40 | 64.10 | 6 | |
罗勋 | 51101017615 | 女 | 大专 | 成都医学院护理学 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务 | 15080101 | 34.85 | 40.7 | 75.55 | 1 | |
范泽东 | 51101014214 | 男 | 大专 | 自贡师范高等专科学校汉语言文学教育 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务 | 15080101 | 33.68 | 41.8 | 75.48 | 2 | |
彭丽容 | 51101014304 | 女 | 本科 | 四川文理学院历史学 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务 | 15080101 | 34.15 | 41.3 | 75.45 | 3 | |
李庆 | 51101014112 | 女 | 大专 | 成都理工大学工程技术学院计算机应用技术 | 乡镇社会事业服务中心 | 社会事业服务 | 15080101 | 34.50 | 38 | 72.50 | 4 | |
刘建华 | 51106033504 | 女 | 本科 | 泸州医学院临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 33.25 | 37.9 | 71.15 | 2 | |
胡超群 | 51106034316 | 女 | 本科 | 四川大学临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 32.13 | 38.1 | 70.23 | 4 | |
丁晓琴 | 51106032328 | 女 | 本科 | 泸州医学院临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 31.35 | 37.4 | 68.75 | 5 | |
徐强 | 51106031830 | 男 | 本科 | 泸州医学院临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 28.98 | 38.7 | 67.68 | 6 | |
谭铠友 | 51106031805 | 男 | 本科 | 川北医学院临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 31.13 | 36 | 67.13 | 7 | |
刘玲丽 | 51106034429 | 女 | 本科 | 川北医学院临床医学 | 市人民医院、市社区卫生服务中心 | 临床、妇产科等 | 15110301 | 30.40 | 34.7 | 65.10 | 8 | |
慎涛 | 51106031816 | 女 | 本科 | 川北医学院临床医学 | 市中医医院、市妇幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 临床、急诊科、外科 | 15110302 | 31.48 | 39.4 | 70.88 | 2 | |
付珏秀 | 51106031926 | 女 | 本科 | 泸州医学院临床医学 | 市中医医院、市妇幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 临床、急诊科、外科 | 15110302 | 32.30 | 37.4 | 69.70 | 3 | |
刘李 | 51106032003 | 女 | 本科 | 川北医学院临床医学 | 市中医医院、市妇幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 临床、急诊科、外科 | 15110302 | 31.10 | 37.1 | 68.20 | 4 | |
罗慧灵 | 51106032406 | 女 | 本科 | 成都中医药大学中医学 | 市中医医院、社区卫生服务中心 | 中医、肛肠科 | 15110305 | 28.55 | 39.6 | 68.15 | 1 | |
夏茄翔 | 51106031611 | 男 | 本科 | 川北医学院预防医学 | 市疾病预防控制中心、市社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 15110306 | 30.73 | 37.9 | 68.63 | 1 | |
张芸 | 51106031725 | 女 | 本科 | 川北医学院医学检验 | 峨眉山市人民医院 | 检验 | 15120303 | 24.88 | 36.6 | 61.48 | 1 | |
李洁 | 51106031728 | 女 | 本科 | 江西中医学院药学 | 峨眉山市人民医院 | 药房 | 15120304 | 30.95 | 38.9 | 69.85 | 1 | |
陈莉 | 51106031812 | 女 | 本科 | 泸州医学院中西医临床医学 | 市中医医院 | 内科、儿科、耳鼻 | 15130301 | 31.35 | 39.2 | 70.55 | 1 | |
刘俊 | 51106032125 | 男 | 本科 | 泸州医学院中西医临床医学 | 市中医医院 | 内科、儿科、耳鼻 | 15130301 | 30.75 | 36.7 | 67.45 | 2 | |
周海川 | 51106033505 | 男 | 本科 | 成都中医药大学中西医临床医学 | 市中医医院 | 内科、儿科、耳鼻 | 15130301 | 27.75 | 35.8 | 63.55 | 3 | |
潘宇阳 | 51106033807 | 男 | 本科 | 江西中医药大学针灸推拿学 | 市中医医院 | 针灸推拿 | 15130303 | 26.78 | 39.9 | 66.68 | 1 | |
沈燕 | 51106034819 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学校护理 | 市精神病医院 | 护理 | 15140301 | 30.35 | 40 | 70.35 | 1 | |
任晓琴 | 51106031614 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学校护理 | 市精神病医院 | 护理 | 15140301 | 27.95 | 41 | 68.95 | 2 |
峨眉山市人力资源和社会保障局
2014年9月3日
相关资讯