2014-09-02来源:本站采编
根据《西充县2014年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》规定,西充县2014年公开招聘卫生事业单位工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告(详见附件)。
西充县2014年公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩名册 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||
20140809207 | 赵燕 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.80 | 41.86 | 79.80 | 23.94 | 65.80 | 1 | |
20140809111 | 康路 | 乡镇卫生院 | 护理 | 55.80 | 39.06 | 87.40 | 26.22 | 65.28 | 2 | |
20140809317 | 马春梅 | 乡镇卫生院 | 护理 | 57.80 | 40.46 | 79.80 | 23.94 | 64.40 | 3 | |
20140809214 | 李晨漾 | 乡镇卫生院 | 护理 | 52.80 | 36.96 | 83.00 | 24.90 | 61.86 | 4 | |
20140809213 | 赵红玉 | 乡镇卫生院 | 护理 | 55.60 | 38.92 | 76.20 | 22.86 | 61.78 | 5 | |
20140809303 | 高琴 | 乡镇卫生院 | 护理 | 54.00 | 37.80 | 79.00 | 23.70 | 61.50 | 6 | |
20140809408 | 王莉 | 乡镇卫生院 | 护理 | 50.80 | 35.56 | 84.00 | 25.20 | 60.76 | 7 | |
20140809311 | 罗西 | 乡镇卫生院 | 护理 | 52.60 | 36.82 | 79.60 | 23.88 | 60.70 | 8 | |
20140809220 | 蒲冯佳 | 乡镇卫生院 | 护理 | 53.40 | 37.38 | 77.60 | 23.28 | 60.66 | 9 | |
20140809217 | 黄湘 | 乡镇卫生院 | 护理 | 51.80 | 36.26 | 79.40 | 23.82 | 60.08 | 10 | |
20140809407 | 任娟 | 乡镇卫生院 | 护理 | 50.40 | 35.28 | 81.40 | 24.42 | 59.70 | 11 | |
20140809319 | 马兰 | 乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 35.70 | 78.60 | 23.58 | 59.28 | 12 | |
20140809206 | 文婷 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.20 | 33.74 | 82.60 | 24.78 | 58.52 | 13 | |
20140809117 | 王珊 | 乡镇卫生院 | 护理 | 47.80 | 33.46 | 82.60 | 24.78 | 58.24 | 14 | |
20140809403 | 王宇 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.20 | 33.74 | 81.20 | 24.36 | 58.10 | 15 | |
20140809106 | 任昭容 | 乡镇卫生院 | 护理 | 50.40 | 35.28 | 76.00 | 22.80 | 58.08 | 16 | |
20140809320 | 文秋蓉 | 乡镇卫生院 | 护理 | 47.80 | 33.46 | 81.60 | 24.48 | 57.94 | 17 | |
20140809223 | 冯诗扬 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.20 | 33.74 | 80.00 | 24.00 | 57.74 | 18 | |
20140809230 | 冯玲 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.00 | 33.60 | 78.60 | 23.58 | 57.18 | 19 | |
20140809325 | 王玲 | 乡镇卫生院 | 护理 | 49.20 | 34.44 | 74.20 | 22.26 | 56.70 | 20 | |
20140809324 | 何英 | 乡镇卫生院 | 护理 | 46.60 | 32.62 | 79.80 | 23.94 | 56.56 | 21 | |
20140809115 | 陈夕 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.60 | 34.02 | 74.00 | 22.20 | 56.22 | 22 | |
20140809202 | 白灵燕 | 乡镇卫生院 | 护理 | 48.00 | 33.60 | 74.60 | 22.38 | 55.98 | 23 | |
20140809114 | 何琅 | 乡镇卫生院 | 护理 | 46.00 | 32.20 | 76.60 | 22.98 | 55.18 | 24 | |
20140809104 | 何霞飞 | 乡镇卫生院 | 护理 | 47.00 | 32.90 | 74.20 | 22.26 | 55.16 | 25 | |
20140809226 | 任琳艳 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.60 | 31.92 | 74.60 | 22.38 | 54.30 | 26 | |
20140809306 | 何娟 | 乡镇卫生院 | 护理 | 44.40 | 31.08 | 76.80 | 23.04 | 54.12 | 27 | |
20140809210 | 陈婷 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.00 | 31.50 | 74.60 | 22.38 | 53.88 | 28 | |
20140809406 | 贾锐 | 乡镇卫生院 | 护理 | 44.40 | 31.08 | 75.40 | 22.62 | 53.70 | 29 | |
20140809412 | 杜莎 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.60 | 31.92 | 72.60 | 21.78 | 53.70 | 29 | |
20140809318 | 何柳霖 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.40 | 31.78 | 72.20 | 21.66 | 53.44 | 31 | |
20140809401 | 朱蓉 | 乡镇卫生院 | 护理 | 49.20 | 34.44 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809110 | 杨艺潇 | 乡镇卫生院 | 护理 | 47.00 | 32.90 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809204 | 杜秀芳 | 乡镇卫生院 | 护理 | 46.80 | 32.76 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809314 | 马艳萍 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.40 | 31.78 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809329 | 杨建梅 | 乡镇卫生院 | 护理 | 45.20 | 31.64 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809102 | 司兰 | 乡镇卫生院 | 护理 | 44.40 | 31.08 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809416 | 何佳洋 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 52.60 | 36.82 | 77.40 | 23.22 | 60.04 | 1 | |
20140809421 | 蒲明 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 50.80 | 35.56 | 79.80 | 23.94 | 59.50 | 2 | |
20140809417 | 任金凤 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 50.80 | 35.56 | 73.40 | 22.02 | 57.58 | 3 | |
20140809422 | 范荣 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 47.80 | 33.46 | 75.00 | 22.50 | 55.96 | 4 | |
20140809419 | 黎松霖 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 44.20 | 30.94 | 76.60 | 22.98 | 53.92 | 5 | |
20140809428 | 杨淑茹 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 48.40 | 33.88 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809423 | 冯雪莲 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 47.40 | 33.18 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809429 | 彭琼 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 47.00 | 32.90 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809425 | 李颖 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 44.40 | 31.08 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809427 | 游晓晓 | 乡镇卫生院 | 临床(一) | 44.20 | 30.94 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809516 | 庞利娟 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 60.60 | 42.42 | 74.80 | 22.44 | 64.86 | 1 | |
20140809501 | 任小康 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 58.40 | 40.88 | 79.80 | 23.94 | 64.82 | 2 | |
20140809523 | 郭雨 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 56.40 | 39.48 | 81.60 | 24.48 | 63.96 | 3 | |
20140809515 | 赵思兵 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 56.00 | 39.20 | 75.40 | 22.62 | 61.82 | 4 | |
20140809508 | 张永树 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 52.20 | 36.54 | 83.60 | 25.08 | 61.62 | 5 | |
20140809524 | 庞佳强 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 53.60 | 37.52 | 76.40 | 22.92 | 60.44 | 6 | |
20140809509 | 任益平 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 52.20 | 36.54 | 78.00 | 23.40 | 59.94 | 7 | |
20140809519 | 胥君龙 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 51.00 | 35.70 | 80.80 | 24.24 | 59.94 | 8 | |
20140809502 | 梁茂祥 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 48.80 | 34.16 | 85.80 | 25.74 | 59.90 | 9 | |
20140809511 | 王昌宴 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 51.40 | 35.98 | 77.40 | 23.22 | 59.20 | 10 | |
20140809601 | 冯阳春 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 51.20 | 35.84 | 77.60 | 23.28 | 59.12 | 11 | |
20140809513 | 王敏 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 52.40 | 36.68 | 73.00 | 21.90 | 58.58 | 12 | |
20140809520 | 蒲平川 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 50.00 | 35.00 | 77.00 | 23.10 | 58.10 | 13 | |
20140809503 | 张兴 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 51.00 | 35.70 | 74.40 | 22.32 | 58.02 | 14 | |
20140809602 | 刘梅 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 49.60 | 34.72 | 75.60 | 22.68 | 57.40 | 15 | |
20140809504 | 徐华 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 50.00 | 35.00 | 74.20 | 22.26 | 57.26 | 16 | |
20140809603 | 何琴 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 50.40 | 35.28 | 72.40 | 21.72 | 57.00 | 17 | |
20140809505 | 何小刚 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 49.80 | 34.86 | 73.80 | 22.14 | 57.00 | 18 | |
20140809522 | 何丹 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 47.40 | 33.18 | 79.20 | 23.76 | 56.94 | 19 | |
20140809528 | 罗雄 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 46.40 | 32.48 | 81.40 | 24.42 | 56.90 | 20 | |
20140809521 | 杨春 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 47.20 | 33.04 | 78.80 | 23.64 | 56.68 | 21 | |
20140809517 | 何杨波 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 48.60 | 34.02 | 75.20 | 22.56 | 56.58 | 22 | |
20140809527 | 何旭霖 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 46.80 | 32.76 | 79.20 | 23.76 | 56.52 | 23 | |
20140809510 | 张燚平 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 46.80 | 32.76 | 74.20 | 22.26 | 55.02 | 24 | |
20140809512 | 张洪波 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 45.20 | 31.64 | 70.60 | 21.18 | 52.82 | 25 | |
20140809604 | 王泽恒 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 41.60 | 29.12 | 74.20 | 22.26 | 51.38 | 26 | |
20140809526 | 何凤平 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 35.40 | 24.78 | 72.00 | 21.60 | 46.38 | 27 | |
20140809525 | 冯果 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 50.40 | 35.28 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809518 | 黄军义 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 49.60 | 34.72 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809514 | 龙世民 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 47.00 | 32.90 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809507 | 胥超 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 40.00 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809529 | 王茜 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 39.60 | 27.72 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809506 | 陈崎蒙 | 乡镇卫生院 | 中医(二) | 33.60 | 23.52 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | ||
20140809606 | 黄海秋 | 乡镇卫生院 | 中医(一) | 47.00 | 32.90 | 78.20 | 23.46 | 56.36 | 1 | |
20140809607 | 任红波 | 乡镇卫生院 | 中医(一) | 48.40 | 33.88 | 72.60 | 21.78 | 55.66 | 2 | |
20140809612 | 青倩 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 54.20 | 37.94 | 75.40 | 22.62 | 60.56 | 1 | |
20140809614 | 谢维 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 50.40 | 35.28 | 82.40 | 24.72 | 60.00 | 2 | |
20140809617 | 张显涛 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 53.60 | 37.52 | 73.60 | 22.08 | 59.60 | 3 | |
20140809615 | 赵红平 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 50.20 | 35.14 | 75.80 | 22.74 | 57.88 | 4 | |
20140809611 | 白卉利 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 46.20 | 32.34 | 76.20 | 22.86 | 55.20 | 5 | |
20140809609 | 任伟 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 43.00 | 30.10 | 78.20 | 23.46 | 53.56 | 6 | |
20140809610 | 徐琳 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 41.40 | 28.98 | 74.60 | 22.38 | 51.36 | 7 | |
20140809616 | 邓续 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 36.20 | 25.34 | 74.40 | 22.32 | 47.66 | 8 | |
20140809608 | 杨鹏 | 乡镇卫生院 | 临床(二) | 24.20 | 16.94 | 72.80 | 21.84 | 38.78 | 9 | |
20140809618 | 蒲怀盛 | 乡镇卫生院 | 校医 | 49.80 | 34.86 | 75.40 | 22.62 | 57.48 | 1 | |
20140809619 | 谭亚玲 | 乡镇卫生院 | 校医 | 47.00 | 32.90 | 73.60 | 22.08 | 54.98 | 2 | |
20140809622 | 陈汉 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 68.04 | 47.63 | 82.20 | 24.66 | 72.29 | 1 | |
20140809620 | 刁哲 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 59.96 | 41.97 | 77.40 | 23.22 | 65.19 | 2 | |
20140809621 | 杨灵巧 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 53.80 | 37.66 | 73.60 | 22.08 | 59.74 | 3 | |
20140809704 | 谯逸飞 | 乡镇卫生院 | 财会 | 72.40 | 50.68 | 79.20 | 23.76 | 74.44 | 1 | |
20140809701 | 冯冰心 | 乡镇卫生院 | 财会 | 66.60 | 46.62 | 77.80 | 23.34 | 69.96 | 2 | |
20140809712 | 曾美琳 | 乡镇卫生院 | 财会 | 60.60 | 42.42 | 77.20 | 23.16 | 65.58 | 3 | |
20140809714 | 蒲菲 | 乡镇卫生院 | 财会 | 59.60 | 41.72 | 76.60 | 22.98 | 64.70 | 4 | |
20140809707 | 于雨 | 乡镇卫生院 | 财会 | 58.36 | 40.85 | 75.20 | 22.56 | 63.41 | 5 | |
20140809722 | 李兰 | 乡镇卫生院 | 财会 | 60.40 | 42.28 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
西充县人力资源和社会保障局
2014年9月1日
相关资讯