2014-08-29来源:本站采编
根据遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市公安局《关于2014年公开考试录用人民警察的公告》规定,现将2014年遂宁市公开考试录用人民警察笔试(特警含专业测试)折合总成绩和进入面试资格复审人员名单等有关事宜公告如下。
一、笔试折合总成绩及职位排名
根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《关于做好2014年部分市州公安机关考试录用人民警察笔试考务工作的通知》规定:“网络公布成绩时,务必采用点对点查询方式,即每位考生只能查询本人的最终成绩及笔试排名情况”。我市委托“四川人事考试网”代为公布。请考生于2014年8月31日前登录“四川人事考试网”进行查询。
二、进入面试资格复审人员名单(详见附件)
三、面试资格复审有关事宜另行公告。请考生近期内注意登录“四川人事考试网”(www.scpta.gov.cn)或遂宁市人力资源和社会保障局网站(http//rsj.scsn.gov.cn)进行查询。
本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释。未尽事宜可咨询遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室,电话:0825—5866010、5866011
2014年遂宁市公开考试录用人民警察进入资格复审人员名单(共80名) | |||||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 能力 分数 | 申论 分数 | 心理素质测试成绩 | 笔试折 合成绩 | 专业测试折合成绩 | 笔试折合 总成绩 | 名次 |
杨鹏 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010504 | 57 | 67 | 合格 | 18.60 | 37.00 | 55.60 | 1 |
王鲜凯 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010426 | 52 | 69.5 | 合格 | 18.23 | 37.00 | 55.23 | 2 |
刘礼 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010320 | 42 | 59.5 | 合格 | 15.23 | 37.50 | 52.73 | 3 |
赵城 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010205 | 53 | 55.5 | 合格 | 16.28 | 35.50 | 51.78 | 4 |
陈康 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010106 | 57 | 59 | 合格 | 17.40 | 34.00 | 51.40 | 5 |
周红军 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010330 | 29 | 55.5 | 合格 | 12.68 | 38.50 | 51.18 | 6 |
王海坤 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010120 | 61 | 50 | 合格 | 16.65 | 34.50 | 51.15 | 7 |
张裕尧 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010309 | 58 | 50.5 | 合格 | 16.28 | 34.50 | 50.78 | 8 |
罗刚 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010218 | 43 | 48.5 | 合格 | 13.73 | 37.00 | 50.73 | 9 |
唐亚洲 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010209 | 53 | 54.5 | 合格 | 16.13 | 34.50 | 50.63 | 10 |
谭蕾 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010311 | 59 | 48.5 | 合格 | 16.13 | 34.50 | 50.63 | 10 |
漆辉阳 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010312 | 34 | 43 | 合格 | 11.55 | 39.00 | 50.55 | 12 |
雷万林 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010422 | 57 | 63 | 合格 | 18.00 | 32.50 | 50.50 | 13 |
岳凌云 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010110 | 55 | 61 | 合格 | 17.40 | 33.00 | 50.40 | 14 |
吴晓阳 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010126 | 57 | 44.5 | 合格 | 15.23 | 35.00 | 50.23 | 15 |
骆仕军 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010304 | 50 | 54 | 合格 | 15.60 | 34.50 | 50.10 | 16 |
陈鹏 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010114 | 43 | 46.5 | 合格 | 13.43 | 36.00 | 49.43 | 17 |
蒋博 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010416 | 59 | 63.5 | 合格 | 18.38 | 31.00 | 49.38 | 18 |
鞠清华 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010403 | 45 | 54 | 合格 | 14.85 | 34.50 | 49.35 | 19 |
苏韬 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010503 | 47 | 46.5 | 合格 | 14.03 | 35.00 | 49.03 | 20 |
胡首 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010206 | 64 | 55 | 合格 | 17.85 | 31.00 | 48.85 | 21 |
敖翔 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010326 | 46 | 49 | 合格 | 14.25 | 33.50 | 47.75 | 22 |
沈欢 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010202 | 44 | 60 | 合格 | 15.60 | 32.00 | 47.60 | 23 |
廖小强 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010414 | 46 | 58.5 | 合格 | 15.68 | 31.50 | 47.18 | 24 |
梁峻 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010402 | 40 | 56 | 合格 | 14.40 | 32.50 | 46.90 | 25 |
陈水波 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010207 | 44 | 45 | 合格 | 13.35 | 33.50 | 46.85 | 26 |
颜鹏 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 特警 | 26080001 | 4872708010128 | 39 | 39.5 | 合格 | 11.78 | 35.00 | 46.78 | 27 |
陈盛宇 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 物证检验及鉴定 | 26080002 | 4872708010517 | 70 | 49 | 合格 | 41.65 | 41.65 | 1 | |
刘顺银 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 物证检验及鉴定 | 26080002 | 4872708010515 | 64 | 45 | 合格 | 38.15 | 38.15 | 2 | |
白云峰 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 物证检验及鉴定 | 26080002 | 4872708010514 | 54 | 49 | 合格 | 36.05 | 36.05 | 3 | |
邓豪 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 理化 | 26080003 | 4872708010518 | 75 | 58.5 | 合格 | 46.73 | 46.73 | 1 | |
赵东云 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 理化 | 26080003 | 4872708010521 | 60 | 56 | 合格 | 40.60 | 40.60 | 2 | |
刘红辉 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 理化 | 26080003 | 4872708010522 | 47 | 47.5 | 合格 | 33.08 | 33.08 | 3 | |
陈吉均 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 经济犯罪侦查 | 26080004 | 4872708010525 | 78 | 69 | 合格 | 51.45 | 51.45 | 1 | |
张浩 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 经济犯罪侦查 | 26080004 | 4872708010605 | 63 | 62.5 | 合格 | 43.93 | 43.93 | 2 | |
陈良 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 经济犯罪侦查 | 26080004 | 4872708010529 | 74 | 48 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 3 | |
李俊 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 经济犯罪侦查 | 26080004 | 4872708010604 | 59 | 63 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 3 | |
彭宇 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010626 | 68 | 66.5 | 合格 | 47.08 | 47.08 | 1 | |
谭尧 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010617 | 68 | 65 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 2 | |
钟望 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010630 | 59 | 71.5 | 合格 | 45.68 | 45.68 | 3 | |
陈帅 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010701 | 64 | 64.5 | 合格 | 44.98 | 44.98 | 4 | |
文海川 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010620 | 69 | 56.5 | 合格 | 43.93 | 43.93 | 5 | |
张小龙 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010705 | 62 | 63 | 合格 | 43.75 | 43.75 | 6 | |
邹锐 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010609 | 62 | 60 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 7 | |
文艺 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010708 | 62 | 60 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 7 | |
杨攀 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010707 | 59 | 62.5 | 合格 | 42.53 | 42.53 | 9 | |
陈威宏 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010704 | 63 | 57 | 合格 | 42.00 | 42.00 | 10 | |
邓文 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010713 | 56 | 62 | 合格 | 41.30 | 41.30 | 11 | |
刘浩 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010621 | 58 | 57 | 合格 | 40.25 | 40.25 | 12 | |
高炜翔 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010702 | 57 | 55 | 合格 | 39.20 | 39.20 | 13 | |
朱锦涛 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010623 | 57 | 51 | 合格 | 37.80 | 37.80 | 14 | |
雍理 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010615 | 48 | 53.5 | 合格 | 35.53 | 35.53 | 15 | |
李竞 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 侦查 | 26080005 | 4872708010624 | 38 | 54 | 合格 | 32.20 | 32.20 | 16 | |
何伟 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708010807 | 74 | 68 | 合格 | 49.70 | 49.70 | 1 | |
刘梁 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011201 | 73 | 65.5 | 合格 | 48.48 | 48.48 | 2 | |
蒋文飞 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011104 | 74 | 63 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 3 | |
陈霖 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011120 | 68 | 68 | 合格 | 47.60 | 47.60 | 4 | |
杨镇滔 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011325 | 79 | 57 | 合格 | 47.60 | 47.60 | 4 | |
钟钊 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011220 | 70 | 65 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 6 | |
龚成 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011329 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 7 | |
李直 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011208 | 73 | 58 | 合格 | 45.85 | 45.85 | 8 | |
何鸿 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011317 | 73 | 57 | 合格 | 45.50 | 45.50 | 9 | |
邓婕 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011613 | 71 | 72.5 | 合格 | 50.23 | 50.23 | 1 | |
邓茜 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011602 | 73 | 70 | 合格 | 50.05 | 50.05 | 2 | |
唐欢 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011717 | 70 | 67 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 3 | |
钟灵 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 文秘 | 26080008 | 4872708011802 | 73 | 71.5 | 合格 | 50.58 | 50.58 | 1 | |
韦梦庄 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 文秘 | 26080008 | 4872708011730 | 75 | 64.5 | 合格 | 48.83 | 48.83 | 2 | |
朱珣 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 文秘 | 26080008 | 4872708011721 | 63 | 69 | 合格 | 46.20 | 46.20 | 3 | |
唐林云 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 法制 | 26080009 | 4872708011818 | 61 | 74.5 | 合格 | 47.43 | 47.43 | 1 | |
唐明洋 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 法制 | 26080009 | 4872708011813 | 75 | 57.5 | 合格 | 46.38 | 46.38 | 2 | |
何佳 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 法制 | 26080009 | 4872708011817 | 61 | 66 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 3 | |
周涛 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011913 | 72 | 63 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 1 | |
陈华俭 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011905 | 66 | 68 | 合格 | 46.90 | 46.90 | 2 | |
赵一鸣 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011903 | 72 | 61.5 | 合格 | 46.73 | 46.73 | 3 | |
向导 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011820 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 4 | |
周金 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011829 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 4 | |
罗志强 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011901 | 65 | 63 | 合格 | 44.80 | 44.80 | 6 | |
严沁 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 财务管理 | 26080011 | 4872708012008 | 70 | 69.5 | 合格 | 48.83 | 48.83 | 1 | |
刘绮妍 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 财务管理 | 26080011 | 4872708011924 | 71 | 68 | 合格 | 48.65 | 48.65 | 2 | |
何灏霖 | 遂宁市公安机关(遂宁) | 财务管理 | 26080011 | 4872708011922 | 70 | 65.5 | 合格 | 47.43 | 47.43 | 3 |
遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市公安局
2014年8月29日
相关资讯