2014-08-27来源:本站采编
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,纳溪区面向社会公开招考公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)经过笔试、面试、体检、考察程序,拟录用肖梦等25人为公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)。现面向社会公示,干部群众如有情况反映的,请于7日内(2014年8月26日至2014年9月1日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-4212407
纳溪区2014年上半年公开考录公务员(参公人员)拟录用人员公示名单 | |||||||||
序 号 |
姓名 | 准考证号 | 学历 | 性别 | 毕业院校及专业 | 报考单位及职位 | 职位编码 | 总成绩 | 名次 |
1 | 肖梦 | 4042704014304 | 本科 | 女 | 四川师范大学资源环境与城乡规划管理 | 纳溪区乡镇机关建筑管理 | 26040038 | 70.775 | 1 |
2 | 王昕 | 4042704014525 | 本科 | 女 | 海南师范大学会计 | 纳溪区乡镇机关财务管理 | 26040039 | 71.140 | 1 |
3 | 姜秋吟 | 4042704014520 | 本科 | 女 | 成都理工大学财务管理 | 纳溪区乡镇机关财务管理 | 26040039 | 70.720 | 2 |
4 | 肖阳修 | 4042704014419 | 本科 | 男 | 西南科技大学会计学 | 纳溪区乡镇机关财务管理 | 26040039 | 70.385 | 4 |
5 | 李成实 | 4042704014612 | 本科 | 男 | 西南政法大学法学 | 纳溪区司法局综合管理 | 26040040 | 72.975 | 1 |
6 | 罗莉 | 4042704014630 | 本科 | 女 | 四川大学法学 | 纳溪区司法局综合管理 | 26040040 | 72.390 | 2 |
7 | 向昕然 | 4042704014723 | 本科 | 女 | 西南财经大学天府学院财务管理 | 纳溪区司法局财务管理 | 26040041 | 74.555 | 1 |
8 | 石秀英 | 4042704014926 | 大专 | 女 | 重庆科技学院计算机控制技术 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 74.775 | 1 |
9 | 杨亚兰 | 4042704017728 | 硕研 | 女 | 华东政法大学社会保障 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 74.100 | 2 |
10 | 陈曦 | 4042704017527 | 本科 | 女 | 四川大学英语 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 72.365 | 3 |
11 | 王涵正 | 4042704016530 | 本科 | 男 | 西南石油大学石油工程 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 72.215 | 4 |
12 | 彭露 | 4042704014922 | 本科 | 女 | 河海大学通信工程 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 72.025 | 5 |
13 | 夏波 | 4042704016112 | 本科 | 男 | 四川外语学院英语翻译 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 71.765 | 6 |
14 | 彭方炳 | 4042704016116 | 本科 | 男 | 安徽财经大学国际政治 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 71.285 | 7 |
15 | 陈立春 | 4042704017504 | 大专 | 男 | 四川省托普职业技术学院软件技术 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 71.265 | 8 |
16 | 郑英建 | 4042704016428 | 本科 | 男 | 西南大学数学与应用数学 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 71.220 | 9 |
17 | 陈扬帆 | 4042704017025 | 本科 | 男 | 西南科技大学工业工程 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 71.165 | 10 |
18 | 张水凤 | 4042704017310 | 本科 | 女 | 四川警察学院社会学 | 纳溪区食品药品监督稽查大队综合管理 | 26040042 | 70.755 | 12 |
19 | 王伟 | 4042704018119 | 本科 | 男 | 四川大学锦江学院机械设计制造及其自动化 | 纳溪区农机监理站综合管理 | 26040043 | 71.600 | 1 |
20 | 王茜 | 4042704018304 | 本科 | 女 | 四川大学锦城学院新闻学 | 纳溪区水利综合监察大队综合管理 | 26040044 | 72.990 | 1 |
21 | 张莉 | 4042704018424 | 本科 | 女 | 四川师范大学文理学院工商管理 | 纳溪区动物卫生监督所综合管理 | 26040045 | 70.865 | 1 |
22 | 彭取敏 | 4042704018625 | 本科 | 男 | 西昌学院动物医学 | 纳溪区动物卫生监督所监督员 | 26040046 | 68.645 | 1 |
23 | 梁云 | 4042704018715 | 大专 | 男 | 甘肃农业大学动物卫生检验 | 纳溪区动物卫生监督所监督员 | 26040046 | 68.640 | 2 |
24 | 衣云鹏 | 4042704018813 | 本科 | 男 | 四川农业大学园艺 | 纳溪区农业行政执法大队行政执法 | 26040047 | 70.955 | 1 |
25 | 吴徉徉 | 4042704018815 | 本科 | 女 | 唐山师范学院园艺 | 纳溪区农业行政执法大队行政执法 | 26040047 | 69.645 | 2 |
中共泸州市纳溪区委组织部
泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
二〇一四年八月二十六日
相关资讯