2014-08-25来源:本站采编
根据《西充县2014年6月公开招聘中小学教师公告》及《补充公告》精神,现将西充县2014年公开招聘中小学教师体检对象及有关事项公告如下:
一、体检对象:
西充县2014年公开考聘教师体检人员名单 | |||||||||||
专业知识考试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 公共知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 总成绩 |
600401003 | 吴秀刚 | 男 | 高中数学 | 83.00 | 68.00 | 75.50 | 60.40 | 85.40 | 17.08 | 77.48 | |
600402012 | 胡兵 | 男 | 高中英语 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 66.40 | 81.60 | 16.32 | 82.72 | |
600403020 | 白和姣 | 女 | 高中物理 | 85.00 | 72.00 | 78.50 | 62.80 | 83.60 | 16.72 | 79.52 | |
600404024 | 范建洪 | 男 | 高中化学 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 68.00 | 86.00 | 17.20 | 85.20 | |
600405034 | 蒋帆 | 女 | 高中生物 | 84.00 | 90.00 | 87.00 | 69.60 | 85.20 | 17.04 | 86.64 | |
600406039 | 邬宁 | 男 | 高中地理 | 82.00 | 73.00 | 6.00 | 83.50 | 66.80 | 82.80 | 16.56 | 83.36 |
600407055 | 吕晋鹏 | 男 | 高中体育 | 82.00 | 73.00 | 77.50 | 62.00 | 85.00 | 17.00 | 79.00 | |
600408064 | 孟金洲 | 男 | 高中计算机 | 81.00 | 64.00 | 72.50 | 58.00 | 85.20 | 17.04 | 75.04 | |
600409077 | 向学军 | 男 | 县城初中语文 | 82.00 | 65.00 | 9.00 | 82.50 | 66.00 | 79.60 | 15.92 | 81.92 |
600409073 | 陈河蓉 | 女 | 县城初中语文 | 88.00 | 66.00 | 77.00 | 61.60 | 86.40 | 17.28 | 78.88 | |
600416106 | 张方 | 女 | 乡镇初中语文 | 89.00 | 76.00 | 82.50 | 66.00 | 83.00 | 16.60 | 82.60 | |
600416087 | 雍小东 | 男 | 乡镇初中语文 | 82.00 | 79.00 | 80.50 | 64.40 | 83.00 | 16.60 | 81.00 | |
600416088 | 任燕婷 | 女 | 乡镇初中语文 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 63.20 | 82.00 | 16.40 | 79.60 | |
600416092 | 屈林梅 | 女 | 乡镇初中语文 | 84.00 | 68.00 | 76.00 | 60.80 | 86.80 | 17.36 | 78.16 | |
600416114 | 张小琴 | 女 | 乡镇初中语文 | 81.00 | 72.00 | 76.50 | 61.20 | 81.80 | 16.36 | 77.56 | |
600416110 | 郎小禹 | 男 | 乡镇初中语文 | 79.00 | 71.00 | 75.00 | 60.00 | 86.40 | 17.28 | 77.28 | |
600416115 | 杨春龙 | 男 | 乡镇初中语文 | 78.00 | 74.00 | 76.00 | 60.80 | 81.60 | 16.32 | 77.12 | |
600416090 | 李淼 | 男 | 乡镇初中语文 | 86.00 | 64.00 | 75.00 | 60.00 | 84.20 | 16.84 | 76.84 | |
600412124 | 王晶 | 女 | 县城小学语文 | 85.00 | 70.00 | 77.50 | 62.00 | 86.20 | 17.24 | 79.24 | |
600412119 | 何春伶 | 男 | 县城小学语文 | 86.00 | 66.00 | 76.00 | 60.80 | 88.40 | 17.68 | 78.48 | |
600412118 | 李丹 | 女 | 县城小学语文 | 88.00 | 67.00 | 77.50 | 62.00 | 82.20 | 16.44 | 78.44 | |
600412120 | 刘渝 | 女 | 县城小学语文 | 87.00 | 65.00 | 76.00 | 60.80 | 81.00 | 16.20 | 77.00 | |
600422155 | 王若男 | 女 | 乡镇小学语文 | 86.00 | 62.00 | 74.00 | 59.20 | 87.60 | 17.52 | 76.72 | |
600422146 | 尚清 | 女 | 乡镇小学语文 | 86.00 | 63.00 | 74.50 | 59.60 | 81.00 | 16.20 | 75.80 | |
600422141 | 苏文君 | 女 | 乡镇小学语文 | 79.00 | 68.00 | 73.50 | 58.80 | 82.40 | 16.48 | 75.28 | |
600410182 | 黄康霞 | 女 | 县城初中英语 | 85.00 | 91.00 | 88.00 | 70.40 | 84.20 | 16.84 | 87.24 | |
600418207 | 陈婷 | 女 | 乡镇初中英语 | 91.00 | 88.00 | 89.50 | 71.60 | 80.60 | 16.12 | 87.72 | |
600418202 | 李静 | 女 | 乡镇初中英语 | 86.00 | 81.00 | 6.00 | 89.50 | 71.60 | 79.80 | 15.96 | 87.56 |
600418194 | 吉星霖 | 女 | 乡镇初中英语 | 83.00 | 91.00 | 87.00 | 69.60 | 89.40 | 17.88 | 87.48 | |
600418247 | 张莉 | 女 | 乡镇初中英语 | 90.00 | 84.00 | 87.00 | 69.60 | 82.80 | 16.56 | 86.16 | |
600418218 | 周雪梅 | 女 | 乡镇初中英语 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 69.60 | 80.80 | 16.16 | 85.76 | |
600424251 | 杨蓓 | 女 | 乡镇小学英语 | 83.00 | 76.00 | 79.50 | 63.60 | 88.80 | 17.76 | 81.36 | |
600424258 | 黄炼 | 女 | 乡镇小学英语 | 83.00 | 77.00 | 80.00 | 64.00 | 84.80 | 16.96 | 80.96 | |
600411275 | 刘献 | 男 | 县城初中物理 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 66.40 | 83.00 | 16.60 | 83.00 | |
600411280 | 李鹏辉 | 男 | 县城初中物理 | 82.00 | 81.00 | 81.50 | 65.20 | 84.80 | 16.96 | 82.16 | |
600419281 | 杨树亮 | 男 | 乡镇初中物理 | 78.00 | 85.00 | 81.50 | 65.20 | 82.40 | 16.48 | 81.68 | |
600419282 | 邱玲 | 女 | 乡镇初中物理 | 78.00 | 67.00 | 72.50 | 58.00 | 83.40 | 16.68 | 74.68 | |
600417299 | 李艾贞 | 女 | 乡镇初中数学 | 81.00 | 79.00 | 80.00 | 64.00 | 84.00 | 16.80 | 80.80 | |
600417302 | 吴飞 | 男 | 乡镇初中数学 | 74.00 | 81.00 | 77.50 | 62.00 | 86.00 | 17.20 | 79.20 | |
600417298 | 司倩 | 女 | 乡镇初中数学 | 75.00 | 76.00 | 75.50 | 60.40 | 83.00 | 16.60 | 77.00 | |
600417289 | 崔小磊 | 女 | 乡镇初中数学 | 81.00 | 67.00 | 74.00 | 59.20 | 84.80 | 16.96 | 76.16 | |
600417288 | 程健霞 | 女 | 乡镇初中数学 | 85.00 | 61.00 | 73.00 | 58.40 | 87.60 | 17.52 | 75.92 | |
600417294 | 杜秋菊 | 女 | 乡镇初中数学 | 80.00 | 62.00 | 71.00 | 56.80 | 83.20 | 16.64 | 73.44 | |
600417296 | 何柳 | 女 | 乡镇初中数学 | 72.00 | 63.00 | 67.50 | 54.00 | 82.20 | 16.44 | 70.44 | |
600417291 | 赵霞 | 女 | 乡镇初中数学 | 74.00 | 60.00 | 67.00 | 53.60 | 85.60 | 17.12 | 70.72 | |
600413309 | 李金豆 | 女 | 县城小学数学 | 73.00 | 82.00 | 77.50 | 62.00 | 85.60 | 17.12 | 79.12 | |
600413303 | 庞巧玲 | 女 | 县城小学数学 | 71.00 | 76.00 | 73.50 | 58.80 | 85.80 | 17.16 | 75.96 | |
600413308 | 谢兰 | 女 | 县城小学数学 | 84.00 | 60.00 | 72.00 | 57.60 | 86.20 | 17.24 | 74.84 | |
600423312 | 黄婷 | 女 | 乡镇小学数学 | 82.00 | 62.00 | 72.00 | 57.60 | 88.20 | 17.64 | 75.24 | |
600423315 | 何爽 | 女 | 乡镇小学数学 | 72.00 | 61.00 | 66.50 | 53.20 | 86.20 | 17.24 | 70.44 | |
600414320 | 任灵凤 | 女 | 县城小学音乐 | 83.00 | 67.00 | 75.00 | 60.00 | 88.00 | 17.60 | 77.60 | |
600425334 | 李思乐 | 女 | 乡镇小学音乐 | 76.00 | 64.00 | 70.00 | 56.00 | 84.80 | 16.96 | 72.96 | |
600415336 | 罗济钟 | 男 | 县城小学美术 | 88.00 | 83.00 | 85.50 | 68.40 | 83.20 | 16.64 | 85.04 | |
600426342 | 袁枭 | 女 | 乡镇小学美术 | 71.00 | 62.00 | 66.50 | 53.20 | 82.20 | 16.44 | 69.64 | |
600420351 | 陈佳 | 女 | 乡镇初中化学 | 85.00 | 80.00 | 82.50 | 66.00 | 85.60 | 17.12 | 83.12 | |
600420355 | 刘丽 | 女 | 乡镇初中化学 | 79.00 | 75.00 | 77.00 | 61.60 | 85.40 | 17.08 | 78.68 | |
600420356 | 何玉华 | 女 | 乡镇初中化学 | 84.00 | 70.00 | 77.00 | 61.60 | 85.20 | 17.04 | 78.64 | |
600427386 | 安平 | 女 | 幼教 | 82.00 | 70.00 | 76.00 | 60.80 | 77.00 | 15.40 | 76.20 | |
600427373 | 杜麦茜 | 女 | 幼教 | 81.00 | 66.00 | 73.50 | 58.80 | 85.00 | 17.00 | 75.80 | |
600427384 | 王丽 | 女 | 幼教 | 73.00 | 72.00 | 72.50 | 58.00 | 82.00 | 16.40 | 74.40 | |
600427362 | 庞时勋 | 女 | 幼教 | 77.00 | 68.00 | 72.50 | 58.00 | 80.80 | 16.16 | 74.16 | |
600427375 | 王芳 | 女 | 幼教 | 74.00 | 67.00 | 70.50 | 56.40 | 82.80 | 16.56 | 72.96 | |
600427383 | 蒲佳佳 | 女 | 幼教 | 63.00 | 73.00 | 68.00 | 54.40 | 88.00 | 17.60 | 72.00 | |
600427364 | 朱玉婷 | 女 | 幼教 | 69.00 | 68.00 | 68.50 | 54.80 | 82.00 | 16.40 | 71.20 | |
600421394 | 李霄 | 男 | 乡镇初中体育 | 80.00 | 73.00 | 76.50 | 61.20 | 84.20 | 16.84 | 78.04 | |
600421391 | 李龙 | 男 | 乡镇初中体育 | 73.00 | 63.00 | 8.00 | 76.00 | 60.80 | 81.80 | 16.36 | 77.16 |
二、体检时间:2014年8月26日
三、集中地点:参加体检对象应于体检当日上午7:30前在西充县教育体育和科学技术局大门口集中(体检医院临时确定)。
四、注意事项:
(一)参加体检人员需带上身份证、面试通知书、1寸免冠照片2张及体检费用(由体检医院按规定收取)。
(二)体检前一天不饮酒,不吃肉(油)食。体检当天早上空腹。
(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。
相关资讯