当前位置:首页 > 公示公告 > 资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员拟聘用人员名单

资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员拟聘用人员名单

2014-08-22来源:本站采编

根据《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》(川人发〔2006〕9号)及《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(川人社发〔2011〕36号)文件规定,按照《资中县人力资源和社会保障局2014年上半年事业单位公开考聘工作人员的公告》要求,现将教育系统已通过笔试、面试、体检、考核合格的拟聘用人员公示。

资中县2014年上半年教育系统公开考聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名
出生
年月
文化程度 毕业
时间
毕业院校及专业 职位
编码
职位名称 准考证号 笔试
成绩
政策性
加分
笔试
折合
成绩
面试
成绩
面试折
合成绩
总成绩 总成绩
排名
体检结果 考核结果 备注
1 邓翰琳 1995.03 大专 2014.06 西华师大隆昌学院学前教育 842201 幼儿教师 1406289010416 76.5 45.90 80.32 32.13 78.03 1 合格 合格
2 李腊 1990.08 大专 2014.07 泸洲职业技术学院学前教育 842201 幼儿教师 1406289010412 70 42.00 79.48 31.79 73.79 2 合格 合格
3 林洁 1993.05 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842201 幼儿教师 1406289010410 53.5 32.10 84.24 33.70 65.80 3 合格 合格
4 余刘欢 1991.09 大专 2014.07 丽江师范高专学前教育 842301 幼儿教师 1406289010425 71.5 42.90 79.09 31.64 74.54 1 合格 合格
5 朱馨雨 1992.08 大专 2014.07 泸洲职业技术学院学前教育 842301 幼儿教师 1406289010505 63 37.80 89.36 35.74 73.54 2 合格 合格
6 苏荟 1993.03 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842301 幼儿教师 1406289010424 56 33.60 85.19 34.08 67.68 3 合格 合格
7 刘佳 1993.10 中专 2014.06 川南幼师高等专科幼儿教育 842301 幼儿教师 1406289010506 59.5 35.70 79.65 31.86 67.56 4 合格 合格
8 林发红 1990.12 大专 2014.07 泸洲职业技术学院学前教育 842301 幼儿教师 1406289010503 57.5 34.50 82.03 32.81 67.31 5 合格 合格
9 杨文凤 1989.12 大专 2011.06 内江师范学院学前教育 842401 幼儿教师 1406289010613 66 39.60 81.73 32.69 72.29 1 合格 合格
10 毛萍 1994.07 中专 2014.06 川南幼师高等专科幼儿教育 842401 幼儿教师 1406289010608 64.5 38.70 79.50 31.80 70.50 2 合格 合格
11 杨雪东 1993.12 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842401 幼儿教师 1406289010606 64.5 38.70 79.47 31.79 70.49 3 合格 合格
12 杨春琳 1990.04 大专 2013.06 四川民族学院学前教育 842401 幼儿教师 1406289010602 62 37.20 81.10 32.44 69.64 4 合格 合格
13 张忠静 1988.11 中专 2009.07 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842401 幼儿教师 1406289010603 58.5 35.10 84.43 33.77 68.87 5 合格 合格
14 许寒雪 1994.01 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842401 幼儿教师 1406289010617 58.5 35.10 81.93 32.77 67.87 6 合格 合格
15 彭涵 1994.04 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842401 幼儿教师 1406289010530 60 36.00 78.90 31.56 67.56 7 合格 合格
16 李呈宇 1993.05 大专 2014.06 眉山职业技术学院学前教育 842501 幼儿教师 1406289010629 64 38.40 81.38 32.55 70.95 2 合格 合格
17 陶跃 1991.07 中师 2010.07 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842501 幼儿教师 1406289010625 62 37.20 83.71 33.48 70.68 3 合格 合格
18 刘英 1989.07 大学 2013.07 云南大理学院学前教育 842501 幼儿教师 1406289010627 60.5 36.30 83.55 33.42 69.72 4 合格 合格
19 邓芸丹 1993.12 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842501 幼儿教师 1406289010624 61.5 36.90 81.57 32.63 69.53 5 合格 合格
20 刘玉婷 1992.12 大专 2013.06 内江师范学院学前教育 842501 幼儿教师 1406289010703 53.5 32.10 84.22 33.69 65.79 6 合格 合格 递补
21 吴青霞 1992.02 大专 2014.06 绵阳师范学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289011120 78 46.80 83.18 33.27 80.07 1 合格 合格
22 周萍 1991.08 大专 2013.06 眉山职业技术学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010910 76 45.60 85.35 34.14 79.74 2 合格 合格
23 杨淋 1992.04 大专 2013.06 四川城市职业技术学院学前 842601 幼儿教师 1406289010929 72.5 43.50 86.20 34.48 77.98 3 合格 合格
24 王月 1993.12 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010820 73 43.80 82.31 32.92 76.72 4 合格 合格
25 陈建静 1994.08 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010904 68 40.80 86.08 34.43 75.23 6 合格 合格
26 陈祥钱 1993.08 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010912 66 39.60 86.88 34.75 74.35 7 合格 合格
27 金娅苹 1991.09 大专 2014.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289010812 68 40.80 83.81 33.52 74.32 8 合格 合格
28 代钟霞 1993.08 大专 2014.07 西华师大隆昌学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289011013 70 42.00 79.86 31.94 73.94 9 合格 合格
29 谢含辛 1991.04 中师 2012.07 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842601 幼儿教师 1406289010721 65 39.00 86.95 34.78 73.78 10 合格 合格
30 陈凤 1992.09 中专 2013.06 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842601 幼儿教师 1406289010917 67.5 40.50 82.49 33.00 73.50 11 合格 合格
31 王秋婷 1991.08 大专 2013.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289011011 65.5 39.30 84.78 33.91 73.21 12 合格 合格
32 张怡 1989.12 大专 2014.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289010928 68.5 41.10 79.50 31.80 72.90 13 合格 合格
33 易艳 1991.06 大专 2013.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289011005 67.5 40.50 80.77 32.31 72.81 14 合格 合格
34 郑婧 1992.05 大专 2014.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289010717 68.5 41.10 79.06 31.62 72.72 15 合格 合格
35 兰凤霞 1990.09 大学 2014.06 绵阳师范学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289011119 68 40.80 78.68 31.47 72.27 16 合格 合格
36 王艳 1991.04 大学 2014.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289010823 65 39.00 83.07 33.23 72.23 17 合格 合格
37 陈丽丽 1991.06 大专 2013.06 四川幼儿师专学前教育 842601 幼儿教师 1406289010801 65 39.00 82.81 33.12 72.12 18 合格 合格
38 李春秋 1992.03 大专 2014.06 眉山职业技术学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010722 65 39.00 81.72 32.69 71.69 19 合格 合格
39 桂福艳 1989.09 大专 2013.06 宜宾学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010901 62.5 37.50 85.39 34.16 71.66 20 合格 合格
40 钟华 1990.10 大专 2013.06 眉山职业技术学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010709 63.5 38.10 83.50 33.40 71.50 21 合格 合格
41 陈玥 1992.02 大专 2014.06 琼州学院学前教育 842601 幼儿教师 1406289010818 65.5 39.30 79.97 31.99 71.29 22 合格 合格 递补
42 吕丹 1991.04 中专 2013.06 四川幼儿师专学前教育 842701 幼儿教师 1406289011124 61.5 36.90 84.70 33.88 70.78 1 合格 合格
43 隆寒 1990.01 中师 2011.07 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842701 幼儿教师 1406289011128 54 32.40 87.32 34.93 67.33 2 合格 合格
44 余晓路 1989.02 大专 2010.06 广安职业技术学院学前教育 842701 幼儿教师 1406289011127 53 31.80 84.26 33.70 65.50 3 合格 合格
45 闵佳 1990.12 中师 2012.07 隆昌幼儿师范学校幼儿教育 842801 幼儿教师 1406289011205 56.5 33.90 82.40 32.96 66.86 1 合格 合格
46 彭月 1992.01 大专 2014.06 阿坝师范高专语文教育 842901 小学语文教师 1406289011314 78 46.80 84.13 33.65 80.45 1 合格 合格
47 许晓萍 1992.03 大专 2014.07 西华师范大学语文教育 842901 小学语文教师 1406289011304 76.5 45.90 81.96 32.78 78.68 2 合格 合格
48 姚霞 1990.04 大专 2013.06 泸洲职业技术学院学前教育 842901 小学语文教师 1406289011214 75 45.00 79.97 31.99 76.99 3 合格 合格
49 吴霞 1992.01 大学 2014.06 内江师范学院小学教育 842901 小学语文教师 1406289011423 71 42.60 84.76 33.90 76.50 5 合格 合格
50 兰丽 1991.10 大专 2014.06 四川民族学院语文教育 842901 小学语文教师 1406289011417 71.5 42.90 83.14 33.26 76.16 6 合格 合格
51 郑孟芝 1991.10 大专 2014.06 四川文理学院语文教育 842901 小学语文教师 1406289011210 68.5 41.10 84.89 33.96 75.06 7 合格 合格
52 钟玉玲 1990.11 大学 2014.06 四川文理学院小学教育 842901 小学语文教师 1406289011221 69.5 41.70 83.03 33.21 74.91 8 合格 合格
53 罗湘宇 1990.12 大专 2014.07 四川职业技术学院初等教育 842901 小学语文教师 1406289011227 65.5 39.30 87.42 34.97 74.27 9 合格 合格
54 罗小红 1990.05 大专 2012.06 广安职业技术学院初等教育 842901 小学语文教师 1406289011403 67 40.20 83.36 33.34 73.54 10 合格 合格
55 杨小华 1992.04 大专 2014.07 四川职业技术学院语文教育 842901 小学语文教师 1406289011327 68 40.80 81.81 32.72 73.52 11 合格 合格
56 罗冬梅 1991.11 大专 2014.06 内江师范学院语文教育 842901 小学语文教师 1406289011311 67.5 40.50 80.49 32.20 72.70 12 合格 合格 递补
57 牟兴敏 1991.12 大专 2014.06 广安职业技术学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011603 76.5 45.90 79.60 31.84 77.74 1 合格 合格
58 唐宇 1992.05 大专 2014.06 内江师范学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011705 72.5 43.50 85.10 34.04 77.54 2 合格 合格
59 章英 1991.08 大专 2013.06 阿坝师范高专初等教育 843001 小学语文教师 1406289011719 74 44.40 82.03 32.81 77.21 3 合格 合格
60 鲁诗韵 1992.02 大专 2013.06 成都师范学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011614 70 42.00 88.00 35.20 77.20 4 合格 合格
61 钟小凤 1994.06 大专 2014.06 内江师范学院初等教育 843001 小学语文教师 1406289011706 70.5 42.30 86.83 34.73 77.03 5 合格 合格
62 胡春梅 1992.04 大专 2013.06 成都学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011619 71 42.60 83.17 33.27 75.87 7 合格 合格
63 钟露 1993.08 大专 2014.06 四川幼儿师专语文教育 843001 小学语文教师 1406289011606 69.5 41.70 82.73 33.09 74.79 8 合格 合格
64 杨云辉 1989.09 大专 2012.06 南充职业技术学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011521 69.5 41.70 82.33 32.93 74.63 9 合格 合格
65 易玉 1991.04 大专 2014.06 内江师范学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011728 67.5 40.50 85.17 34.07 74.57 10 合格 合格
66 李芮 1992.02 大专 2014.07 达洲职业技术学院语文教育 843001 小学语文教师 1406289011711 65.5 39.30 84.17 33.67 72.97 12 合格 合格 递补
67 舒晓丹 1988.05 大专 2011.06 四川职业技术学院语文教育 843101 小学语文教师 1406289011906 72 43.20 81.96 32.78 75.98 1 合格 合格
68 张文烨 1991.07 大专 2013.06 凯里学院语文教育 843101 小学语文教师 1406289011910 67.5 40.50 84.19 33.68 74.18 2 合格 合格
69 王秋燕 1990.07 大专 2012.06 南充职业技术学院初等教育 843101 小学语文教师 1406289011810 67 40.20 82.80 33.12 73.32 3 合格 合格
70 税屏萍 1989.09 大学 2013.07 乐山师范学院小学教育 843101 小学语文教师 1406289011903 63.5 38.10 87.90 35.16 73.26 4 合格 合格
71 缪琳莎 1985.03 大专 2005.06 内江师范学院小学教育 843101 小学语文教师 1406289011806 62.5 37.50 86.60 34.64 72.14 7 合格 合格
72 朱丽琼 1989.11 大专 2011.06 眉山职业技术学院初等教育 843101 小学语文教师 1406289011921 64 38.40 82.40 32.96 71.36 9 合格 合格 递补
73 吴莉 1990.02 大专 2013.06 内江师范学院语文教育 843101 小学语文教师 1406289011823 62.5 37.50 82.07 32.83 70.33 10 合格 合格 递补
74 易莉 1990.09 大专 2013.06 南充职业技术学院语文教育 843101 小学语文教师 1406289011926 59.5 35.70 85.73 34.29 69.99 11 合格 合格 递补
75 郭梦月 1992.05 大专 2013.06 广安职业技术学院语文教育 843201 小学语文教师 1406289012106 77.5 46.50 86.00 34.40 80.90 1 合格 合格
76 杨惠 1986.12 大专 2009.07 成都学院语文教育 843201 小学语文教师 1406289012014 74.5 44.70 85.00 34.00 78.70 2 合格 合格
77 黄兰 1993.08 大专 2014.06 眉山职业技术学院初等教育 843201 小学语文教师 1406289012023 73 43.80 85.67 34.27 78.07 3 合格 合格
78 李昊宇 1989.03 大学 2013.07 贵州师范大学求是学院汉语言文学 843201 小学语文教师 1406289012101 71 42.60 82.67 33.07 75.67 4 合格 合格
79 邹林霞 1991.05 大专 2014.06 四川文理学院语文教育 843201 小学语文教师 1406289012007 71 42.60 81.33 32.53 75.13 5 合格 合格
80 林琬莉 1992.02 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843201 小学语文教师 1406289012119 66 39.60 88.33 35.33 74.93 6 合格 合格
81 谢玉莲 1990.12 大专 2013.07 四川职业技术学院初等教育 843201 小学语文教师 1406289012012 68 40.80 84.33 33.73 74.53 7 合格 合格
82 林政 1990.08 大专 2012.06 内江师范学院初等教育 843201 小学语文教师 1406289012018 64 38.40 86.00 34.40 72.80 8 合格 合格
83 刘诗意 1993.02 大专 2014.07 雅安职业技术学院语文教育 843201 小学语文教师 1406289012015 62.5 37.50 86.33 34.53 72.03 9 合格 合格
84 伍春兰 1990.03 大学 2014.07 西华师范大学小学教育 843301 小学数学教师 1406289012402 81.5 48.90 82.76 33.10 82.00 1 合格 合格
85 王曦 1992.07 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843301 小学数学教师 1406289012305 79.5 47.70 81.15 32.46 80.16 2 合格 合格
86 汤美宁 1988.09 大专 2010.06 阿坝师范高专数学教育 843301 小学数学教师 1406289012210 74.5 44.70 84.09 33.64 78.34 3 合格 合格
87 李平 1990.05 大专 2013.06 内江师范学院数学教育 843301 小学数学教师 1406289012324 73.5 44.10 82.40 32.96 77.06 4 合格 合格
88 吴霞 1990.05 大专 2012.06 四川职业技术学院数学教育 843301 小学数学教师 1406289012326 73.5 44.10 80.46 32.18 76.28 5 合格 合格
89 廖思丽 1992.09 大专 2013.06 四川民族学院初等教育 843301 小学数学教师 1406289012304 72 43.20 82.36 32.94 76.14 6 合格 合格
90 罗丹 1991.08 大专 2014.06 四川文理学院初等教育 843301 小学数学教师 1406289012301 71 42.60 83.28 33.31 75.91 7 合格 合格
91 罗静 1990.07 大专 2014.06 成都师范学院数学教育 843301 小学数学教师 1406289012302 70 42.00 83.90 33.56 75.56 8 合格 合格
92 丁梅 1989.10 大学 2014.06 内江师范学院数学与应用数学 843301 小学数学教师 1406289012203 71 42.60 82.18 32.87 75.47 9 合格 合格
93 王璐 1992.03 大学 2014.06 内江师范学院小学教育 843301 小学数学教师 1406289012310 68.5 41.10 84.21 33.68 74.78 10 合格 合格
94 肖雪 1992.02 大学 2013.06 重师大涉外商贸学院数学与应用数学 843401 小学数学教师 1406289012412 70.5 42.30 86.49 34.60 76.90 1 合格 合格
95 黄丽 1989.10 大专 2011.06 四川职业技术学院数学教育 843401 小学数学教师 1406289012509 70 42.00 83.98 33.59 75.59 2 合格 合格
96 罗凤娴 1992.03 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843401 小学数学教师 1406289012417 69.5 41.70 81.33 32.53 74.23 3 合格 合格
97 郭学东 1991.12 大专 2014.07 四川职业技术学院初等教育 843401 小学数学教师 1406289012514 66 39.60 83.39 33.36 72.96 4 合格 合格
98 牟玉梅 1992.03 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843401 小学数学教师 1406289012419 65 39.00 83.51 33.40 72.40 6 合格 合格
99 杨天柳 1991.10 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843401 小学数学教师 1406289012506 66.5 39.90 81.13 32.45 72.35 7 合格 合格
100 苏越 1992.08 大学 2014.06 内江师范学院小学教育 843401 小学数学教师 1406289012423 62.5 37.50 86.81 34.72 72.22 8 合格 合格
101 董颖 1988.09 大专 2010.06 四川师范大学初等教育 843401 小学数学教师 1406289012501 59.5 6 39.30 80.91 32.36 71.66 9 合格 合格
102 黄锐 1989.03 大专 2012.06 阿坝师范高专初等教育 843401 小学数学教师 1406289012418 63.5 38.10 83.79 33.52 71.62 10 合格 合格 递补
103 刘兴英 1992.10 大专 2014.06 绵阳师范学院初等教育 843501 小学数学教师 1406289012608 83 49.80 88.23 35.29 85.09 1 合格 合格
104 李程怡 1985.03 大学 2013.07 云南大理学院小学教育 843501 小学数学教师 1406289012606 71 42.60 83.16 33.26 75.86 2 合格 合格
105 吴小平 1986.08 大专 2010.07 四川民族学院数学教育 843501 小学数学教师 1406289012529 70 42.00 83.59 33.44 75.44 3 合格 合格
106 程霞 1992.10 大专 2014.06 阿坝师范高专初等教育 843501 小学数学教师 1406289012604 68 40.80 84.77 33.91 74.71 4 合格 合格
107 顾毓艳 1990.02 大专 2013.06 眉山职业技术学院初等教育 843501 小学数学教师 1406289012523 69 41.40 82.69 33.08 74.48 5 合格 合格
108 李萍 1991.06 大专 2014.06 眉山职业技术学院初等教育 843501 小学数学教师 1406289012530 66.5 39.90 84.88 33.95 73.85 6 合格 合格
109 刘青 1991.06 大专 2014.06 阿坝师范高专数学教育 843501 小学数学教师 1406289012522 66.5 39.90 81.63 32.65 72.55 8 合格 合格
110 师德菊 1990.12 大专 2013.06 广安职业技术学院数学教育 843501 小学数学教师 1406289012528 63.5 38.10 84.35 33.74 71.84 9 合格 合格 递补
111 林巾炜 1987.09 大专 2009.06 阿坝师范高专英语教育 843601 小学英语教师 1406289012710 71.5 42.90 88.57 35.43 78.33 1 合格 合格
112 郑远霞 1989.07 大专 2013.06 内江师范学院英语教育 843601 小学英语教师 1406289012725 70.5 42.30 87.83 35.13 77.43 2 合格 合格
113 刘丽红 1992.10 大专 2013.06 阿坝师范高专体育教育 843701 小学体育教师 1406289012809 62.5 37.50 86.00 34.40 71.90 1 合格 合格
114 李京徽 1988.01 大学 2010.06 川师大文理学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289012825 79 4 49.80 79.62 31.85 81.65 1 合格 合格
115 李申 1992.07 大学 2014.06 绵阳师范学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289013001 74.5 44.70 88.18 35.27 79.97 2 合格 合格
116 张敏 1990.06 大学 2014.07 西华师范大学汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289012901 77.5 46.50 81.09 32.44 78.94 3 合格 合格
117 蒋捷 1992.05 大学 2014.06 内江师范学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289012903 73 43.80 83.59 33.44 77.24 4 合格 合格
118 王艳 1991.08 大学 2014.06 川师大文理学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289013011 69.5 41.70 83.04 33.22 74.92 5 合格 合格
119 王金凤 1988.12 大学 2013.06 绵阳师范学院对外汉语 843801 初中语文教师 1406289012915 69.5 41.70 80.82 32.33 74.03 7 合格 合格
120 江佳洋 1992.03 大学 2014.06 内江师范学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289012830 68 40.80 82.90 33.16 73.96 8 合格 合格
121 陈晓凤 1990.07 大学 2014.06 内江师范学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289013012 70 42.00 79.47 31.79 73.79 9 合格 合格
122 李静英 1990.07 大学 2014.06 长江师范学院汉语言文学 843801 初中语文教师 1406289012828 66 39.60 82.58 33.03 72.63 10 合格 合格
123 谢贞 1990.12 大学 2014.06 内江师范学院教育学 843801 初中语文教师 1406289012930 65.5 39.30 82.06 32.82 72.12 11 合格 合格
124 周科 1991.07 大学 2014.06 内江师范学院数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013103 77 46.20 86.97 34.79 80.99 1 合格 合格
125 郭益萍 1988.10 大学 2014.07 西华师范大学数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013116 74 44.40 87.93 35.17 79.57 2 合格 合格
126 刘丽 1989.11 大学 2013.07 内蒙古师范大学数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013125 70.5 42.30 83.85 33.54 75.84 3 合格 合格
127 周小平 1986.06 大学 2011.06 四川文理学院数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013023 72.5 43.50 80.25 32.10 75.60 5 合格 合格
128 朱婷 1989.06 大学 2013.06 内江师范学院数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013105 72.5 43.50 80.10 32.04 75.54 6 合格 合格
129 陈国凤 1990.05 大学 2014.07 西华师范大学数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013109 68.5 41.10 85.35 34.14 75.24 7 合格 合格
130 卓茹 1991.11 大学 2014.06 内江师范学院数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013205 65 39.00 82.76 33.10 72.10 8 合格 合格
131 黄玉婷 1990.05 大学 2013.06 内江师范学院数学与应用数学 843901 初中数学教师 1406289013101 62 37.20 79.54 31.82 69.02 9 合格 合格
132 彭艳萍 1991.02 大学 2014.06 内江师范学院英语 844001 初中英语教师 1406289013227 79 47.40 84.43 33.77 81.17 2 合格 合格
133 伍晓芳 1990.01 大学 2014.06 内江师范学院英语 844001 初中英语教师 1406289013501 80 48.00 82.87 33.15 81.15 3 合格 合格
134 陈瑶 1990.07 大学 2014.06 内江师范学院英语 844001 初中英语教师 1406289013221 78 46.80 84.60 33.84 80.64 4 合格 合格
135 刘贞 1989.11 大学 2014.06 四川外国语大学成都学院 844001 初中英语教师 1406289013225 78.5 47.10 81.20 32.48 79.58 5 合格 合格 递补
136 张朝清 1987.07 大学 2011.06 四川文理学院物理学 844101 初中物理教师 1406289013608 56 33.60 85.77 34.31 67.91 1 合格 合格
137 刘欢 1990.09 大学 2014.06 四川师范大学化学 844201 初中化学教师 1406289013623 76 45.60 83.67 33.47 79.07 1 合格 合格
138 何勇 1989.07 大学 2014.06 宜宾学院化学 844201 初中化学教师 1406289013630 72.5 43.50 79.50 31.80 75.30 3 合格 合格 递补
139 周蕊曲 1988.10 大学 2011.06 内江师范学院生物科学 844301 初中生物教师 1406289013705 73 43.80 84.50 33.80 77.60 1 合格 合格
140 邹孟君 1990.10 大学 2013.06 四川文理学院历史学 844401 初中历史教师 1406289013720 66.5 39.90 82.09 32.84 72.74 2 合格 合格 递补
141 侯亚 1990.09 大学 2014.06 内江师范学院音乐学 844501 初中音乐教师 1406289013726 69 41.40 87.52 35.01 76.41 1 合格 合格
142 徐梦洋 1990.06 大专 2012.06 四川警安职业学院汽车应用技术 844701 职高汽车维修教师 1406289013815 55 33.00 83.67 33.47 66.47 1 合格 合格
143 谢齐洋 1988.08 大学 2013.06 西南科技大学机械设计制造及其自动化 844701 职高汽车维修教师 1406289013817 54.5 32.70 83.98 33.59 66.29 2 合格 合格
144 钟孟琴 1988.12 大学 2011.06 川师大文理学院旅游管理 844702 职高旅游服务教师 1406289013824 66.5 6 43.50 83.67 33.47 76.97 1 合格 合格
145 刘艳丹 1986.03 大学 2009.06 海南大学旅游管理 844702 职高旅游服务教师 1406289013826 70.5 42.30 85.98 34.39 76.69 2 合格 合格
146 罗家利 1989.08 大专 2011.06 内江职业技术学院数控技术 844703 职高数控教师 1406289013908 66.5 4 42.30 80.80 32.32 74.62 1 合格 合格
147 李筱梦 1992.08 大专 2014.06 南京特殊教育职业技术学院特殊教育 844802 培智教师 1406289013910 62.5 37.50 86.85 34.74 72.24 1 合格 合格

干部群众若对公示情况持有异议的,请于即日起七日内向资中县人力资源和社会保障局反映。

资中县人力资源和社会保障局:0832-5608098

特别提示:2014年上半年事业单位公开考聘工作人员教育系统选岗通知请登录:资中教育网,网址(http://www.zzhedu.cn/)查看具体选岗通知。

资中县人力资源和社会保障局

2014年8月22日

来源:本站采编

相关资讯