2014-08-21来源:本站采编
雅安市2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)体检结果 | ||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 内设机构 | 准考证号 | 体检结果 |
许可萤 | 女 | 26160001 | 中共雅安市委统战部 | 办公室 | 4042716010227 | 孕妇延期体检 |
赵一超 | 男 | 26160002 | 中共雅安市委统战部 | 办公室 | 4042716010414 | 合格 |
张一萍 | 女 | 26160003 | 雅安市成本调查和价格监测分局 | 雅安市成本调查和价格监测分局 | 4042716010516 | 合格 |
何璇 | 女 | 26160004 | 雅安市统筹城乡发展工作办公室 | 雅安市统筹城乡发展工作办公室 | 4042716010701 | 合格 |
代鑫 | 女 | 26160005 | 雅安市财政局 | 投资管理科 | 4042716010917 | 合格 |
万晓春 | 女 | 26160006 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 监事会办公室 | 4042716011002 | 合格 |
王爽 | 女 | 26160007 | 雅安市经济和信息化委员会 | 经济运行科、产业政策法规科各1名 | 4042716011226 | 合格 |
宋华馨 | 女 | 26160007 | 雅安市经济和信息化委员会 | 经济运行科、产业政策法规科各1名 | 4042716011323 | 合格 |
许蓓 | 女 | 26160008 | 雅安市经济和信息化委员会 | 办公室 | 4042716011421 | 合格 |
张华炜 | 男 | 26160009 | 雅安市经济和信息化委员会 | 节能监察科 | 4042716011517 | 合格 |
曾玲玉 | 女 | 26160010 | 雅安市扶贫和移民工作局 | 财务与统计科 | 4042716011528 | 合格 |
熊文静 | 女 | 26160011 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 办公室 | 4042716011618 | 合格 |
杨蕊 | 女 | 26160012 | 雅安市水务局 | 办公室 | 4042716011702 | 合格 |
郑文颖 | 男 | 26160013 | 民盟雅安市委 | 办公室 | 4042716011729 | 放弃体检 |
崔红军 | 男 | 26160014 | 民建雅安市委 | 组织宣传科 | 4042716011827 | 合格 |
王艳丽 | 女 | 26160015 | 雅安市工商业联合会 | 办公室 | 4042716012018 | 合格 |
龚月婷 | 女 | 26160016 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 纪工委办公室 | 4042716012130 | 合格 |
杨灏 | 女 | 26160016 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 纪工委办公室 | 4042716012207 | 合格 |
李振华 | 男 | 26160017 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 财政局 | 4042716012215 | 合格 |
钟敏 | 女 | 26160018 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 财政局 | 4042716012220 | 合格 |
胡雅莉 | 女 | 26160019 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 党政办公室 | 4042716012323 | 合格 |
沈震中 | 男 | 26160020 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 党政办公室 | 4042716012507 | 合格 |
杨凤 | 女 | 26160021 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 经济发展投资服务局 | 4042716012521 | 合格 |
陈咏聃 | 女 | 26160022 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 规划建设和安全生产环境保护局 | 4042716012622 | 合格 |
陈佳 | 女 | 26160023 | 四川雅安芦天宝飞地产业园区(四川雅安经济开发区)管理委员会 | 社会事务和农村工作局 | 4042716012630 | 合格 |
刘哲蒙 | 男 | 26160024 | 雅安市档案局 | 现行文件利用科 | 4042716012727 | 合格 |
陈娜 | 女 | 26160025 | 雅安市医疗保险管理局 | 征收科 | 4042716012803 | 合格 |
杨佳 | 女 | 26160026 | 雅安市就业服务管理局 | 办公室 | 4042716012901 | 合格 |
宋小侨 | 女 | 26160027 | 雅安市房地产管理局 | 办公室 | 4042716013018 | 合格 |
陈亮 | 男 | 26160028 | 雅安市房地产管理局 | 办公室 | 4042716013215 | 合格 |
徐巧灵 | 女 | 26160029 | 雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 4042716013228 | 合格 |
钟强 | 男 | 26160031 | 雅安市水政监察支队 | 雅安市水政监察支队 | 4042716013312 | 放弃体检 |
冯蕾 | 女 | 26160032 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 稽核部 | 4042716013330 | 放弃体检 |
胡钰苹 | 女 | 26160032 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 稽核部 | 4042716013403 | 合格 |
李成凤 | 女 | 26160033 | 雅安市公路工程质量监督站 | 质量监督科 | 4042716013427 | 合格 |
周志钢 | 男 | 26160034 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 办公室 | 4042716013710 | 合格 |
刘敏 | 女 | 26160035 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 办公室 | 4042716013722 | 合格 |
曾广娟 | 女 | 26160036 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 执法大队 | 4042716014012 | 合格 |
郑智仁 | 男 | 26160036 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 执法大队 | 4042716013830 | 合格 |
贺国鑫 | 男 | 26160036 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 执法大队 | 4042716014101 | 放弃体检 |
季洪波 | 男 | 26160036 | 雅安市食品药品监督稽查支队 | 执法大队 | 4042716013814 | 合格 |
胡剑波 | 男 | 26160037 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 4042716014110 | 合格 |
余翔 | 男 | 26160037 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 4042716014118 | 合格 |
赵军 | 男 | 26160038 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 4042716014210 | 合格 |
唐丹 | 女 | 26160039 | 雅安市城市管理行政执法支队 | 执法大队 | 4042716014229 | 合格 |
刘雅雪 | 女 | 26160041 | 雨城区 | 雨城区观化乡人民政府 | 4042716014412 | 合格 |
姜博 | 男 | 26160042 | 雨城区 | 雨城区碧峰峡镇人民政府 | 4042716014526 | 合格 |
侯述娟 | 女 | 26160042 | 雨城区 | 雨城区碧峰峡镇人民政府 | 4042716014605 | 合格 |
赵娜 | 女 | 26160043 | 雨城区 | 雨城区合江镇人民政府 | 4042716014627 | 放弃体检 |
汤明露 | 女 | 26160044 | 雨城区 | 雨城区南郊乡人民政府 | 4042716014706 | 合格 |
刘达 | 男 | 26160045 | 雨城区 | 雨城区八步乡人民政府 | 4042716014829 | 合格 |
王巧瑞 | 女 | 26160046 | 雨城区 | 雨城区大兴镇人民政府 | 4042716015009 | 合格 |
张春禄 | 女 | 26160047 | 雨城区 | 雨城区中里镇人民政府 | 4042716015126 | 合格 |
李鼎 | 男 | 26160047 | 雨城区 | 雨城区中里镇人民政府 | 4042716015209 | 合格 |
邓舟 | 男 | 26160048 | 雨城区 | 雨城区对岩镇人民政府 | 4042716015319 | 合格 |
吴娟 | 女 | 26160049 | 雨城区 | 雨城区严桥镇人民政府 | 4042716015410 | 合格 |
周伟 | 男 | 26160050 | 雨城区 | 雨城区孔坪乡人民政府 | 4042716015509 | 合格 |
张银 | 男 | 26160051 | 雨城区 | 雨城区北郊镇人民政府 | 4042716015705 | 合格 |
李海 | 男 | 26160052 | 雨城区 | 雨城区上里镇人民政府 | 4042716015727 | 合格 |
罗愿 | 女 | 26160053 | 雨城区 | 雨城区上里镇人民政府 | 4042716015917 | 合格 |
杨程 | 男 | 26160053 | 雨城区 | 雨城区上里镇人民政府 | 4042716015802 | 合格 |
古新新 | 女 | 26160054 | 雨城区 | 雨城区草坝镇人民政府 | 4042716016008 | 合格 |
赵世呈 | 男 | 26160054 | 雨城区 | 雨城区草坝镇人民政府 | 4042716016117 | 合格 |
李芳 | 女 | 26160055 | 雨城区 | 雨城区凤鸣乡人民政府 | 4042716016220 | 合格 |
谭旖旎 | 女 | 26160056 | 雨城区 | 雨城区姚桥新区建设管理委员会 | 4042716016419 | 合格 |
侯婷 | 女 | 26160056 | 雨城区 | 雨城区姚桥新区建设管理委员会 | 4042716016319 | 合格 |
付桡 | 男 | 26160057 | 名山区 | 名山区司法局 | 4042716016528 | 合格 |
官露 | 女 | 26160058 | 名山区 | 名山区解放乡人民政府 | 4042716016823 | 合格 |
吉勤 | 女 | 26160059 | 名山区 | 名山区车岭镇人民政府 | 4042716017005 | 合格 |
李勋 | 女 | 26160060 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017229 | 合格 |
祁明娟 | 女 | 26160060 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017224 | 合格 |
黄余丹 | 女 | 26160061 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017309 | 合格 |
孙雪梅 | 女 | 26160061 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017315 | 合格 |
罗晓霞 | 女 | 26160062 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017415 | 合格 |
羊荣鹏 | 男 | 26160062 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017407 | 合格 |
王胜 | 男 | 26160063 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017520 | 合格 |
孙乾予 | 男 | 26160063 | 名山区 | 名山区食品药品监督稽查大队 | 4042716017522 | 合格 |
尤瑞 | 女 | 26160064 | 名山区 | 名山区环保局环境监察大队 | 4042716017526 | 合格 |
付开菊 | 女 | 26160065 | 名山区 | 名山区民政局殡葬执法大队 | 4042716017716 | 合格 |
钟飞 | 男 | 26160066 | 名山区 | 名山区安监局安全生产监督执法大队 | 4042716020109 | 合格 |
陈郸 | 女 | 26160067 | 名山区 | 名山区劳动监察大队 | 4042716020211 | 放弃体检 |
冯月 | 女 | 26160068 | 名山区 | 名山区劳动监察大队 | 4042716020302 | 放弃体检 |
杨松 | 男 | 26160069 | 天全县 | 天全县水政监察大队 | 4042716020310 | 放弃体检 |
曾宣植 | 男 | 26160070 | 天全县 | 天全县投资促进局 | 4042716020403 | 合格 |
刘彦君 | 女 | 26160071 | 天全县 | 天全县投资促进局 | 4042716020808 | 合格 |
高龙 | 男 | 26160072 | 天全县 | 天全县社会保险事业管理局 | 4042716020810 | 合格 |
梅红 | 女 | 26160072 | 天全县 | 天全县社会保险事业管理局 | 4042716020910 | 合格 |
高晋蓉 | 女 | 26160073 | 天全县 | 天全县劳动保障监察大队 | 4042716020925 | 合格 |
钟林 | 女 | 26160073 | 天全县 | 天全县劳动保障监察大队 | 4042716020928 | 合格 |
王继媛 | 女 | 26160073 | 天全县 | 天全县劳动保障监察大队 | 4042716021001 | 合格 |
吴林艳 | 女 | 26160074 | 天全县 | 天全县就业服务管理局 | 4042716021013 | 合格 |
梁涛 | 男 | 26160075 | 天全县 | 天全县城市建设监察大队 | 4042716021113 | 合格 |
杨小丹 | 女 | 26160076 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021229 | 合格 |
刘宇 | 男 | 26160076 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021216 | 合格 |
韩丽萍 | 女 | 26160076 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021214 | 合格 |
李衡 | 男 | 26160076 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021215 | 合格 |
吴林韩 | 男 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021326 | 合格 |
朱虹 | 女 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021323 | 合格 |
赵芳 | 女 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021309 | 合格 |
白艳 | 女 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021316 | 合格 |
杨勇 | 男 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021325 | 合格 |
陈秋名 | 女 | 26160077 | 天全县 | 天全县食品药品监督稽查大队 | 4042716021320 | 合格 |
廖思维 | 女 | 26160078 | 天全县 | 天全县普查中心 | 4042716021512 | 放弃体检 |
陈前希 | 男 | 26160079 | 天全县 | 天全县国土资源执法监察大队 | 4042716022225 | 合格 |
张榆聆 | 女 | 26160079 | 天全县 | 天全县国土资源执法监察大队 | 4042716022414 | 合格 |
何月婷 | 女 | 26160079 | 天全县 | 天全县国土资源执法监察大队 | 4042716022111 | 合格 |
韦雨婷 | 女 | 26160079 | 天全县 | 天全县国土资源执法监察大队 | 4042716022308 | 合格 |
郑美鑫 | 女 | 26160080 | 天全县 | 天全县国库集中收付中心 | 4042716022423 | 合格 |
周丹 | 女 | 26160080 | 天全县 | 天全县国库集中收付中心 | 4042716022424 | 合格 |
吕兴航 | 男 | 26160080 | 天全县 | 天全县国库集中收付中心 | 4042716022421 | 放弃体检 |
冯亚西 | 女 | 26160081 | 天全县 | 天全县环境监察大队 | 4042716022529 | 合格 |
葛敏 | 男 | 26160082 | 芦山县 | 芦山县国土资源监察执法大队 | 4042716022701 | 合格 |
王娟 | 女 | 26160083 | 芦山县 | 芦山县国土资源监察执法大队 | 4042716022722 | 合格 |
谭雅娟 | 女 | 26160084 | 芦山县 | 芦山县安全生产监察执法大队 | 4042716022808 | 合格 |
黄杰 | 男 | 26160085 | 芦山县 | 芦山县就业服务管理局 | 4042716022913 | 合格 |
王明龙 | 男 | 26160086 | 芦山县 | 芦山县林业局林政稽查队 | 4042716022921 | 合格 |
艾姝苑 | 女 | 26160087 | 芦山县 | 芦山县旅游执法大队 | 4042716023010 | 合格 |
王成 | 男 | 26160088 | 芦山县 | 芦山县法律援助中心 | 4042716023017 | 合格 |
吴玉梅 | 女 | 26160089 | 芦山县 | 芦山县卫生执法监督大队 | 4042716023025 | 合格 |
王素梅 | 女 | 26160090 | 芦山县 | 芦山县招商引资局 | 4042716023103 | 合格 |
刘春梅 | 女 | 26160091 | 芦山县 | 芦山县红十会 | 4042716023113 | 合格 |
武曦 | 女 | 26160092 | 芦山县 | 芦山县红十会 | 4042716023123 | 合格 |
罗卫锋 | 男 | 26160093 | 芦山县 | 芦山县城市管理综合执法局 | 4042716023208 | 合格 |
曹港 | 男 | 26160093 | 芦山县 | 芦山县城市管理综合执法局 | 4042716023302 | 合格 |
胡文娟 | 女 | 26160094 | 芦山县 | 芦山县食品药品稽查大队 | 4042716023314 | 合格 |
裴文学 | 男 | 26160094 | 芦山县 | 芦山县食品药品稽查大队 | 4042716023309 | 合格 |
李晓燕 | 女 | 26160096 | 宝兴县 | 宝兴县司法局 | 4042716023516 | 合格 |
顾棚 | 男 | 26160096 | 宝兴县 | 宝兴县司法局 | 4042716023628 | 合格 |
林江 | 男 | 26160097 | 宝兴县 | 宝兴县司法局 | 4042716023830 | 合格 |
杨龙涛 | 女 | 26160098 | 宝兴县 | 宝兴县大溪乡人民政府 | 4042716024012 | 合格 |
乐雅莉 | 女 | 26160100 | 宝兴县 | 宝兴县国库集中支付中心 | 4042716024222 | 合格 |
张梨 | 女 | 26160101 | 宝兴县 | 宝兴县国土资源执法大队 | 4042716024229 | 合格 |
杨玉好 | 女 | 26160101 | 宝兴县 | 宝兴县国土资源执法大队 | 4042716024301 | 放弃体检 |
李冬冬 | 男 | 26160101 | 宝兴县 | 宝兴县国土资源执法大队 | 4042716024319 | 合格 |
陈帅 | 男 | 26160102 | 宝兴县 | 宝兴县农业行政执法大队 | 4042716030110 | 合格 |
吴顺涌 | 女 | 26160103 | 宝兴县 | 宝兴县农业行政执法大队 | 4042716030227 | 合格 |
乔木 | 男 | 26160104 | 宝兴县 | 宝兴县农村能源建设管理办公室 | 4042716030304 | 合格 |
邓石磊 | 男 | 26160105 | 宝兴县 | 宝兴县农机监理站 | 4042716030310 | 放弃体检 |
杨雅娴 | 女 | 26160107 | 宝兴县 | 宝兴县就业服务管理局 | 4042716030323 | 合格 |
陈潜 | 女 | 26160108 | 宝兴县 | 宝兴县社会保险事业管理局 | 4042716030410 | 合格 |
龙怡潇 | 女 | 26160109 | 宝兴县 | 宝兴县供销合作社联合社 | 4042716030415 | 合格 |
王莉 | 女 | 26160110 | 荥经县 | 荥经县劳动监察大队 | 4042716030504 | 合格 |
李世东 | 男 | 26160111 | 荥经县 | 中国共产党荥经县委党校 | 4042716030514 | 放弃体检 |
刘伟 | 男 | 26160112 | 荥经县 | 荥经县旅游执法大队 | 4042716030609 | 合格 |
赵希 | 女 | 26160113 | 荥经县 | 荥经县科学技术协会 | 4042716030708 | 合格 |
石悦 | 女 | 26160114 | 荥经县 | 荥经县档案管理局 | 4042716030721 | 合格 |
高旭红 | 女 | 26160115 | 荥经县 | 荥经县县志编纂委员会办公室 | 4042716030819 | 合格 |
罗荣 | 女 | 26160116 | 荥经县 | 荥经县老龄工作委员会办公室 | 4042716030905 | 合格 |
王家君 | 女 | 26160117 | 荥经县 | 荥经县国土资源执法监察大队 | 4042716030923 | 合格 |
李静 | 女 | 26160117 | 荥经县 | 荥经县国土资源执法监察大队 | 4042716031028 | 合格 |
谢颜徽 | 女 | 26160117 | 荥经县 | 荥经县国土资源执法监察大队 | 4042716030922 | 合格 |
余洋 | 男 | 26160117 | 荥经县 | 荥经县国土资源执法监察大队 | 4042716031025 | 合格 |
陈杰 | 男 | 26160118 | 荥经县 | 荥经县环境监察大队 | 4042716031119 | 合格 |
呼弋 | 男 | 26160119 | 荥经县 | 荥经县煤炭建材安全生产监督管理局 | 4042716031209 | 合格 |
谢细明 | 男 | 26160120 | 荥经县 | 荥经县煤炭建材安全生产监督管理局 | 4042716031218 | 合格 |
黄坤 | 男 | 26160121 | 荥经县 | 荥经县总工会 | 4042716031302 | 合格 |
李茂 | 男 | 26160122 | 荥经县 | 荥经县投资促进局 | 4042716031319 | 合格 |
严锐 | 男 | 26160123 | 荥经县 | 荥经县投资促进局 | 4042716031401 | 合格 |
彭云龙 | 男 | 26160124 | 荥经县 | 荥经县食品药品监督稽查大队 | 4042716031409 | 合格 |
刘璐 | 女 | 26160125 | 荥经县 | 荥经县食品药品监督稽查大队 | 4042716032014 | 合格 |
肖飞 | 男 | 26160125 | 荥经县 | 荥经县食品药品监督稽查大队 | 4042716032103 | 合格 |
李佳忆 | 女 | 26160125 | 荥经县 | 荥经县食品药品监督稽查大队 | 4042716032313 | 合格 |
顾望 | 女 | 26160126 | 汉源县 | 汉源县司法局 | 4042716032624 | 合格 |
刘乃韬 | 女 | 26160126 | 汉源县 | 汉源县司法局 | 4042716032701 | 放弃体检 |
黄琴 | 女 | 26160126 | 汉源县 | 汉源县司法局 | 4042716032525 | 合格 |
卢晓慧 | 女 | 26160126 | 汉源县 | 汉源县司法局 | 4042716032713 | 合格 |
杜国琴 | 女 | 26160127 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716032808 | 生理期推迟复检 |
陈赟雅 | 女 | 26160127 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716032730 | 合格 |
张婕 | 女 | 26160127 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716032819 | 合格 |
李成英 | 女 | 26160127 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716032811 | 合格 |
张露芃 | 女 | 26160127 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716032824 | 合格 |
伍彩 | 女 | 26160128 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716033101 | 合格 |
李娟 | 女 | 26160128 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716033004 | 合格 |
沈忠智 | 男 | 26160128 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716033021 | 合格 |
李平 | 女 | 26160128 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716033018 | 合格 |
张涛波 | 男 | 26160128 | 汉源县 | 汉源县乡镇人民政府 | 4042716033120 | 合格 |
章杰 | 男 | 26160129 | 汉源县 | 汉源县安乐乡人民政府 | 4042716033311 | 合格 |
陈超 | 男 | 26160130 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033329 | 合格 |
何捷 | 女 | 26160130 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033404 | 合格 |
徐雅咏 | 女 | 26160131 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033428 | 合格 |
骆泓蛟 | 男 | 26160132 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033528 | 合格 |
张利霞 | 女 | 26160132 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033530 | 合格 |
任刚 | 男 | 26160133 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033625 | 合格 |
吴磊 | 男 | 26160133 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033608 | 合格 |
郭巧英 | 女 | 26160133 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033629 | 孕妇延期体检 |
张恂 | 男 | 26160134 | 汉源县 | 汉源县食品药品监督稽查大队 | 4042716033706 | 合格 |
车丹丹 | 女 | 26160135 | 汉源县 | 汉源县社会保险事业管理局 | 4042716033828 | 合格 |
郝治洁 | 男 | 26160136 | 汉源县 | 汉源县防汛抗旱指挥部办公室 | 4042716033909 | 合格 |
雷茂林 | 女 | 26160137 | 汉源县 | 汉源县文化市场综合执法大队 | 4042716033922 | 合格 |
朱叶琳 | 女 | 26160138 | 汉源县 | 汉源县城乡经济调查队 | 4042716033930 | 合格 |
刘宇 | 男 | 26160139 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716034004 | 合格 |
罗娟 | 女 | 26160140 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716034029 | 合格 |
张莹洁 | 女 | 26160140 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716034020 | 合格 |
张云鸥 | 女 | 26160141 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040210 | 合格 |
李娇 | 女 | 26160141 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040304 | 合格 |
唐莉 | 女 | 26160142 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040501 | 合格 |
阚开锦 | 男 | 26160142 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040502 | 合格 |
刘顺利 | 女 | 26160143 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040525 | 合格 |
宿石磊 | 男 | 26160143 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040519 | 合格 |
罗梅 | 女 | 26160143 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040511 | 合格 |
陈莉 | 女 | 26160143 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040602 | 合格 |
李良喜 | 女 | 26160143 | 石棉县 | 石棉县食品药品监督稽查大队 | 4042716040601 | 合格 |
肖文亮 | 男 | 26160144 | 石棉县 | 石棉县社会保险事业管理局 | 4042716040628 | 合格 |
黄琴 | 女 | 26160145 | 石棉县 | 石棉县供销合作社联合社 | 4042716040709 | 合格 |
刘云辉 | 男 | 26160147 | 石棉县 | 石棉县农机监理站 | 4042716040711 | 合格 |
沈欢 | 女 | 26160148 | 石棉县 | 石棉县就业服务管理局 | 4042716040806 | 合格 |
苏涛 | 男 | 26160150 | 石棉县 | 石棉县城建监察大队 | 4042716040902 | 合格 |
卢红霞 | 女 | 26160150 | 石棉县 | 石棉县城建监察大队 | 4042716040904 | 合格 |
相关资讯