2014-08-20来源:本站采编
根据《盐边县人力资源和社会保障局 盐边县教育局关于2014年公开招聘教师的公告》,经笔试、面试,体检、政审等程序,现将第一批拟聘用人员名单予以公示(见附件)。公示时间从2014年8月20日—2014年8月26日。
干部群众如有情况反映的,请以真实姓名向盐边县纪委(0812-8657444)、盐边县人力资源和社会保障局(0812-5250100)、盐边县教育局(0812-8657653)反映。因被举报查实并取消聘用资格后出现缺额的,不再递补。
盐边县2014年第二次公开招聘中学教师入围面试名单 | ||||||||||||||
序号 | 性别 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 加分项目 | 折合前加分 | 折合后加分 | 笔试折合成绩 | 名次 | 入围面试 |
1 | 女 | 李文慧 | 民族中学 | 初中音乐 | YB0005 | 1407271010515 | 1 | 81 | 少数民族 | 3 | 42 | 1 | 入围面试 | |
2 | 女 | 余娟 | 民族中学 | 初中音乐 | YB0005 | 1407271010514 | 70 | 35 | 2 | 入围面试 | ||||
3 | 女 | 邱秋 | 民族中学 | 初中音乐 | YB0005 | 1407271010516 | 65 | 少数民族 | 3 | 34 | 3 | |||
4 | 女 | 唐梨 | 民族中学 | 初中音乐 | YB0005 | 1407271010517 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 女 | 董萍慧 | 红格中学 | 初中音乐 | YB0006 | 1407271010519 | 1 | 82 | 41 | 1 | 入围面试 | |||
6 | 女 | 石小霞 | 红格中学 | 初中音乐 | YB0006 | 1407271010518 | 64 | 32 | 2 | 入围面试 | ||||
7 | 女 | 黄苹 | 红格中学 | 初中数学 | YB0008 | 1407271010521 | 1 | 89 | 44.5 | 1 | 入围面试 | |||
8 | 男 | 刘明勇 | 红格中学 | 初中数学 | YB0008 | 1407271010520 | 76 | 38 | 2 | 入围面试 | ||||
9 | 男 | 李尧 | 永兴中学 | 初中数学 | YB0009 | 1407271010523 | 1 | 78 | 少数民族 | 3 | 40.5 | 1 | 入围面试 | |
10 | 男 | 赵极 | 永兴中学 | 初中数学 | YB0009 | 1407271010524 | 76 | 38 | 2 | 入围面试 | ||||
11 | 男 | 杨壹林 | 永兴中学 | 初中数学 | YB0009 | 1407271010522 | 0 | 0 | 3 | |||||
12 | 女 | 陈鑫 | 盐边中学 | 高中数学 | YB0012 | 1407271010527 | 1 | 85 | 42.5 | 1 | 入围面试 | |||
13 | 男 | 杨国才 | 盐边中学 | 高中数学 | YB0012 | 1407271010526 | 80 | 40 | 2 | 入围面试 | ||||
14 | 女 | 李梅 | 盐边中学 | 高中数学 | YB0012 | 1407271010525 | 73 | 36.5 | 3 | |||||
15 | 女 | 莫莉卉 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010529 | 1 | 88 | 44 | 1 | 入围面试 | |||
16 | 女 | 张琼 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010602 | 84 | 少数民族 | 2 | 43 | 2 | 入围面试 | ||
17 | 女 | 边春 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010530 | 70 | 少数民族、西部志愿者 | 2 | 4 | 40 | 3 | ||
18 | 女 | 马兰花 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010603 | 75 | 少数民族 | 3 | 39 | 4 | |||
19 | 女 | 曾薇 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010601 | 71 | 35.5 | 5 | |||||
20 | 女 | 安晓梅 | 永兴中学 | 初中语文 | YB0013 | 1407271010528 | 60 | 30 | 6 | |||||
21 | 女 | 胥红 | 永兴中学 | 初中英语 | YB0014 | 1407271010607 | 2 | 85 | 42.5 | 1 | 入围面试 | |||
22 | 女 | 郑周燕 | 永兴中学 | 初中英语 | YB0014 | 1407271010608 | 81 | 40.5 | 2 | 入围面试 | ||||
23 | 女 | 杨薇 | 永兴中学 | 初中英语 | YB0014 | 1407271010606 | 79 | 39.5 | 3 | 入围面试 | ||||
24 | 女 | 任静 | 永兴中学 | 初中英语 | YB0014 | 1407271010604 | 77 | 38.5 | 4 | 入围面试 | ||||
25 | 女 | 纳建华 | 永兴中学 | 初中英语 | YB0014 | 1407271010605 | 76 | 少数民族 | 1 | 38.5 | 4 | 入围面试 | ||
26 | 男 | 刘占伟 | 红格中学 | 初中物理 | YB0003 | 1407271010512 | 1 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
27 | 女 | 罗澈 | 红格中学 | 初中物理 | YB0003 | 1407271010513 | 0 | 0 | 缺考 |
2014年8月20日
相关资讯