当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单

2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单

2014-08-15来源:本站采编

根据中共丹棱县委组织部、丹棱县人力资源和社会保障局《关于2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员的公告》《关于2014年丹棱县从服务基层项目人员和退役大学生士兵中公开招聘基层事业单位工作人员的公告》规定,现将经过笔试、面试、体检、考核合格的第一批拟聘用人员予以公示,公示人员名单附后(见附件)。公示期限为7天,从公示之日起计算。

公示期间接受社会监督和举报,反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。对反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的,取消被公示人拟聘用资格;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂缓聘用,如经核实不符合报考条件的,取消聘用资格。

社会监督电话:028—37204444(县纪委)

18990362400(县委组织部)

028—37207996(县人社局)

2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单(综合类)
招聘单位 姓名 性别 毕业院校 专业 职称资格(职业资格) 准考证号 岗位代码 公共基础知识 职业能力倾向测验 折合分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合 总成绩 排名
丹棱县杨场镇农业服务中心(杨场镇人民政府) 代宜娟 西昌学院 野生动物与自然保护区管理 20140014305 71401001 50.7 74.9 62.8 37.68 85.8 34.32 72 1
顺龙乡劳动保障事务所(顺龙乡人民政府) 苏琼 中央广播电视大学 会计学 会计从业资格证 20140014313 71401003 59.3 56.2 57.75 34.65 89.4 35.76 70.41 1
顺龙乡规划建设和土地管理所(顺龙乡人民政府) 罗李仝 四川建筑职业技术学院 建筑工程管理 20140014321 71401004 55.3 67.5 61.4 36.84 91 36.4 73.24 1
丹棱县人民法院诉调对接中心(丹棱县人民法院) 聂娟 西华大学 法学 20140014407 71401005 56 77.1 66.55 39.93 87.6 35.04 74.97 1
丹棱县机构编制信息中心(中共丹棱县委机构编制委员会办公室) 杨琳佳 西华师范大学 英语 20140014609 71401007 56.6 73.5 65.05 39.03 87.8 35.12 74.15 1
丹棱县整县推进新农村建设办公室(中共丹棱县委农村工作委员会) 朱茜 重庆邮电大学 生物医学工程 20140014705 71401008 49.8 76.3 63.05 37.83 90 36 73.83 1
丹棱县节能监察中心(丹棱县经济和信息化局) 叶璐莎 西南交通大学 通信工程 20140014823 71401009 55.6 80.5 68.05 40.83 90.8 36.32 77.15 1
丹棱县财政信息中心(丹棱县财政局) 郭娇 西南财经大学天府学院 金融学 会计从业资格证 20140014921 71401010 60.4 64.6 62.5 37.5 89.2 35.68 73.18 1
丹棱县军队转业干部安置领导小组办公室(丹棱县人力资源和社会保障局) 宋朓 四川大学锦城学院 汉语言文学 20140015001 71401011 51.6 58.5 55.05 33.03 90.2 36.08 69.11 1
丹棱县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室(丹棱县人力资源和社会保障局) 朱雨笛 西南财经大学天府学院 会计学 20140015008 71401012 49.7 66.4 58.05 34.83 89 35.6 70.43 2
丹棱县城乡建设监察大队(丹棱县住房和城乡规划建设局) 邹嘉科 四川大学  法律 20140015020 71401013 61.1 66.8 63.95 38.37 89.4 35.76 74.13 1
丹棱县建设工程质量安全监督站(丹棱县住房和城乡规划建设局) 赵继 中央广播电视大学 土木工程 20140015104 71401014 56.5 62.7 59.6 35.76 90.6 36.24 72 1
丹棱县农村供水总站(丹棱县水务局) 邹龙繁 成都理工大学 土木工程 20140015109 71401015 56.6 63.9 60.25 36.15 86.4 34.56 70.71 1
丹棱县大寨水库管理所(丹棱县水务局) 周忍 四川师范大学 工程造价 20140015124 71401016 50.1 62.6 56.35 33.81 86.8 34.72 68.53 1
丹棱县农林局农技站(丹棱县农林局) 邹晨 华南农业大学 茶学 20140015210 71401017 55.9 78.5 67.2 40.32 85.6 34.24 74.56 1
丹棱县妇幼保健院(丹棱县卫生局) 徐晓敏 四川师范大学文理学院 会计学 助理会计师 20140015213 71401020 50.2 65.8 58 34.8 88.6 35.44 70.24 1
丹棱县园林绿化所(丹棱县城市管理办公室) 郑芸烽 四川农业大学 园林 20140015223 71401021 60.2 69.9 65.05 39.03 91.6 36.64 75.67 1
丹棱县林业科技推广站(丹棱县林业局) 罗慧 西南大学 汉语言文学 20140015306 71401022 65.1 62.9 64 38.4 92.4 36.96 75.36 2
丹棱县老峨山管委会办公室(丹棱县旅游局) 吴亦臻 西南石油大学 工商管理 20140015324 71401023 58.9 75.1 67 40.2 87.4 34.96 75.16 1
丹棱县公共资源交易中心(丹棱县人民政府) 杨稀 四川民族学院 英语 20140015512 71401024 58.1 76.7 67.4 40.44 91 36.4 76.84 1
丹棱县人民政府金融办公室(丹棱县人民政府) 熊娇 北京理工大学珠海学院 会计学 会计从业资格证 20140015529 71401025 55 60.1 57.55 34.53 93.2 37.28 71.81 1
丹棱县广播电视台(丹棱县人民政府) 李霞 四川师范大学文理学院 广播电视新闻学 20140015623 71401026 47.8 72.7 60.25 36.15 88.4 35.36 71.51 1
李蓓 四川文理学院 广告设计与制作 20140015616 71401026 60.1 62.7 61.4 36.84 86.6 34.64 71.48 2

2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单(教育类)
招聘单位 姓名 性别 毕业院校 专业 职称资格(执业资格) 准考证号 岗位代码 公共基础知识 教育公共基础笔试 折合分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
四川省丹棱中学校(丹棱县教育体育局) 彭涛 乐山师范学院 体育教育 高级中学体育与健康教师资格证 20140015712 71402001 54.6 42.2 48.4 24.2 91.4 45.7 69.9 1
四川省丹棱中学校(丹棱县教育体育局) 余情瑶 西华师范大学 化学 高级中学化学教师资格证 20140015718 71402002 48.5 57.3 52.9 26.45 91 45.5 71.95 1
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 殷巧 绵阳师范学院 汉语言文学 高级中学语文教师资格证 20140015805 71402003 65.6 64.6 65.1 32.55 87.4 43.7 76.25 1
陈旭梅 乐山师范学院 汉语言文学 高级中学语文教师资格证 20140015803 71402003 57.2 51.3 54.25 27.125 92.6 46.3 73.425 2
陈虎娇 乐山师范学院 对外汉语 高级中学语文教师资格证 20140015727 71402003 57.4 49 53.2 26.6 89 44.5 71.1 4
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 刘姣 西华师范大学 数学与应用数学 高级中学数学教师资格证 20140015827 71402004 48 58.2 53.1 26.55 92.2 46.1 72.65 2
刘彬 绵阳师范学院 数学与应用数学 高级中学数学教师资格证 20140015821 71402004 51.2 58.4 54.8 27.4 84.2 42.1 69.5 4
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 黄敏 四川师范大学 物理学 高级中学物理教师资格证 20140015904 71402005 39.6 42.8 41.2 20.6 88.2 44.1 64.7 1
丹棱县乡镇初级中学(丹棱县教育体育局) 江娜 四川师范大学 化学 高级中学化学教师资格证 20140015907 71402006 48.7 60.8 54.75 27.375 90.2 45.1 72.475 1
宋梅玉 西华师范大学 化学 高级中学化学教师资格证 20140015912 71402006 51.8 56.8 54.3 27.15 89.6 44.8 71.95 2
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 苟月 成都师范学院 英语教育 初级中学语文教师资格证 20140015915 71402007 55.2 65.7 60.45 30.225 91.4 45.7 75.925 1
陈姝 乐山师范学院 小学教育 小学语文教师资格证 20140016010 71402007 55.4 62.1 58.75 29.375 91.8 45.9 75.275 2
赵敏丹 乐山师范学院 小学教育 小学语文教师资格证 20140016204 71402007 52 61.8 56.9 28.45 91.2 45.6 74.05 4
李茂 绵阳师范学院 语文教育 初级中学语文教师资格证 20140016130 71402007 50.4 66.7 58.55 29.275 89 44.5 73.775 5
梁荟文 四川师范大学文理学院 汉语言文学 高级中学语文教师资格证 20140016117 71402007 53.9 57.6 55.75 27.875 90.2 45.1 72.975 7
杨佳丽 攀枝花学院 物理管理 初级中学语文教师资格证 20140015924 71402007 55.8 59.1 57.45 28.725 87.6 43.8 72.525 8
袁露梅 乐山师范学院 日语 初级中学语文教师资格证 20140016201 71402007 58 54.1 56.05 28.025 88.2 44.1 72.125 9
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 李存艳 四川幼儿师范高等专科学校 初等教育 小学数学教师资格证 20140016217 71402008 47.9 53.7 50.8 25.4 91.8 45.9 71.3 2
许芳 四川职业技术学院 电子信息工程技术 初级中学数学教师资格证 20140016221 71402008 51.9 47.9 49.9 24.95 90.8 45.4 70.35 3
伍恋梅 四川航天职业技术学院 电子商务 初级中学数学教师资格证 20140016227 71402008 41.9 57 49.45 24.725 91 45.5 70.225 4
梁思茂 乐山师范学院 思想政治教育 初级中学数学教师资格证 20140016218 71402008 46.6 58.9 52.75 26.375 87.6 43.8 70.175 5
瞿春霞 中央广播电视大学 汉语言文学 小学数学教师资格证 20140016406 71402008 49.2 50.9 50.05 25.025 90.2 45.1 70.125 6
陈晨 宜宾学院 数学教育 初级中学数学教师资格证 20140016319 71402008 45.1 62 53.55 26.775 86.6 43.3 70.075 7
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 邱洋玲 四川师范大学音乐学院 音乐学 高级中学音乐教师资格证 20140016410 71402009 41.2 61 51.1 25.55 89 44.5 70.05 1
钟丹梅 四川师范大学音乐学院 音乐学 高级中学音乐教师资格证 20140016423 71402009 47.4 47 47.2 23.6 92.6 46.3 69.9 3
王娟 乐山师范学院 小学教育 小学音乐教师资格证 20140016425 71402009 43.2 47.7 45.45 22.725 89.2 44.6 67.325 4
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 龚永志 四川农业大学 计算机科学与技术 小学体育教师资格证 20140016501 71402010 57.8 51.1 54.45 27.225 93 46.5 73.725 1
黄海龙 成都理工大学 社会体育 高级中学体育与健康教师资格证 20140016511 71402010 44.7 47.7 46.2 23.1 90.4 45.2 68.3 2
许勇 四川文理学院 体育教育 初级中学体育教师资格证 20140016503 71402010 50.6 43.5 47.05 23.525 83.8 41.9 65.425 3
丹棱县乡镇小学校(丹棱县教育体育局) 骆伟丽 中央广播电视大学 小学教育 小学美术教师资格证 20140016522 71402011 54.9 56.6 55.75 27.875 91.4 45.7 73.575 1
潘丽娜 电子科技大学 电脑艺术设计 高级中学美术教师资格证 20140016613 71402011 50.7 53.7 52.2 26.1 92.6 46.3 72.4 2
彭春梅 成都学院(成都大学) 美术教育 初级中学美术教师资格证 20140016611 71402011 49.5 55 52.25 26.125 89.6 44.8 70.925 3
陈勃文 西华师范大学 美术学 高级中学美术教师资格证 20140016612 71402011 57.8 47.6 52.7 26.35 88.8 44.4 70.75 4
丹棱县张场镇王场小学校(丹棱县教育体育局) 苟芳 眉山职业技术学院 汉语  小学语文教师资格证 20140016708 71402012 52.4 60.7 56.55 28.275 87.4 43.7 71.975 1

2014年丹棱县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单(卫生类)
招聘单位 姓名 性别 毕业院校 专业 职称资格(执业资格) 准考证号 岗位代码 公共基础知识 医学基础知识 折合分 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
丹棱县人民医院(丹棱县卫生局) 唐小强 川北医学院 临床医学 20140016802 71403001 42.3 49.3 45.8 27.48 90.2 36.08 63.56 1
邱钲钞 泸州医学院 临床医学 20140016801 71403001 45.9 50.1 48 28.8 86 34.4 63.2 2
丹棱县人民医院(丹棱县卫生局) 邹红苹 长春医学高等专科学校 临床医学 执业医师资格证 20140016811 71403002 51.9 60.1 56 33.6 92.6 37.04 70.64 1
周捷 泸州医学院 临床医学 执业医师资格证 20140016809 71403002 56.1 55.5 55.8 33.48 85 34 67.48 2
丹棱县人民医院(丹棱县卫生局) 叶成芸 川北医学院 口腔医学 20140016818 71403004 51 49.9 50.45 30.27 93.2 37.28 67.55 1
丹棱县人民医院(丹棱县卫生局) 郭丹 川北医学院 麻醉学 20140016821 71403005 52.4 52.8 52.6 31.56 88.6 35.44 67 1
丹棱县人民医院(丹棱县卫生局) 汤佩璐 乐山职业技术学院 护理 执业护士资格证 20140016825 71403006 46.6 49.1 47.85 28.71 86.8 34.72 63.43 1
王丽琴 四川大学 护理学 执业护士资格证 20140016910 71403006 44.9 44.4 44.65 26.79 91.6 36.64 63.43 2
吴静 成都中医药大学 护理 执业护士资格证 20140016901 71403006 48.7 34.3 41.5 24.9 89.8 35.92 60.82 3
丹棱县疾病预防控制中心(丹棱县卫生局) 唐然 四川中医药高等专科学校 公共卫生管理 20140016918 71403009 46.8 36 41.4 24.84 89 35.6 60.44 1
丹棱县妇幼保健院(丹棱县卫生局) 秦红丽 成都医学院 临床医学 执业助理医师资格证 20140016923 71403010 39.1 44.7 41.9 25.14 88.8 35.52 60.66 1
丹棱县丹棱镇社区卫生服务中心(丹棱县卫生局) 陈瑶 乐山职业技术学院 药学 药士资格证 20140016928 71403011 46.7 38.6 42.65 25.59 91.8 36.72 62.31 1
丹棱县丹棱镇社区卫生服务中心(丹棱县卫生局) 宋桃平 成都中医药大学 护理 执业护士资格证 20140017005 71403012 39.2 54.1 46.65 27.99 90.8 36.32 64.31 1
丹棱县仁美镇卫生院(丹棱县卫生局) 史建钧 四川大学 临床医学 20140017024 71403016 42.1 35.9 39 23.4 90.4 36.16 59.56 1
丹棱县仁美镇卫生院(丹棱县卫生局) 罗洪丹 乐山职业技术学院 药学 药士资格证 20140017028 71403017 46 45.7 45.85 27.51 83.6 33.44 60.95 1
丹棱县杨场镇中心卫生院(丹棱县卫生局) 程亚南 昆明学院 护理 执业护士资格证 20140017105 71403019 49.7 37 43.35 26.01 85.2 34.08 60.09 2
丹棱县双桥镇卫生院(丹棱县卫生局) 王贵萍 乐山职业技术学院 护理 执业护士资格证 20140017121 71403022 47.9 37.3 42.6 25.56 89.2 35.68 61.24 1

2014年丹棱县从服务基层项目人员和退役大学生士兵中公开招聘基层事业单位工作人员第一批拟聘用人员名单(定向类)
招聘单位 准考证号 姓名 性别 毕业院校 专业 岗位代码 公共基础知识 折合分 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
仁美镇宣传文化服务中心(仁美镇人民政府) 20140411105 顾芯语 西华大学 产品造型设计 71404001 64.4 32.2 88.2 44.1 76.3 1
仁美镇劳动和社会保障所(仁美镇人民政府) 20140411201 陈晓玲 西昌学院 电子信息工程技术 71404002 65.9 32.95 85 42.5 75.45 1
张场镇宣传文化服务中心(张场镇人民政府) 20140411228 邹静 东北财经大学 行政管理 71404004 61.5 30.75 90.6 45.3 76.05 1
石桥乡农业服务中心(石桥乡人民政府) 20140411306 王婷 四川大学锦江学院 英语 71404005 69.6 34.8 92.4 46.2 81 1




中共丹棱县委组织部   丹棱县人力资源和社会保障局

2014年8月14日

来源:本站采编

相关资讯