当前位置:首页 > 公示公告 > 四川省食品药品监督管理局直属事业单位2014年6月公开招聘工作人员考试总成绩公告

四川省食品药品监督管理局直属事业单位2014年6月公开招聘工作人员考试总成绩公告

2014-08-13来源:本站采编

按照《四川省食品药品监督管理局关于直属事业单位2014年6月公开招聘工作人员公告》要求,现将我局直属事业单位2014年6月公开招聘工作人员考试总成绩(含笔试、政策性加分、面试、总成绩、排名和缺考情况)公告如下(见附件)。此次公招,通过资格审查入围面试考生85人,缺考3人,其中岗位编码为9190101、9190103、9190104、9190106、9190111、9190112、9190113、9190115、9190202因面试资格审查不符合条件和弃考出现空缺而产生的实际参加面试人数低于规定的面试入围比例,符合省人力资源和社会保障厅的有关规定,面试正常进行。

附件:2014年6月四川省食品药品监督管理局直属事业单位公招考试总考分汇总及排名表

单位名称 岗位编码 岗位名称 报考人姓名 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总考分 岗位排名 备注
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 李文莉 4062921063027 83 0 83 41.50 90.4 45.20 86.70 1
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 黄萍 4062921063024 82 0 82 41.00 84 42.00 83.00 2
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 刘军 4062921063016 78 0 78 39.00 86.6 43.30 82.30 3
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 吴强 4062921063029 78 0 78 39.00 83.8 41.90 80.90 4
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 冯文 4062921063030 74 0 74 37.00 86.8 43.40 80.40 5
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 李道霞 4062921063019 70 0 70 35.00 86 43.00 78.00 6
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 贾芳 4062921063025 73 0 73 36.50 73 36.50 73.00 7
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 肖敏 4062921063021 71 0 71 35.50 72.4 36.20 71.70 8
四川省食品药品检验检测院 9190101 检验员A 周志强 4062921063022 69 0 69 34.50 61 30.50 65.00 9
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 谭亚男 4062921063110 84 0 84 42.00 89.4 44.70 86.70 1
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 何爽 4062921063104 83 0 83 41.50 85.6 42.80 84.30 2
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 谢曌璐 4062921063111 80 0 80 40.00 87.8 43.90 83.90 3
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 周仕川 4062921063105 81 0 81 40.50 79.6 39.80 80.30 4
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 刘美 4062921063118 73 0 73 36.50 74 37.00 73.50 5
四川省食品药品检验检测院 9190102 检验员B 胡双 4062921063116 82 0 82 41.00 64.8 32.40 73.40 6
四川省食品药品检验检测院 9190103 检验员C 邹剑 4062921063126 85 0 85 42.50 89.88 44.94 87.44 1
四川省食品药品检验检测院 9190104 检验员D 黎家敏 4062921063204 84 0 84 42.00 89.6 44.80 86.80 1
四川省食品药品检验检测院 9190105 检验员E 耿昭 4062921063215 83 0 83 41.50 85.2 42.60 84.10 1
四川省食品药品检验检测院 9190105 检验员E 祝元婷 4062921063208 73 0 73 36.50 80.2 40.10 76.60 2
四川省食品药品检验检测院 9190105 检验员E 岳清洪 4062921063216 73 0 73 36.50 68.8 34.40 70.90 3
四川省食品药品检验检测院 9190105 检验员E 文敏 4062921063217 78 0 78 39.00 / / / / 缺考
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 姜瑶 4062921063306 84 0 84 42.00 84.6 42.30 84.30 1
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 程茂丽 4062921063224 78 0 78 39.00 87.2 43.60 82.60 2
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 宁鑫思 4062921063225 80 0 80 40.00 82.6 41.30 81.30 3
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 向昕 4062921063308 83 0 83 41.50 78 39.00 80.50 4
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 杨鸿斌 4062921063230 74 0 74 37.00 84.2 42.10 79.10 5
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 杨锐 4062921063227 80 0 80 40.00 76.6 38.30 78.30 6
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 尹艺桥 4062921063226 76 0 76 38.00 71.6 35.80 73.80 7
四川省食品药品检验检测院 9190106 检验员F 杨梅 4062921063222 77 0 77 38.50 / / / / 缺考
四川省食品药品检验检测院 9190107 检验员G 刘阳 4062921063329 80 0 80 40.00 88.2 44.10 84.10 1
四川省食品药品检验检测院 9190107 检验员G 凌秀梅 4062921063318 81 0 81 40.50 85.8 42.90 83.40 2
四川省食品药品检验检测院 9190107 检验员G 吴科盛 4062921063317 80 0 80 40.00 85 42.50 82.50 3
四川省食品药品检验检测院 9190108 检验员H 卿艳 4062921063408 84 0 84 42.00 87.6 43.80 85.80 1
四川省食品药品检验检测院 9190108 检验员H 齐景梁 4062921063407 82 0 82 41.00 80 40.00 81.00 2
四川省食品药品检验检测院 9190108 检验员H 李曦 4062921063406 83 0 83 41.50 78 39.00 80.50 3
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 蒋燕舒 4062921063427 79 0 79 39.50 87.6 43.80 83.30 1
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 夏玉吉 4062921063420 79 0 79 39.50 86.8 43.40 82.90 2
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 蒋云江 4062921063501 80 0 80 40.00 83.2 41.60 81.60 3
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 贺光艳 4062921063508 79 0 79 39.50 83 41.50 81.00 4
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 刘慧 4062921063504 85 0 85 42.50 75.2 37.60 80.10 5
四川省食品药品检验检测院 9190109 检验员I 汪夏 4062921063424 78 0 78 39.00 80.3 40.15 79.15 6
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 黄丽娟 4062921063529 82 0 82 41.00 87 43.50 84.50 1
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 窦明理 4062921063623 79 0 79 39.50 86.4 43.20 82.70 2
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 刘超 4062921063519 79 0 79 39.50 84 42.00 81.50 3
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 梁强 4062921063614 80 0 80 40.00 82.4 41.20 81.20 4
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 马伟玲 4062921063514 77 0 77 38.50 80.8 40.40 78.90 5
四川省食品药品检验检测院 9190110 检验员J 刘琨 4062921063608 78 0 78 39.00 78.6 39.30 78.30 6
四川省食品药品检验检测院 9190111 检验员K 王俏 4062921063629 78 0 78 39.00 82.4 41.20 80.20 1
四川省食品药品检验检测院 9190111 检验员K 成长玉 4062921063705 74 0 74 37.00 85.2 42.60 79.60 2
四川省食品药品检验检测院 9190111 检验员K 田伟 4062921063630 69 0 69 34.50 82.6 41.30 75.80 3
四川省食品药品检验检测院 9190111 检验员K 张金凤 4062921063702 63 0 63 31.50 85.4 42.70 74.20 4
四川省食品药品检验检测院 9190112 信息管理员 黄帅 4062921063710 77 0 77 38.50 76.8 38.40 76.90 1
四川省食品药品检验检测院 9190112 信息管理员 王婷婷 4062921063715 69 0 69 34.50 84.4 42.20 76.70 2
四川省食品药品检验检测院 9190113 器械包材室检验员A 乔峰 4062921063726 79 0 79 39.50 83.8 41.90 81.40 1
四川省食品药品检验检测院 9190113 器械包材室检验员A 杨凯 4062921063724 71 0 71 35.50 87.6 43.80 79.30 2
四川省食品药品检验检测院 9190113 器械包材室检验员A 李云鹤 4062921063728 83 0 83 41.50 74.6 37.30 78.80 3
四川省食品药品检验检测院 9190113 器械包材室检验员A 艾函 4062921063725 67 0 67 33.50 / / / / 缺考
四川省食品药品检验检测院 9190114 器械包材室检验员B 朱茜 4062921063903 83 0 83 41.50 88.4 44.20 85.70 1
四川省食品药品检验检测院 9190114 器械包材室检验员B 刘娅 4062921063811 77 0 77 38.50 82 41.00 79.50 2
四川省食品药品检验检测院 9190114 器械包材室检验员B 杨雪梅 4062921063825 77 0 77 38.50 81.6 40.80 79.30 3
四川省食品药品检验检测院 9190115 器械包材室检验员C 杨昌林 4062921063904 87 0 87 43.50 87.9 43.95 87.45 1
四川省食品药品检验检测院 9190115 器械包材室检验员C 邱怡婷 4062921063911 82 0 82 41.00 90.2 45.10 86.10 2
四川省食品药品检验检测院 9190115 器械包材室检验员C 邱建平 4062921063910 81 0 81 40.50 79.2 39.60 80.10 3
四川省食品药品检验检测院 9190115 器械包材室检验员C 王觉晓 4062921063906 74 0 74 37.00 80.6 40.30 77.30 4
四川省食品药品检验检测院 9190115 器械包材室检验员C 刘忠莹 4062921063909 65 0 65 32.50 75 37.50 70.00 5
四川省食品药品检验检测院 9190116 器械包材室检验员D 陈蕊 4062921063918 79 0 79 39.50 87.3 43.65 83.15 1
四川省食品药品检验检测院 9190116 器械包材室检验员D 黄璐娇 4062921064007 80 0 80 40.00 85.8 42.90 82.90 2
四川省食品药品检验检测院 9190116 器械包材室检验员D 郑薇 4062921063917 80 0 80 40.00 83.2 41.60 81.60 3
四川省食品药品检验检测院 9190117 器械包材室检验员E 任锟 4062921064018 84 0 84 42.00 86.5 43.25 85.25 1
四川省食品药品检验检测院 9190117 器械包材室检验员E 罗坤 4062921064016 81 0 81 40.50 79 39.50 80.00 2
四川省食品药品检验检测院 9190117 器械包材室检验员E 胥彬 4062921064023 77 0 77 38.50 82.2 41.10 79.60 3
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 尹灏 4062921064102 70 0 70 35.00 78.8 39.40 74.40 1
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 陈凤 4062921064103 70 0 70 35.00 76.4 38.20 73.20 2
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 朱建全 4062921064025 69 0 69 34.50 75.4 37.70 72.20 3
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 白锦成 4062921064030 68 4 72 36.00 70.4 35.20 71.20 4
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 杨晓巧 4062921064027 64 0 64 32.00 78 39.00 71.00 5
四川养麝研究所 9190201 药物化学分析研究 李莎 4062921064028 67 0 67 33.50 71.4 35.70 69.20 6
四川养麝研究所 9190202 动物营养研究 李倜 4062921064110 81 0 81 40.50 82.4 41.20 81.70 1
四川养麝研究所 9190202 动物营养研究 蒋桂梅 4062921064111 76 0 76 38.00 83.2 41.60 79.60 2
四川养麝研究所 9190203 兽医 周磊 4062921064113 80 0 80 40.00 79.4 39.70 79.70 1
四川养麝研究所 9190203 兽医 张克山 4062921064118 68 0 68 34.00 75.8 37.90 71.90 2
四川养麝研究所 9190203 兽医 纪凤仙 4062921064114 72 0 72 36.00 70 35.00 71.00 3
四川养麝研究所 9190204 育种繁殖研究 郑程莉 4062921064120 76 0 76 38.00 79.7 39.85 77.85 1
四川养麝研究所 9190204 育种繁殖研究 骆磊 4062921064121 72 0 72 36.00 82 41.00 77.00 2
四川养麝研究所 9190204 育种繁殖研究 袁鑫 4062921064119 67 0 67 33.50 83.2 41.60 75.10 3

四川省食品药品监督管理局

2014年8月13日

来源:本站采编

相关资讯