2014-08-12来源:本站采编
根据纳溪区《2014年公开考调教师公告》的规定,纳溪区城区学校面向全市公开考调在编在职教师38名,经过报名、面试、成绩公示、体检、考察等程序,拟录用彭青芝等30人为城区学校教师。现面向社会公示,干部群众如有情况反映的,请于3日内(2014年8月12日至2014年8月14日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:0830-4282443;4282240;
附件:纳溪区2014年公开考调教师拟录用名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 | 业绩加分 | 合计分 | 名次 | 联系手机 |
1 | 彭青芝 | 女 | 东升小学 | 语文 | 84.20 | 3.60 | 87.80 | 1 | 18008214815 |
2 | 龙世洪 | 女 | 东升小学 | 语文 | 84.00 | 0.70 | 84.70 | 2 | 15983012251 |
3 | 王梨君 | 女 | 东升小学 | 数学 | 89.20 | 0.00 | 89.20 | 1 | 18982403311 |
4 | 王 彬 | 男 | 东升小学 | 数学 | 87.00 | 1.60 | 88.60 | 2 | 18090861970 |
5 | 张敏 | 女 | 东升小学 | 美术 | 82.80 | 1.30 | 84.10 | 1 | 13408206294 |
6 | 王李琼 | 女 | 逸夫小学 | 语文 | 83.20 | 2.60 | 85.80 | 1 | 15508241991 |
7 | 杜琳 | 女 | 逸夫小学 | 英语 | 86.80 | 1.80 | 88.60 | 1 | 18982414458 |
8 | 王萍 | 女 | 逸夫小学 | 美术 | 87.00 | 1.00 | 88.00 | 1 | 13518382245 |
9 | 张子平 | 女 | 河东小学 | 语文 | 84.60 | 0.70 | 85.30 | 1 | 18715760002 |
10 | 韩远梅 | 女 | 河东小学 | 语文 | 81.20 | 3.00 | 84.20 | 2 | 15928297078 |
11 | 汪晓平 | 女 | 河东小学 | 语文 | 82.60 | 0.70 | 83.30 | 3 | 15928288153 |
12 | 李骥 | 女 | 河东小学 | 数学 | 89.6 | 1.20 | 90.80 | 1 | 15182516461 |
13 | 程福琼 | 女 | 河东小学 | 数学 | 88.80 | 1.60 | 90.40 | 2 | 13228370003 |
14 | 肖明玉 | 女 | 河东小学 | 数学 | 87.00 | 2.80 | 89.80 | 3 | 15348215638 |
15 | 陈耀 | 男 | 河东小学 | 体育 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | 1 | 13281639337 |
16 | 赵霞 | 女 | 河东小学 | 美术 | 85.00 | 1.75 | 86.75 | 1 | 18982496212 |
17 | 罗少平 | 女 | 泸天化小学 | 语文 | 85.60 | 2.20 | 87.80 | 1 | 13982792079 |
18 | 颜吉友 | 男 | 泸天化小学 | 语文 | 84.40 | 2.80 | 87.20 | 2 | 18090169157 |
19 | 简小琴 | 女 | 泸天化小学 | 数学 | 89.20 | 3.00 | 92.20 | 1 | 15908361058 |
20 | 邓良 | 男 | 泸天化小学 | 数学 | 88.80 | 1.15 | 89.95 | 2 | 15983049325 |
21 | 钟星莉 | 女 | 泸天化小学 | 数学 | 85.20 | 2.60 | 87.80 | 3 | 18716146126 |
22 | 代琳瑜 | 女 | 新乐小学 | 英语 | 85.40 | 0.50 | 85.90 | 1 | 15181994082 |
23 | 曾文敏 | 女 | 新乐小学 | 美术 | 88.00 | 1.40 | 89.40 | 1 | 18980256249 |
24 | 田梓辛 | 男 | 新乐小学 | 信息技术 | 87.60 | 1.25 | 88.85 | 1 | 13551721666 |
25 | 张英子 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 86.60 | 3.45 | 90.05 | 1 | 15181955115 |
26 | 罗茂 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 88.80 | 0.50 | 89.30 | 2 | 18982431931 |
27 | 陈阳 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 88.80 | 0.30 | 89.10 | 3 | 15808497602 |
28 | 刘小红 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 86.80 | 2.20 | 89.00 | 4 | 13982742230 |
29 | 董春秀 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 88.60 | 0.00 | 88.60 | 5 | 13679685151 |
30 | 李甜 | 女 | 河东幼儿园 | 学前 | 88.00 | 0.50 | 88.50 | 6 | 18982781710 |
泸州市纳溪区教育局
2014年8月12日
相关资讯