2014-08-08来源:本站采编
根据《四川省2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》要求,现将2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试成绩公告如下:
2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试成绩表 | |||||||||||
姓名 |
性 别 |
民族 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 | ||
笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | ||||||||
曾成波 | 男 | 汉族(01) | 9180101 | 甘孜州 | 康定县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010109 | 70 | 35 | 83 | 41.5 | |
泽仁志玛 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010102 | 69 | 34.5 | 81.2 | 40.6 | |
刘丁蕾 | 女 | 汉族(01) | 9180101 | 甘孜州 | 康定县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010103 | 63 | 31.5 | 80.8 | 40.4 | |
岳勇 | 男 | 汉族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 泸定县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010127 | 67 | 33.5 | 84.8 | 42.4 | |
安德富 | 男 | 汉族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 泸定县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010117 | 67 | 33.5 | 80.8 | 40.4 | |
张志敏 | 女 | 藏族(04) | 9180201 | 甘孜州 | 泸定县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010125 | 65 | 32.5 | 82.8 | 41.4 | |
曾支 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010203 | 63 | 31.5 | 80.6 | 40.3 | |
拥忠彭措 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010205 | 61 | 30.5 | 81.4 | 40.7 | |
刘勤跃 | 女 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010208 | 61 | 30.5 | 81.4 | 40.7 | |
苏成勇 | 男 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龙县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010218 | 61 | 30.5 | 81.6 | 40.8 | |
杨永康 | 男 | 藏族(04) | 9180203 | 甘孜州 | 九龙县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010214 | 60 | 30 | 81.4 | 40.7 | |
胡健 | 男 | 汉族(01) | 9180203 | 甘孜州 | 九龙县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010211 | 62 | 31 | 79 | 39.5 | |
杨志刚 | 男 | 藏族(04) | 9180204 | 甘孜州 | 雅江县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010219 | 71 | 35.5 | 81.4 | 40.7 | |
罗贵 | 男 | 汉族(01) | 9180301 | 甘孜州 | 泸定县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010222 | 60 | 24 | 83.2 | 33.28 | |
许忠平 | 男 | 蒙古族(02) | 9180301 | 甘孜州 | 泸定县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010224 | 59 | 23.6 | 80.6 | 32.24 | |
刘荣举 | 男 | 汉族(01) | 9180301 | 甘孜州 | 泸定县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010223 | 56 | 22.4 | 80.6 | 32.24 | |
王大秀 | 女 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010227 | 65 | 26 | 82.4 | 32.96 | |
杨方云 | 男 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010228 | 61 | 24.4 | 83.6 | 33.44 | |
登真 | 男 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 7061518010229 | 59 | 23.6 | 78.8 | 31.52 |
中共甘孜州委组织部
甘孜州人力资源和社会保障局
甘孜州公务员局
2014年8月8日
相关资讯