2014-08-07来源:本站采编
根据营山县人力资源和社会保障局、营山县教育局《营山县2014年招聘中小学教师的公告》及补充公告规定,现将参加招聘教师人员的考试成绩公布于后(详见附件)。若对考试成绩有疑问的报考者,可在成绩公布后3个工作日内向营山县教育局申请查分,逾期不再受理。
特此通知
营山县2014年招聘中小学教师笔试成绩册
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 教师资格证 | 2012年上半年任教学校 | 报考类别学科 | 考试成绩 | 考试总成绩 | 备注 | |||
学历层次 | 所学专业 | 教师资格类别 | 认定学科 | 教育公共基础知识 | 学科专业知识 | ||||||||
1 | 吕娟 | 女 | 1984.1 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 青山小学 | 小学语文 | 52 | 65 | 117 | |
2 | 邱卉 | 女 | 1985.3 | 大专 | 服装设计与制作 | 初中教师 | 思想品德 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 39 | 61.5 | 100.5 | |
3 | 王晓明 | 女 | 1975.10 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 幸福小学 | 小学语文 | 56 | 70.5 | 126.5 | |
4 | 张芳 | 女 | 1988.7 | 大专 | 电子商务 | 小学教师 | 语文 | 太蓬小学 | 小学语文 | 55 | 68.5 | 123.5 | |
5 | 龙禹 | 男 | 1987.6 | 本科 | 汉语言文学教育 | 初中教师 | 语文 | 安化小学 | 小学语文 | 68 | 67 | 135 | |
6 | 王雨 | 女 | 1987.11 | 大专 | 初等教育 | 小学教师 | 语文 | 太蓬小学 | 小学语文 | 48 | 59.5 | 107.5 | |
7 | 罗娜 | 女 | 1984.11 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 新店小学 | 小学语文 | 28 | 56 | 84 | |
8 | 康维容 | 女 | 1987.2 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 英语 | 新店小学 | 小学语文 | 75 | 58 | 133 | |
9 | 取消 | 0 | |||||||||||
10 | 取消 | 0 | |||||||||||
11 | 杨恒 | 女 | 1982.8 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 绿水小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | |
12 | 林翰林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 盐井小学 | 小学语文 | 72 | 67.5 | 139.5 | |
13 | 罗小莉 | 女 | 1989.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 信息技术 | 城守一小 | 小学语文 | 52 | 55 | 107 | |
14 | 罗小燕 | 女 | 1979.12 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 照珠小学 | 小学语文 | 66 | 66 | 132 | |
15 | 周正文 | 女 | 1985.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 城北实验学校 | 小学语文 | 63 | 60.5 | 123.5 | |
16 | 取消 | 0 | |||||||||||
17 | 徐雪梅 | 女 | 1984.11 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 外语 | 天伟中学 | 小学语文 | 59 | 61.5 | 120.5 | |
18 | 王艳 | 女 | 1984.4 | 中师 | 计算机 | 小学教师 | 语文 | 木顶小学 | 小学语文 | 52 | 61.5 | 113.5 | |
19 | 李超容 | 女 | 1986.11 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 力帆光彩小学 | 小学语文 | 57 | 65 | 122 | |
20 | 李岚 | 女 | 1985.10 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 通天小学 | 小学语文 | 58 | 69 | 127 | |
21 | 吕燕 | 女 | 1984.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 57 | 67.5 | 124.5 | |
22 | 陈远珍 | 女 | 1984.2 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 三元小学 | 小学语文 | 54 | 66 | 120 | |
23 | 刘霞 | 女 | 1989.10 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 木垭小学 | 小学语文 | 55 | 62 | 117 | |
24 | 李维 | 女 | 1984.6 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 63 | 69.5 | 132.5 | |
25 | 牛宁 | 女 | 1973.3 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 玲珑小学 | 小学语文 | 66 | 65.5 | 131.5 | |
26 | 鲜惠 | 女 | 1983.6 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 语文 | 普岭小学 | 小学语文 | 65 | 81.5 | 146.5 | |
27 | 袁雪梅 | 女 | 1974.11 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 封窦小学 | 小学语文 | 65 | 73.5 | 138.5 | |
28 | 张红 | 女 | 1985.3 | 大专 | 文秘 | 初中教师 | 语文 | 三兴小学 | 小学语文 | 65 | 57 | 122 | |
29 | 蔡莉君 | 女 | 1985.4 | 本科 | 艺术设计 | 高中教师 | 语文 | 回龙中心校 | 小学语文 | 60 | 50 | 110 | |
30 | 钟红英 | 女 | 1979.4 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 语文 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 69 | 135 | |
31 | 邓华军 | 男 | 1983.12 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 双流镇中 | 小学语文 | 58 | 58 | 116 | |
32 | 唐曾明 | 男 | 1983.12 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 封窦小学 | 小学语文 | 74 | 59.5 | 133.5 | |
33 | 冯裕雅 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 外语 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 64.5 | 130.5 | |
34 | 吕海燕 | 女 | 1987.7 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 历史 | 茶盘小学 | 小学语文 | 58 | 64 | 122 | |
35 | 王红 | 女 | 1970.9 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 数学 | 茶盘小学 | 小学语文 | 46 | 41 | 87 | |
36 | 肖红 | 女 | 1987.8 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 双流小学 | 小学语文 | 56 | 65.5 | 121.5 | |
37 | 袁文 | 男 | 1990.1 | 大专 | 工商企业管理 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学语文 | 52 | 69 | 121 | |
38 | 胡晓鸿 | 女 | 1982.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 75 | 75.5 | 150.5 | |
39 | 颜梅 | 女 | 1988.7 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 金堂小学 | 小学语文 | 72 | 71.5 | 143.5 | |
40 | 彭玲 | 女 | 1984.6 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 增产小学 | 小学语文 | 63 | 63.5 | 126.5 | |
41 | 李逢春 | 男 | 1987.6 | 大专 | 计算机信息管理 | 初中教师 | 物理 | 三兴小学 | 小学语文 | 55 | 76 | 131 | |
42 | 李湘 | 女 | 1989.2 | 大专 | 语文教育 | 初中教师 | 语文 | 陡坑小学 | 小学语文 | 47 | 71 | 118 | |
43 | 唐华英 | 女 | 1985.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 封窦小学 | 小学语文 | 59 | 61 | 120 | |
44 | 司馨 | 女 | 1980.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 龙伏小学 | 小学语文 | 62 | 64 | 126 | |
45 | 胡艳丽 | 女 | 1984.4 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 六合小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | |
46 | 何俊 | 女 | 1990.8 | 大专 | 初等教育 | 小学教师 | 语文 | 老林小学 | 小学语文 | 53 | 55.5 | 108.5 | |
47 | 李国梅 | 女 | 1983.1 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 双流小学 | 小学语文 | 42 | 44 | 86 | |
48 | 杨黎 | 女 | 1985.8 | 大专 | 初等教育 | 小学教师 | 音乐 | 清水小学 | 小学语文 | 57 | 59.5 | 116.5 | |
49 | 刘余梅 | 女 | 1988.10 | 大专 | 主持与播音 | 初中教师 | 语文 | 沿码小学 | 小学语文 | 63 | 68.5 | 131.5 | |
50 | 易婷 | 女 | 1988.4 | 本科 | 思想政治教育 | 小学教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学语文 | 72 | 69.5 | 141.5 | |
51 | 伍波 | 男 | 1983.8 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 体育 | 骆市小学 | 小学语文 | 56 | 46.5 | 102.5 | |
52 | 钟佳 | 女 | 1986.10 | 大专 | 国际商务 | 初中教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 40 | 54 | 94 | |
53 | 郭文莲 | 女 | 1972.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 四喜小学 | 小学语文 | 55 | 64 | 119 | |
54 | 李颖 | 女 | 1989.12 | 本科 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 62 | 65.5 | 127.5 | |
55 | 唐玮 | 女 | 1987.1 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 75 | 67.5 | 142.5 | |
56 | 黄娇 | 女 | 1989.10 | 大专 | 文秘 | 初中教师 | 语文 | 茶盘小学 | 小学语文 | 60 | 63 | 123 | |
57 | 魏桂 | 女 | 1985.9 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 60 | 66 | 126 | |
58 | 许妙妙 | 女 | 1988.8 | 本科 | 美术教育 | 高中教师 | 美术 | 济川一小 | 小学语文 | 52 | 64 | 116 | |
59 | 陈晓梅 | 女 | 1981.11 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 陡坑小学 | 小学语文 | 62 | 78 | 140 | |
60 | 取消 | 0 | |||||||||||
61 | 漆红英 | 女 | 1969.12 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 城关中学 | 小学语文 | 44 | 60 | 104 | |
62 | 熊鸿 | 男 | 1982.8 | 大专 | 计算机教育 | 小学教师 | 体育 | 新店小学 | 小学语文 | 35 | 46 | 81 | |
63 | 刘琴 | 女 | 1982.3 | 大专 | 教育管理 | 小学教师 | 语文 | 木垭小学 | 小学语文 | 69 | 72.5 | 141.5 | |
64 | 莫芮 | 女 | 1989.6 | 大专 | 初等教育 | 初中教师 | 语文 | 文殊小学 | 小学语文 | 63 | 74 | 137 | |
65 | 徐丽 | 女 | 1986.1 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 清源小学 | 小学语文 | 65 | 73 | 138 | |
66 | 陶鹏 | 男 | 1982.6 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 星火晶宝实验学校 | 小学语文 | 50 | 62 | 112 | |
67 | 邹梅林 | 女 | 1986.9 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 数学 | 带河小学 | 小学语文 | 49 | 55 | 104 | |
68 | 司小红 | 女 | 1982.4 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 骆市小学 | 小学语文 | 54 | 66 | 120 | |
69 | 取消 | 0 | |||||||||||
70 | 陈春涛 | 男 | 1982.4 | 大专 | 法律 | 小学教师 | 美术 | 灵鹫初级中学 | 小学语文 | 42 | 57.5 | 99.5 | |
113 | 取消 | 0 | |||||||||||
114 | 取消 | 0 | |||||||||||
115 | 易芳 | 女 | 1982.8 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 双流小学 | 小学语文 | 52 | 61 | 113 | |
116 | 取消 | 0 | |||||||||||
117 | 肖娟 | 女 | 1985.6 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 36 | 67.5 | 103.5 | |
118 | 杨欢 | 女 | 1986.11 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 英语 | 小桥小学 | 小学语文 | 52 | 53 | 105 | |
119 | 蹇璐瑶 | 女 | 1989.1 | 大专 | 语文教育 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 59 | 77.5 | 136.5 | |
120 | 段春丽 | 女 | 1987.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 西桥小学 | 小学语文 | 63 | 63 | 126 | |
121 | 何珍蓉 | 女 | 1986.2 | 本科 | 教育学 | 初中教师 | 数学 | 清水小学 | 小学语文 | 53 | 49 | 102 | |
122 | 刘璐 | 女 | 1988.7 | 本科 | 新闻学 | 初中教师 | 外语 | 城守一小 | 小学语文 | 64 | 76 | 140 | |
123 | 何纯 | 女 | 1989.8 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 回龙镇中 | 小学语文 | 62 | 60 | 122 | |
124 | 胡新珍 | 女 | 1972.6 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 数学 | 三兴小学 | 小学语文 | 34 | 56 | 90 | |
125 | 罗江燕 | 女 | 1985.3 | 大专 | 旅游管理 | 小学教师 | 语文 | 木垭小学 | 小学语文 | 66 | 65 | 131 | |
126 | 陶莺鹦 | 女 | 1990.7 | 大专 | 语文教育 | 初中教师 | 语文 | 南桥小学 | 小学语文 | 47 | 71.5 | 118.5 | |
127 | 蒋蜜 | 女 | 1987.1 | 本科 | 美术学 | 高中教师 | 美术 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 48 | 65 | 113 | |
128 | 取消 | 0 | |||||||||||
129 | 取消 | 0 | |||||||||||
130 | 邓民东 | 男 | 1977.6 | 大专 | 汉语言文学教育 | 初中教师 | 语文 | 涌泉小学 | 小学语文 | 0 | |||
71 | 王华 | 女 | 1988.3 | 大专 | 动漫设计 | 初中教师 | 数学 | 济川二小 | 小学数学 | 69 | 72 | 141 | |
72 | 蒋建军 | 男 | 1984.4 | 中师 | 体育 | 小学教师 | 数学 | 孔雀小学 | 小学数学 | 26 | 50 | 76 | |
73 | 廖琰祥 | 男 | 1965.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 数学 | 文殊小学 | 小学数学 | 53 | 65 | 118 | |
74 | 张艺钟 | 男 | 1980.9 | 中专 | 外语 | 小学教师 | 语文 | 安固小学 | 小学数学 | 65 | 72 | 137 | |
75 | 胡友君 | 女 | 1983.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 铁顶小学 | 小学数学 | 42 | 35 | 77 | |
76 | 胡刚 | 男 | 1980.3 | 中师 | 体育 | 小学教师 | 数学 | 增产小学 | 小学数学 | 57 | 32 | 89 | |
77 | 谭力英 | 女 | 1985.1 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 合兴小学 | 小学数学 | 61 | 71 | 132 | |
78 | 龙红梅 | 女 | 1973.1 | 中专 | 畜牧 | 小学教师 | 数学 | 六合小学 | 小学数学 | 65 | 51.5 | 116.5 | |
79 | 侯丽琴 | 女 | 1986.7 | 本科 | 工商管理 | 小学教师 | 数学 | 新店小学 | 小学数学 | 61 | 64 | 125 | |
80 | 陈晓琼 | 女 | 1972.12 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 音乐 | 城北实验学校 | 小学数学 | 48 | 31 | 79 | |
81 | 龙红梅 | 女 | 1972.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小蓬小学 | 小学数学 | 59 | 58.5 | 117.5 | |
82 | 王科 | 男 | 1987.5 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学数学 | 62 | 34.5 | 96.5 | |
83 | 取消 | 0 | |||||||||||
84 | 李霞 | 女 | 1992.2 | 大专 | 音乐教育 | 小学教师 | 数学 | 东升小学 | 小学数学 | 69 | 72 | 141 | |
85 | 取消 | 0 | |||||||||||
86 | 何菲 | 女 | 1995.3 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 行知小学 | 小学数学 | 51 | 62 | 113 | |
87 | 取消 | 0 | |||||||||||
88 | 杨志英 | 女 | 1981.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 蓼叶小学 | 小学数学 | 64 | 66 | 130 | |
89 | 肖应芳 | 女 | 1986.12 | 本科 | 美术 | 初中教师 | 美术 | 文殊小学 | 小学数学 | 53 | 43 | 96 | |
90 | 李骄 | 男 | 1985.12 | 大专 | 历史 | 初中教师 | 历史 | 通天小学 | 小学数学 | 59 | 84 | 143 | |
91 | 吴丹 | 女 | 1983.1 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 回龙中心校 | 小学数学 | 53 | 33 | 86 | |
92 | 卢剑中 | 男 | 1982.8 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 星火小学 | 小学数学 | 60 | 76.5 | 136.5 | |
93 | 龚春妹 | 女 | 1980.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小桥小学 | 小学数学 | 59 | 64 | 123 | |
94 | 唐凤 | 女 | 1980.5 | 中专 | 计算机 | 小学教师 | 数学 | 沿码小学 | 小学数学 | 31 | 61 | 92 | |
95 | 黄友梅 | 女 | 1986.1 | 大专 | 数学 | 小学教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学数学 | 55 | 45 | 100 | |
96 | 周立 | 女 | 1987.4 | 大专 | 生物 | 初中教师 | 数学 | 城南二小 | 小学数学 | 56 | 74 | 130 | |
97 | 冯小勇 | 女 | 1984.4 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 东升小学 | 小学数学 | 53 | 64 | 117 | |
98 | 鄢英 | 女 | 1983.10 | 大专 | 导游 | 初中教师 | 历史 | 四喜小学 | 小学数学 | 61 | 76 | 137 | |
99 | 朱薇 | 女 | 1989.2 | 大专 | 初等教育 | 小学教师 | 数学 | 云凤实验小学 | 小学数学 | 73 | 56.5 | 129.5 | |
100 | 胡丹 | 女 | 1984.10 | 大专 | 音乐 | 初中教师 | 音乐 | 行知小学 | 小学数学 | 60 | 38 | 98 | |
101 | 邓波 | 男 | 1984.8 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 悦中小学 | 小学数学 | 63 | 60 | 123 | |
102 | 取消 | 0 | |||||||||||
103 | 邹绍莉 | 女 | 1986.6 | 大专 | 物流管理 | 小学教师 | 数学 | 陡坑小学 | 小学数学 | 44 | 58 | 102 | |
104 | 取消 | 0 | |||||||||||
105 | 郭君 | 女 | 1985.3 | 中师 | 计算机 | 小学教师 | 数学 | 沿码小学 | 小学数学 | 66 | 56.5 | 122.5 | |
106 | 罗恒志 | 男 | 1987.10 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学数学 | 69 | 82 | 151 | |
107 | 李东 | 男 | 1985.12 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学数学 | 52 | 75.5 | 127.5 | |
108 | 王利梅 | 女 | 1985.3 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 英语 | 双溪小学 | 小学数学 | 72 | 68 | 140 | |
109 | 杨帆 | 男 | 1984.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 黄渡小学 | 小学数学 | 45 | 32 | 77 | |
110 | 李雪丽 | 女 | 1983.5 | 中专 | 财会电算化 | 小学教师 | 数学 | 带河小学 | 小学数学 | 46 | 42 | 88 | |
111 | 刘奕 | 女 | 1988.1 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 青山小学 | 小学数学 | 67 | 53 | 120 | |
112 | 取消 | 0 | |||||||||||
131 | 周萍 | 女 | 1990.10 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 英语 | 法堂小学 | 小学英语 | 56 | 47 | 103 | |
132 | 陈琴 | 女 | 1984.7 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 语文 | 骆市小学 | 小学英语 | 62 | 56 | 118 | |
133 | 刘洪 | 男 | 1987.1 | 本科 | 旅游管理 | 高中教师 | 体育与健康 | 消水小学 | 初中体育 | 55 | 62 | 117 | |
134 | 黄雄 | 男 | 1986.2 | 大专 | 体育教育 | 初中教师 | 体育 | 小蓬小学 | 初中体育 | 63 | 68 | 131 | |
135 | 赵刚 | 男 | 1986.2 | 本科 | 英语 | 高中教师 | 外语 | 柏坪小学 | 初中英语 | 83 | 92 | 175 | |
136 | 杨琴 | 女 | 1985.9 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 云凤实验小学 | 初中英语 | 63 | 78 | 141 | |
137 | 刘尧 | 男 | 1974.10 | 本科 | 管理工程 | 初中教师 | 外语 | 六合小学 | 初中英语 | 71 | 64 | 135 | |
138 | 罗飘逸 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 凉风小学 | 初中英语 | 71 | 64 | 135 | |
140 | 杨欢英 | 女 | 1984.3 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 金堂小学 | 初中英语 | 62 | 65 | 127 | |
139 | 苗梅 | 女 | 1987.5 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 四喜小学 | 初中英语 | 60 | 56 | 116 |
营山县人社局
营山县教育局
2014年8月7日
相关资讯