2014-08-04来源:本站采编
根据中共宜宾市委组织部、宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公务员局《关于2013年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,邓博文等99人通过笔试、面试,并体检、考察合格,拟录用为公务员,现予公示。
公示期限从2014年7月22日起至2014年7月28日止。公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:0831-5103561。
特此公示。
拟录用人员情况表(公安第一批99人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校、专业 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考 证号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 邓博文 | 男 | 1989-12-7 | 本科 | 宜宾学院、汉语言文学 | 2615002004 | 宜宾市公安局 | 文秘(一) | 3110315020214 | 69.55 | 1 |
2 | 刘延森 | 男 | 1986-5-9 | 本科 | 内江师范学院、汉语言文学教育 | 2615002004 | 宜宾市公安局 | 文秘(一) | 3110315020205 | 67.77 | 2 |
3 | 彭红红 | 男 | 1990-10-18 | 本科 | 宜宾学院、汉语言文学 | 2615002004 | 江安县公安局 | 文秘(一) | 3110315020226 | 66.75 | 3 |
4 | 罗有平 | 男 | 1985-12-12 | 本科 | 四川师范大学、汉语言文学 | 2615002004 | 兴文县公安局 | 文秘(一) | 3110315020307 | 65.615 | 5 |
5 | 李雪娇 | 女 | 1989-12-19 | 本科 | 西南交通大学、传播学 | 2615002005 |
宜宾市公安局蜀南 竹海风景名胜区分局 |
文秘(二) | 3110315020430 | 70.795 | 1 |
6 | 余叶梅 | 女 | 1991-8-24 | 大专 | 成都师范大学、语文教育 | 2615002005 | 兴文县公安局 | 文秘(二) | 3110315020427 | 65.855 | 2 |
7 | 潘红梅 | 女 | 1984-12-18 | 本科 | 西南民族大学、汉语言文学 | 2615002005 | 高县公安局 | 文秘(二) | 3110315020503 | 65.425 | 3 |
8 | 李建 | 男 | 1991-8-22 | 本科 | 四川警察学院、行政管理 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315020913 | 68.04 | 1 |
9 | 曹志明 | 男 | 1986-7-24 | 本科 | 内江师范学院、应用心理学 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315020911 | 67.01 | 2 |
10 | 吴菌 | 男 | 1987-2-2 | 本科 | 绵阳师范学院、历史学 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315021213 | 66.895 | 3 |
11 | 阚飞 | 男 | 1990-10-23 | 本科 | 西南科技大学、政治学与行政学 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315021128 | 66.62 | 4 |
12 | 侯亚军 | 男 | 1987-7-5 | 本科 | 青岛理工大学、信息管理与信息系统 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315021519 | 66.32 | 5 |
13 | 张开键 | 男 | 1991-2-8 | 本科 | 重庆工商大学、人力资源管理 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315021621 | 66.235 | 6 |
14 | 周清孟 | 男 | 1991-7-26 | 本科 | 云南警官学院、法学 | 2615002006 |
宜宾市公安局临港 经济技术开发区分局 |
综合管理(一) | 3110315021024 | 66.095 | 7 |
15 | 王伟 | 男 | 1990-5-4 | 本科 | 攀枝花学院、机械设计制造及其自动化 | 2615002006 | 珙县公安局 | 综合管理(一) | 3110315021611 | 65.26 | 9 |
16 | 毕爱田 | 男 | 1992-11-25 | 本科 | 四川警察学院、社会学 | 2615002006 | 江安县公安局 | 综合管理(一) | 3110315021019 | 65.175 | 10 |
17 | 白朝升 | 男 | 1991-6-4 | 本科 | 四川警察学院、行政管理 | 2615002007 | 宜宾县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022717 | 65.02 | 3 |
18 | 陈芳华 | 男 | 1984-8-11 | 本科 | 湖北大学、社会体育 | 2615002007 | 宜宾县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022330 | 64.89 | 4 |
19 | 徐乙然 | 男 | 1988-12-6 | 本科 | 四川警察学院、应用心理学 | 2615002007 | 宜宾县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022028 | 64.475 | 6 |
20 | 钟亚辉 | 男 | 1987-8-10 | 本科 | 宜宾学院、应用心理学 | 2615002007 | 宜宾县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022112 | 64.225 | 7 |
21 | 詹成松 | 男 | 1986-9-23 | 大专 | 成都电子机械高等专科学校、应用电子技术 | 2615002007 | 筠连县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022730 | 63.975 | 8 |
22 | 张智 | 男 | 1991-8-19 | 本科 | 宜宾学院、物流管理 | 2615002007 | 宜宾县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022030 | 63.41 | 9 |
23 | 林杨 | 男 | 1989-3-17 | 大专 | 重庆警官职业学院、交通管理 | 2615002007 | 筠连县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022304 | 63.21 | 10 |
24 | 王凯 | 男 | 1990-8-23 | 本科 | 四川理工学院、电气自动化 | 2615002007 | 筠连县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022213 | 63.145 | 11 |
25 | 刘君发 | 男 | 1990-2-16 | 本科 | 西华师范大学、市场营销 | 2615002007 | 筠连县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022514 | 63.115 | 12 |
26 | 刘攀 | 男 | 1987-2-22 | 大专 | 重庆电子工程职业学院、动漫设计与制作 | 2615002007 | 筠连县公安局 | 综合管理(二) | 3110315022728 | 63.035 | 13 |
27 | 郭智 | 男 | 1992-4-29 | 本科 | 湖北警官学院、公共事业管理 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010510 | 66.88 | 2 |
28 | 郭伟 | 男 | 1986-11-16 | 本科 | 黑龙江大学、食品科学与工程 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010411 | 65.315 | 4 |
29 | 程秋枫 | 男 | 1989-7-21 | 本科 | 四川农业大学、农业高新技术与管理 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010216 | 64.93 | 5 |
30 | 宋军林 | 男 | 1986-2-14 | 大专 | 四川农业大学水产学院、动物营养与饲料加工 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010128 | 64.14 | 7 |
31 | 牟鹏 | 男 | 1987-4-9 | 大专 | 重庆文理学院、商务管理 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010207 | 64.045 | 8 |
32 | 徐文嘉 | 男 | 1991-2-11 | 大专 | 四川国际标榜职业学院、视觉传达艺术设计 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010811 | 64 | 10 |
33 | 彭旭 | 男 | 1985-8-28 | 大专 | 宜宾学院、化学教育 | 2615002008 | 高县公安局 | 综合管理(三) | 3110315010527 | 63.87 | 11 |
34 | 唐婷婷 | 女 | 1990-1-1 | 本科 | 重庆大学、生物医学工程 | 2615002009 | 宜宾市公安局临港经济技术开发区分局 | 综合管理(四) | 3110315011425 | 67.57 | 1 |
35 | 潘虹霖 | 女 | 1990-8-12 | 本科 | 四川警察学院、社会学 | 2615002009 | 宜宾县公安局 | 综合管理(四) | 3110315011008 | 67.53 | 2 |
36 | 陈烁乔 | 女 | 1993-12-20 | 大专 | 安徽警官职业学院、行政管理 | 2615002009 | 高县公安局 | 综合管理(四) | 3110315011413 | 66.115 | 5 |
37 | 宋曦 | 女 | 1987-12-1 | 本科 | 成都中医药大学、英语 | 2615002009 | 高县公安局 | 综合管理(四) | 3110315011906 | 66.07 | 6 |
38 | 曹梦 | 女 | 1992-2-13 | 本科 | 宜宾学院、信息与计算科学 | 2615002009 | 筠连县公安局 | 综合管理(四) | 3110315011713 | 64.35 | 9 |
39 | 刘洋 | 男 | 1992-1-21 | 本科 | 中国人民公安大学、治安学 | 2615002010 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
公安管理(一) | 3110315012428 | 69.05 | 1 |
40 | 王延松 | 男 | 1990-5-9 | 本科 | 中央司法警官学院、监狱学 | 2615002010 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
公安管理(一) | 3110315012426 | 68.84 | 2 |
41 | 罗涛 | 男 | 1983-4-10 | 本科 | 西南大学、法学 | 2615002010 |
宜宾市公安局 金江分局 |
公安管理(一) | 3110315012230 | 68.355 | 3 |
42 | 付强珂 | 男 | 1992-8-15 | 大专 | 四川警察学院、治安管理 | 2615002010 | 江安县公安局 | 公安管理(一) | 3110315012616 | 66.92 | 6 |
43 | 寇鑫 | 男 | 1991-10-12 | 本科 | 四川警察学院、治安学 | 2615002010 |
宜宾市公安局蜀南 竹海风景名胜区分局 |
公安管理(一) | 3110315012315 | 66.605 | 7 |
44 | 李伟 | 男 | 1992-10-9 | 本科 | 江西警察学院、经济犯罪侦查 | 2615002010 | 江安县公安局 | 公安管理(一) | 3110315012201 | 66.42 | 8 |
45 | 孙中国 | 男 | 1991-1-1 | 本科 | 四川警察学院、刑事科学技术 | 2615002010 | 江安县公安局 | 公安管理(一) | 3110315012417 | 65.9 | 9 |
46 | 何陇杭 | 男 | 1993-9-14 | 本科 | 甘肃政法学院、侦查学 | 2615002010 | 江安县公安局 | 公安管理(一) | 3110315012419 | 65.625 | 11 |
47 | 文继承 | 男 | 1992-11-3 | 大专 | 四川警察学院、侦查 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315013117 | 67.64 | 1 |
48 | 姚庆 | 男 | 1991-11-22 | 大专 | 武汉警官职业学院、刑事执行 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315012715 | 65.695 | 4 |
49 | 赵亚洲 | 男 | 1990-8-4 | 本科 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315012917 | 65.17 | 5 |
50 | 向高明 | 男 | 1991-5-6 | 大专 | 铁道警察学院、刑事侦查 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315013115 | 64.93 | 7 |
51 | 陈志坤 | 男 | 1988-9-22 | 大专 | 云南司法警官职业学院、侦查 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315012819 | 63.075 | 10 |
52 | 文治 | 男 | 1991-8-26 | 大专 | 四川司法警官职业学院、法律事务 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315013123 | 62.41 | 11 |
53 | 侯世琪 | 男 | 1992-7-24 | 大专 | 四川警察学院、侦查 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315013111 | 62.13 | 12 |
54 | 王洲然 | 男 | 1991-5-20 | 本科 | 四川警察学院、刑事科学技术 | 2615002011 | 珙县公安局 | 公安管理(二) | 3110315012809 | 61.905 | 13 |
55 | 张宇 | 男 | 1991-5-6 | 本科 | 西南政法大学、侦查学 | 2615002012 | 筠连县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013816 | 68.835 | 1 |
56 | 杨超 | 男 | 1990-11-23 | 本科 | 四川警察学院、交通管理工程 | 2615002012 | 珙县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013505 | 66.165 | 3 |
57 | 蒋萍 | 男 | 1989-4-3 | 本科 | 中央司法警官学院、监狱学 | 2615002012 | 珙县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013609 | 65.125 | 4 |
58 | 黄永长 | 男 | 1992-1-9 | 大专 | 铁道警察学院、刑事侦查 | 2615002012 | 珙县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013815 | 64.925 | 5 |
59 | 朱林 | 男 | 1991-7-29 | 本科 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002012 | 筠连县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013808 | 64.065 | 7 |
60 | 罗真 | 男 | 1992-10-6 | 大专 | 铁道警察学院、刑事侦查 | 2615002012 | 筠连县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013702 | 63.385 | 9 |
61 | 刘闯 | 男 | 1991-2-1 | 大专 | 四川司法警官职业学院、行政法律事务 | 2615002012 | 筠连县公安局 | 公安管理(三) | 3110315013630 | 61.775 | 13 |
62 | 汪路涵 | 男 | 1991-8-28 | 大专 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014217 | 66.32 | 1 |
63 | 李宁 | 男 | 1992-4-7 | 本科 | 四川警察学院、治安学 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014020 | 64.505 | 2 |
64 | 吴克强 | 男 | 1989-5-10 | 大专 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014002 | 64.18 | 3 |
65 | 杨洪刚 | 男 | 1989-2-17 | 大专 | 云南司法警官职业学院、侦查 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315013924 | 62.875 | 4 |
66 | 从志远 | 男 | 1992-3-4 | 大专 | 铁道警察学院、治安管理 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014310 | 62.855 | 5 |
67 | 罗含 | 男 | 1991-6-18 | 大专 | 公安部管理干部学院、法律文秘 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014421 | 62.505 | 6 |
68 | 白锦飞 | 男 | 1992-12-30 | 大专 | 四川司法警官职业学院、刑事侦查技术 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014110 | 62.235 | 7 |
69 | 石丰华 | 男 | 1993-12-2 | 大专 | 铁道警察学院、经济犯罪侦查 | 2615002013 | 兴文县公安局 | 公安管理(四) | 3110315014323 | 62.025 | 8 |
70 | 霍晨露 | 女 | 1990-4-30 | 大专 | 四川司法警官职业学院、刑事侦查技术 | 2615002014 | 珙县公安局 | 公安管理(五) | 3110315014501 | 69.04 | 1 |
71 | 李玉娇 | 女 | 1990-3-10 | 本科 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002014 | 珙县公安局 | 公安管理(五) | 3110315014724 | 68.47 | 2 |
72 | 王孝梅 | 女 | 1990-9-28 | 本科 | 四川警察学院、侦查学 | 2615002014 | 筠连县公安局 | 公安管理(五) | 3110315014429 | 66.975 | 3 |
73 | 孙艺文 | 女 | 1993-3-24 | 大专 | 南京森林警察学院、治安管理 | 2615002014 | 兴文县公安局 | 公安管理(五) | 3110315014729 | 66.575 | 4 |
74 | 项晋 | 男 | 1988-5-16 | 本科 | 西南大学、英语 | 2615002015 | 宜宾市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 3110315015012 | 69.65 | 1 |
75 | 姜昊 | 男 | 1989-7-19 | 本科 | 川北医学院、法医学 | 2615002016 | 宜宾市公安局 | 法医 | 3110315015312 | 67.165 | 1 |
76 | 罗泽炳 | 男 | 1988-12-8 | 本科 | 山西医科大学、法医学 | 2615002016 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
法医 | 3110315015301 | 63.335 | 3 |
77 | 范海棠 | 男 | 1984-2-6 | 本科 | 四川大学、法医学 | 2615002016 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
法医 | 3110315015305 | 61.88 | 4 |
78 | 任定坤 | 男 | 1987-4-19 | 本科 | 泸州医学院、临床医学 | 2615002016 | 宜宾县公安局 | 法医 | 3110315015226 | 59.975 | 6 |
79 | 李坤仲 | 男 | 1990-3-18 | 本科 | 四川理工学院、电子信息工程 | 2615002017 | 宜宾市公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015406 | 69.22 | 1 |
80 | 王宇 | 男 | 1991-3-16 | 本科 | 重庆大学、计算机科学与技术 | 2615002017 | 宜宾市公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015421 | 67.715 | 2 |
81 | 郑松涛 | 男 | 1990-5-6 | 本科 | 四川大学、电子信息工程 | 2615002017 | 宜宾县公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015414 | 67.55 | 3 |
82 | 郭亮 | 男 | 1986-6-20 | 本科 | 南昌大学共青学院、电子信息工程 | 2615002017 |
宜宾市公安局蜀南 竹海风景名胜区分局 |
网络安全管理(一) | 3110315015602 | 67.2 | 4 |
83 | 张伟 | 男 | 1987-3-9 | 本科 | 安徽财经大学、电子信息工程 | 2615002017 | 高县公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015404 | 67.185 | 5 |
84 | 卢桢铮 | 男 | 1991-12-29 | 本科 | 西华师范大学、电子信息科学与技术 | 2615002017 | 高县公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015412 | 67 | 6 |
85 | 容磊 | 男 | 1987-6-29 | 本科 | 中国计量学院、电子信息工程 | 2615002017 | 兴文县公安局 | 网络安全管理(一) | 3110315015721 | 65.985 | 7 |
86 | 罗霞 | 女 | 1990-9-1 | 本科 | 宜宾学院、电子信息工程 | 2615002018 | 兴文县公安局 | 网络安全管理(二) | 3110315015805 | 61.495 | 2 |
87 | 朱波 | 男 | 1987-12-7 | 本科 | 宜宾学院、财务管理 | 2615002019 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
金融财会(一) | 3110315015819 | 63.515 | 3 |
88 | 伍艳凝 | 女 | 1986-7-31 | 本科 | 西南财经大学、会计学 | 2615002020 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
金融财会(二) | 3110315016002 | 66.99 | 1 |
89 | 刘林俞 | 女 | 1990-4-20 | 本科 | 四川大学锦江学院、会计学 | 2615002020 | 江安县公安局 | 金融财会(二) | 3110315016012 | 65.925 | 2 |
90 | 彭少容 | 女 | 1988-12-29 | 本科 | 西南科技大学、应用心理学 | 2615002021 | 高县公安局 | 心理健康服务 | 3110315016201 | 65.83 | 2 |
91 | 张炉 | 男 | 1991-11-26 | 本科 | 成都学院、生物工程 | 2615002022 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
物证检验及鉴定(一) | 3110315016429 | 66.66 | 2 |
92 | 周大钒 | 男 | 1991-11-16 | 本科 | 四川警察学院、交通管理工程 | 2615002022 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
物证检验及鉴定(一) | 3110315016503 | 66.075 | 3 |
93 | 肖红坤 | 男 | 1991-9-6 | 本科 | 四川警察学院、交通管理工程 | 2615002022 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
物证检验及鉴定(一) | 3110315016615 | 65.685 | 4 |
94 | 石静 | 男 | 1991-10-18 | 本科 | 四川警察学院、刑事科学与技术 | 2615002022 | 宜宾县公安局 | 物证检验及鉴定(一) | 3110315016224 | 65.16 | 5 |
95 | 张永清 | 男 | 1988-11-21 | 本科 | 四川师范大学、生物科学 | 2615002022 | 兴文县公安局 | 物证检验及鉴定(一) | 3110315016508 | 64.82 | 6 |
96 | 姜建斌 | 男 | 1987-5-10 | 大专 | 四川司法警官职业学院、刑事侦查技术 | 2615002022 | 兴文县公安局 | 物证检验及鉴定(一) | 3110315016603 | 64.6 | 8 |
97 | 冯逸 | 女 | 19921-11-11 | 本科 | 四川警察学院、刑事科学技术 | 2615002023 |
宜宾市公安局 翠屏区分局 |
物证检验及鉴定(二) | 3110315016717 | 69.45 | 1 |
98 | 雷艳波 | 女 | 1991-8-18 | 本科 | 四川警察学院、刑事科学技术 | 2615002023 | 宜宾县公安局 | 物证检验及鉴定(二) | 3110315016627 | 66.985 | 2 |
99 | 李昊 | 男 | 1992-10-19 | 本科 | 中国人民公安大学、公安情报学 | 2615002024 | 宜宾市公安局 | 法律(一) | 3110315016810 | 68.7 | 1 |
宜宾市公务员局
2014年7月22日
相关资讯