2014-08-01来源:本站采编
根据《四川省2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现就资格复审有关事项公告如下:
一、参加资格复审人员名单
根据考生的笔试成绩,按照招考职位录用名额的3倍,从高分到低分的顺序依次确定进入资格复审的人员名单(笔试有缺考和违规违纪者不得进入面试资格复审)。最后一名笔试成绩相同的,可一并进入面试资格复审。乐山市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员进入资格复审人员名单附后。
二、资格复审时间、地点
资格复审定于2014年8月5日(星期二)下午15:00—17:00,在乐山市人力资源和社会保障局6楼会议室(乐山市市中区柏杨东路268号)进行。
未在规定时间内到指定地点按规定流程完成资格复审工作的考生,视为自动放弃资格复审及下一考录环节,责任由考生自负。
因资格复审不合格或自动放弃出现的缺额,经市公务员主管部门同意后,可在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补(笔试有缺考科目和违规违纪者不得进入递补资格复审)。
三、资格复审所需材料
优秀工人农民职位需进行资格复审。进入资格复审人员,应持《四川省2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用公务员报名信息表》(附件3),依次由所在单位、乡镇(街道)、县级组织人社部门签注推荐意见并盖章;连同第二代居民身份证、学历(学位)证书、表扬(奖励)文件(证书)和招考单位要求的其他相关材料、手续,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。
经资格复审合格的人员,按川价费[2003]237号文件规定缴纳面试考务费80元,发给面试通知书,考生须按面试通知书的要求,于指定的时间到指定的地点参加面试,未按规定参加面试的考生,视为自动放弃面试及下一录用环节。
附件:乐山市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员进入资格复审人员名单
姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 排名 |
韩磊 | 男 | 市中区面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100101 | 7061510010119 | 79 | 39.5 | 1 |
李平 | 男 | 市中区面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100101 | 7061510010123 | 78 | 39 | 2 |
蔡影抒 | 女 | 市中区面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100101 | 7061510010115 | 76 | 38 | 3 |
王刚 | 男 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010225 | 78 | 39 | 1 |
先建荣 | 男 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010229 | 77 | 38.5 | 2 |
李庆慧 | 女 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010230 | 76 | 38 | 3 |
罗功富 | 男 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010227 | 75 | 37.5 | 4 |
朱莉 | 女 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010214 | 73 | 36.5 | 5 |
刘宏珊 | 女 | 沐川县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9100102 | 7061510010218 | 72 | 36 | 6 |
李红 | 女 | 沐川县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9100201 | 7061510010303 | 64 | 32 | 1 |
尹显中 | 男 | 沐川县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9100201 | 7061510010302 | 58 | 29 | 2 |
耍惹乌沙 | 男 | 峨边县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9100202 | 7061510010308 | 67 | 33.5 | 1 |
付燕 | 女 | 峨边县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9100202 | 7061510010306 | 63 | 31.5 | 2 |
王健 | 男 | 峨边县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9100202 | 7061510010309 | 61 | 30.5 | 3 |
张正立 | 男 | 五通桥区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100301 | 7061510010311 | 78 | 31.2 | 1 |
杨川 | 男 | 五通桥区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100301 | 7061510010317 | 77 | 30.8 | 2 |
梁全富 | 男 | 五通桥区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100301 | 7061510010310 | 74 | 29.6 | 3 |
何浩 | 男 | 五通桥区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100301 | 7061510010316 | 74 | 29.6 | 3 |
陈大春 | 男 | 沙湾区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100302 | 7061510010320 | 74 | 29.6 | 1 |
胡强 | 男 | 沙湾区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100302 | 7061510010325 | 73 | 29.2 | 2 |
殷立志 | 男 | 沙湾区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100302 | 7061510010323 | 70 | 28 | 3 |
廖万琼 | 女 | 金口河区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100303 | 7061510010328 | 77 | 30.8 | 1 |
张吉兵 | 男 | 金口河区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100303 | 7061510010329 | 72 | 28.8 | 2 |
石坪 | 男 | 金口河区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100303 | 7061510010327 | 63 | 25.2 | 3 |
刘义 | 男 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010409 | 74 | 29.6 | 1 |
何平安 | 男 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010407 | 71 | 28.4 | 2 |
张志伦 | 男 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010402 | 69 | 27.6 | 3 |
雷国平 | 男 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010403 | 68 | 27.2 | 4 |
王玉梅 | 女 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010405 | 68 | 27.2 | 4 |
耿学军 | 男 | 峨眉山市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100304 | 7061510010406 | 66 | 26.4 | 6 |
雷长文 | 男 | 犍为县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100305 | 7061510010417 | 83 | 33.2 | 1 |
吴德成 | 男 | 犍为县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100305 | 7061510010415 | 74 | 29.6 | 2 |
潘复波 | 男 | 犍为县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100305 | 7061510010412 | 71 | 28.4 | 3 |
汪水平 | 男 | 夹江县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100306 | 7061510010428 | 77 | 30.8 | 1 |
宿建强 | 男 | 夹江县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100306 | 7061510010427 | 74 | 29.6 | 2 |
李剑 | 男 | 夹江县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100306 | 7061510010424 | 70 | 28 | 3 |
王修安 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010502 | 71 | 28.4 | 1 |
陈银贵 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010504 | 70 | 28 | 2 |
张荣方 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010501 | 67 | 26.8 | 3 |
邹彬 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010505 | 67 | 26.8 | 3 |
李吉正 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010503 | 64 | 25.6 | 5 |
郭荣华 | 男 | 沐川县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100307 | 7061510010430 | 62 | 24.8 | 6 |
黄大松 | 男 | 峨边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100308 | 7061510010509 | 75 | 30 | 1 |
黄大宣 | 男 | 峨边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100308 | 7061510010519 | 75 | 30 | 1 |
林正均 | 男 | 峨边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100308 | 7061510010511 | 73 | 29.2 | 3 |
徐泽华 | 男 | 峨边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100308 | 7061510010515 | 73 | 29.2 | 3 |
武旭东 | 男 | 马边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100309 | 7061510010522 | 67 | 26.8 | 1 |
杨德志 | 男 | 马边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100309 | 7061510010524 | 65 | 26 | 2 |
李佳容 | 女 | 马边县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9100309 | 7061510010521 | 64 | 25.6 | 3 |
中共乐山市委组织部 乐山市人力资源和社会保障局
乐山市公务员局
2014年8月1日
相关资讯
南充市委组织部关于2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员资格复审、面试有关事项的公告
德阳市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员资格复审、面试的公告
2014年双流县招募高校毕业生服务基层项目村大志愿者考试总成绩暨进入体检人员名单
广元市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)公务员面试有关事项安排的公告
广元市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试入闱人员名单
广元市昭化区2014年部分事业单位公开招聘工作人员递补体检人员的公告
广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)体检结果公告